MLS is Back Tournament 2020
MLS is Back Tournament 2020 byl turnaj v rámci Major League Soccer 2020, který oslavoval návrat ligového fotbalu po pandemii covidu-19. Všech 26 týmů MLS se zúčastnilo turnaje hraného od 8. července do 11. srpna 2020[pozn. 1] za zavřenými dveřmi v ESPN Wide World of Sports Complex ve Walt Disney World Resortu na Floridě. Týmy byly rozděleny do skupin, následovalo bude playoff. Vítěz playoff získal místo v Lize mistrů.
Turnaj celkově ovládl tým Portland Timbers, když ve finále porazili Orlando City SC 2:1.
Týmy se začnou na Floridě shromažďovat od 24. června, nesmí ale přijet dříve než 7 dní před svým prvním zápasem[1]. Turnaj začne 8. července skupinovou fází, odehraje se 39 zápasů, následovat bude 15 utkání playoff. Týmy budou rozděleny do 6 skupin podle konferencí, jedna skupina (kam bude nasazeno „domácí“ Orlando) bude obsahovat 6 týmů, zbytek po 4 týmech; každý tým odehraje 3 utkání (první skupina se tudíž neodehraje systémem každý s každým). Do playoff postoupí dva nejlepší týmy každé skupiny a čtyři nejlepší týmy na třetích místech. Jestli zápas playoff skončí nerozhodně, nebude hráno prodloužení, přejde se přímo na penaltový rozstřel. Vítěz se kvalifikuje do Ligy mistrů, čímž propadne místo do LM pro vítěze konference, který nevyhrál MLS Supporters' Shield.
Výsledky základních skupin se započítají do ročníku MLS, který bude po konci turnaje pokračovat.[2]
Turnaj
V týmu Dallasu bylo před turnajem 10 hráčů a členů realizačního týmu testováno pozitivně na covid-19. První utkání Dallasu (proti Vancouveru) bylo původně odloženo, 6. července ale Dallas odstoupil ze soutěže[3]. Tým Nashvillu vykázal pět pozitivně testovaných a jejich první zápas (proti Chicagu) byl odložen[4]. Situace v Nashvillu se ale ještě zhoršila a tým proto z turnaje odstoupil. Ze skupiny A bylo Chicago přesunuto do skupiny B a vzniklo tak šest skupin po čtyřech týmech[5]. Utkání Toronta a D.C. United bylo odloženo kvůli pozitivnímu nálezu v jednom z týmů[6].
Základní část
Skupina A
Skupina B
Skupina C
Skupina D
Skupina E
Skupina F
Tabulka třetích týmů
Playoff
Osmifinále
Čtvrtfinále
Semifinále
Finále
Odkazy
Poznámky
- ↑ a b Uvedeno v časovém pásmu Floridy. V SELČ se turnaj odehraje od 9. července do 12. srpna.
- ↑ Původně mělo hrát všech 26 týmů, týmy Dallasu a Nashvillu odstoupily.
- ↑ Zápasu se mohli zúčastnit majitelé obou klubů.[57]
Reference
- ↑ CARLISLE, Jeff. MLS is Back Tournament to kick off on July 8 in Orlando (česky: MLS is Back Tournament začne 8. července v Orlandu). ESPN [online]. 2020-06-10 [cit. 2020-06-11]. Dostupné online. (anglicky)
- ↑ MLS is Back Tournament format: Your essential guide to the event (česky: MLS is Back Tournament formát: základní příručka k turnaji). Major League Soccer [online]. 2020-06-10 [cit. 2020-06-11]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2020-09-13. (anglicky)
- ↑ FC Dallas withdrawn from MLS is Back Tournament (česky: FC Dallas odstupuje z MLS is Back Tournament). Major League Soccer [online]. 2020-07-06 [cit. 2020-07-08]. Dostupné online. (anglicky)
- ↑ Nashville SC vs. Chicago Fire FC game postponed, two other MLS is Back Tournament games rescheduled (česky: Zápas Nashville SC – Chicago Fire odložen, dva další zápasy přeloženy). Major League Soccer [online]. 2020-07-07 [cit. 2020-07-08]. Dostupné online. (anglicky)
- ↑ Nashville SC withdrawn from MLS is Back Tournament: Here's how the groups and schedule change (česky: Nashville SC odstupuje z MLS is Back Tournament: Takto se mění skupiny a rozvrh). Major League Soccer [online]. 2020-07-09 [cit. 2020-07-10]. Dostupné online. (anglicky)
- ↑ MLS postpones Toronto FC vs. DC United; match to be rescheduled (česky: MLS odkládá Toronto FC vs. DC United; zápas bude přeložen). Major League Soccer [online]. 2020-07-12 [cit. 2020-07-12]. Dostupné online. (anglicky)
- ↑ SIGAL, Jonathan. Orlando City 2, Inter Miami 1 | MLS is Back Tournament Match Recap. Major League Soccer [online]. 2020-07-08 [cit. 2020-07-09]. Dostupné online. (anglicky)
- ↑ BOGERT, Tom. New York City FC 0, Philadelphia Union 1 | MLS is Back Tournament Match Recap. Major League Soccer [online]. 2020-07-09 [cit. 2020-07-09]. Dostupné online. (anglicky)
- ↑ LILJENWALL, Ari. New York City FC 1, Orlando City SC 3 | MLS is Back Tournament Match Recap. Major League Soccer [online]. 2020-07-14 [cit. 2020-07-15]. Dostupné online. (anglicky)
- ↑ LILJENWALL, Ari. Philadelphia Union 2, Inter Miami CF 1 | MLS is Back Tournament Match Recap. Major League Soccer [online]. 2020-07-14 [cit. 2020-07-15]. Dostupné online. (anglicky)
- ↑ BOGERT, Tom. Inter Miami CF 0, New York City FC 1 | MLS is Back Tournament Match Recap. Major League Soccer [online]. 2020-07-20 [cit. 2020-07-20]. Dostupné online. (anglicky)
- ↑ LILJENWALL, Ari. Philadelphia Union 1, Orlando City SC 1 | MLS is Back Tournament Match Recap. Major League Soccer [online]. 2020-07-20 [cit. 2020-07-21]. Dostupné online. (anglicky)
- ↑ LILJENWALL, Ari. Seattle Sounders 0, San Jose Earthquakes 0 | MLS is Back Tournament Match Recap. Major League Soccer [online]. 2020-07-10 [cit. 2020-07-11]. Dostupné online. (anglicky)
- ↑ BOGERT, Tom. Chicago Fire FC 0, Vancouver Whitecaps FC 2 | MLS is Back Tournament Match Recap. Major League Soccer [online]. 2020-07-23 [cit. 2020-07-24]. Dostupné online. (anglicky)
- ↑ BOGERT, Tom. Chicago Fire FC 2, Seattle Sounders 1 | MLS is Back Tournament Match Recap. Major League Soccer [online]. 2020-07-14 [cit. 2020-07-14]. Dostupné online. (anglicky)
- ↑ LILJENWALL, Ari. Vancouver Whitecaps FC 3, San Jose Earthquakes 4 | MLS is Back Tournament Match Recap. Major League Soccer [online]. 2020-07-15 [cit. 2020-07-16]. Dostupné online. (anglicky)
- ↑ QUILLEN, Ian. Chicago Fire FC 0, San Jose Earthquakes 2 | MLS is Back Tournament Match Recap. Major League Soccer [online]. 2020-07-19 [cit. 2020-07-20]. Dostupné online. (anglicky)
- ↑ QUILLEN, Ian. Vancouver Whitecaps 0, Seattle Sounders 3 | MLS is Back Tournament Match Recap. Major League Soccer [online]. 2020-07-20 [cit. 2020-07-20]. Dostupné online. (anglicky)
- ↑ QUILLEN, Ian. Montreal Impact 0, New England Revolution 1 | MLS is Back Tournament Match Recap. Major League Soccer [online]. 2020-07-09 [cit. 2020-07-10]. Dostupné online. (anglicky)
- ↑ BOGERT, Tom. Toronto FC 2, DC United 2 | MLS is Back Tournament Match Recap. Major League Soccer [online]. 2020-07-13 [cit. 2020-07-13]. Dostupné online. (anglicky)
- ↑ LILJENWALL, Ari. Montreal Impact 3, Toronto FC 4 | MLS is Back Tournament Match Recap. Major League Soccer [online]. 2020-07-16 [cit. 2020-07-17]. Dostupné online. (anglicky)
- ↑ QUILLEN, Ian. DC United 1, New England Revolution 1 | MLS is Back Tournament Match Recap. Major League Soccer [online]. 2020-07-17 [cit. 2020-07-18]. Dostupné online. (anglicky)
- ↑ BOGERT, Tom. Toronto FC 0, New England Revolution 0 | MLS is Back Tournament Match Recap. Major League Soccer [online]. 2020-07-21 [cit. 2020-07-21]. Dostupné online. (anglicky)
- ↑ BUTLER, Dylan. Montreal Impact 1, DC United 0 | MLS is Back Tournament Match Recap. Major League Soccer [online]. 2020-07-22 [cit. 2020-07-22]. Dostupné online. (anglicky)
- ↑ SIGAL, Jonathan. Sporting Kansas City 1, Minnesota United 2 | MLS is Back Tournament Match Recap. Major League Soccer [online]. 2020-07-12 [cit. 2020-07-13]. Dostupné online. (anglicky)
- ↑ SIGAL, Jonathan. Real Salt Lake 2, Colorado Rapids 0 | MLS is Back Tournament Match Recap. Major League Soccer [online]. 2020-07-13 [cit. 2020-07-13]. Dostupné online. (anglicky)
- ↑ BUTLER, Dylan. Sporting Kansas City 3, Colorado Rapids 2 | MLS is Back Tournament Match Recap. Major League Soccer [online]. 2020-07-17 [cit. 2020-07-18]. Dostupné online. (anglicky)
- ↑ BUTLER, Dylan. Real Salt Lake 0, Minnesota United 0 | MLS is Back Tournament Match Recap. Major League Soccer [online]. 2020-07-18 [cit. 2020-07-18]. Dostupné online. (anglicky)
- ↑ BOGERT, Tom. Real Salt Lake 0, Sporting Kansas City 2 | MLS is Back Tournament Match Recap. Major League Soccer [online]. 2020-07-22 [cit. 2020-07-22]. Dostupné online. (anglicky)
- ↑ SIGAL, Jonathan. Colorado Rapids 2, Minnesota United 2 | MLS is Back Tournament Match Recap. Major League Soccer [online]. 2020-07-23 [cit. 2020-07-23]. Dostupné online. (anglicky)
- ↑ LILJENWALL, Ari. Atlanta United 0, New York Red Bulls 1 | MLS is Back Tournament Match Recap. Major League Soccer [online]. 2020-07-11 [cit. 2020-07-12]. Dostupné online. (anglicky)
- ↑ LILJENWALL, Ari. FC Cincinnati 0, Columbus Crew SC 4 | MLS is Back Tournament Match Recap. Major League Soccer [online]. 2020-07-11 [cit. 2020-07-12]. Dostupné online. (anglicky)
- ↑ BOGERT, Tom. Atlanta United 0, FC Cincinnati 1 | MLS is Back Tournament Match Recap. Major League Soccer [online]. 2020-07-16 [cit. 2020-07-16]. Dostupné online. (anglicky)
- ↑ LILJENWALL, Ari. Columbus Crew SC 2, New York Red Bulls 0 | MLS is Back Tournament Match Recap. Major League Soccer [online]. 2020-07-17 [cit. 2020-07-17]. Dostupné online. (anglicky)
- ↑ BUTLER, Dylan. Atlanta United 0, Columbus Crew SC 1 | MLS is Back Tournament Match Recap. Major League Soccer [online]. 2020-07-21 [cit. 2020-07-22]. Dostupné online. (anglicky)
- ↑ SIGAL, Jonathan. FC Cincinnati 2, New York Red Bulls 0 | MLS is Back Tournament Match Recap. Major League Soccer [online]. 2020-07-22 [cit. 2020-07-23]. Dostupné online. (anglicky)
- ↑ SIGAL, Jonathan. LAFC 3, Houston Dynamo 3 | MLS is Back Tournament Match Recap. Major League Soccer [online]. 2020-07-13 [cit. 2020-07-14]. Dostupné online. (anglicky)
- ↑ SIGAL, Jonathan. LA Galaxy 1, Portland Timbers 2 | MLS is Back Tournament Match Recap. Major League Soccer [online]. 2020-07-14 [cit. 2020-07-14]. Dostupné online. (anglicky)
- ↑ SIGAL, Jonathan. Portland Timbers 2, Houston Dynamo 1 | MLS is Back Tournament Match Recap. Major League Soccer [online]. 2020-07-18 [cit. 2020-07-19]. Dostupné online. (anglicky)
- ↑ SIGAL, Jonathan. LAFC 6, LA Galaxy 2 | MLS is Back Tournament Match Recap. Major League Soccer [online]. 2020-07-19 [cit. 2020-07-19]. Dostupné online. (anglicky)
- ↑ LILJENWALL, Ari. LA Galaxy 1, Houston Dynamo 1 | MLS is Back Tournament Match Recap. Major League Soccer [online]. 2020-07-23 [cit. 2020-07-24]. Dostupné online. (anglicky)
- ↑ LILJENWALL, Ari. LAFC 2, Portland Timbers 2 | MLS is Back Tournament Match Recap. Major League Soccer [online]. 2020-07-24 [cit. 2020-07-24]. Dostupné online. (anglicky)
- ↑ BUTLER, Dylan. Orlando City SC 1, Montreal Impact 0 | MLS is Back Tournament Match Recap. Major League Soccer [online]. 2020-07-25 [cit. 2020-07-26]. Dostupné online. (anglicky)
- ↑ BUTLER, Dylan. Philadelphia Union 1, New England Revolution 0 | MLS is Back Tournament Match Recap. Major League Soccer [online]. 2020-07-26 [cit. 2020-07-26]. Dostupné online. (anglicky)
- ↑ LILJENWALL, Ari. Toronto FC 1, New York City FC 3 | MLS is Back Tournament Match Recap. Major League Soccer [online]. 2020-07-26 [cit. 2020-07-27]. Dostupné online. (anglicky)
- ↑ LILJENWALL, Ari. Sporting Kansas City 0 (3), Vancouver Whitecaps FC 0 (1) | MLS is Back Tournament Match Recap. Major League Soccer [online]. 2020-07-26 [cit. 2020-07-27]. Dostupné online. (anglicky)
- ↑ SIGAL, Jonathan. San Jose Earthquakes 5, Real Salt Lake 2 | MLS is Back Tournament Match Recap. Major League Soccer [online]. 2020-07-27 [cit. 2020-07-28]. Dostupné online. (anglicky)
- ↑ SIGAL, Jonathan. Seattle Sounders 1, LAFC 4 | MLS is Back Tournament Match Recap. Major League Soccer [online]. 2020-07-28 [cit. 2020-07-28]. Dostupné online. (anglicky)
- ↑ QUILLEN, Ian. Columbus Crew SC 1 (3), Minnesota United 1 (5) | MLS is Back Tournament Match Recap. Major League Soccer [online]. 2020-07-28 [cit. 2020-07-29]. Dostupné online. (anglicky)
- ↑ QUILLEN, Ian. Portland Timbers 1 (4), FC Cincinnati 1 (2) | MLS is Back Tournament Match Recap. Major League Soccer [online]. 2020-07-29 [cit. 2020-07-29]. Dostupné online. (anglicky)
- ↑ SIGAL, Jonathan. Philadelphia Union 3, Sporting Kansas City 1 | MLS is Back Tournament Match Recap. Major League Soccer [online]. 2020-07-30 [cit. 2020-07-31]. Dostupné online. (anglicky)
- ↑ SIGAL, Jonathan. Orlando City 1 (5), LAFC 1 (4) | MLS is Back Tournament Match Recap. Major League Soccer [online]. 2020-07-31 [cit. 2020-08-01]. Dostupné online. (anglicky)
- ↑ SIGAL, Jonathan. San Jose Earthquakes 1, Minnesota United 4 | MLS is Back Tournament Match Recap. Major League Soccer [online]. 2020-08-01 [cit. 2020-08-02]. Dostupné online. (anglicky)
- ↑ LILJENWALL, Ari. New York City FC 1, Portland Timbers 3 | MLS is Back Tournament Match Recap. Major League Soccer [online]. 2020-08-02 [cit. 2020-08-02]. Dostupné online. (anglicky)
- ↑ SIGAL, Jonathan. Philadelphia Union 1, Portland Timbers 2 | MLS is Back Tournament Match Recap. Major League Soccer [online]. 2020-08-05 [cit. 2020-08-06]. Dostupné online. (anglicky)
- ↑ SIGAL, Jonathan. Orlando City 3, Minnesota United 1 | MLS is Back Tournament Match Recap. Major League Soccer [online]. 2020-08-06 [cit. 2020-08-07]. Dostupné online. (anglicky)
- ↑ Portland Timbers, Orlando City owners to attend MLS is Back Final in Orlando (česky: Majitelé Portlandu Timbers a Orlanda City se zúčastní finále MLS is Back v Orlandu). Major League Soccer [online]. 2020-08-11 [cit. 2020-08-12]. Dostupné online.
- ↑ SIGAL, Jonathan. Portland Timbers 2, Orlando City SC 1. Major League Soccer [online]. 2020-08-11 [cit. 2020-08-12]. Dostupné online. (anglicky)
Major League Soccer | | Týmy |
| Současné týmy |
| Západní konf. | | | Východní konf. | |
| | Bývalé týmy | | | Budoucí týmy | |
| | Ročníky | | | Jiné | | | Ocenění | |
|