No.
|
Commander[2]
|
Term
|
Ref
|
Portrait
|
Name
|
Took office
|
Left office
|
Duration
|
Space Warfare Center
|
1 | | Parker, Robert W.Brigadier General Robert W. Parker | 1 November 1993 | March 1994 | ~134 days | [3] |
2 | | Vasely, David L.Brigadier General David L. Vesely | March 1994 | ~28 June 1995 | ~1 year, 92 days | [4] |
– | | Fry, Howard W. Jr.Colonel Howard W. Fry Jr. Acting | ~28 June 1995 | ~March 1996 | ~261 days | [5] |
3 | | Moorhead, Glen W. IIIBrigadier General Glen W. Moorhead III | March 1996 | July 1998 | ~2 years, 122 days | [6] |
4 | | Looney, William R. IIIBrigadier General William R. Looney III (born 1949) | June 1998 | May 1999 | ~334 days | [7] |
5 | | Dylewski, Gary R.Brigadier General Gary R. Dylewski | April 1999 | June 2000 | ~1 year, 61 days | [8] |
6 | | Brigadier General Douglas J. Richardson | June 2000 | August 2001 | ~1 year, 61 days | [9] |
7 | | Goslin, Thomas B. Jr.Major General Thomas B. Goslin Jr. | August 2001 | 18 April 2002 | ~246 days | [10] |
8 | | Fraser, Douglas M.Brigadier General Douglas M. Fraser (born 1950) | 18 April 2002 | 20 June 2003 | 1 year, 63 days | [11] |
9 | | Darnell, Daniel J.Major General Daniel J. Darnell | 20 June 2003 | July 2005 | ~2 years, 25 days | [12][13] |
10 | | Chodzko, Larry J.Colonel Larry J. Chodzko | July 2005 | 1 March 2006 | ~229 days | [14] |
Space Innovation and Development Center
|
1 | | Chodzko, Larry J.Colonel Larry J. Chodzko | 1 March 2006 | 18 July 2007 | ~1 year, 139 days | [14] |
2 | | Wright, Robert F. Jr.Colonel Robert F. Wright Jr. | 18 July 2007 | March 2010 | ~2 years, 240 days | [15][16] |
3 | | Vincent, Roger M.Colonel Roger M. Vincent | March 2010 | July 2012 | ~2 years, 122 days | [17] |
Space Training and Readiness Command
|
1 | | Bratton, Shawn N.Major General Shawn Bratton (born 1968) | 23 August 2021 | 20 July 2023 | 3 years, 258 days | [18] |
2 | | Sejba, Timothy A.Major General Timothy Sejba (born 1972) | 20 July 2023 | Incumbent | 1 year, 292 days | [19][20] |