As of 2019[update], all routes operated under Transperth are serviced by accessible buses.[5] Typical Perth bus routes operate every 10–20 minutes in peak times, and every 30–60 minutes off peak on weekdays. Services generally finish before midnight, though many routes finish earlier, between 6:00 pm and 11:00 pm. Weekend services are approximately half weekday levels. Major routes are more frequent, operating every 10–15 minutes off peak on weekdays, and every 15–30 minutes on weekends and evenings.[citation needed]
CAT routes are zero fare, circular services which operate in the central business districts of Perth and major regional centre Joondalup. They operate every 5–15 minutes on weekdays, and every 15 minutes on weekends except for Joondalup CAT routes. Similar circular services also operate in the Midland and Rockingham central business districts, although the Rockingham service charges a fare.
The CircleRoute is a circular service which operates in inner suburbs of Perth. Numbered 998 clockwise and 999 anticlockwise, it connects major hospitals, universities, schools, shopping centres, and all urban rail lines.[citation needed]
High frequency routes
Some routes numbered in the 900s are high frequency routes. High frequency bus services operate at minimum every 15 minutes between 7am and 7pm on weekdays, 8am and 7pm on Saturdays, and 9am and 7pm on Sundays.[6] Since 2014, several high frequency routes have been introduced, and other routes have been renumbered to the 900s to indicate high frequency.
Route 950 operates between Morley, Elizabeth Quay, University of Western Australia and Queen Elizabeth II Medical Centre. It is the highest frequency bus route in Perth, operating up to every minute in peak times, every 7–8 minutes off peak on weekdays, and up to every 10 minutes on weekends.[18] When introducing the route, the Public Transport Authority marketed it as the Superbus.[19]
Timetables were, between 1999 and 2016, colour coded to indicate which area of the Perth metropolitan area they serve: green for the northern area, red for the eastern area, yellow for the south eastern area, orange for the southern area, and blue for the western area. Timetables for CAT services are silver, and timetables for high frequency services are aqua.[citation needed]
Currently, they are coded based on the type of service they run: normal services are white with green details, high frequency services are aqua with white details, and CAT services are silver with black details.[citation needed]
^Selected Route 15 services deviate via Leederville Gardens Retirement Estate[24]
^Selected Route 19 services deviate via Plantation Street, Menora[25]
^Selected Route 24 services terminate at Perth Children's Hospital[28]
^Selected Route 25 services deviate via Melvista Homes; selected serviced terminate at Hollywood Private Hospital[29]
^Selected Route 27 services terminate on Lemnos Street before Bedbrook Place, Shenton Park[30]
^Selected Route 28 services deviate via Floreat Forum; selected services terminate in Mount Claremont[31]
^Selected Route 30 services deviate via Manning Hub, Aquinas College and Gracewood Hostel; selected services terminate on Elderfield Road near Henning Crescent, Manning[32]
^Selected Route 32 services deviate via Hurlingham Road, Manning Terrace, Swanview Terrace and Brookside Avenue[34]
^Selected Route 34 services terminate at Curtin University Bus Station[36]
^Selected Route 43 services deviate via Ninth Avenue and Maylands Shopping Centre[45]
^Selected Route 72 services terminate at Curtin University Bus Station; selected services terminate on Bungaree Road after Westlake Street, Wilson[52]
^Selected Route 81 services deviate via Floreat Forum and Oceanic Drive near Challenger Parade, City Beach[54]
^Selected Route 82 services deviate via Ocean Gardens Retirement Village; selected services extend to Launcestion Avenue, City Beach[55]
^Selected Route 83 services deviate via Floreat Forum[56]
^Selected Route 85 services terminate on Cambridge Street near Marlow Street, Wembley[58]
^Selected Route 96 services extend to Nangar Street, Yokine; selected services terminate at QEII Medical Centre[60]
^Selected Route 100 services terminate at Curtin University Bus Station[62]
^Selected Route 101 services terminate at Curtin University Bus Station[63]
^Selected Route 107 services deviate via Rocky Bay Childrens Home; selected services deviate via Presbyterian Ladies College; selected services terminate at Cottesloe Station; selected services terminate on Leake Street after Stirling Street, Peppermint Grove; selected services terminate on Gibbon Street near Wellington Street, Mosman Park[66]
^Selected Route 160 services deviate via Allambi Homes; selected services deviate via Webber Reserve; selected services terminate on Boon Street before Stock Road in Willagee[72]
^Selected Route 177 services terminate on Wyong Road before Baldock Street, Bentley[74]
^Selected Route 178 services terminate on Braibrise Road before Armstrong Road, Wilson; selected services terminate on Corbel Street near Tudor Avenue, Shelley[75]
^Selected Route 200 services terminate on Bungaree Road after Margaret Street, Wilson[77]
^Selected Route 202 services terminate on Metcalfe Road before Jaccard Way, Ferndale[79]
^Selected Route 203 services terminate on Vellgrove Avenue before Glencairn Way, Parkwood[80]
^Selected Route 205 services deviate via Good Samaritan Industries[82]
^Selected Route 206 services terminate at Murdoch Station; selected services terminate at Ranford Road Station[83]
^Selected Route 207 services terminate at Nicholson Road Station; selected services terminate at Ranford Road Station[84]
^Selected Route 208 services terminate at Thornlie Station[85]
^Selected Route 209 services terminate at Murdoch Station[86]
^Selected Route 214 services extend to Castlewood Parkway after Edencourt Drive, Southern River[90]
^Selected Route 220 services deviate via Armadale Health Service[94]
^Selected Route 222 services deviate via Workpower Bentley; selected services deviate to terminate at Workpower Bentley[96]
^Selected Route 224 services terminate at Cannington Station[97]
^Selected Route 225 services terminate at Cannington Station[98]
^Selected Route 228 services terminate at Maddington Station[99]
^Selected Route 229 services terminate at Maddington Station; selected services terminate at Kenwick Station; selected services terminate at Cannington Station[100]
^Selected Route 231 services terminate on Verna Street near Corfield Street, Gosnells[101]
^Selected Route 232 services terminate on Southern River Road near Chamberlain Street, Gosnells[102]
^Selected Route 233 services terminate on Nicholson Road before Armadale Road, Piara Waters; selected services terminate on Southern River Road (Southern River College)[103]
^Selected Route 241 services deviate via Hillandale Village[105]
^Selected Route 243 services deviate via Banksia Road, Camillo[106]
^Selected Route 244 services terminate on Eighth Road near Wollaston Avenue[107]
^Selected Route 252 services deviate via Whitby Estate[112]
^Selected Route 253 services terminate at Jarrahdale General Store[113]
^Selected Route 270 services terminate on Hale Road after Cypress Road in Forrestfield[115]
^Selected Route 278 services deviate via High Wycombe Shopping Centre[123]
^Selected Route 280 services terminate at Cannington Station[125]
^Selected Route 284 services deviate via Harold Hawthorne Community Centre; selected services terminate at Curtin Central Bus Station[129]
^Selected Route 285 services deviate via Kurnall Road, Welshpool; selected services depart from Belmont Forum and terminate at Pilbara Street before Orrong Road, Welshpool[130]
^Selected Route 310 services terminate on Great Northern Highway before Copley Road, Upper Swan[140]
^Selected Route 312 services terminate on Toodyay Road near James Road, Stratton[141]
^Selected Route 314 services terminate at Midland TAFE; selected services terminate on Tablot Road near Morrision Road, Swan View[143]
^Selected Route 315 services terminate on Myles Road near Morrision Road, Swan View; selected services terminate on Stratton Boulevard near O'Connor Road, Stratton[144]
^Selected Route 320 services extend to Yallambee Retirement Village; selected services extend to Sawyers Valley; selected services extend to Chidlow; selected services do not deviate via Strettle Street; selected services deviate via Parkerville[145]
^Selected Route 321 services extend to Parkerville and then Mundaring; selected services deviate via Strettle Road (Mahogany Creek)[146]
^Selected Route 322 services deviate via Lionel Road, Darlington; selected services terminate on Scott Street, before Marriott Road, in Boya; selected services extend to Mundaring[147]
^Selected Route 324 services terminate at O'Connor Road near Farrall Road, Stratton[149]
^Selected Route 325 services terminate at O'Connor Road near Farrall Road, Stratton[150]
^Selected Route 328 services extend to Wooroloo; selected services extend to Wundowie; selected services do not deviate via Old York Road in Greenmount; selected services deviate via Homestead Road, Strettle Road and Brooking Road[153]
^Selected Route 331 services terminate in Chidlow; selected services terminate on Keane Street before Sawyers Road, Mount Helena[154]
^Selected Route 347 services terminate on Starflower Road before Henley Street, Henley Brook[161]
^Selected Route 351 services deviate via Workpower (Malaga)[166]
^Selected Route 356 services terminate on Sturtridge Road after Benara Road, Lockridge; selected services terminate at Bassendean Station[172]
^Selected Route 362 services terminate on Cassowary Drive after Weir Road, Ballajura[179]
^Selected Route 363 services deviate via Workpower (Malaga)[181]
^Selected Route 374 services deviate via Newpark Shopping Centre; selected services terminate on Evandale Road before Hepburn Avenue, Darch[184]
^Selected Route 375 services deviate via Bloodwood Drive, Marangaroo; selected services deviate via Whitehaven Crescent, Balga[185]
^Selected Route 386 services deviate via Newpark Shopping Centre and Templeton Crescent, Girrawheen[188]
^Selected Route 390 services deviate via Viridian Drive, Banksia Grove[191]
^Selected Route 403 services terminate on Royal Street after Main Street[194]
^Selected Route 412 services terminate on Hastings Street before Bella Vista in Scarborough[199]
^Selected Route 413 services deviate via Activ Industries[200]
^Selected Route 422 services terminate at Karrinyup Bus Station[205]
^Selected Route 423 services terminate at Hillarys Boat Harbour; selected services terminate at North Beach Shopping Centre[206]
^Selected Route 424 services deviate via Meath Retirement Village[207]
^Selected Route 425 services deviate via Charles Riley Road; selected services terminate at Karrinyup Bus Station[208]
^Selected Route 428 services terminate on Jones Street near Eversley Street[210]
^Selected Route 441 services terminate on Seacrest Drive near Hepburn Avenue, Sorrento[211]
^Selected Route 442 services terminate on Orbell Road near Hepburn Avenue, Hillarys[212]
^Selected Route 444 services deviate via Glengary Homes[214]
^Selected Route 446 services deviate via Keith Simpson Homes[216]
^Selected Route 449 services deviate via Workpower (Malaga)[219]
^Selected Route 451 services deviate from Illawarra Crescent to terminate on Marangaroo Drive after Lakeshore Close, Ballajura; selected services terminate at Alexander Heights Shopping Centre[222]
^Selected Route 452 services terminate at Alexander Heights Shopping Centre[224]
^Selected Route 455 services terminate on Gnangara Road after Sydney Road, Gnangara[226]
^Selected Route 460 services terminate on Venturi Drive before Ocean Reef Road, Ocean Reef[228]
^Selected Route 461 services terminate on Damper Avenue near Koorana Road, Mullaloo[229]
^Selected Route 465 services deviate via Timberside Villas[233]
^Selected Route 467 services terminate at Wanneroo Shopping Centre[235]
^Selected Route 479 services deviate via Ocean Keys Shopping Centre[241]
^Selected Route 483 services deviate via Hughie Edwards Drive, Merriwa; selected services terminate on Hester Avenue after Baltimore Parade, Clarkson[245]
^Selected Route 484 services terminate on Ridgewood Boulevard near Vanderlin Crescent, Ridgewood[246]
^Selected Route 494 services deviate via Yanchep Lagoon; selected services terminate on Marmion Avenue after Lagoon Drive, Yanchep[253]
^Selected Route 496 services terminate on Marmion Avenue after Lagoon Drive, Yanchep[255]
^Selected Route 498 services deviate via Two Rocks Shopping Centre[256]
^Selected Route 511 services terminate on Winterfold Road after Stock Road, Samson[263]
^Selected Route 512 services terminate Spearwood Avenue after Hamilton Road in Spearwood[264]
^Selected Route 513 services deviate via Rinaldo Crescent, Coolbellup; selected services deviate via Romeo Road, Coolbellup; selected services terminate at Kardinya Park Shopping Centre[265]
^Selected Route 515 services deviate via Jandakot Airport[267]
^Selected Route 516 services deviate via Jandakot Airport; selected services terminate on Beasley Road before South Street, Leeming[268]
^Selected Route 517 services terminate on Castlewood Parkway after Edencourt Drive, Southern River; selected services terminate at Murdoch Station; selected services terminate on Gay Street near Southern River Road, Huntingdale[269]
^Selected Route 518 services terminate on Wright Road near Bordeaux Parade, Piara Waters; selected services terminate at Ranford Road Station; selected services terminate at Murdoch Station[270]
^Selected Route 519 services terminate on Nicholson Road near Greywacke Entrance, Piara Waters; selected services terminate at Murdoch Station[271]
^Selected Route 520 services terminate on Carrington Street before Rockingham Road, Hamilton Hill[272]
^Selected Route 526 services deviate via Southern Cross Retirement Village[275]
^Selected Route 531 services deviate via Phoenix Shopping Centre[279]
^Selected Route 532 services terminate on Hampton Road before Clontarf Road, South Fremantle; selected services terminate on Carrington Street before Forrest Road, Hamilton Hill[280]
^Selected Route 542 services deviate via Parmelia Avenue[287]
^Selected Route 548 services terminate on Cockburn Road near Magazine Court, Coogee[290]
^Selected Route 549 services terminate at Kwinana Bus Station[291]
^Selected Route 551 services deviate via Arcadia Drive and Fifth Avenue[293]
^Selected Route 556 services deviate via Wooramel Way and Sunningdale Circle[298]
^Selected Route 557 services deviate to travel from Read Street to Rae Road and do not travel via Rockingham Centre Shopping Centre[299]
^Selected Route 558 services deviate to travel from Read Street to Rae Road and do not travel via Rockingham Centre Shopping Centre[300]
^Selected Route 559 services deviate to travel from Read Street to Rae Road and do not travel via Rockingham Centre Shopping Centre[301]
^Selected Route 560 services deviate via Warnbro Centre[302]
^Selected Route 564 services deviate via Ridge Boulevard to Wattlebird Way, Baldivis[305]
^Selected Route 565 services deviate via Stockland Shopping Centre[306]
^Selected Route 584 services deviate via Dolphin Quay[313]
^Selected Route 586 services deviate via Meadow Springs Boulevard Shopping Centre; selected services deviate via Lakelands Shopping Centre[315]
^Selected Route 591 services deviate via Bridgewater Village[318]
^Selected Route 598 services extend to Furnissdale; selected services terminate at Peel Health Campus[323]
^Selected Route 600 services deviate via Inlet Boulevard, South Yunderup[324]
^Selected Route 925 terminate on Hossack Avenue after Lyndale Avenue, Parkwood[330]
^Selected Route 935 services terminate on Malcolm Street (Parliament House); selected services terminate on Belvidere Street, before Leake Street in Belmont[333]
^Selected services terminate on Hampden Road after Stirling Highway; selected services terminate at Galleria Bus Station[335]
^Selected Route 960 services terminate at Edith Cowan University - Mount Lawley[336]
^Selected Route 970 services terminate at Mirrabooka Bus Station[337]
^Selected Route 990 services terminate at Glendalough Station[341]
^ abSelected Route 998 and Route 999 services commence or terminate at stops other than Fremantle Station[343]
Special services
Transperth operates bus routes servicing special events such as sport matches and concerts.[344] These may include regular bus services, which may operate with larger capacity buses or with additional trips, or special routes for the events.[345] For example, nib Stadium is serviced by regular Beaufort Street and Lord Street routes,[346] while Subiaco Oval had special events routes (now no longer running, due to the closure of the oval).[347] Ten special events routes have been introduced to service the new Perth Stadium.[348] Special event service routes are numbered in the 600s.
Crown Perth operates a "Crown Bus" service from various metropolitan destinations to the Burswood casino complex. Most routes depart from or pass through bus stations, with a morning trip to the casino and a return trip in the afternoon.[349] These routes are also numbered in the 600s, and appear on Transperth station maps and bus stands.
Various "School Special" services are numbered in the 700s. Other school services operate as variations of standard Transperth services.[350][351][352]
Train and ferry replacement bus services are numbered in the 900s, and operate when those services are interrupted. When only part of a train line is closed, the replacement buses will operate between the nearest open stations.[353] As of October 2016, buses replacing Perth Station services depart from Perth Busport;[354] previously, they departed from Roe Street bus station.[355] Private operators such as Buswest may be used if there are insufficient Transperth-branded buses available, such as when unscheduled disruptions occur during peak periods.[353]
Recurrent special event services and replacement bus services
^Public Transport Authority of Western Australia. "Transperth". Government of Western Australia. Archived from the original on 5 October 2016. Retrieved 5 October 2016.
^ ab"Route 243". Bus Timetable 20(PDF). Transperth. 31 March 2025 [effective from 9 June 2025].
^ ab"Route 244". Bus Timetable 20(PDF). Transperth. 31 March 2025 [effective from 9 June 2025].
^"Route 245". Bus Timetable 20(PDF). Transperth. 31 March 2025 [effective from 9 June 2025].
^"Route 249". Bus Timetable 24(PDF). Transperth. 7 April 2025 [effective from 9 June 2025].
^"Route 250". Bus Timetable 24(PDF). Transperth. 7 April 2025 [effective from 9 June 2025].
^"Route 251". Bus Timetable 21(PDF). Transperth. 12 June 2025 [effective from 22 June 2025].
^ ab"Route 252". Bus Timetable 21(PDF). Transperth. 12 June 2025 [effective from 22 June 2025].
^ ab"Route 253". Bus Timetable 21(PDF). Transperth. 12 June 2025 [effective from 22 June 2025].
^"Route 254". Bus Timetable 21(PDF). Transperth. 12 June 2025 [effective from 22 June 2025].
^ ab"Route 270". Bus Timetable 108(PDF). Transperth. 16 May 2025 [effective from 15 June 2025].
^"Route 271". Bus Timetable 108(PDF). Transperth. 16 May 2025 [effective from 15 June 2025].
^"Route 272". Bus Timetable 109(PDF). Transperth. 15 May 2025 [effective from 15 June 2025].
^"Route 273". Bus Timetable 109(PDF). Transperth. 15 May 2025 [effective from 15 June 2025].
^"Route 274". Bus Timetable 109(PDF). Transperth. 15 May 2025 [effective from 15 June 2025].
^"Route 275". Bus Timetable 109(PDF). Transperth. 15 May 2025 [effective from 15 June 2025].
^"Route 276". Bus Timetable 109(PDF). Transperth. 15 May 2025 [effective from 15 June 2025].
^"Route 277". Bus Timetable 110(PDF). Transperth. 16 May 2025 [effective from 15 June 2025].
^ ab"Route 278". Bus Timetable 110(PDF). Transperth. 16 May 2025 [effective from 15 June 2025].
^"Route 279". Bus Timetable 94(PDF). Transperth. 13 May 2025 [effective from 15 June 2025].
^ ab"Route 280". Bus Timetable 110(PDF). Transperth. 16 May 2025 [effective from 15 June 2025].
^"Route 281". Bus Timetable 94(PDF). Transperth. 13 May 2025 [effective from 15 June 2025].
^"Route 282". Bus Timetable 94(PDF). Transperth. 13 May 2025 [effective from 15 June 2025].
^"Route 283". Bus Timetable 94(PDF). Transperth. 13 May 2025 [effective from 15 June 2025].
^ ab"Route 284". Bus Timetable 89(PDF). Transperth. 3 April 2025 [effective from 9 June 2025].
^ ab"Route 285". Bus Timetable 89(PDF). Transperth. 3 April 2025 [effective from 9 June 2025].
^"Route 290". Bus Timetable 111(PDF). Transperth. 13 May 2025 [effective from 15 June 2025].
^"Route 291". Bus Timetable 111(PDF). Transperth. 13 May 2025 [effective from 15 June 2025].
^"Route 292". Bus Timetable 111(PDF). Transperth. 13 May 2025 [effective from 15 June 2025].
^ ab"Route 293". Bus Timetable 111(PDF). Transperth. 13 May 2025 [effective from 15 June 2025].
^"Route 294". Bus Timetable 111(PDF). Transperth. 13 May 2025 [effective from 15 June 2025].
^"Route 300". Bus Timetable 92(PDF). Transperth. 22 January 2018 [effective from 31 January 2016].
^"Route 301". Bus Timetable 95(PDF). Transperth. 12 May 2025 [effective from 15 June 2025].
^"Route 307". Bus Timetable 110(PDF). Transperth. 16 May 2025 [effective from 15 June 2025].
^"Route 308". Bus Timetable 91(PDF). Transperth. 14 May 2025 [effective from 15 June 2025].
^ ab"Route 310". Bus Timetable 91(PDF). Transperth. 14 May 2025 [effective from 15 June 2025].
^ ab"Route 312". Bus Timetable 91(PDF). Transperth. 14 May 2025 [effective from 15 June 2025].
^"Route 313". Bus Timetable 87(PDF). Transperth. 14 May 2025 [effective from 15 June 2025].
^ ab"Route 314". Bus Timetable 87(PDF). Transperth. 14 May 2025 [effective from 15 June 2025].
^ ab"Route 315". Bus Timetable 87(PDF). Transperth. 14 May 2025 [effective from 15 June 2025].
^ ab"Route 320". Bus Timetable 97(PDF). Transperth. 14 May 2025 [effective from 15 June 2025].
^ ab"Route 321". Bus Timetable 96(PDF). Transperth. 14 May 2025 [effective from 15 June 2025].
^ ab"Route 322". Bus Timetable 96(PDF). Transperth. 14 May 2025 [effective from 15 June 2025].
^"Route 323". Bus Timetable 87(PDF). Transperth. 14 May 2025 [effective from 15 June 2025].
^ ab"Route 324". Bus Timetable 87(PDF). Transperth. 14 May 2025 [effective from 15 June 2025].
^ ab"Route 325". Bus Timetable 87(PDF). Transperth. 14 May 2025 [effective from 15 June 2025].
^"Route 326". Bus Timetable 86(PDF). Transperth. 14 May 2025 [effective from 15 June 2025].
^"Route 327". Bus Timetable 87(PDF). Transperth. 14 May 2025 [effective from 15 June 2025].
^ ab"Route 328". Bus Timetable 97(PDF). Transperth. 14 May 2025 [effective from 15 June 2025].
^ ab"Route 331". Bus Timetable 97(PDF). Transperth. 14 May 2025 [effective from 15 June 2025].
^"Route 340". Bus Timetable 99(PDF). Transperth. 15 May 2025 [effective from 15 June 2025].
^"Route 341". Bus Timetable 99(PDF). Transperth. 15 May 2025 [effective from 15 June 2025].
^"Route 342". Bus Timetable 99(PDF). Transperth. 15 May 2025 [effective from 15 June 2025].
^"Route 343". Bus Timetable 100(PDF). Transperth. 13 May 2025 [effective from 15 June 2025].
^"Route 345". Bus Timetable 101(PDF). Transperth. 12 June 2025 [effective from 15 June 2025].
^"Route 346". Bus Timetable 100(PDF). Transperth. 13 May 2025 [effective from 15 June 2025].
^"Route 347". Bus Timetable 98(PDF). Transperth. 13 May 2025 [effective from 15 June 2025].
^"Route 347". Bus Timetable 98(PDF). Transperth. 13 May 2025 [effective from 15 June 2025].
^"Route 348". Bus Timetable 100(PDF). Transperth. 13 May 2025 [effective from 15 June 2025].
^"Route 349". Bus Timetable 93(PDF). Transperth. 13 May 2025 [effective from 15 June 2025].
^"Route 350". Bus Timetable 115(PDF). Transperth. 15 May 2025 [effective from 15 June 2025].
^"Route 351". Bus Timetable 112(PDF). Transperth. 12 February 2025 [effective from 2 March 2025].
^"Route 351". Bus Timetable 112(PDF). Transperth. 12 February 2025 [effective from 2 March 2025].
^"Route 352". Bus Timetable 112(PDF). Transperth. 12 February 2025 [effective from 2 March 2025].
^"Route 353". Bus Timetable 113(PDF). Transperth. 29 November 2024 [effective from 9 December 2024].
^"Route 354". Bus Timetable 113(PDF). Transperth. 29 November 2024 [effective from 9 December 2024].
^"Route 355". Bus Timetable 114(PDF). Transperth. 3 June 2025 [effective from 15 June 2025].
^"Route 356". Bus Timetable 114(PDF). Transperth. 3 June 2025 [effective from 15 June 2025].
^"Route 356". Bus Timetable 114(PDF). Transperth. 3 June 2025 [effective from 15 June 2025].
^"Route 357". Bus Timetable 114(PDF). Transperth. 3 June 2025 [effective from 15 June 2025].
^"Route 358". Bus Timetable 93(PDF). Transperth. 13 May 2025 [effective from 15 June 2025].
^"Route 359". Bus Timetable 93(PDF). Transperth. 13 May 2025 [effective from 15 June 2025].
^"Route 360". Bus Timetable 70(PDF). Transperth. 13 May 2025 [effective from 15 June 2025].
^"Route 361". Bus Timetable 75(PDF). Transperth. 13 December 2024 [effective from 2 February 2025].
^"Route 362". Bus Timetable 75(PDF). Transperth. 13 December 2024 [effective from 2 February 2025].
^"Route 362". Bus Timetable 75(PDF). Transperth. 13 December 2024 [effective from 2 February 2025].
^"Route 363". Bus Timetable 75(PDF). Transperth. 13 December 2024 [effective from 2 February 2025].
^"Route 363". Bus Timetable 75(PDF). Transperth. 13 December 2024 [effective from 2 February 2025].
^"Route 371". Bus Timetable 72(PDF). Transperth. 5 November 2024 [effective from 9 December 2024].
^ ab"Route 374". Bus Timetable 74(PDF). Transperth. 29 October 2024 [effective from 9 December 2024].
^ ab"Route 375". Bus Timetable 74(PDF). Transperth. 29 October 2024 [effective from 9 December 2024].
^"Route 377". Bus Timetable 74(PDF). Transperth. 29 October 2024 [effective from 9 December 2024].
^"Route 384". Bus Timetable 72(PDF). Transperth. 5 November 2024 [effective from 9 December 2024].
^ abc"Route 386". Bus Timetable 57(PDF). Transperth. 7 November 2024 [effective from 9 December 2024].
^"Route 388". Bus Timetable 57(PDF). Transperth. 7 November 2024 [effective from 9 December 2024].
^"Route 389". Bus Timetable 57(PDF). Transperth. 7 November 2024 [effective from 9 December 2024].
^ ab"Route 390". Bus Timetable 69(PDF). Transperth. 17 December 2024 [effective from 2 February 2025].
^"Route 391". Bus Timetable 69(PDF). Transperth. 17 December 2024 [effective from 2 February 2025].
^"Route 402". Bus Timetable 58(PDF). Transperth. 7 October 2024 [effective from 9 December 2024].
^ ab"Route 403". Bus Timetable 58(PDF). Transperth. 7 October 2024 [effective from 9 December 2024].
^"Route 404". Bus Timetable 58(PDF). Transperth. 7 October 2024 [effective from 9 December 2024].
^"Route 406". Bus Timetable 71(PDF). Transperth. 13 December 2024 [effective from 2 February 2025].
^"Route 407". Bus Timetable 79(PDF). Transperth. 7 October 2024 [effective from 9 December 2024].
^"Route 410". Bus Timetable 60(PDF). Transperth. 7 October 2024 [effective from 9 December 2024].
^ ab"Route 412". Bus Timetable 60(PDF). Transperth. 7 October 2024 [effective from 9 December 2024].
^ ab"Route 413". Bus Timetable 59(PDF). Transperth. 19 December 2024 [effective from 2 February 2025].
^"Route 414". Bus Timetable 59(PDF). Transperth. 19 December 2024 [effective from 2 February 2025].
^"Route 415". Bus Timetable 59(PDF). Transperth. 19 December 2024 [effective from 2 February 2025].
^"Route 415". Bus Timetable 59(PDF). Transperth. 19 December 2024 [effective from 2 February 2025].
^"Route 421". Bus Timetable 62(PDF). Transperth. 10 October 2024 [effective from 9 December 2024].
^ ab"Route 422". Bus Timetable 62(PDF). Transperth. 10 October 2024 [effective from 9 December 2024].
^ ab"Route 423". Bus Timetable 62(PDF). Transperth. 10 October 2024 [effective from 9 December 2024].
^ ab"Route 424". Bus Timetable 61(PDF). Transperth. 28 October 2024 [effective from 9 December 2024].
^ ab"Route 425". Bus Timetable 62(PDF). Transperth. 10 October 2024 [effective from 9 December 2024].
^"Route 427". Bus Timetable 61(PDF). Transperth. 28 October 2024 [effective from 9 December 2024].
^ ab"Route 428". Bus Timetable 61(PDF). Transperth. 28 October 2024 [effective from 9 December 2024].
^ ab"Route 441". Bus Timetable 63(PDF). Transperth. 6 November 2024 [effective from 9 December 2024].
^ ab"Route 442". Bus Timetable 63(PDF). Transperth. 6 November 2024 [effective from 9 December 2024].
^"Route 443". Bus Timetable 84(PDF). Transperth. 28 October 2024 [effective from 9 December 2024].
^ ab"Route 444". Bus Timetable 84(PDF). Transperth. 28 October 2024 [effective from 9 December 2024].
^"Route 445". Bus Timetable 64(PDF). Transperth. 5 November 2024 [effective from 9 December 2024].
^ ab"Route 446". Bus Timetable 64(PDF). Transperth. 5 November 2024 [effective from 9 December 2024].
^"Route 447". Bus Timetable 64(PDF). Transperth. 5 November 2024 [effective from 9 December 2024].
^"Route 448". Bus Timetable 64(PDF). Transperth. 5 November 2024 [effective from 9 December 2024].
^"Route 449". Bus Timetable 80(PDF). Transperth. 29 October 2024 [effective from 9 December 2024].
^"Route 449". Bus Timetable 80(PDF). Transperth. 29 October 2024 [effective from 9 December 2024].
^"Route 450". Bus Timetable 80(PDF). Transperth. 29 October 2024 [effective from 9 December 2024].
^"Route 451". Bus Timetable 80(PDF). Transperth. 29 October 2024 [effective from 9 December 2024].
^"Route 451". Bus Timetable 80(PDF). Transperth. 29 October 2024 [effective from 9 December 2024].
^"Route 452". Bus Timetable 76(PDF). Transperth. 12 May 2025 [effective from 15 June 2025].
^"Route 452". Bus Timetable 76(PDF). Transperth. 12 May 2025 [effective from 15 June 2025].
^"Route 455". Bus Timetable 76(PDF). Transperth. 12 May 2025 [effective from 15 June 2025].
^"Route 455". Bus Timetable 76(PDF). Transperth. 12 May 2025 [effective from 15 June 2025].
^ ab"Route 460". Bus Timetable 65(PDF). Transperth. 10 April 2025 [effective from 27 April 2025].
^ ab"Route 461". Bus Timetable 65(PDF). Transperth. 10 April 2025 [effective from 27 April 2025].
^"Route 462". Bus Timetable 65(PDF). Transperth. 10 April 2025 [effective from 27 April 2025].
^"Route 463". Bus Timetable 66(PDF). Transperth. 19 December 2024 [effective from 2 February 2025].
^"Route 464". Bus Timetable 66(PDF). Transperth. 19 December 2024 [effective from 2 February 2025].
^ ab"Route 465". Bus Timetable 66(PDF). Transperth. 19 December 2024 [effective from 2 February 2025].
^"Route 466". Bus Timetable 66(PDF). Transperth. 19 December 2024 [effective from 2 February 2025].
^ ab"Route 467". Bus Timetable 73(PDF). Transperth. 13 December 2024 [effective from 2 February 2025].
^"Route 468". Bus Timetable 73(PDF). Transperth. 13 December 2024 [effective from 2 February 2025].
^"Route 470". Bus Timetable 67(PDF). Transperth. 12 March 2025 [effective from 27 April 2025].
^"Route 471". Bus Timetable 67(PDF). Transperth. 12 March 2025 [effective from 27 April 2025].
^"Route 473". Bus Timetable 67(PDF). Transperth. 12 March 2025 [effective from 27 April 2025].
^"Route 474". Bus Timetable 67(PDF). Transperth. 12 March 2025 [effective from 27 April 2025].
^ ab"Route 479". Bus Timetable 68(PDF). Transperth. 17 December 2024 [effective from 2 February 2025].
^"Route 480". Bus Timetable 68(PDF). Transperth. 17 December 2024 [effective from 2 February 2025].
