Objet transneptunien extrême

Orbites d' objets transneptuniens extrêmes (474640) Alicanto, (523622) 2007 TG422 et 2010 GB174 et 2013 RF98 et des deux sednoïdes (90377) Sedna (2003 VB12) et 2012 VP113 dont les perturbations suggèrent l'existence de la Planète Neuf.

Un objet transneptunien extrême[1],[2] (OTNE, ou ETNO pour l'anglais extreme trans-Neptunian object[3]) ou sednito[4] est un objet transneptunien dont le périhélie est supérieur à trente unités astronomiques (q > 30 ua) et le demi-grand axe est supérieur à cent cinquante unités astronomiques (a > 150 ua)[5].

Liste des objets transneptuniens extrêmes

Au , soixante et un transneptuniens extrêmes sont connus[6] (liste triable classée par défaut par périhélie décroissant), dont cinq sednoïdes ((541132) Leleākūhonua (The Goblin), (90377) Sedna (2003 VB12), 2023 KQ14, 2021 RR205 et 2012 VP113) :

Désignation a (ua) e i (°) Ω (°) ω (°) q (ua) Q (ua) P (a)
(82158) 2001 FP185 227,4 0,8487 30,76 179,30 6,98 34,253 418,44 3,41 × 103
(90377) Sedna 515,5 0,85 11,9 144,5 311,38 76,06 954,9 1,17 × 104
(148209) 2000 CR105 228 0,8057 22,72 128,25 317,22 44,286 411,62 3,44 × 103
(445473) 2010 VZ98 151,1 0,7754 4,51 117,45 313,90 34,319 271,30 1,89 × 103
(474640) Alicanto 321 0,8526 25,56 66,01 327,17 47,329 594,71 5,75 × 103
(496315) 2013 GP136 152,5 0,7304 33,49 210,71 42,13 41,120 263,87 1,88 × 103
(505478) 2013 UT15 195,9 0,7762 10,68 191,97 252,40 43,853 347,97 2,74 × 103
(506479) 2003 HB57 164,6 0,7686 15,48 197,83 10,78 38,094 291,14 2,11 × 103
(508338) 2015 SO20 161,6 0,7962 23,44 33,62 354,97 33,164 292,24 2,08 × 103
(523622) 2007 TG422 492,7 0,9278 18,59 112,95 285,80 35,579 949,88 1,09 × 104
(527603) 2007 VJ305 188,3 0,8132 12,00 24,38 338,36 35,187 341,49 2,58 × 103
(541132) Leleākūhonua 1010 0,936 11,7 300 118 65,08 1956 3,2 × 104
(543735) 2014 OS394 155,8 0,7619 14,11 194,26 251,58 37,096 274,45 1,94 × 103
(594337) 2016 QU89 171 0,7939 16,99 102,80 303,20 35,249 306,80 2,24 × 103
(689335) 2013 FL28 359,9 0,9107 15,28 294,28 224,99 32,141 687,75 7,13 × 103
(765047) 2013 RA109 502,3 0,9082 12,39 104,89 263.15 46,067 958,06 1,12 × 104
(765133) 2013 SL102 326,2 0,8832 6,51 94,64 265,38 38,015 614,39 5,89 × 103
(768325) 2015 BP519 433,1 0,9186 54,13 135,05 348,24 35,237 831,06 9,01 × 103
(771740) 2016 QV89 169,2 0,7635 21,37 173,16 281,04 40,00 298,33 2,20 × 103
2002 GB32 215,8 0,8362 14,17 176,98 36,99 35,341 396,18 3,17 × 103
2003 SS422 198,2 0,80 16,7 150,9 206,8 39,57 356,99 2,6 × 103
2005 RH52 151,1 0,7420 20,46 306,17 32,39 38,987 263,29 1,86 × 103
2010 GB174 371,1 0,8687 21,54 130,61 347,81 48,724 693,51 7,15 × 103
2012 VP113 263 0,684 24,02 90,86 293,8 80,5 445 4,26 × 104
2013 FT28 304,8 0,8576 17,33 217,78 40,78 43,394 566,14 5,32 × 103
2013 RC156 181 34,9 349,2 349,2 319,6 37,44 325,43 2,44 × 103
2013 RF98 309,1 0,8826 29,61 67,52 316,50 36,285 581,86 5,43 × 103
2013 SY99 672,9 0,9528 4,23 29,47 32,32 49,942 1295,84 1,75 × 104
2013 UH15 171,1 0,7958 26,14 176,61 283,09 34,936 307,24 2,24 × 103
2014 FE72 1862 0,9805 20,60 336,78 134,43 36,362 3687,52 8,03 × 104
2014 SR349 291,7 0,8369 17,98 34,75 341,35 47,571 535,81 4,98 × 103
2014 SX403 388 0,9082 42,94 149,25 175,08 35,634 740,34 7,64 × 103
2014 TS115 186,3 0,8129 18,24 164,51 248,69 34,858 337,83 2,54 × 103
2014 TU115 369,2 0,9062 23,51 192,31 225,44 34,994 703,46 7,03 × 103
2014 WB556 298 0,8573 24,16 114,75 234,53 42,514 553,52 5,14 × 103
2015 DM319 273,5 0,8558 6,84 165,94 43,11 39,436 507,62 4,52 × 103
2015 DY248 314,5 0,8921 12,92 272,94 244,55 33,937 595,08 5,58 × 103
2015 GT50 334,9 0,8852 8,78 46,10 129,25 38,454 631,28 6,13 × 103
2015 KG163 811 0,9501 13,97 219,06 32,01 40,505 1581,43 2,31 × 104
2015 KH163 156,5 0,7440 27,08 67,59 230,29 40,068 273,00 1,96 × 103
2015 OB203 190,3 0,8244 15,31 205,72 175,67 33,412 347,14 2,62 × 103
2015 OC193 205,2 0,8317 12,78 206,28 152,91 35,996 375,90 2,94 × 103
2015 RX245 429,1 0,8936 12,12 8,59 64,91 45,635 812,54 8,89 × 103
2015 RY245 221,3 0,8586 6,03 341,55 354,30 31,276 411,25 3,29 × 103
2015 UN105 191 0,7828 37,02 129,42 231,78 41,472 340,50 2,64 × 103
2015 VQ207 152,3 0,7937 28,52 117,60 240,56 31,419 273,15 1,88 × 103
2016 EC366 159,1 0,7564 37,35 306,31 224,73 38,748 279,41 2,01 × 103
2016 GA277 156 0,793 19,41 113,01 178,5 35,80 276,9 1,95 × 103
2016 SA59 252,9 0,84 21,5 174,6 200,2 39,0 466,8 4,02 × 103
2016 SD106 370,3 0,8847 4,80 219,49 162,99 42,690 697,88 7,13 × 103
2016 SG58 231,2 0,8481 13,23 118,87 296,18 35,118 427,37 3,52 × 103
2016 TP120 174,4 0,77 32,6 126,5 351 40,0 308,8 2,30 × 103
2017 CL54 213,5 0,8314 14,91 201,59 315,31 34,994 391,06 7,03 × 103
2017 OF201 878,9 0,9485 16,21 328,67 338,16 45,248 1712,58 2,61 × 104
2018 AD39 164 0,76 19,83 329,9 48,7 38,84 291,34 2,11 × 103
2018 VM35 263,7 0,8304 8,48 192,4 303,38 44,735 482,76 4,28 × 103
2021 DK18 810,3 0,9450 15,41 322,26 234,43 44,583 1576,02 2,31 × 104
2021 LP43 168,2 0,7657 9,00 134,09 10,15 39,427 297,06 2,18 × 103
2021 RR205 1019 0,9454 7,65 108,44 208,80 55,641 1983,22 3,25 × 103
2023 KQ14 245,4 0,7316 11,01 72,07 198,95 65,865 425,01 3,85 × 103
2024 FX26 248,3 0,8352 15,68 158,33 34,60 40,914 455,77 7,13 × 103


Notes et références

  1. Hugo Pascual, « Le système solaire cache-t-il deux autres planètes ? », sur Libération, (consulté le ).
  2. Agence France-Presse, « Astronomie : découverte au retentissement planétaire dans le système solaire », sur Le Quotidien, (consulté le ).
  3. Patrick Vaïl, « Deux planètes inconnues se cachent-elles dans le système solaire ? », sur Le Journal de la Science, (consulté le ).
  4. (en) Lucie Jílková et al., « How Sedna and family were captured in a close encounter with a solar sibling », Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, vol. 453, no 3,‎ , p. 3157-3162 (DOI 10.1093/mnras/stv1803, Bibcode 2015MNRAS.453.3157J, arXiv 1506.03105, résumé).
  5. (en) Carlos de la Fuente Marcos et Raúl de la Fuente Marcos, « Extreme trans-Neptunian objects and the Kozai mechanism: signalling the presence of trans-Plutonian planets » [« Objets transneptuniens extrêmes et mécanisme de Kozai : signalisation de la présente de planètes transplutoniennes »], Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, vol. 443, no 1,‎ , L59-L63 (DOI 10.1093/mnrasl/slu084, Bibcode 2014MNRAS.443L..59D, arXiv 1406.0715, résumé).
  6. (en) Liste des objets transneptuniens extrêmes (a > 150 ua, q > 30 ua et arc d'observation > 365 jours) sur JPL Small-Body Database, la base de données des petits corps du Système solaire du Jet Propulsion Laboratory (consulté le 11 juin 2025).

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes

Prefix: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Portal di Ensiklopedia Dunia

Kembali kehalaman sebelumnya