A' Ghrèig  stàit neo-eisimeileach, dùthaichPàirt de | Aonadh Eòrpach, European Economic Area, Na Dùthchannan Aonaichte, Roinn-Eòrpa a Deas  |
---|
Cur air cois | 25 dhen Mhàrt 1821  |
---|
Ainm sa chànan dùchais | Ελληνική Δημοκρατία  |
---|
Ainm oifigeil | Ελληνική Δημοκρατία, République hellénique, Republiken Grekland  |
---|
Ainm dùthchasach | Ελλάδα, Ελλάς, Ελληνική Δημοκρατία  |
---|
Ainm goirid | 🇬🇷, el  |
---|
Tar-sgrìobhadh IPA | ˈɡrʲet͡sɨjə  |
---|
Cinnidheachd | Grèigich  |
---|
Participant in | Macedonia naming dispute, Prespa agreement  |
---|
Ainmichte às dèidh | Grèigich  |
---|
Cànan oifigeil | Grèigis, Demotic Greek, Nua-Ghrèigis  |
---|
Laoidh | Hymn to Liberty  |
---|
Culture | culture of Greece  |
---|
Motto | Eleftheria i thanatos  |
---|
Motto | Ελευθερία ή Θάνατος, Rhyddid neu farwolaeth, All Time Classic  |
---|
Mòr-roinn | An Roinn-Eòrpa  |
---|
Dùthaich | A' Ghrèig  |
---|
Prìomh-bhaile | An Àithne  |
---|
Roinn-tìde | UTC+02:00  |
---|
Faisg air an uisge | Am Muir Meadhan-thìreach  |
---|
Suidheachadh cruinn-eòlais | Na Balcain, Roinn-Eòrpa a Deas, Southeast Europe  |
---|
Domhan-leud is -fhad | 38°30′0″N 23°0′0″E  |
---|
Coordinates of easternmost point | 35°55′22″N 29°43′45″E  |
---|
Coordinates of northernmost point | 41°44′56″N 26°10′22″E  |
---|
Coordinates of southernmost point | 34°41′49″N 24°5′45″E  |
---|
Coordinates of westernmost point | 39°41′31″N 20°0′30″E  |
---|
Puing as àirde | Mount Olympus  |
---|
Lowest point | Calypso Deep  |
---|
Basic form of government | parliamentary republic  |
---|
Oifis aig ceann-stàite | President of Greece  |
---|
Ceannard na stàite | Konstantinos Tasoulas  |
---|
Oifis aig ceann an riaghaltais | Prime Minister of Greece  |
---|
Ceannard an riaghaltais | Kyriakos Mitsotakis  |
---|
Executive body | Government of Greece  |
---|
Legislative body | Hellenic Parliament  |
---|
Highest judicial authority | Court of Cassation  |
---|
Central bank | Bank of Greece  |
---|
Currency | Euro  |
---|
Crìoch còmhla ri | Albàinia, Bulgàiria, Poblachd na Masadoine, An Tuirc  |
---|
Driving side | right  |
---|
Electrical plug type | Europlug, Schuko  |
---|
Na bh’ann roimhe | Third Hellenic Republic  |
---|
Right to vote | universal suffrage, voting age  |
---|
Cuspair eòlais | Hellenic studies  |
---|
Làrach-lìn | https://www.government.gov.gr  |
---|
Hashtag | greece  |
---|
Top-level Internet domain | .gr  |
---|
Bratach | flag of Greece  |
---|
Gearradh-arm | Coat of arms of Greece  |
---|
Geography of topic | geography of Greece  |
---|
Feart | free country  |
---|
History of topic | history of Greece  |
---|
Railway traffic side | right  |
---|
Open data portal | geodata.gov.gr  |
---|
Bibliography | bibliography of Greece  |
---|
Economy of topic | economy of Greece  |
---|
Demographics of topic | demographics of Greece  |
---|
Gregorian calendar start date | 1 dhen Mhàrt 1923  |
---|
Mobile country code | 202  |
---|
Country calling code | +30  |
---|
Trunk prefix | no value  |
---|
Emergency phone number | 112, 100, 166, 776914268  |
---|
GS1 country code | 520, 521  |
---|
Licence plate code | GR  |
---|
Maritime identification digits | 237, 239, 240, 241  |
---|
Stack Exchange tag | https://travel.stackexchange.com/tags/greece  |
---|
Caractar Unicode | 🇬🇷  |
---|
Category for honorary citizens of entity | Q7981805  |
---|
Category for maps or plans | Category:Maps of Greece  |
---|

'S e dùthaich ann an ear-dheas na h-Eòrpa a tha anns a' Ghrèig[1][2][3][4][5] no a’ Ghréig[6]
(Ελλάδα sa Ghreugais). Gu tuath tha crìochan aice le Albàinia, Masadoinia a Tuath agus Bulgàiria agus leis an Tuirc gun ear. Tha a’ Mhuir Mheadhanach gun iar-dheas. 'S e An Àithne am prìomh bhaile.
Eachdraidh
Bha A' Ghrèig na phàirt Impireachd nan Otomanach ro 1822.
Bailtean Mòra
Seo lista na bailtean as motha na Grèige:[7]
Tùsan
- ↑ Map-balla an t-Saoghail, Stòrlann Nàiseanta (2003), ISBN 0007692714
- ↑ Brigh nam Facal, Faclair Ur don Bhun-sgoil (deas. Cox, Richard A.V.) - ISBN 0903204215
- ↑ Feuch Facal, Gairm (1995), ISBN 1871901391
- ↑ Am Faclair Gàidhlig-Beurla, Colin Mark, foillsichte aig Routledge, Lunnainn (2004), ISBN 0-415-29761-3
- ↑ Atlas Sgoile Oxford le Stòrlann Nàiseanta, Oxford University Press (2010)
- ↑ Dùthchannan aig SMO
- ↑ “Largest cities in Greece”. Mongabay. Air a thogail 17mh dhen Dàmhair 2022.
Commons
Tha dealbhan ann an Wikimedia Commons cuideachd a tha ceangailte ris an aiste seo:
|