『安全地帯/玉置浩二 ベスト』(あんぜんちたい/たまきこうじ ベスト)は、日本のロックバンドである安全地帯およびシンガーソングライターである玉置浩二の企画ベスト・アルバム。
1994年8月25日にキティレコードから2枚組にてリリースされた。キティレコード所属時代の安全地帯および玉置のソロ楽曲から選曲されており、1枚目には1982年から1986年までにリリースされた安全地帯のシングルおよびアルバム収録曲から、2枚目に1987年から1989年までにリリースされた玉置のソロ楽曲が収録されている。玉置のソロ名義としては初のベスト・アルバムであり、また玉置の2枚目のシングル「キ・ツ・イ」(1989年)、3枚目のシングル「氷点」(1989年)、4枚目のシングル「I'm Dandy」(1989年)、5枚目のシングル「行かないで」(1989年)は本作にてアルバム初収録となった。
本作はオリコンアルバムチャートにて最高位第35位となった。本作以降にリリースされた玉置のソロ名義でのベスト・アルバムにおいて、安全地帯名義の楽曲が混在した作品が複数リリースされている。
リリース、批評、チャート成績
1994年8月25日にキティレコードから2枚組CDおよび2本組カセットテープの2形態でリリースされた。本作は安全地帯がキティレコードからソニー・ミュージックレコーズへの移籍に伴ってリリースされた旧レコード会社音源集の企画アルバムであり、CDには44ページのオールカラー・ブックレットが付属している[4]。本作はオリコンアルバムチャートにおいて最高位第35位の登場週数4回で、売り上げ枚数は2.5万枚となった。
収録曲
CD
Disc 1# | タイトル | 作詞 | 作曲 | 編曲 | 時間 |
---|
1. | 「We're alive」 | 松尾由紀夫 | 玉置浩二 | 安全地帯、星勝 | |
2. | 「yのテンション」 | 松井五郎 | 玉置浩二 | 安全地帯、星勝 | |
3. | 「Lazy Daisy」 | 松井五郎 | 玉置浩二 | 安全地帯、星勝 | |
4. | 「瞳を閉じて」 | 松井五郎 | 玉置浩二 | 安全地帯、星勝 | |
5. | 「ワインレッドの心」 | 井上陽水 | 玉置浩二 | 安全地帯、星勝 | |
6. | 「Happiness」 | 井上陽水 | 玉置浩二 | 安全地帯、星勝 | |
7. | 「Kissから」 | 松井五郎 | 玉置浩二 | 安全地帯、星勝 | |
8. | 「恋の予感」 | 井上陽水 | 玉置浩二 | 安全地帯、星勝 | |
9. | 「夢のつづき」 | 松井五郎 | 玉置浩二 | 安全地帯 | |
10. | 「真夜中すぎの恋」 | 井上陽水 | 玉置浩二 | 安全地帯、星勝 | |
11. | 「こしゃくなTEL」 | 松井五郎 | 玉置浩二 | 安全地帯、星勝 | |
12. | 「彼女は何かを知っている」 | 松井五郎 | 玉置浩二 | 安全地帯、星勝 | |
13. | 「ノーコメント」 | 松井五郎 | 玉置浩二 | 安全地帯、星勝 | |
14. | 「あなたに」 | 松井五郎 | 玉置浩二 | 安全地帯 | |
15. | 「どーだい」 | 松井五郎 | 玉置浩二 | 安全地帯、星勝、BAnaNA | |
16. | 「悲しみにさよなら」 | 松井五郎 | 玉置浩二 | 安全地帯、星勝 | |
17. | 「夏の終りのハーモニー」 | 井上陽水 | 玉置浩二 | 星勝、安全地帯、BAnaNA | |
合計時間: | |
---|
Disc 2# | タイトル | 作詞 | 作曲 | 編曲 | 時間 |
---|
1. | 「She Don't Care」 | 松井五郎 | 玉置浩二 | クリス・キャメロン | |
2. | 「Hong Kong」 | 松井五郎 | 玉置浩二 | クリス・キャメロン | |
3. | 「Only You」 | 松井五郎 | 玉置浩二 | ランディ・カーバー(英語版) | |
4. | 「All I Do」 | 松井五郎 | 玉置浩二 | クリス・キャメロン | |
5. | 「I'll Belong...」 | 松井五郎 | 玉置浩二 | クリス・キャメロン | |
6. | 「キ・ツ・イ」 | 松井“お月様”五郎 | 玉置“流れ星”浩二 | | |
7. | 「氷点」 | 並河祥太 | 玉置浩二 | 星勝 | |
8. | 「Will...」 | 並河祥太 | 玉置浩二 | 星勝 | |
9. | 「I'm Dandy」 | 松井“お月様”五郎 | 玉置“流れ星”浩二 | | |
10. | 「行かないで」 | 松井五郎 | 玉置浩二 | 星勝 | |
11. | 「コール」 | 須藤晃 | 玉置浩二 | 玉置浩二 | |
12. | 「大切な時間」 | 須藤晃 | 玉置浩二 | 玉置浩二 | |
13. | 「ロマン」 | 須藤晃 | 玉置浩二 | 玉置浩二、星勝 | |
14. | 「砂の街」 | 須藤晃 | 玉置浩二 | 玉置浩二、星勝 | |
15. | 「瞳の中の虹」 | 須藤晃 | 玉置浩二 | 玉置浩二、星勝 | |
合計時間: | |
---|
カセットテープ
Cassette 1 Side 1# | タイトル | 作詞 | 作曲 | 編曲 | 時間 |
---|
1. | 「We're alive」 | 松尾由紀夫 | 玉置浩二 | 安全地帯、星勝 | |
2. | 「yのテンション」 | 松井五郎 | 玉置浩二 | 安全地帯、星勝 | |
3. | 「Lazy Daisy」 | 松井五郎 | 玉置浩二 | 安全地帯、星勝 | |
4. | 「瞳を閉じて」 | 松井五郎 | 玉置浩二 | 安全地帯、星勝 | |
5. | 「ワインレッドの心」 | 井上陽水 | 玉置浩二 | 安全地帯、星勝 | |
6. | 「Happiness」 | 井上陽水 | 玉置浩二 | 安全地帯、星勝 | |
7. | 「Kissから」 | 松井五郎 | 玉置浩二 | 安全地帯、星勝 | |
8. | 「恋の予感」 | 井上陽水 | 玉置浩二 | 安全地帯、星勝 | |
9. | 「夢のつづき」 | 松井五郎 | 玉置浩二 | 安全地帯 | |
合計時間: | |
---|
Cassette 1 Side 2# | タイトル | 作詞 | 作曲 | 編曲 | 時間 |
---|
1. | 「真夜中すぎの恋」 | 井上陽水 | 玉置浩二 | 安全地帯、星勝 | |
2. | 「こしゃくなTEL」 | 松井五郎 | 玉置浩二 | 安全地帯、星勝 | |
3. | 「彼女は何かを知っている」 | 松井五郎 | 玉置浩二 | 安全地帯、星勝 | |
4. | 「ノーコメント」 | 松井五郎 | 玉置浩二 | 安全地帯、星勝 | |
5. | 「あなたに」 | 松井五郎 | 玉置浩二 | 安全地帯 | |
6. | 「どーだい」 | 松井五郎 | 玉置浩二 | 安全地帯、星勝、BAnaNA | |
7. | 「悲しみにさよなら」 | 松井五郎 | 玉置浩二 | 安全地帯、星勝 | |
8. | 「夏の終りのハーモニー」 | 井上陽水 | 玉置浩二 | 星勝、安全地帯、BAnaNA | |
合計時間: | |
---|
Cassette 2 Side 1# | タイトル | 作詞 | 作曲 | 編曲 | 時間 |
---|
1. | 「She Don't Care」 | 松井五郎 | 玉置浩二 | クリス・キャメロン | |
2. | 「Hong Kong」 | 松井五郎 | 玉置浩二 | クリス・キャメロン | |
3. | 「Only You」 | 松井五郎 | 玉置浩二 | ランディ・カーバー(英語版) | |
4. | 「All I Do」 | 松井五郎 | 玉置浩二 | クリス・キャメロン | |
5. | 「I'll Belong...」 | 松井五郎 | 玉置浩二 | クリス・キャメロン | |
6. | 「キ・ツ・イ」 | 松井“お月様”五郎 | 玉置“流れ星”浩二 | | |
7. | 「氷点」 | 並河祥太 | 玉置浩二 | 星勝 | |
8. | 「Will...」 | 並河祥太 | 玉置浩二 | 星勝 | |
合計時間: | |
---|
Cassette 2 Side 2# | タイトル | 作詞 | 作曲 | 編曲 | 時間 |
---|
1. | 「I'm Dandy」 | 松井“お月様”五郎 | 玉置“流れ星”浩二 | | |
2. | 「行かないで」 | 松井五郎 | 玉置浩二 | 星勝 | |
3. | 「コール」 | 須藤晃 | 玉置浩二 | 玉置浩二 | |
4. | 「大切な時間」 | 須藤晃 | 玉置浩二 | 玉置浩二 | |
5. | 「ロマン」 | 須藤晃 | 玉置浩二 | 玉置浩二、星勝 | |
6. | 「砂の街」 | 須藤晃 | 玉置浩二 | 玉置浩二、星勝 | |
7. | 「瞳の中の虹」 | 須藤晃 | 玉置浩二 | 玉置浩二、星勝 | |
合計時間: | |
---|
チャート
チャート
|
最高順位
|
登場週数
|
売上数
|
出典
|
日本(オリコン)
|
35位
|
4回
|
2.5万枚
|
[3]
|
リリース日一覧
脚注
参考文献
外部リンク
|
---|
玉置浩二 - 矢萩渉 - 武沢豊 - 六土開正 - 田中裕二 |
シングル |
フィジカル・シングル |
1980年代 | |
---|
1990年代 | |
---|
2000年代 | |
---|
2010年代 | |
---|
2020年代 | |
---|
|
---|
配信限定シングル |
|
---|
|
---|
アルバム |
|
---|
スタジオ | |
---|
サウンドトラック | |
---|
ベスト |
|
---|
ボックス・セット | |
---|
ライブ | |
---|
カテゴリ |
|
---|
映像作品 |
|
---|
関連項目 | |
---|
カテゴリ |
|
---|
シングル |
1980年代 | |
---|
1990年代 | |
---|
2000年代 | |
---|
2010年代 | |
---|
2020年代 | |
---|
|
---|
アルバム |
|
---|
映像作品 |
1980年代 | |
---|
1990年代 | |
---|
2000年代 | |
---|
2010年代 | |
---|
2020年代 | |
---|
|
---|
提供楽曲 | |
---|
関連人物 | |
---|
関連項目 | |
---|
カテゴリ |