『Yes!プリキュア5/5GoGo! サウンドアルバム』は、東堂いづみ原作・東映アニメーション制作によるアニメシリーズ『プリキュアシリーズ』の第4作『Yes!プリキュア5』、第5作『Yes!プリキュア5GoGo!』のボーカルアルバム、オリジナル・サウンドトラックシリーズ。いずれも発売元はマーベラス(旧マーベラスエンターテイメント)
なお、関連インターネットラジオ番組『CLUB ココ&ナッツ』に関連するCDに関しては同記事を参照。
ボーカルアルバム
青春乙女LOVE&DREAM
『Yes!プリキュア5』初のボーカルアルバムで、オープニングテーマ・前期エンディングテーマ、メインキャラクター5人によるキャラクターソング、主題歌歌手によるイメージソングなど全10曲を収録。
初回封入特典として、ジャケットサイズ・ステッカーを封入。
VOCAL EXPLOSION!
『Yes!プリキュア5』のボーカルアルバム第2弾。オープニングテーマ・後期エンディングテーマ、メインキャラクター5人によるキャラクターソング、主題歌歌手によるイメージソングなど全10曲を収録。
初回封入特典として、ジャケットサイズ・ステッカーを封入。
ココ&ナッツ 〜ふたりの王子〜
登場キャラクターのうち、ココ(小々田コージ)とナッツ(夏)の2人をメインに据えた企画アルバムの第1弾。2人のパルミエ王国時代のエピソードを描いたオリジナルドラマとそれぞれのソロ曲及びデュエット曲を収録。
ジャケットイラストはキャラクターデザイナーの川村敏江による描き下ろしで、初回特典としてジャケットイラストのステッカーを封入。
# | タイトル | 作詞 | 作曲 | 編曲 | 時間 |
---|
1. | 「ドラマ『パルミエ王国のふたりの王子』」 | | | | |
2. | 「ココとナッツのガチンコ3本勝負1『ボクシング』」 | | | | |
3. | 「ココとナッツのガチンコ3本勝負2『ボーリング』」 | | | | |
4. | 「しあわせのかたち」(歌:コージ(CV:草尾毅)) | 只野菜摘 | 池田森 | 大石憲一郎 | |
5. | 「永遠につながる時」(歌:夏(CV:入野自由)) | 只野菜摘 | 前田克樹 | 大石憲一郎 | |
6. | 「星の冠」(コージ&夏(CV:草尾毅、入野自由)) | 只野菜摘 | 浅田直 | 大石憲一郎 | |
7. | 「しあわせのかたち」(オリジナルカラオケ) | | | | |
8. | 「永遠につながる時」(オリジナルカラオケ) | | | | |
9. | 「星の冠」(オリジナルカラオケ) | | | | |
合計時間: | |
---|
ココ&ナッツ 〜先生と店長〜
ココとナッツの2人をメインに据えた企画アルバムの第2弾。2人の教師とナッツハウスの店長としてのエピソードを描いたオリジナルドラマとそれぞれのソロ曲及びデュエット曲を収録。
ジャケットイラストは前作に引き続き川村敏江による描き下ろしで、初回特典としてジャケットイラストのステッカーを封入。
# | タイトル | 作詞 | 作曲 | 編曲 | 時間 |
---|
1. | 「ドラマ『小々田先生とナッツ店長』」 | | | | |
2. | 「ココとナッツのガチンコ3本勝負3『フードファイト』」 | | | | |
3. | 「ココとナッツのガチンコ3本勝負延長戦『魚釣り』」 | | | | |
4. | 「jewel」(歌:夏(CV:入野自由)) | 只野菜摘 | 前田克樹 | 大石憲一郎 | |
5. | 「CREAM」(歌:コージ(CV:草尾毅)) | 只野菜摘 | 吉山隆之 | 大石憲一郎 | |
6. | 「TIME MACHINE」(コージ&夏(CV:草尾毅、入野自由)) | 只野菜摘 | 池田森 | 大石憲一郎 | |
7. | 「jewel」(オリジナルカラオケ) | | | | |
8. | 「CREAM」(オリジナルカラオケ) | | | | |
9. | 「TIME MACHINE」(オリジナルカラオケ) | | | | |
合計時間: | |
---|
My dear friend〜プリキュアからの招待状〜
『Yes!プリキュア5GoGo!』初のボーカルアルバムで、オープニングテーマ・前期エンディングテーマ、メインキャラクター6人によるキャラクターソング、主題歌歌手によるイメージソングなど全11曲を収録。
初回封入特典として、ジャケットサイズ・ステッカーを封入。
SWITCH ON!〜そして、世界は拡がっていく〜
『Yes!プリキュア5』のボーカルアルバム第2弾。オープニングテーマ・後期エンディングテーマ、メインキャラクター5人によるキャラクターソング、主題歌歌手によるイメージソングなど全11曲を収録。
初回封入特典として、ジャケットサイズ・ステッカーを封入。
ベスト・アルバム
Yes!プリキュア5 ボーカルベスト!!
『Yes!プリキュア5』のこれまで発表された主題歌・挿入歌・キャラクターソングからセレクトし、さらにオープニングテーマのメインキャストカバーバージョンを新規収録した全16曲のベスト・アルバム。初回封入特典として、ジャケットイラストステッカーが同梱されている。
Yes!プリキュア5GoGo! ボーカルベスト!!
『Yes!プリキュア5GoGo!』のこれまで発表された主題歌・挿入歌・キャラクターソングからセレクトし、さらにオープニングテーマの歴代主題歌4人によるユニットキュア・カルテットがカバーしたバージョンを新規収録した全16曲のベスト・アルバム。初回封入特典として、ジャケットイラストステッカーが同梱されている。
Yes!プリキュア5 メモリアルボーカルセレクション
CDの販売元がこれまでのジェネオン・ユニバーサル・エンターテイメント(現NBCユニバーサル・エンターテイメントジャパン)からソニー・ミュージックディストリビューション(現ソニー・ミュージックマーケティングユナイテッド、販売元としてはソニー・ミュージックソリューションズが承継)に変更になったのを受けて、改めて『Yes!プリキュア5』のこれまで発表された楽曲からセレクトし直した新版のベスト・アルバム。主題歌・挿入歌・キャラクターソング・イメージソング全16曲を収録。初回封入特典として、ジャケットイラストステッカーが同梱されている。
Yes!プリキュア5GoGo! メモリアルボーカルセレクション
前掲の『Yes!プリキュア5GoGo! メモリアルボーカルセレクション』同様に販売元変更に伴う『Yes!プリキュア5GoGo!』のこれまで発表された楽曲から再セレクトした新版のベスト・アルバム。主題歌・挿入歌・キャラクターソング・イメージソング全16曲を収録。初回封入特典として、ジャケットイラストステッカーが同梱されている。
Yes!プリキュア5 & Yes!プリキュア5GoGo! メモリアルアルバム
『Yes!プリキュア5 & Yes!プリキュア5GoGo! メモリアルアルバム』 |
---|
Yes!プリキュア5 / Yes!プリキュア5GoGo! の ベスト・アルバム |
---|
リリース |
|
---|
録音 |
2007 - 2008年
日本 |
---|
ジャンル |
J-POP (アニメソング) (キャラクターソング) |
---|
レーベル |
マーベラス(MJSA-01312/3) |
---|
|
Yes!プリキュア5 年表 |
Yes!プリキュア5 メモリアルボーカルセレクション (2011年) |
Yes!プリキュア5 & Yes!プリキュア5GoGo! メモリアルアルバム (2021年) |
|
|
Yes!プリキュア5GoGo! 年表 |
Yes!プリキュア5GoGo! メモリアルボーカルセレクション (2011年) |
Yes!プリキュア5 & Yes!プリキュア5GoGo! メモリアルアルバム (2021年) |
|
|
テンプレートを表示 |
2021年3月20日公開の劇場版『映画 ヒーリングっど♥プリキュア ゆめのまちでキュン!っとGoGo!大変身!!』の公開にあわせる形でプリキュア5シリーズの主題歌・挿入歌・キャラクターソング・イメージソング・過去のCDの未収録曲を含むBGMを収録した2枚組ベスト・アルバム。付属ブックレットには主題歌歌手の工藤真由と宮本佳那子のコメント、サウンドトラックの構成を手がける腹巻猫による楽曲解説を収録[1]。
Disc2 Yes!プリキュア5GoGo!# | タイトル | 作詞 | 作曲 | 編曲 | 時間 |
---|
1. | 「メタモルフォーゼ! GoGo!!」 | | 佐藤直紀 | | |
2. | 「プリキュア5、フル・スロットル GO GO!」(歌:工藤真由 with ぷりきゅあ5[メンバー 1]) | 只野菜摘 | 間瀬公司 | 家原正樹 | |
3. | 「Shine 5 Hearts」(歌:ぷりきゅあ5[メンバー 1]) | 大森祥子 | 小杉保夫 | 高木洋 | |
4. | 「勇躍!プリキュア5!」 | | 佐藤直紀 | | |
5. | 「スカイローズトランスレイト!」 | | 佐藤直紀 | | |
6. | 「颯爽!ミルキィローズ」 | | 佐藤直紀 | | |
7. | 「ミルク・ミラクル・ミルキィ伝説」(歌:ミルキィローズ(CV:仙台エリ)) | 只野菜摘 | 小杉保夫 | 神津裕之 | |
8. | 「おかえりなさい」(歌:夏木りん with 夢原のぞみ(CV:三瓶由布子&竹内順子)) | 青木久美子 | 前田克樹 | 高木洋 | |
9. | 「ツイン・テールの魔法〜扉をあけはなして〜」(歌:春日野うらら(CV:伊瀬茉莉也)) | 只野菜摘 | 前田克樹 | 籠島裕昌 | |
10. | 「サブタイトル」 | | 佐藤直紀 | | |
11. | 「かがやく日々」 | | 佐藤直紀 | | |
12. | 「仲間を迎えて」 | | 佐藤直紀 | | |
13. | 「シロップ空を行く」 | | 佐藤直紀 | | |
14. | 「手と手つないでハートもリンク!!」(歌:宮本佳那子、コーラス:ヤング・フレッシュ) | 青木久美子 | 岩切芳郎 | 籠島裕昌、亀山耕一郎 | |
15. | 「アイキャッチ」 | | 佐藤直紀 | | |
16. | 「闇の博物館」 | | 佐藤直紀 | | |
17. | 「館長の秘密」(Alternate version ※初収録音源) | | 佐藤直紀 | | |
18. | 「エターナル襲撃」 | | 佐藤直紀 | | |
19. | 「プリキュアからの招待状」(歌:工藤真由) | 只野菜摘 | Silver Tabby | 関淳二郎 | |
20. | 「プリキュアモードにSWITCH ON!」(歌:キュア・カルテット) | 青木久美子 | 小杉保夫 | 籠島裕昌 | |
21. | 「輝くキュアフルーレ!」 | | 佐藤直紀 | | |
22. | 「ミルキィローズ・メタルブリザード!」 | | 佐藤直紀 | | |
23. | 「シロップのドロップ」(歌:甘井シロー(CV:朴璐美)) | 只野菜摘 | 前田克樹 | 大石憲一郎 | |
24. | 「そして、世界は拡がっていく」(歌:秋元こまち(CV:永野愛)&水無月かれん(CV:前田愛)) | 青木久美子 | Mayu | 大石憲一郎 | |
25. | 「折れた心」(Alternate version ※初収録音源) | | 佐藤直紀 | | |
26. | 「この手をはなさない」 | | 佐藤直紀 | | |
27. | 「奇跡を呼ぶバラ」 | | 佐藤直紀 | | |
28. | 「キュアローズガーデン」 | | 佐藤直紀 | | |
29. | 「明日、花咲く。笑顔、咲く。」(歌:ぷりきゅあ5[メンバー 1] plus くるみ(CV:仙台エリ)、コーラス:キュア・カルテット) | 青木久美子 | 小杉保夫 | 高木洋 | |
30. | 「ガンバランスdeダンス〜希望のリレー〜」(歌:キュア・カルテット) | 青木久美子 | 小杉保夫 | 籠島裕昌 | |
合計時間: | |
---|
サウンドトラック
プリキュア5テレビシリーズ1
『Yes!プリキュア5 オリジナル・サウンドトラック1 プリキュア・サウンド・ドリーム!!』 |
---|
Yes!プリキュア5 の サウンドトラック |
---|
リリース |
|
---|
録音 |
2007年
日本 |
---|
ジャンル |
サウンドトラック |
---|
レーベル |
マーベラスエンターテイメント(MJCD-20100) |
---|
Yes!プリキュア5 アルバム 年表 |
---|
Yes!プリキュア5 ボーカルアルバム1 〜青春乙女LOVE&DREAM〜 (2007年) | Yes! プリキュア5 オリジナル・サウンドトラック1 プリキュア・サウンド・ドリーム!! (2007年) | Yes!プリキュア5 ボーカルアルバム2 〜VOCAL EXPLOSION!〜 (2007年) |
|
テンプレートを表示 |
ABCテレビ・テレビ朝日系放送テレビアニメ『Yes!プリキュア5』のオリジナル・サウンドトラック第1弾。
収録されている全36曲のBGMは佐藤直紀が制作を担当。あわせて主題歌のテレビサイズ・バージョンを収録。初回限定特典としてジャケットサイズ・ステッカーを封入。
全作曲: 佐藤直紀(#2、#38を除く)。 |
# | タイトル | 作詞 | 作曲・編曲 | 時間 |
---|
1. | 「プリキュアキャッチ!」 | | 佐藤直紀(#2、#38を除く) | |
2. | 「プリキュア5、スマイルgo go!」(TV size) | | 佐藤直紀(#2、#38を除く) | |
3. | 「サンクルミエール学園」 | | 佐藤直紀(#2、#38を除く) | |
4. | 「サブタイトル」 | | 佐藤直紀(#2、#38を除く) | |
5. | 「のぞみのテーマ」 | | 佐藤直紀(#2、#38を除く) | |
6. | 「青春は大忙し!」 | | 佐藤直紀(#2、#38を除く) | |
7. | 「りんのテーマ」 | | 佐藤直紀(#2、#38を除く) | |
8. | 「不思議な予感」 | | 佐藤直紀(#2、#38を除く) | |
9. | 「うららのテーマ」 | | 佐藤直紀(#2、#38を除く) | |
10. | 「センチメンタル」 | | 佐藤直紀(#2、#38を除く) | |
11. | 「こまちのテーマ」 | | 佐藤直紀(#2、#38を除く) | |
12. | 「迷う心」 | | 佐藤直紀(#2、#38を除く) | |
13. | 「かれんのテーマ」 | | 佐藤直紀(#2、#38を除く) | |
14. | 「忍び寄る影」 | | 佐藤直紀(#2、#38を除く) | |
15. | 「決意」 | | 佐藤直紀(#2、#38を除く) | |
16. | 「メタモルフォーゼ!」 | | 佐藤直紀(#2、#38を除く) | |
17. | 「5つの心!プリキュア5!!」 | | 佐藤直紀(#2、#38を除く) | |
18. | 「希望の絆」 | | 佐藤直紀(#2、#38を除く) | |
19. | 「プリキュアキャッチ2!」 | | 佐藤直紀(#2、#38を除く) | |
20. | 「ナイトメア」 | | 佐藤直紀(#2、#38を除く) | |
21. | 「不安な夢」 | | 佐藤直紀(#2、#38を除く) | |
22. | 「パルミエ王国」 | | 佐藤直紀(#2、#38を除く) | |
23. | 「花咲く乙女たち」 | | 佐藤直紀(#2、#38を除く) | |
24. | 「気になる気になる〜?」 | | 佐藤直紀(#2、#38を除く) | |
25. | 「ココ&ナッツのテーマ」 | | 佐藤直紀(#2、#38を除く) | |
26. | 「ピンキーキャッチュ」 | | 佐藤直紀(#2、#38を除く) | |
27. | 「ドリームコレット」 | | 佐藤直紀(#2、#38を除く) | |
28. | 「運命の出会い!?」 | | 佐藤直紀(#2、#38を除く) | |
29. | 「イケメン登場!」 | | 佐藤直紀(#2、#38を除く) | |
30. | 「私の夢、けってーい!!」 | | 佐藤直紀(#2、#38を除く) | |
31. | 「闇からの使者」 | | 佐藤直紀(#2、#38を除く) | |
32. | 「コワイナー出現!」 | | 佐藤直紀(#2、#38を除く) | |
33. | 「激闘」 | | 佐藤直紀(#2、#38を除く) | |
34. | 「危機」 | | 佐藤直紀(#2、#38を除く) | |
35. | 「乙女の力、受けてみなさい!」 | | 佐藤直紀(#2、#38を除く) | |
36. | 「あなたの夢がかなうまで」 | | 佐藤直紀(#2、#38を除く) | |
37. | 「Yes!」 | | 佐藤直紀(#2、#38を除く) | |
38. | 「キラキラしちゃって My True Love!」(TV size) | | 佐藤直紀(#2、#38を除く) | |
合計時間: | |
---|
プリキュア5テレビシリーズ2
『Yes!プリキュア5 オリジナル・サウンドトラック2 サウンド・ミラクル・シュート!!』 |
---|
Yes!プリキュア5 の サウンドトラック |
---|
リリース |
|
---|
録音 |
2007年
日本 |
---|
ジャンル |
サウンドトラック |
---|
レーベル |
マーベラスエンターテイメント(MJCD-20109) |
---|
Yes!プリキュア5 アルバム 年表 |
---|
Yes!プリキュア5 キャラクター&Vocalアルバム2 ココ&ナッツ〜先生と店長〜 (2008年) | Yes! プリキュア5 オリジナル・サウンドトラック2 プリキュア・サウンド・ミラクル・シュート!! (2008年) | 映画 Yes!プリキュア5 鏡の国のミラクル大冒険! オリジナル・サウンドトラック (2008年) |
|
テンプレートを表示 |
ABCテレビ・テレビ朝日系放送テレビアニメ『Yes!プリキュア5』のオリジナル・サウンドトラック第2弾。
収録されている全28曲のBGMは佐藤直紀が制作を担当。あわせて主題歌・挿入歌のテレビサイズ・バージョンやインストゥルメンタル・バージョンを収録。初回限定特典としてジャケットサイズ・ステッカーを封入。
全作曲: 佐藤直紀(#2、#15、#22、#26、#33を除く)。 |
# | タイトル | 作詞 | 作曲・編曲 | 時間 |
---|
1. | 「まどろみ」 | | 佐藤直紀(#2、#15、#22、#26、#33を除く) | |
2. | 「プリキュア5、スマイルgo go!」(TV size) | | 佐藤直紀(#2、#15、#22、#26、#33を除く) | |
3. | 「恋心」 | | 佐藤直紀(#2、#15、#22、#26、#33を除く) | |
4. | 「デスパライアの罠」 | | 佐藤直紀(#2、#15、#22、#26、#33を除く) | |
5. | 「闇の策謀」 | | 佐藤直紀(#2、#15、#22、#26、#33を除く) | |
6. | 「絶望の仮面」 | | 佐藤直紀(#2、#15、#22、#26、#33を除く) | |
7. | 「女帝デスパライア」 | | 佐藤直紀(#2、#15、#22、#26、#33を除く) | |
8. | 「プリキュアの敗北」 | | 佐藤直紀(#2、#15、#22、#26、#33を除く) | |
9. | 「新たな力」 | | 佐藤直紀(#2、#15、#22、#26、#33を除く) | |
10. | 「戦闘開始」 | | 佐藤直紀(#2、#15、#22、#26、#33を除く) | |
11. | 「劣勢からの逆転」 | | 佐藤直紀(#2、#15、#22、#26、#33を除く) | |
12. | 「ほほえみ」 | | 佐藤直紀(#2、#15、#22、#26、#33を除く) | |
13. | 「いとしい日々」 | | 佐藤直紀(#2、#15、#22、#26、#33を除く) | |
14. | 「夢見る少女たち」 | | 佐藤直紀(#2、#15、#22、#26、#33を除く) | |
15. | 「とびっきり! 勇気の扉」(Short version) | | 佐藤直紀(#2、#15、#22、#26、#33を除く) | |
16. | 「ナッツハウスの昼下がり」 | | 佐藤直紀(#2、#15、#22、#26、#33を除く) | |
17. | 「ミルクのテーマ」 | | 佐藤直紀(#2、#15、#22、#26、#33を除く) | |
18. | 「大あわて」 | | 佐藤直紀(#2、#15、#22、#26、#33を除く) | |
19. | 「誰もいない放課後」 | | 佐藤直紀(#2、#15、#22、#26、#33を除く) | |
20. | 「言い出せなくて」 | | 佐藤直紀(#2、#15、#22、#26、#33を除く) | |
21. | 「悲しみ」 | | 佐藤直紀(#2、#15、#22、#26、#33を除く) | |
22. | 「キラキラしちゃって My True Love!」(Instrumental version) | | 佐藤直紀(#2、#15、#22、#26、#33を除く) | |
23. | 「追憶のパルミエ帝国」 | | 佐藤直紀(#2、#15、#22、#26、#33を除く) | |
24. | 「悪夢の襲来」 | | 佐藤直紀(#2、#15、#22、#26、#33を除く) | |
25. | 「メタモルフォーゼ!」(Short version) | | 佐藤直紀(#2、#15、#22、#26、#33を除く) | |
26. | 「プリキュア5、スマイル go go!」(Instrumental version) | | 佐藤直紀(#2、#15、#22、#26、#33を除く) | |
27. | 「ナイトメア猛攻」 | | 佐藤直紀(#2、#15、#22、#26、#33を除く) | |
28. | 「信じる仲間とともに」 | | 佐藤直紀(#2、#15、#22、#26、#33を除く) | |
29. | 「プリキュア・ファイブ・エクスプロージョン!」 | | 佐藤直紀(#2、#15、#22、#26、#33を除く) | |
30. | 「思いは空を超えて」 | | 佐藤直紀(#2、#15、#22、#26、#33を除く) | |
31. | 「心はひとつ」 | | 佐藤直紀(#2、#15、#22、#26、#33を除く) | |
32. | 「華麗なるプリキュア」 | | 佐藤直紀(#2、#15、#22、#26、#33を除く) | |
33. | 「ガンバランスdeダンス 〜夢みる奇跡たち〜」(TV size) | | 佐藤直紀(#2、#15、#22、#26、#33を除く) | |
合計時間: | |
---|
映画プリキュア5
2007年11月10日公開の劇場版『映画 Yes!プリキュア5 鏡の国のミラクル大冒険!』のオリジナル・サウンドトラック。収録されている全26曲のBGMは佐藤直紀が制作を担当。あわせて主題歌の映画サイズ・バージョンを収録。初回限定特典としてジャケットサイズ・ステッカーを封入。
全作曲: 佐藤直紀(#3、#26を除く)。 |
# | タイトル | 作詞 | 作曲・編曲 | 時間 |
---|
1. | 「シャドウのたくらみ」 | | 佐藤直紀(#3、#26を除く) | |
2. | 「プリンセスランドへGo!」 | | 佐藤直紀(#3、#26を除く) | |
3. | 「プリキュア5、スマイルgo go!」(映画version) | | 佐藤直紀(#3、#26を除く) | |
4. | 「プリンセスランド」 | | 佐藤直紀(#3、#26を除く) | |
5. | 「合わせて鏡は危険」 | | 佐藤直紀(#3、#26を除く) | |
6. | 「とらわれる2人」 | | 佐藤直紀(#3、#26を除く) | |
7. | 「ココじゃない!?」 | | 佐藤直紀(#3、#26を除く) | |
8. | 「コワイナーの仮面」 | | 佐藤直紀(#3、#26を除く) | |
9. | 「プリキュア・メタモルフォーゼ!」 | | 佐藤直紀(#3、#26を除く) | |
10. | 「戦闘開始」 | | 佐藤直紀(#3、#26を除く) | |
11. | 「闇のプリキュアよ集え」 | | 佐藤直紀(#3、#26を除く) | |
12. | 「乙女の力、受けてみなさい!」 | | 佐藤直紀(#3、#26を除く) | |
13. | 「光を奪われた国」 | | 佐藤直紀(#3、#26を除く) | |
14. | 「シャドウ登場」 | | 佐藤直紀(#3、#26を除く) | |
15. | 「ダークプリキュア現る」 | | 佐藤直紀(#3、#26を除く) | |
16. | 「プリキュア対プリキュア」 | | 佐藤直紀(#3、#26を除く) | |
17. | 「ピンチのプリキュア」 | | 佐藤直紀(#3、#26を除く) | |
18. | 「昨日の私を超えていく」 | | 佐藤直紀(#3、#26を除く) | |
19. | 「影との戦い」 | | 佐藤直紀(#3、#26を除く) | |
20. | 「シャドウの脅威」 | | 佐藤直紀(#3、#26を除く) | |
21. | 「大好き…」 | | 佐藤直紀(#3、#26を除く) | |
22. | 「巨大シャドウ出現」 | | 佐藤直紀(#3、#26を除く) | |
23. | 「ミラクルライトよ!勇気を力に」 | | 佐藤直紀(#3、#26を除く) | |
24. | 「スーパー・プリキュア・ファイブ・エクスプロージョン!」 | | 佐藤直紀(#3、#26を除く) | |
25. | 「思い出」 | | 佐藤直紀(#3、#26を除く) | |
26. | 「ガンバランスdeダンス 〜夢みる奇跡たち〜」(映画version) | | 佐藤直紀(#3、#26を除く) | |
合計時間: | |
---|
5GoGo!テレビシリーズ1
『Yes!プリキュア5GoGo! オリジナル・サウンドトラック1 プリキュア・サウンド・シューティングスター!!』 |
---|
Yes!プリキュア5GoGo! の サウンドトラック |
---|
リリース |
|
---|
録音 |
2008年
日本 |
---|
ジャンル |
サウンドトラック |
---|
レーベル |
マーベラスエンターテイメント(MJCD-20133) |
---|
Yes!プリキュア5GoGo! アルバム 年表 |
---|
Yes!プリキュア5GoGo! Webラジオ CLUB ココ&ナッツ Vol.3 (2008年) | Yes! プリキュア5GoGo! オリジナル・サウンドトラック1 プリキュア・サウンド・シューティングスター!! (2008年) | Yes!プリキュア5GoGo! WEBラジオ CLUB ココ&ナッツ Vol.4 (2008年) |
|
テンプレートを表示 |
ABCテレビ・テレビ朝日系放送テレビアニメ『Yes!プリキュア5GoGo!』のオリジナル・サウンドトラック第1弾。
収録されている全27曲のBGMは佐藤直紀が制作を担当。あわせて主題歌のテレビサイズ・バージョンを収録。初回限定特典としてジャケットサイズ・ステッカーを封入。
全作曲: 佐藤直紀(#2、#28を除く)。 |
# | タイトル | 作詞 | 作曲・編曲 | 時間 |
---|
1. | 「五つの光ふたたび」 | | 佐藤直紀(#2、#28を除く) | |
2. | 「プリキュア5、フル・スロットル GO GO!」(TV size) | | 佐藤直紀(#2、#28を除く) | |
3. | 「カフェテラスにて」 | | 佐藤直紀(#2、#28を除く) | |
4. | 「サブタイトル」 | | 佐藤直紀(#2、#28を除く) | |
5. | 「闇の博物館」 | | 佐藤直紀(#2、#28を除く) | |
6. | 「くるみのテーマ」 | | 佐藤直紀(#2、#28を除く) | |
7. | 「新たな敵の影」 | | 佐藤直紀(#2、#28を除く) | |
8. | 「迫る魔手」 | | 佐藤直紀(#2、#28を除く) | |
9. | 「バラの力を胸に」 | | 佐藤直紀(#2、#28を除く) | |
10. | 「スカイローズトランスレイト!」 | | 佐藤直紀(#2、#28を除く) | |
11. | 「颯爽!ミルキィローズ」 | | 佐藤直紀(#2、#28を除く) | |
12. | 「仲間を迎えて」 | | 佐藤直紀(#2、#28を除く) | |
13. | 「キュアローズガーデン」 | | 佐藤直紀(#2、#28を除く) | |
14. | 「シロップとメルポ」 | | 佐藤直紀(#2、#28を除く) | |
15. | 「国王の力、目覚める」 | | 佐藤直紀(#2、#28を除く) | |
16. | 「アイキャッチ」 | | 佐藤直紀(#2、#28を除く) | |
17. | 「シロップのテーマ」 | | 佐藤直紀(#2、#28を除く) | |
18. | 「シロップ空を行く」 | | 佐藤直紀(#2、#28を除く) | |
19. | 「バラの伝説」 | | 佐藤直紀(#2、#28を除く) | |
20. | 「大切なものは…」 | | 佐藤直紀(#2、#28を除く) | |
21. | 「仮面の館長」 | | 佐藤直紀(#2、#28を除く) | |
22. | 「エターナル襲撃」 | | 佐藤直紀(#2、#28を除く) | |
23. | 「メタモルフォーゼ! GoGo!!」 | | 佐藤直紀(#2、#28を除く) | |
24. | 「大空の追撃」 | | 佐藤直紀(#2、#28を除く) | |
25. | 「勇躍!プリキュア5!」 | | 佐藤直紀(#2、#28を除く) | |
26. | 「この手をはなさない」 | | 佐藤直紀(#2、#28を除く) | |
27. | 「かがやく日々」 | | 佐藤直紀(#2、#28を除く) | |
28. | 「手と手つないでハートもリンク!!」(TV size) | | 佐藤直紀(#2、#28を除く) | |
29. | 「見て見て見てね!」 | | 佐藤直紀(#2、#28を除く) | |
合計時間: | |
---|
映画5GoGo!
2008年11月8日公開の劇場版『映画 Yes!プリキュア5GoGo! お菓子の国のハッピーバースディ♪』のオリジナル・サウンドトラック。収録されている全26曲のBGMは佐藤直紀が制作を担当。あわせて主題歌の映画サイズ・バージョンを収録。初回限定特典としてジャケットサイズ・ステッカーを封入。
全作曲: 佐藤直紀(#5、#32を除く)。 |
# | タイトル | 作詞 | 作曲・編曲 | 時間 |
---|
1. | 「眠り姫」 | | 佐藤直紀(#5、#32を除く) | |
2. | 「チョコラのテーマ」 | | 佐藤直紀(#5、#32を除く) | |
3. | 「お菓子の国へレッツゴー!」 | | 佐藤直紀(#5、#32を除く) | |
4. | 「闇の動揺」 | | 佐藤直紀(#5、#32を除く) | |
5. | 「プリキュア5、フル・スロットル GO GO!」(映画version) | | 佐藤直紀(#5、#32を除く) | |
6. | 「お菓子の国は素敵だな」 | | 佐藤直紀(#5、#32を除く) | |
7. | 「食べても食べても」 | | 佐藤直紀(#5、#32を除く) | |
8. | 「たくらみ」 | | 佐藤直紀(#5、#32を除く) | |
9. | 「罠におちる5人」 | | 佐藤直紀(#5、#32を除く) | |
10. | 「悪の女王」 | | 佐藤直紀(#5、#32を除く) | |
11. | 「仮面ココ登場」 | | 佐藤直紀(#5、#32を除く) | |
12. | 「プリキュア・メタモルフォーゼ!」 | | 佐藤直紀(#5、#32を除く) | |
13. | 「窮地に立つプリキュア」 | | 佐藤直紀(#5、#32を除く) | |
14. | 「仮面ココ対ドリーム」 | | 佐藤直紀(#5、#32を除く) | |
15. | 「チョコラの気持ち」 | | 佐藤直紀(#5、#32を除く) | |
16. | 「ケーキ城上空戦」 | | 佐藤直紀(#5、#32を除く) | |
17. | 「悲愴な決意と戦い」 | | 佐藤直紀(#5、#32を除く) | |
18. | 「復活のプリキュア」 | | 佐藤直紀(#5、#32を除く) | |
19. | 「みんなの笑顔を守るため」 | | 佐藤直紀(#5、#32を除く) | |
20. | 「わが名はムシバーン」 | | 佐藤直紀(#5、#32を除く) | |
21. | 「私を思い出して!」 | | 佐藤直紀(#5、#32を除く) | |
22. | 「ドリームの愛」 | | 佐藤直紀(#5、#32を除く) | |
23. | 「スカイローズ・トランスレート!」 | | 佐藤直紀(#5、#32を除く) | |
24. | 「ミルキィローズ対ムシバーン」 | | 佐藤直紀(#5、#32を除く) | |
25. | 「ミルキィローズ・メタルブリザード!」 | | 佐藤直紀(#5、#32を除く) | |
26. | 「デザート女王の心」 | | 佐藤直紀(#5、#32を除く) | |
27. | 「ムシバーンの怒り〜絶望の塔〜」 | | 佐藤直紀(#5、#32を除く) | |
28. | 「決戦!プリキュア5対ムシバーン」 | | 佐藤直紀(#5、#32を除く) | |
29. | 「ミラクルライトに願いを」 | | 佐藤直紀(#5、#32を除く) | |
30. | 「輝く希望 シャイニングドリーム」 | | 佐藤直紀(#5、#32を除く) | |
31. | 「光の中に」 | | 佐藤直紀(#5、#32を除く) | |
32. | 「Birthday Party」(映画version) | | 佐藤直紀(#5、#32を除く) | |
合計時間: | |
---|
5GoGo!テレビシリーズ2
『Yes!プリキュア5GoGo! オリジナル・サウンドトラック2 プリキュア・サウンド・フルーレ!!』 |
---|
Yes!プリキュア5GoGo! の サウンドトラック |
---|
リリース |
|
---|
