갱강(Guingamp, 브르타뉴어: Gwengamp)은 프랑스 브르타뉴에 위치한 소도시이다.
인구
연도별 인구연도 | 인구 | |
---|
1793 | 5,177 | — |
---|
1800 | 5,190 | +0.3% |
---|
1806 | 4,973 | −4.2% |
---|
1821 | 5,550 | +11.6% |
---|
1831 | 6,100 | +9.9% |
---|
1836 | 6,466 | +6.0% |
---|
1841 | 6,796 | +5.1% |
---|
1846 | 6,949 | +2.3% |
---|
1851 | 6,718 | −3.3% |
---|
1856 | 6,893 | +2.6% |
---|
1861 | 7,350 | +6.6% |
---|
1866 | 6,977 | −5.1% |
---|
1872 | 7,045 | +1.0% |
---|
1876 | 7,895 | +12.1% |
---|
1881 | 8,404 | +6.4% |
---|
1886 | 8,744 | +4.0% |
---|
1891 | 9,196 | +5.2% |
---|
1896 | 9,272 | +0.8% |
---|
1901 | 9,252 | −0.2% |
---|
1906 | 9,212 | −0.4% |
---|
1911 | 9,385 | +1.9% |
---|
1921 | 7,923 | −15.6% |
---|
1926 | 8,575 | +8.2% |
---|
1931 | 8,644 | +0.8% |
---|
1936 | 8,663 | +0.2% |
---|
1946 | 9,080 | +4.8% |
---|
1954 | 8,117 | −10.6% |
---|
1962 | 8,912 | +9.8% |
---|
1968 | 9,232 | +3.6% |
---|
1975 | 9,284 | +0.6% |
---|
1982 | 8,507 | −8.4% |
---|
1990 | 7,905 | −7.1% |
---|
1999 | 8,008 | +1.3% |
---|
2008 | 7,477 | −6.6% |
---|
2012 | 7,235 | −3.2% |
---|
2022 | 7,127 | −1.5% |
---|
같이 보기
|