사용자:정안영민/통계

이 문서는 한국어 위키백과의 날짜별 성장을 기록하기 위해서 고안되었습니다.

현재는 봇에 의해 매일 자정(KST)마다 갱신되고 있습니다. 만약 자정이 되었는데도 봇이 동작하지 않는다면, 다음의 방법으로 수동 갱신할 수 있습니다.

  1. 이 문서의 편집 화면을 열고, 맨 아랫줄을 찾습니다.
  2. 맨 아랫줄은 <!-- 이 줄을 고쳐주세요 {{풀기:../추가}} -->|}라고 되어 있을 것입니다. 이것을 다음과 같이 고칩니다.
    {{풀기:../추가}}
  3. 저장을 누르면 변경 완료! :)
주당 일반 문서 증가량
일반 문서 수와 추이

옛 통계

올해의 통계


위키백과 날짜별 통계
연월일 시분초 항목수 온갖문서 총편집수 사용자수 활동자수
20250101 000015 693,432 3,330,711 38,326,985 873,380 1,846
20250102 000012 693,526 3,331,660 38,334,715 873,509 1,852
20250103 000012 693,640 3,331,917 38,342,644 873,700 1,852
20250104 000012 693,724 3,332,474 38,350,186 873,855 1,852
20250105 000012 693,829 3,332,863 38,357,499 874,021 1,828
20250106 000012 693,919 3,333,271 38,362,221 874,180 1,828
20250107 000012 694,034 3,333,895 38,371,020 874,349 1,828
20250108 000012 694,145 3,334,277 38,380,194 874,495 1,830
20250109 000012 694,202 3,334,463 38,388,413 874,671 1,830
20250110 000013 694,347 3,335,006 38,401,106 874,782 1,830
20250111 000012 694,385 3,335,085 38,418,271 874,921 1,836
20250112 000012 694,495 3,335,337 38,425,681 875,058 1,836
20250113 000012 694,575 3,335,613 38,433,279 875,181 1,836
20250114 000012 694,632 3,335,953 38,440,835 875,318 1,837
20250115 000013 694,756 3,336,455 38,450,270 875,449 1,837
20250116 000012 694,808 3,336,679 38,455,848 875,591 1,837
20250117 000012 694,892 3,336,841 38,460,751 875,734 1,806
20250118 000012 694,987 3,337,059 38,464,435 875,916 1,806
20250119 000012 695,069 3,337,191 38,469,041 876,123 1,806
20250120 000012 695,155 3,337,512 38,473,593 876,264 1,818
20250121 000012 695,258 3,338,059 38,480,709 876,436 1,818
20250122 000012 695,336 3,338,539 38,485,974 876,594 1,818
20250123 000012 695,313 3,339,078 38,491,119 876,739 1,822
20250124 000013 695,390 3,339,455 38,496,640 876,903 1,822
20250125 000012 695,458 3,339,640 38,500,696 877,014 1,822
20250126 000012 695,575 3,339,994 38,506,207 877,151 1,823
20250127 000012 695,709 3,340,455 38,511,724 877,291 1,823
20250128 000012 695,833 3,340,957 38,518,638 877,421 1,823
20250129 000012 695,943 3,341,270 38,523,832 877,568 1,773
20250130 000012 696,082 3,341,657 38,529,915 877,714 1,773
20250131 000012 696,212 3,342,094 38,538,015 877,862 1,773
20250201 000013 696,290 3,342,320 38,550,318 877,990 1,766
20250202 000012 696,393 3,342,671 38,555,364 878,134 1,752
20250203 000012 696,600 3,343,255 38,560,141 878,287 1,752
20250204 000012 696,725 3,343,638 38,567,948 878,430 1,752
20250205 000012 696,743 3,343,931 38,583,273 878,544 1,761
20250206 000012 696,808 3,344,154 38,589,364 878,680 1,761
20250207 000012 696,874 3,344,365 38,597,617 878,793 1,761
20250208 000012 696,991 3,344,691 38,602,666 878,937 1,755
20250209 000012 697,175 3,345,192 38,609,637 879,043 1,755
20250210 000012 697,312 3,345,473 38,613,827 879,163 1,755
20250211 000012 697,408 3,345,813 38,618,617 879,306 1,751
20250212 000012 697,490 3,345,992 38,625,833 879,438 1,751
20250213 000012 697,542 3,346,309 38,629,768 879,562 1,751
20250215 000012 697,778 3,346,922 38,645,547 879,834 1,739
20250216 000012 697,858 3,347,170 38,649,958 879,941 1,739
20250217 000012 697,979 3,347,472 38,654,502 880,062 1,735
20250218 000012 698,063 3,347,731 38,662,853 880,209 1,735
20250219 000012 698,153 3,348,032 38,666,918 880,338 1,735
20250220 000012 698,254 3,348,341 38,671,966 880,462 1,740
20250221 000012 698,410 3,348,731 38,676,901 880,588 1,740
20250222 000012 698,499 3,349,043 38,680,696 880,717 1,740
20250223 000012 698,589 3,349,094 38,685,838 880,849 1,702
20250224 000012 698,701 3,349,368 38,690,480 880,976 1,702
20250225 000012 698,664 3,349,172 38,695,741 881,119 1,702
20250226 000012 698,764 3,349,366 38,699,983 881,257 1,713
20250227 000012 698,866 3,349,626 38,705,113 881,393 1,713
20250228 000012 699,007 3,349,901 38,710,694 881,545 1,713
20250301 000012 699,142 3,350,246 38,715,165 881,686 1,754
20250302 000012 699,237 3,353,725 38,723,088 881,806 1,759
20250303 000012 699,242 3,353,965 38,729,316 881,941 1,759
20250304 000012 699,312 3,354,249 38,746,084 882,078 1,759
20250305 000012 699,375 3,354,385 38,750,048 882,187 1,760
20250306 000012 699,404 3,354,586 38,754,173 882,321 1,760
20250307 000012 699,439 3,354,671 38,757,772 882,464 1,760
20250308 000013 699,470 3,354,825 38,761,241 882,603 1,764
20250309 000012 699,527 3,355,029 38,776,323 882,725 1,764
20250310 000012 699,570 3,355,228 38,782,479 882,846 1,764
20250311 000012 699,731 3,355,471 38,786,402 882,966 1,770
20250312 000012 699,758 3,355,613 38,791,529 883,118 1,770
20250313 000023 699,794 3,355,804 38,794,637 883,272 1,770
20250314 000012 699,840 3,355,972 38,810,150 883,422 1,770
20250316 000013 699,949 3,356,402 38,839,571 883,704 1,770
20250317 000013 700,048 3,356,718 38,845,184 883,833 1,774
20250318 000012 700,002 3,356,852 38,849,496 883,993 1,774
20250319 000012 699,967 3,356,929 38,853,617 884,129 1,774
20250320 000013 700,003 3,357,118 38,858,384 884,240 1,778
20250321 000012 700,051 3,357,292 38,869,543 884,393 1,778
20250322 000012 700,089 3,357,505 38,882,955 884,522 1,778
20250323 000013 700,140 3,357,698 38,886,638 884,632 1,790
20250324 000012 700,259 3,357,986 38,890,899 884,753 1,790
20250325 000012 700,290 3,358,222 38,895,193 884,898 1,790
20250326 000012 700,378 3,358,435 38,899,099 885,014 1,799
20250327 000012 700,419 3,358,656 38,903,102 885,130 1,799
20250328 000012 700,459 3,358,824 38,911,461 885,247 1,799
20250329 000013 700,512 3,359,000 38,915,139 885,361 1,787
20250330 000012 700,584 3,359,212 38,918,617 885,441 1,787
20250331 000012 700,643 3,359,408 38,922,581 885,543 1,787
20250401 000013 700,660 3,359,532 38,926,634 885,672 1,763
20250402 000012 700,728 3,359,830 38,930,111 885,804 1,755
20250403 000013 700,746 3,359,908 38,933,701 885,925 1,755
20250404 000012 700,822 3,360,185 38,949,615 886,057 1,755
20250405 000012 700,881 3,360,488 38,969,746 886,188 1,776
20250406 000012 700,926 3,360,669 38,990,871 886,309 1,776
20250407 000013 700,991 3,361,007 39,003,498 886,427 1,776
20250408 000012 701,048 3,361,353 39,019,988 886,553 1,772
20250409 000013 701,106 3,361,530 39,042,052 886,687 1,772
20250410 000012 701,177 3,361,775 39,057,996 886,819 1,772
20250411 000013 701,255 3,361,948 39,076,566 886,946 1,772
20250412 000012 701,320 3,362,150 39,097,350 887,035 1,772
20250413 000013 701,366 3,362,387 39,120,644 887,161 1,772
20250414 000012 701,465 3,362,678 39,142,098 887,279 1,750
20250415 000013 701,521 3,362,864 39,160,968 887,392 1,750
20250416 000012 701,602 3,363,124 39,183,771 887,514 1,750
20250417 000013 701,685 3,363,406 39,204,991 887,628 1,764
20250418 000012 701,757 3,363,615 39,226,315 887,762 1,764
20250419 000013 701,797 3,363,834 39,248,548 887,903 1,764
20250420 000012 701,858 3,364,112 39,270,179 888,022 1,774
20250421 000013 701,912 3,364,297 39,292,381 888,147 1,774
20250422 000012 702,007 3,364,569 39,314,013 888,268 1,774
20250423 000012 702,066 3,364,796 39,328,802 888,384 1,753
20250424 000013 702,128 3,365,033 39,335,786 888,503 1,753
20250425 000013 702,178 3,365,113 39,356,752 888,657 1,753
20250426 000012 702,247 3,365,389 39,375,420 888,785 1,758
20250427 000013 702,303 3,365,712 39,397,926 888,913 1,758
20250428 000013 702,428 3,366,029 39,420,198 889,030 1,758
20250429 000012 702,523 3,366,363 39,441,797 889,174 1,792
20250430 000013 702,621 3,366,698 39,463,554 889,314 1,792
20250501 000012 702,635 3,366,881 39,484,762 889,445 1,792
20250502 000013 702,744 3,367,369 39,507,775 889,574 1,803
20250503 000012 702,821 3,367,608 39,530,035 889,724 1,803
20250504 000012 702,950 3,367,980 39,551,804 889,850 1,803
20250505 000012 703,025 3,368,247 39,573,248 889,999 1,792
20250506 000012 703,122 3,368,525 39,594,659 890,142 1,792
20250507 000013 703,220 3,368,989 39,617,416 890,300 1,792
20250508 000012 703,249 3,369,296 39,638,921 890,515 1,810
20250509 000013 703,321 3,369,637 39,657,743 890,622 1,810
20250510 000012 703,367 3,369,934 39,680,639 890,754 1,810
20250511 000013 703,430 3,370,185 39,703,216 890,867 1,798
20250512 000012 703,496 3,370,427 39,724,998 890,977 1,798
20250513 000012 703,526 3,370,636 39,742,899 891,103 1,798
20250514 000012 703,561 3,370,976 39,749,845 891,233 1,795
20250515 000012 703,657 3,371,307 39,753,923 891,369 1,795
20250516 000013 703,733 3,371,769 39,758,775 891,488 1,795
20250517 000013 703,838 3,372,237 39,764,169 891,643 1,832
20250518 000013 703,916 3,372,441 39,767,715 891,767 1,832
20250519 000013 703,975 3,372,560 39,772,344 891,883 1,832
20250520 000013 704,027 3,372,813 39,776,655 892,008 1,812
20250521 000012 704,132 3,373,137 39,780,980 892,132 1,812
20250522 000012 704,246 3,373,595 39,785,264 892,263 1,812
20250523 000013 704,549 3,374,106 39,790,319 892,378 1,823
20250524 000013 704,693 3,374,673 39,796,282 892,520 1,823
20250525 000012 704,799 3,375,029 39,800,292 892,628 1,823
20250526 000012 704,891 3,375,358 39,805,708 892,747 1,811
20250527 000012 705,024 3,375,803 39,810,101 892,882 1,811
20250528 000013 705,104 3,376,116 39,814,963 893,003 1,811
20250529 000012 705,159 3,376,426 39,820,456 893,146 1,805
20250530 000012 705,218 3,376,679 39,824,523 893,288 1,805
20250531 000013 705,300 3,377,088 39,828,982 893,402 1,805
20250601 000013 705,362 3,377,353 39,834,682 893,512 1,756
Prefix: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Portal di Ensiklopedia Dunia

Kembali kehalaman sebelumnya