《제1회 '77 MBC 대학가요제 2집》 |
---|
|
발매일 | 1978년 5월 30일 |
---|
녹음일 | 1978년 |
---|
장르 | 가요 |
---|
길이 | 45:33 |
---|
언어 | 한국어 |
---|
프로듀서 | 히트레코드사 |
---|
|
|
《제1회 '77 MBC 대학가요제 2집》는 1977년 9월 3일(토요일)에 문화방송 주최로 정동에 있던 문화체육관에서 이수만, 명현숙 사회로 개최되었던 제1회 MBC 대학가요제 출전곡이 수록된 제2집 음반으로 1978년 5월 30일 히트레코드사에서 제작· 발매하였다.
수록곡
Side A제목 | 작사 | 작곡 | 노래 |
---|
1. | 〈가시리〉 (은상) | 고려가요[1] | 이스라엘 민요[2] (편곡: 함중아) | 이명우[3] | 6:56 |
2. | 〈권투선수[4] 〉 | 박찬 | Paul Simon | 박찬, 조근익 | 5:14 |
3. | 〈하얀꿈 〉 | 김의현 | 김화석 | 이기숙, 이영옥 | 3:21 |
4. | 〈작은세상〉 | 박형철 | 박형철 | 박형철 | 3:06 |
5. | 〈세노야〉 | 고은 | 김광희 | 한명은 | 4:09 |
총 재생 시간 | 22:46 |
---|
Side B제목 | 작사 | 작곡 | 노래 |
---|
1. | 〈우연〉 | 유태왕 | 유태왕 | 유태왕 | 4:19 |
2. | 〈방랑자〉 | 김종민 | 김종민 | 김종민 | 7:02 |
3. | 〈나에게도 사랑이〉 | 함정필 | 함정필 | 함중아 | 3:27 |
4. | 〈하얀파도〉 | 석송 | 외국곡 (편곡: 라음파) | 개구리와 두꺼비 | 3:18 |
5. | 〈밤하늘 별빛 빛나고[5]〉 | 김미성 | 김예주 | 김종호와 북두칠성 | 2:55 |
총 재생 시간 | 21:01 |
---|
주 석
- ↑ 청산별곡과 가시리에서 차용한 가사
- ↑ 원곡 : Erev shel shoshanim
- ↑ 충남대
- ↑ 원곡 : Simon & Garfunkel의 The Boxer(1969년)
- ↑ 1977 YMCA 그랑프리 곡