호르헤 차베스 국제공항(스페인어: Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, 영어: Jorge Chávez International Airport) IATA : LIM, ICAO : SPJC)은 페루의 수도인 리마에 있는 공항으로 다른 이름으로 리마 국제공항(영어: Lima International Airport)으로 불리기도 한다.
역사
1957년에 리마 카야오 국제공항(영어: Lima-Callao International Airport)으로 설립 했으며 1965년 페루의 비행사인 호르헤 차베스 다르트넬(스페인어: Jorge Chávez Dartnell)를 기리기 위해 현재의 이름으로 변경되었고 같은 해 12월에 현재의 터미널이 완공이 되었다.
2001년 전면 확장 공사와 동시에 개선 공사를 하였고 페루 카야오에 위치하며 수도 리마의 중심지에서 11km, 미라플로레스(영어: Miraflores)에서 17km 떨어진 곳에 위치해 있다.
운항 노선
국제선
항공사 | 목적지 |
---|
아비앙카 에콰도르 | 과야킬, 키토
| 아르헨티나 항공 | 부에노스아이레스(에세이사)
| 아에로멕시코 | 멕시코시티
| 에어캐나다 | 토론토(피어슨)
| 에어 유로파 | 마드리드
| 에어프랑스 | 파리(샤를 드 골)
| 아메리칸 항공 | 댈러스(포트워스), 마이애미
| 아비앙카 항공 | 아순시온, 보고타, 부에노스아이레스(에세이사), 칼리, 카라카스, 과야킬, 아바나, 라파스, 메델린(코르도바), 멕시코시티, 마이애미, 몬테비데오, 포르투알레그레, 키토, 리우데자네이루(갈레앙), 산호세, 산살바도르, 산타크루즈데라시에라비루비루, 산티아고, 산토도밍고, 상파울루(구아룰류스)
| 코파 항공 | 파나마시티
| 델타 항공 | 애틀랜타
| 이베리아 항공 | 마드리드
| 제트블루 항공 | 포트로더데일[2]
| KLM | 암스테르담
| LAN 항공 | 로스앤젤레스, 산티아고 계절편 : 이스터
| LAN 아르헨티나 | 부에노스아이레스(에세이사)
| LAN 페루 | 보고타, 부에노스아이레스(에세이사), 칼리, 칸쿤, 카라카스, 코르도바, 이과수, 과야킬, 아바나, 라파스, 로스앤젤레스, 마드리드, 메델린(코르도바), 멕시코시티, 마이애미, 뉴욕(JFK), 푼타카나, 키토, 샌프란시스코, 산타크루즈데라시에라비루비루, 산티아고, 상파울루(구아룰류스)
| 스카이 항공 | 안토파가스타, 산티아고
| 스피릿 항공 | 포트로더데일
| TAM 항공 | 상파울루(구아룰류스)
| TAME 항공 | 키토
| 유나이티드 항공 | 휴스턴(인터콘티넨털), 뉴욕(뉴어크)
|
국내선
항공사 | 목적지 |
---|
아비앙카 항공 | 아레키파, 치클라요, 쿠스코, 훌리아카, 피우라, 푸에르토말도나도, 타라, 트루히요
| LAN 페루 | 아레키파, 카하마르카, 치클라요, 쿠스코, 이키토스, 훌리아카, 피우라, 푸캬파, 푸에르토말도나도, 타크, 타라, 트루히요, 툼베스
| LC 페루 | 안다우아일라스, 아야쿠초, 카하마르카, 쿠스코, 우아누코, 와라, 하우하, 피스코, 팅고마리아
| 페루비안 항공 | 아레키파, 쿠스코, 이키토스, 피우라, 푸캬파, 타크
| 스타 페루 | 아야쿠초, 쿠스코, 우아누코, 이키토스, 푸캬파, 푸에르토말도나도, 타라
|
화물 노선
항공사 | 목적지 |
---|
ABSA 화물 항공 | 캄피나스(비라코푸스), 마이애미
| 아틀라스 항공 | 마이애미
| 센츄리온 에어 카고 | 보고타, 이키토스, 마이애미
| 시에로 항공 | 부에노스아이레스(에세이사), 멕시코시티, 마이애미, 키토
| DHL |
| 페덱스 익스프레스 |
| 플로리다 웨스트 국제항공 | 마이애미
| 대한항공 카고 | 캄피나스(비라코푸스),마이애미, 로스앤젤레스, 서울(인천)
| LAN 카고 | 마이애미
| LANCO | 리우데자네이루(갈레앙)
| 루프트한자 카고 | 프랑크푸르트
| 마스 에어 | 캄피나스(비라코푸스), 멕시코시티
| MTA 마스터탑 항공 |
| 아비앙카 카고 | 보고타, 메델린(코르도바), 마이애미
| UPS 항공 | 마이애미
| 월드 에어웨이즈 | 마이애미
|
통계
연계 교통
도로 교통
각주
통계
년도 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012
|
승객
|
5,100,000 |
5,700,000 |
6,000,000 |
7,500,000 |
8,285,688 |
8,768,973 |
10,278,493 |
11,904,553 |
13,324,379
|
화물 (톤)
|
171,500 |
177,100 |
196,900 |
225,400 |
239,100 |
232,400 |
271,800 |
286,600 |
293,675
|
외부 링크
|