1928년 동계 올림픽 이탈리아 선수단
1928년 동계 올림픽 이탈리아 선수단은 스위스 장크트모리츠에서 개최된 1928년 동계 올림픽에 참가한 올림픽 이탈리아 선수단이다.
|
선수 | 종목 | 크로스컨트리 | 스키 점프 | 총계 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기록 | 점수 | 순위 | 1차시기 | 2차시기 | 총계 | 순위 | 점수 | 순위 | ||
비탈레 벤치 | 남자 개인전 | 2'09:28 | 3.875 | 22 | 52.0 | 60.5 | 16.958 | 2 | 10.416 | 20 |
선수 | 세부 종목 | 1차 시기 | 2차 시기 | 합계 | |||
기록 | 순위 | 기록 | 순위 | 기록 | 순위 | ||
지안카를로 모르푸고 카를로 셈 루이지 세루티 주세페 크리벨리 피에로 마르체티 |
남자 5인승 | 1:45.0 | 17 | 1:49.6 | 21 | 3:34.6 | 21 |
스켈레톤
선수 | 종목 | 1차시기 | 2차시기 | 3차시기 | 총계 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기록 | 순위 | 기록 | 순위 | 기록 | 순위 | 기록 | 순위 | ||
아고스티노 란프란치 | 남자 | 1:02.1 | 3 | 1:02.4 | 4 | 1:04.2 | 5 | 3:08.7 | 4 |
알렉산드로 델 토르소 | 1:05.6 | 7 | 1:04.7 | 7 | 1:04.6 | 7 | 3:14.9 | 7 |
스키 점프
선수 | 종목 | 1차시기 | 2차시기 | 총계 | |
---|---|---|---|---|---|
점수 | 순위 | ||||
비탈레 벤치 | 남자 노멀힐 | 50.0 | 59.0 | 15.750 | 13 |
루이지 베르나스코니 | 46.5 | 59.0 (추락) | 10.020 | 33 | |
루치아노 잠파티 | 48.0 (추락) | 49.5 | 9.687 | 34 |
크로스컨트리
남자
선수 | 종목 | 경주 | |
---|---|---|---|
기록 | 순위 | ||
지오반니 테스타 | 18km | 2'08:49 | 34 |
비탈레 벤치 | 18km | 2'09:38 | 35 |
페르디난도 글뤼크 | 50km | 5'49:52 | 21 |
마테오 데메트 | 18km | 1'57:08 | 22 |
50km | 5'47:47 | 20 |
참조
- Comité Olympique Suisse (1928). “Résultats des Concours des IImes Jeux Olympiques d'hiver” (PDF) (프랑스어). Lausanne: Imprimerie du Léman. 2011년 2월 16일에 원본 문서 (PDF)에서 보존된 문서. 2008년 6월 10일에 확인함.
- sports-reference
외부 링크
*위키미디어 공용에 1928년 동계 올림픽 이탈리아 선수단 관련 미디어 분류가 있습니다.
- (영어) 1928년 동계 올림픽 이탈리아 선수단 - Sports Reference
Index:
pl ar de en es fr it arz nl ja pt ceb sv uk vi war zh ru af ast az bg zh-min-nan bn be ca cs cy da et el eo eu fa gl ko hi hr id he ka la lv lt hu mk ms min no nn ce uz kk ro simple sk sl sr sh fi ta tt th tg azb tr ur zh-yue hy my ace als am an hyw ban bjn map-bms ba be-tarask bcl bpy bar bs br cv nv eml hif fo fy ga gd gu hak ha hsb io ig ilo ia ie os is jv kn ht ku ckb ky mrj lb lij li lmo mai mg ml zh-classical mr xmf mzn cdo mn nap new ne frr oc mhr or as pa pnb ps pms nds crh qu sa sah sco sq scn si sd szl su sw tl shn te bug vec vo wa wuu yi yo diq bat-smg zu lad kbd ang smn ab roa-rup frp arc gn av ay bh bi bo bxr cbk-zam co za dag ary se pdc dv dsb myv ext fur gv gag inh ki glk gan guw xal haw rw kbp pam csb kw km kv koi kg gom ks gcr lo lbe ltg lez nia ln jbo lg mt mi tw mwl mdf mnw nqo fj nah na nds-nl nrm nov om pi pag pap pfl pcd krc kaa ksh rm rue sm sat sc trv stq nso sn cu so srn kab roa-tara tet tpi to chr tum tk tyv udm ug vep fiu-vro vls wo xh zea ty ak bm ch ny ee ff got iu ik kl mad cr pih ami pwn pnt dz rmy rn sg st tn ss ti din chy ts kcg ve
Portal di Ensiklopedia Dunia