1936년 동계 올림픽 일본 선수단
1936년 동계 올림픽 일본 선수단은 독일 가르미슈파르텐키르헨에서 개최된 1936년 동계 올림픽에 참가한 올림픽 일본 선수단이다. 31명의 선수가 7개 종목에 참가하였다.
|
선수 | 종목 | 크로스컨트리 | 스키 점프 | 총계 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기록 | 점수 | 순위 | 1차시기 | 2차시기 | 총계 | 순위 | 점수 | 순위 | ||
세키구치 이사무 | 남자 개인전 | 1'32:40 | 147.7 | 38 | 48.0 | 48.5 | 203.2 | 7 | 350.9 | 29 |
세키도 츠토무 | 1'32:48 | 147.0 | 40 | 43.0 | 45.0 | 183.3 | 25 | 330.3 | 35 | |
야마다 신조 | 1'31:28 | 153.6 | 35 | 38.5 | 46.0 | 125.2 | 45 | 278.8 | 43 |
스키 점프
선수 | 종목 | 1차시기 | 2차시기 | 총계 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
거리 | 점수 | 순위 | 거리 | 점수 | 순위 | 점수 | 순위 | ||
이구로 마사지 | 남자 노멀힐 | 74.5 | 107.6 | 11 | 72.5 | 110.6 | 6 | 218.2 | 7 |
미야지마 이와오 | 63.5 | 95.8 | 33 | 63.5 | 98.8 | 29 | 194.6 | 31 | |
아다치 고로 | 73.0 | 109.4 | 7 | 71.0 | 41.4 | 46 | 150.8 | 45 | |
타츠타 신지 | 73.5 | 45.2 | 46 | 77.0 | 56.0 | 45 | 101.2 | 46 |
스피드 스케이팅
남자
선수 | 종목 | 결선 | |
---|---|---|---|
기록 | 순위 | ||
나카무라 레이키치 | 500m | 45.0 | 11 |
가와무라 야스오 | 1500m | 2:29.6 | 28 |
난도 쿠니오 | 500m | 46.6 | 22 |
5000m | 9:20.1 | 31 | |
이사하라 쇼조 | 500m | 44.1 | 4 |
1500m | 2:26.7 | 19 | |
장우식[1][2] | 5000m | 9:08.7 | 27 |
10000m | 19:00.1 | 26 | |
김정연[3][4] | 1500m | 2:25.0 | 15 |
5000m | 8:55.9 | 21 | |
10000m | 18:02.7 | 13 | |
이성덕[5][6] | 500m | 45.9 | 16 |
1500m | 2:28.9 | 23 | |
5000m | 9:08.7 | 27 | |
10000m | 18:50.3 | 25 |
아이스하키
예선 D조
상위 2팀이 2차 예선에 진출한다.
팀 | GP | W | T | L | GF | GA | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
![]() |
2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
![]() |
2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 |
2월 7일 | ![]() |
3-0 (2-0,0-0,1-0) |
![]() |
2월 8일 | ![]() |
2-0 (1-0,1-0,0-0) |
![]() |
- 남자
선수 | 세부 종목 | 활강 | 회전 | 합계 | ||||
기록 | 순위 | 1차 시기 | 2차 시기 | 순위 | 총점수 | 순위 | ||
세키구치 이사모 | 복합 | 6:48.6 | 41 | 1:52.5 | DSQ | – | DNF | – |
세키도 츠토무 | 7:23.4 | 46 | 2:04.5 | DSQ | – | DNF | – | |
타다노 히로시 | 7:58.6 | 49 | 1:49.4 | DSQ | – | DNF | – |
크로스컨트리
남자
선수 | 종목 | 순위 | |
---|---|---|---|
기록 | 순위 | ||
야마다 신조 | 18km | 1'31:28 | 49 |
세키도 츠토무 | 1'32:48 | 55 | |
야마다 긴조 | 1'33:17 | 56 | |
오카야마 타다오 | 50km | 4'30:28 | 34 |
타다노 히로시 | 18km | 1'35:28 | 59 |
50km | 4'10:23 | 28 | |
야마다 긴조 세키도 츠토무 야마다 신조 타다노 히로시 |
4 x 10km 계주 | 3'10:59 | 12 |
피겨 스케이팅
남자
선수 | 종목 | CF | FS | 플레이스 | 점수 | 순위 |
---|---|---|---|---|---|---|
가타야마 토시치 | 남자 싱글 | 17 | 16 | 108 | 347.4 | 15 |
오이마츠 가즈요시 | 20 | 19 | 139 | 325.4 | 20 | |
와타나베 젠지로 | 23 | 18 | 147 | 325.4 | 21 | |
하세가와 츠기오 | 24 | 22 | 162 | 314.6 | 23 |
여자
선수 | 종목 | CF | FS | 플레이스 | 점수 | 순위 |
---|---|---|---|---|---|---|
이나다 에츠코 | 여자 싱글 | 13 | 9 | 77 | 368.1 | 10 |
각주
참고 자료
- (독일어) (ed.) Peter von le Fort (1936). 《IV. Olympische Winterspiele 1936 Amtlicher Bericht》 (PDF). Reichssportverlag. 2007년 8월 9일에 원본 문서 (PDF)에서 보존된 문서. 2008년 6월 10일에 확인함.
- (영어) “Olympic Medal Winners”. 국제 올림픽 위원회. 2008년 6월 10일에 확인함.
- (영어) “Japan at the 1936 Garmisch-Partenkirchen Winter Games”. sports-reference.com. 2012년 11월 18일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2011년 8월 18일에 확인함.
Index:
pl ar de en es fr it arz nl ja pt ceb sv uk vi war zh ru af ast az bg zh-min-nan bn be ca cs cy da et el eo eu fa gl ko hi hr id he ka la lv lt hu mk ms min no nn ce uz kk ro simple sk sl sr sh fi ta tt th tg azb tr ur zh-yue hy my ace als am an hyw ban bjn map-bms ba be-tarask bcl bpy bar bs br cv nv eml hif fo fy ga gd gu hak ha hsb io ig ilo ia ie os is jv kn ht ku ckb ky mrj lb lij li lmo mai mg ml zh-classical mr xmf mzn cdo mn nap new ne frr oc mhr or as pa pnb ps pms nds crh qu sa sah sco sq scn si sd szl su sw tl shn te bug vec vo wa wuu yi yo diq bat-smg zu lad kbd ang smn ab roa-rup frp arc gn av ay bh bi bo bxr cbk-zam co za dag ary se pdc dv dsb myv ext fur gv gag inh ki glk gan guw xal haw rw kbp pam csb kw km kv koi kg gom ks gcr lo lbe ltg lez nia ln jbo lg mt mi tw mwl mdf mnw nqo fj nah na nds-nl nrm nov om pi pag pap pfl pcd krc kaa ksh rm rue sm sat sc trv stq nso sn cu so srn kab roa-tara tet tpi to chr tum tk tyv udm ug vep fiu-vro vls wo xh zea ty ak bm ch ny ee ff got iu ik kl mad cr pih ami pwn pnt dz rmy rn sg st tn ss ti din chy ts kcg ve
Portal di Ensiklopedia Dunia