2009년 인도네시아 대통령 선거

인도네시아
2009년 인도네시아 대통령 선거

← 2004년
2009년 7월 8일
2014년 →

투표율 72.6%
 
후보 수실로 밤방 유도요노 메가와티
수카르노푸트리
유숩 칼라
정당 민주당 인도네시아
민주항쟁당
골카르
부통령후보 부디오노 프라보워 수비안토 위란토
승리한 주 29 1 4
득표수 73,874,562 32,548,105 15,081,814
득표율 60.8% 26.8% 12.4%

주별 1위 후보

선거전 대통령

수실로 밤방 유도요노
민주당

대통령 당선자

수실로 밤방 유도요노
민주당

2009년 인도네시아 대통령 선거인도네시아의 대통령부통령을 선출하기 위해 2009년 7월 8일 실시되었다. 2004년 선거 이후 2번째로 치러진 직선제 선거로, 2008년 개정된 선거법에 따라 총선 득표율 25% 이상 및 원내 의석 점유율 20% 이상인 정당이나 정당연합이 추천한 후보만이 선거에 출마할 수 있었다. 총 127,983,655명의 유권자가 투표에 참여해 투표율 73%를 기록하였다. 투표 결과, 민주당수실로 밤방 유도요노가 61%를 득표해 인도네시아 민주항쟁당메가와티 수카르노푸트리를 꺾고 재선에 성공하였다.

선거 결과

후보 정당 득표수 득표율
수실로 밤방 유도요노 부디오노 민주당 73,874,562 60.80
메가와티 수카르노푸트리 프라보워 수비안토 인도네시아 민주항쟁당 32,548,105 26.79
유숩 칼라 위란토 골카르 15,081,814 12.41
유효표수 121,504,481 94.94
무효표수 6,479,174 5.06
투표자수 127,983,655 72.57
유권자수 176,367,056 -

주별 선거 결과

유도요노 메가와티 칼라 전체
# % # % # %
아체 2,093,567 93.25 53,835 2.40 97,717 4.35 2,245,119
북수마트라 4,234,116 71.36 1,395,532 23.52 303,684 5.12 5,933,332
서수마트라 1,828,155 79.93 134,662 5.89 324,336 14.18 2,287,153
리아우 1,502,684 64.07 555,564 23.69 287,067 12.24 2,345,315
잠비 927,038 59.41 455,239 29.17 178,223 11.42 1,560,500
남수마트라 2,075,451 54.07 1,518,648 39.57 244,245 6.36 3,838,344
븡쿨루 545,327 64.14 197,566 23.24 107,338 12.62 850,231
람풍 2,803,691 70.23 963,228 24.13 225,426 5.65 3,992,345
방카블리퉁 267,914 48.74 211,984 38.56 69,796 12.70 549,694
리아우제도 481,795 64.36 198,364 26.50 68,417 9.14 748,576
자카르타 3,543,472 70.36 1,028,227 20.42 464,257 9.22 5,035,956
서자와 14,385,202 65.08 5,793,987 26.21 1,925,533 8.71 22,104,722
중앙자와 9,281,132 53.06 6,694,981 38.28 1,514,316 8.66 17,490,429
욕야카르타 1,219,187 61.71 555,071 28.10 201,389 10.19 1,975,647
동자와 11,732,298 60.32 5,916,628 30.42 1,801,836 9.26 19,450,762
반튼 3,350,243 65.06 1,389,285 26.98 410,270 7.97 5,149,798
발리 822,951 43.03 992,815 51.92 96,571 5.05 1,912,337
서누사틍가라 1,693,864 74.63 188,705 8.31 387,257 17.06 2,269,826
동누사틍가라 1,125,592 52.73 881,761 41.30 127,441 5.97 2,134,794
서칼리만탄 1,235,144 54.03 848,603 37.12 202,459 8.86 2,286,206
중앙칼리만탄 491,319 48.32 430,087 42.30 95,305 9.37 1,016,711
남칼리만탄 1,106,775 64.02 376,941 21.80 245,142 14.18 1,728,858
동칼리만탄 833,059 51.89 443,323 27.61 328,990 20.49 1,605,372
북술라웨시 691,954 54.82 393,147 31.15 177,174 14.04 1,262,275
중앙술라웨시 669,413 50.53 110,627 8.35 544,758 41.12 1,324,798
남술라웨시 1,335,115 31.62 167,970 3.98 2,719,701 64.41 4,222,786
남동술라웨시 499,075 45.61 87,536 8.00 507,504 46.38 1,094,115
고론탈로 241,222 44.22 35,225 6.46 269,057 49.32 545,504
서술라웨시 293,778 50.75 26,815 4.63 258,336 44.62 578,929
말루쿠 423,165 53.70 192,978 24.49 171,842 21.81 787,985
북말루쿠 214,757 38.94 112,173 20.34 224,583 40.72 551,513
서파푸아 313,577 73.95 44,484 10.49 65,982 15.56 424,043
파푸아 1,377,384 74.05 104,593 5.62 378,119 20.33 1,860,096
해외 유권자 235,146 69.08 47,521 13.96 57,743 16.96 340,410
전체 73,874,562 60.80 32,548,105 26.79 15,081,814 12.41 121,504,481
Prefix: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Portal di Ensiklopedia Dunia

Kembali kehalaman sebelumnya