2025년 동계 아시안 게임 알파인스키 여자 회전

2025년 동계 아시안 게임
여자 회전 알파인 스키

경기장 야부리 스키 리조트
개최 도시 중화인민공화국 하얼빈시
개최 기간 2025년 2월 8일
참가국 18개국
참가 선수 49명
메달리스트
   일본
   대한민국
   일본
«  2017년
2029년 »

2025년 동계 아시안 게임 알파인스키 여자 회전은 2025년 2월 8일 야부리 스키 리조트에서 열린 알파인 스키 여자 회전 경기이다.

경기 시간

아래 시각은 현지 시각(UTC+08:00) 기준이다.

날짜 시각 경기
2월 8일 토요일 10:00 1회전
12:00 2회전

경기 결과

참조
  • DNF — 도착 실패
  • DNS — 출발 실패
  • DSQ — 실격
순위 이름 국가 1회전 순위 2회전 순위 총합 1위와의 격차
1 마에다 지사키  일본 47.29 1 46.21 1 1:33.50 빈칸
2 김소희  대한민국 47.85 2 46.21 1 1:34.06 +0.56
3 와타나베 에렌  일본 48.00 3 46.92 3 1:34.92 +1.42
4 아루윈 살레후딘  말레이시아 49.12 5 47.62 4 1:36.74 +3.24
5 사카이 마리아  일본 49.22 6 48.91 5 1:38.13 +4.63
6 박서윤  대한민국 50.55 7 49.50 6 1:40.05 +6.55
7 이민서  대한민국 51.26 8 49.96 7 1:41.22 +7.72
8 니웨밍  중화인민공화국 51.38 9 50.50 8 1:41.88 +8.38
9 마리야 시카바로바  카자흐스탄 53.44 10 51.17 9 1:44.61 +11.11
10 세니야 베레즈나야  카자흐스탄 54.86 11 52.55 10 1:47.41 +13.91
11 리원이  중화 타이베이 55.18 12 53.48 12 1:48.66 +15.16
12 장위잉  중화인민공화국 56.79 17 53.37 11 1:50.16 +16.66
13 엘로이즈 킹  홍콩 55.80 15 54.69 13 1:50.49 +16.99
14 아에린 킹  홍콩 56.77 16 56.22 16 1:52.99 +19.49
15 사비나 레제포바  우즈베키스탄 57.28 19 55.87 15 1:53.15 +19.65
16 탈룰라 프룰스  필리핀 58.24 20 55.18 14 1:53.42 +19.92
17 발레리야 코발레바  우즈베키스탄 59.86 22 56.55 17 1:56.41 +22.91
18 이사벨라 카오  홍콩 1:02.92 23 1:01.53 18 2:04.45 +30.95
19 파르후드 주드  사우디아라비아 1:03.84 24 1:01.81 20 2:05.65 +32.15
20 까리사 바사놋  태국 1:05.36 25 1:01.75 19 2:07.11 +33.61
21 산디야 타쿠르  인도 1:07.05 26 1:04.38 21 2:11.43 +37.93
22 알미나 이브라기모바  키르기스스탄 1:07.52 28 1:05.62 22 2:13.14 +39.64
23 마리야 모로조바  우즈베키스탄 1:07.49 27 1:05.67 23 2:13.16 +39.66
24 피차야뽀른 팁께소른  태국 1:08.64 29 1:06.11 25 2:14.75 +41.25
25 안찰 타쿠르  인도 1:10.34 30 1:06.07 24 2:16.41 +42.91
26 사미라 아마토바  키르기스스탄 1:11.29 33 1:06.59 26 2:17.88 +44.38
27 손도르바예르 알탄줄  몽골 1:12.14 36 1:07.83 27 2:19.97 +46.47
28 타누자 타쿠르  인도 1:11.92 35 1:08.37 29 2:20.29 +46.79
29 인진 문크바야르  몽골 1:11.26 32 1:09.18 30 2:20.44 +46.94
30 세레나 잘라드  레바논 1:11.25 31 1:09.57 31 2:20.82 +47.32
31 이테겔 아마르투브신  몽골 1:12.73 37 1:08.18 28 2:20.91 +47.41
32 하야 알리파이  레바논 1:13.34 38 1:10.96 32 2:24.30 +50.80
33 칼리운 쿠데르출룬  몽골 1:15.93 39 1:11.42 33 2:27.35 +53.85
34 데보라 티말시나  네팔 1:34.46 40 1:32.60 34 3:07.06 +1:33.56
35 락미 라이  네팔 1:38.91 41 1:43.22 35 3:22.13 +1:48.63
- 마리얌 키아솀샤키  이란 58.37 21 DNF
- 알렉산드라 소로코도바  카자흐스탄 48.44 4 DNF
- 아리나 샤바노바  키르기스스탄 1:11.82 34 DNF
- 알렉산드라 트로이츠카야  카자흐스탄 55.23 13 DSQ
- 딩제  중화인민공화국 55.43 14 DSQ
- 크세니야 그리고레바  우즈베키스탄 56.92 18 DSQ
- 최태희  대한민국 DNF
- 샤리파 알수다이리  사우디아라비아 DNF
- 장위잉  중화인민공화국 DSQ
- 종휘유  홍콩 DSQ
메학 카완  인도 DNS
이시바시 미키  일본 DNS
제니퍼 마타  레바논 DNS
알루수와디 함다  아랍에미리트 DNS

각주

외부 링크

Prefix: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Portal di Ensiklopedia Dunia

Kembali kehalaman sebelumnya