ဘန်ကောက်မြို့၏ အုပ်ချုပ်ရေး နယ်မြေဒေသများ

မြို့တော်ဘန်ကောက်ကို ထိုင်းစကားဖြင့် "‌‌‌ခေတ်" (khet ၊ เขต ၊ အသံထွက် [kʰèːt]) လို့ခေါ်တဲ့ မြို့နယ် (၅၀) ခုဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည်။ "‌‌ခေတ်" ဟူသည့် စကားလုံးသည် ပါဠိစကား "ခေတ္တ" မှဆင်းသက်လာပြီး သက္ကတဘာသာစကား Ksetra (ခေတ္တရာ)နှင့် ဆင်တူသည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် သရေခေတ္တရာ (Sri Ksetra) နာမည်ဖြင့် ပျူမြို့ ရှိခဲ့သည်။ မြို့နယ် (၅၀) ခုကို ရပ်ကွက် (၁၈၀) ဖြင့် အုပ်ချုပ်ရေးအရ ပြန်လည်ပိုင်းခြားသည်။

ဤအမည်နာမများသည် ဘန်ကောက်မြို့တော်၏ ပြည်ထဲရေးဆိုင်ရာ အုပ်ချုပ်မှုယူနစ်များကို ခေါ်ဆိုခြင်းဖြစ်သည်။ ဘန်ကောက်မြို့တော်သည် ထိုင်းနိုင်ငံ၏ ကျန်ခရိုင်အဆင့်များကဲ့သို့ "จังหวัด" (ကျန်ဝတ်) အဆင့်အတန်း မဟုတ်ဘဲ၊ ၎င်းကိုယ်တိုင် အထူးအုပ်ချုပ်ရေးဒေသတစ်ခုအဖြစ် ရပ်တည်သည်။

ထို့ကြောင့် ဘန်ကောက်မြို့တော်အတွင်းရှိ အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာ ဒေသအပိုင်းအခြားများကို "อำเภอ" (အမ်ဖေါ/မြို့နယ်) စကားလုံးအစား "เขต" (ခေတ်/မြို့နယ်) ဟု ခေါ်ဆိုပြီး၊ "เขต" (ခေတ်/မြို့နယ်) တစ်ခုစီကို ထပ်မံ၍ "แขวง" (ခွင်/ရပ်ကွက်) များအဖြစ် ပိုင်းခြားထားပါသည်။

A map of Bangkok
ဘန်ကောက်မြို့၏ မြို့နယ် ၅၀ ခုကို ပြသသော မြေပုံ
ခရိုင် (ခေတ်) အင်္ဂလိပ်နာမည် မြေပုံကနံပါတ် စာတိုက်နံပါတ် ထိုင်းနာမည် လူဦးရေ
ရပ်ကွက်အရေအတွက် Latitude Longitude
ဘန်ဘွန် Bang Bon 50 10150 บางบอน 105,161 4 13.6592 100.3991
ဘန်ကပီ Bang Kapi 6 10240 บางกะปิ 148,465 2 13.765833 100.647778
ဘန်ခဲ Bang Khae 40 10160 บางแค 191,781 4 13.696111 100.409444
ဘန်ခင် Bang Khen 5 10220 บางเขน 189,539 2 13.873889 100.596389
ဘန်ခိုလဲမ် Bang Kho Laem 31 10120 บางคอแหลม 94,956 3 13.693333 100.5025
ဘန်ခွန်ထီယန် Bang Khun Thian 21 10150 บางขุนเทียน 165,491 2 13.660833 100.435833
ဘန်နာ Bang Na 47 10260 บางนา 95,912 2 13.680081 100.5918
ဘန်ဖလတ် Bang Phlat 25 10700 บางพลัด 99,273 4 13.793889 100.505
ဘန်ရက် Bang Rak 4 10500 บางรัก 45,875 5 13.730833 100.524167
ဘန်စိုး Bang Sue 29 10800 บางซื่อ 132,234 2 13.809722 100.537222
ဘန်ကောက်နွိုင် Bangkok Noi 20 10700 บางกอกน้อย 117,793 5 13.770867 100.467933
ဘန်ကောက်ယိုင် Bangkok Yai 16 10600 บางกอกใหญ่ 72,321 2 13.722778 100.476389
ဘွန်းကွမ် Bueng Kum 27 10240 บึงกุ่ม 145,830 3 13.785278 100.669167
ကျသူကျက် Chatuchak 30 10900 จตุจักร 160,906 5 13.828611 100.559722
ကျွမ်ထောင် Chom Thong 35 10150 จอมทอง 158,005 4 13.677222 100.484722
ဒင်းဒန် Din Daeng 26 10400 ดินแดง 130,220 2 13.769722 100.552778
ဒွန်မောင်း Don Mueang 36 10210 ดอนเมือง 166,261 3 13.913611 100.589722
ဒူဆစ် Dusit 2 10300 ดุสิต 107,655 5 13.776944 100.520556
ဟွေခွါန် Huai Khwang 17 10310 ห้วยขวาง 78,175 3 13.776667 100.579444
ခန်နာယော Khan Na Yao 43 10230 คันนายาว 88,678 2 13.8271 100.6743
ခလောင်းဆမ်ဝါ Khlong Sam Wa 46 10510 คลองสามวา 169,489 5 13.859722 100.704167
ခလောင်းဆန် Khlong San 18 10600 คลองสาน 76,446 4 13.730278 100.509722
ခလောင်သွယ် Khlong Toei 33 10110 คลองเตย 109,041 3 13.708056 100.583889
လက်စီ Lak Si 41 10210 หลักสี่ 109,770 2 13.8875 100.578889
လက်ကရာဘန် Lat Krabang 11 10520 ลาดกระบัง 163,175 6 13.722317 100.759669
လက်ဖရောင် Lat Phrao 38 10230 ลาดพร้าว 122,182 2 13.803611 100.6075
မင်းဘူရီ Min Buri 10 10510 มีนบุรี 137,251 2 13.813889 100.748056
နောင်ကျောက် Nong Chok 3 10530 หนองจอก 157,138 8 13.855556 100.8625
နောင်ခဲမ် Nong Khaem 23 10160 หนองแขม 150,218 2 13.704722 100.348889
ပထုမ်ဝန် Pathum Wan 7 10330 ปทุมวัน 53,263 4 13.744942 100.5222
ဖာစီကျရွန်း Phasi Charoen 22 10160 ภาษีเจริญ 129,827 7 13.714722 100.437222
ဖယာထိုင်း Phaya Thai 14 10400 พญาไท 72,952 2 13.78 100.542778
ဖရားခနောင် Phra Khanong 9 10260 พระโขนง 93,482 2 13.702222 100.601667
ဖရားနခွန် Phra Nakhon 1 10200 พระนคร 57,876 12 13.764444 100.499167
ပေါမ်ပရာဖ်ဆတ္တရူဖိုင်း Pom Prap Sattru Phai 8 10100 ป้อมปราบศัตรูพ่าย 51,006 5 13.758056 100.513056
ပရာဝတ် Prawet 32 10250 ประเวศ 160,671 3 13.716944 100.694444
ရတ်ဘူရာဏ Rat Burana 24 10140 ราษฏร์บูรณะ 86,695 2 13.682222 100.505556
ရာချာထေဝီ Ratchathewi 37 10400 ราชเทวี 73,035 4 13.758889 100.534444
ဆိုင်မိုင် Sai Mai 42 10220 สายไหม 188,123 3 13.919167 100.645833
ဆမ်ဖန်ထဝေါင် Samphanthawong 13 10100 สัมพันธวงศ์ 27,452 3 13.731389 100.514167
စဖန်ဆုန် Saphan Sung 44 10240 สะพานสูง 89,825 3 13.77 100.684722
ဆာသွန် Sathon 28 10120 สาทร 84,916 3 13.708056 100.526389
ဆွမ်လွမ် Suan Luang 34 10250 สวนหลวง 115,658 3 13.730278 100.651389
သလိန်းချန် Taling Chan 19 10170 ตลิ่งชัน 106,604 6 13.776944 100.456667
ထဝီဝတ်ထနာ Thawi Watthana 48 10170 ทวีวัฒนา 76,351 2 13.7878 100.3638
ထွန်ဘူရီ Thon Buri 15 10600 ธนบุรี 119,708 7 13.725 100.485833
ထုံခရူ Thung Khru 49 10140 ทุ่งครุ 116,473 2 13.6472 100.4958
ဝန်ထောင်လန် Wang Thonglang 45 10310 วังทองหลาง 114,768 4 13.7864 100.6087
ဝတ်ထနာ Watthana 39 10110 วัฒนา 81,623 3 13.742222 100.585833
ယန်နာဝါ Yan Nawa 12 10120 ยานนาวา 81,521 2 13.696944 100.543056
ဘန်ကောက်၏ ခရိုင်များနှင့် ခရိုင်ခွဲများ

ဆက်လက် ဖတ်ရှုရန်

Prefix: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Portal di Ensiklopedia Dunia

Kembali kehalaman sebelumnya