Cordillera Administrative Region Cordillera Administrative Region |
---|
 |
 Lokasyon na Cordillera Administrative Region |
 |
17°10′12″N 121°10′12″E | Dalin |
Filipinas |
---|
Angipaletnegan |
1987 |
---|
Kabesera |
Baguio |
---|
Barangay |
1178 |
---|
Kaawang |
---|
• Katiponan |
19,422.03 km2 (7,498.89 sq mi) |
---|
Bilang na too (Hulyo 1, 2024)[1][2] |
---|
• Katiponan |
1,808,985 |
---|
• Densidad |
93/km2 (240/sq mi) |
---|
Say Cordillera Administrative Region et rehiyon na Filipinas. Unong ed 1 Hulyo 2024 census, say populasyon to et 1,808,985 totoo tan 390,923 abong. Walay kabaleg tan sukat to ya 19,422.03 sq. km.
Saray luyag, siyudad
- Abra
- Apayao
- Benguet
- Ifugao
- Kalinga
- Luyag na Palandey
- Baguio
Demograpiko
Sensus na populasyon ed Cordillera Administrative RegionTaon | Pop. | ±% p.a. |
---|
1903 | 145,186 | — |
---|
1918 | 267,041 | +4.15% |
---|
1939 | 384,654 | +1.75% |
---|
1948 | 364,720 | −0.59% |
---|
1960 | 551,032 | +3.50% |
---|
1970 | 730,906 | +2.86% |
---|
1975 | 811,103 | +2.11% |
---|
1980 | 914,432 | +2.43% |
---|
1990 | 1,146,191 | +2.29% |
---|
1995 | 1,254,838 | +1.71% |
---|
2000 | 1,365,220 | +1.82% |
---|
2007 | 1,520,847 | +1.50% |
---|
2010 | 1,616,867 | +2.25% |
---|
2015 | 1,722,006 | +1.21% |
---|
2020 | 1,797,660 | +0.85% |
---|
Reperensiya: Philippine Statistics Authority[3][4][5] |
Saray reperensiya
Saray gawing ed labas
|