Program Studi: Fisika
Tanggal Berdiri | : | 30 Agustus 2001 |
SK Penyelenggaraan | : | 10951/D/T/K-N/2012 |
Perguruan Tinggi | : | Fisika |
Kode Program Studi | : | 45201 |
Nama Program Studi | : | Fisika |
Status Prodi | : | Aktif |
Jenjang | : | S1 |
Tanggal SK | : | 2012-03-10 |
Rasio Dosen : Mahasiswa | : | |
Alamat | : | - |
Kode Pos | : | |
: | fisika@fmipa.unmul.ac.id | |
Faximile | : | |
Telepon | : | 0541-749152 |
Website | : | https://fmipa.unmul.ac.id/prodi/Fisika |
Gelar Lulusan | : | |
Visi | : | Menjadi institusi pendidikan tinggi teladan bidang
fisika yang berwawasan lingkungan
tropis |
Misi | : |
|
Deskripsi | : | |
Capaian Pembelajaran | : | |
Kompetensi | : | a. penguasaan pengetahuan fisika. 1. menguasai konsep teoritis dan prinsip-prinsip pokok fisika, baik klasik maupun kuantum. 2. menguasai fisika matematika, fisika komputasi dan instrumentasi, baik prinsipprinsip maupun aplikasinya. 3. menguasai pengetahuan tentang teknologi yang berdasarkan fisika dan terapannya. 4. menguasai salah satu dari terapan fisika dalam bidang keahlian berikut : elektronik-instrumentasi, geofisika, fisika medik, oseanografi dan fisika teorimaterial. b. penguasaan ketrampilan khusus. 1. mampu merumuskan secara matematis gejala dan masalah fisika, baik dari hasil observasi maupun eksperimen. 2. mampu menghasilkan model matematika atau model fisis sesuai dengan hipotesis atau prakiraan dampak dari fenomena fisika yang menjadi subyek pembahasan. 3. mampu menganalisis berbagai solusi alternatif terhadap permasalahan fisika dan menyimpulkannya untuk pengambilan keputusan yang tepat. 4. mampu mendesiminasikan hasil kajian masalah fisika dan perilaku fisisnya dalam bentuk laporan atau kertas kerja sesuai kaidah ilmiah baku. 5. mampu menghasilkan karya ilmiah berdasarkan sains fisika. 6. mampu memprediksi potensi terapan fisika dalam teknologi. c. penguasaan keterampilan umum 1. mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, , sistematis dan inovatif, dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan/atau teknologi sesuai bidang keahliannya 2. mampu mengkaji implikasi pengembangan dan implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai bidang keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah, untuk menghasilkan solusi, gagasan dan desain yang bermanfaat, serta kritik yang membangun. 3. mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan informasi dan data. 4. memiliki kemampuan adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, seperti mengelola pembelajaran secara mandiri , memelihara jaringan kerja dan bekerja sama dengan berbagai pihak, serta peka terhadap kepentingan masyarakat dan lingkungan. d. kemampuan bersikap 1. mampu bersikap religius sesuai agamanya. 2. mampu menjunjung tinggi nilai kemanusiaan berdasarkan agama, moral dan etika. 3. mampu menginternalisasikan nilai, norma dan etika akademik. 4. mampu menunjukkan jiwa nasionalisme terhadap nkri. 5. mampu menghargai kebhinekaan, perbedaan pendapat dan temuan original orang lain. 6. mampu berkontribusi dalam mutu kehidupan masyarakat dan kemajuan peradapan berdasarkan pancasila. 7. mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial, serta kepedulian terhadap lingkungannya. 8. taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. 9. mampu menginternalisasikan semangat kemandirian, kejuangan dan kewirausahaan. 10. mampu menunjukkan sikap profesional dan pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. |
Dosen Program Studi:
# | Nama Dosen | Gelar | Ikatan Kerja | Pendidikan |
1. | SUPRIYANTO | Dr. M.T Drs | S3 | |
2. | DJAYUS | Dr. M.T Drs. | S3 | |
3. | MISLAN | Dr M.Si Drs | S3 | |
4. | ADRIANUS INU NATALISANTO | Dr M.Si S.Si | S3 | |
5. | PRATIWI SRI WARDANI | M.Kes S.Si | S2 | |
6. | KADEK SUBAGIADA | S.Si | S2 | |
7. | SUHADI MULIYONO | M.Si S.Si | S2 | |
8. | ARIF HARYONO | M.Si S.Si | S2 | |
9. | RAHMAWATI M | M.Si S.Si | S2 | |
10. | ADITYA RINALDI | M.Si M.Si S.Si S.Si | S2 | |
11. | SUKMAWATI SAID | M.Si S.Si | S2 | |
12. | DEVINA RAYZY PERWITASARI SUTAJI PUTRI | M.Sc S.Si | S2 |
Mahasiswa / Pelajar :
# | Nomor Induk / NIM | Nama Mahasiswa | Jenis Kelamin |
Informasi yang terkait dengan Fisika
Fisika Fisika teori Fisika molekuler Fisika matematis Sejarah fisika Fisika termal Fisika benda terkondensasi Fisika partikel Fisika medis Penghargaan Nobel Fisika Persatuan Fisika Murni dan Terapan Internasional Pusat Penelitian Fisika Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Pelapukan fisika Daftar persoalan yang belum terpecahkan dalam fisika Fisika Aristoteles Hukum fisika Tim Olimpiade Fisika Indonesia Tarikan (fisika) Asosiasi Guru Fisika Amerika Serikat Fisika atom Fisika atmosfer Olimpiade Fisika Asia Olimpiade Fisika tingkat Dunia Fisika klasik Fisika material Laboratorium Fisika Nasional, …
India Skalar (fisika) Himpunan Fisika Indonesia Penampang lintang (fisika) Olimpiade Fisika Internasional Perubahan fisika Fisika tanah Dawai (fisika) Fisika plasma Fisika komputasi Kuantisasi (fisika) Daftar penerima Nobel Fisika Fisika terapan Fisika kartun Fisika statistik Besaran fisika Fisika kepadatan energi tinggi Teori ukuran (fisika) Invarian (fisika) Fisika atomik, molekul, dan optik Fisika modern Fisika Mineral Fisika sosial Filsafat fisika Konstanta fisika Usaha (fisika) Fisika eksperimental Fisika dan Star Trek Kimia fisik Penghargaan Wolf dalam bidang fisika Fisika nuklir Medan (fisika) Ilmu permukaan Generasi (fisika partikel) Laboratorium Fisika Plasma Princeton Fisikawan Penghargaan Fisika Dasar Fisika (Aristoteles) Matematika fisik Fungsi Beta (fisika) Polaritas (fisika) Elastisitas (fisika) Komite Nobel untuk Fisika Fisika di luar Model Standar Deutsche Physik Sifat fisik Derajat kebebasan (fisika dan kimia) Fisika Islam abad pertengahan Plasma (fisika) Fisika kuantum Bilangan ajaib (fisika nuklir) Daftar besaran fisika Impuls Institut Fisika dan Teknologi Moskow Komite Nobel Nilai Q (fisika nuklir) Daftar alat laboratorium fisika Daftar istilah fisika nuklir Mod
Portal di Ensiklopedia Dunia