Program Studi: Sistem Informasi
Tanggal Berdiri | : | 5 Juli 2001 |
SK Penyelenggaraan | : | 12855/D/T/K-II/2012 |
Perguruan Tinggi | : | Sistem Informasi |
Kode Program Studi | : | 57201 |
Nama Program Studi | : | Sistem Informasi |
Status Prodi | : | Aktif |
Jenjang | : | S1 |
Tanggal SK | : | 2012-08-29 |
Rasio Dosen : Mahasiswa | : | |
Alamat | : | Jl. Rajawali 14 |
Kode Pos | : | 30114 |
: | kuliah@mdp.ac.id | |
Faximile | : | 0711-376360 |
Telepon | : | 0711376400(110) |
Website | : | www.mdp.ac.id |
Gelar Lulusan | : | |
Visi | : | |
Misi | : | |
Deskripsi | : | |
Capaian Pembelajaran | : | |
Kompetensi | : |
Dosen Program Studi:
# | Nama Dosen | Gelar | Ikatan Kerja | Pendidikan |
1. | SUDIADI | M. Eng Ir | S2 | |
2. | RIZANI TEGUH | M.T | S2 | |
3. | MUHAMMAD RACHMADI | M.T.I S.T | S2 | |
4. | ARIF YULIANTO | S.Kom | S2 | |
5. | DIEN NOVITA | M.T.I S.Si | S2 | |
6. | DESY IBA RICOIDA | M.T.I S.T | S2 | |
7. | DAFID | MTI S.Si | S2 | |
8. | MARDIANI | M.T.I S.Si | S2 | |
9. | ANGGORO ARYO PRAMUDITHO | M.Ti S.Kom | S2 | |
10. | MULYATI | M.T.I S.E. | S2 | |
11. | RIKA KHARLINA EKAWATI | M.T.I S.E | S2 | |
12. | YULISTIA | M.T.I S.Kom | S2 | |
13. | HERMAWAN | M.Kom S.Kom | S2 | |
14. | ANUGERAH WIDI | M.Kom S.Kom | S2 | |
15. | DORIE PANDORA KESUMA | M.T.I S.Kom | S2 | |
16. | IIS PRADESAN | S.Kom | S2 | |
17. | LISA AMELIA | M.T.I S.E. | S2 | |
18. | DICKY PRATAMA | M.T.I S.Kom | S2 | |
19. | AKHSANI TAQWIYM | M.Kom S.Pd | S2 | |
20. | FRANSISKA PRIHATINI SIHOTANG | M.T.I S.S.I | S2 | |
21. | CHRIESTINA | M.Ti S.Kom | S2 | |
22. | AHMAD FARISI | M.Kom S.Kom | S2 | |
23. | TRIANA ELIZABETH | M.T.I S.Kom | S2 | |
24. | DESI PIBRIANA | M.T.I S.SI | S2 |
Mahasiswa / Pelajar :
# | Nomor Induk / NIM | Nama Mahasiswa | Jenis Kelamin |
Informasi yang terkait dengan Sistem dan Sistem Informasi
Sistem Sistem informasi Sistem imun Sistem bilangan Sistem keplanetan Sistem semipresidensial Sistem terbenam Sistem aksioma Sistem operasi Sistem presidensial Sistem peredaran darah Sistem perkemihan Sistem rangka Sistem informasi pengelolaan Sistem adres publik Sistem perekonomian Sistem indra Sistem operasi telepon genggam Sistem saraf tepi Sistem penciuman Sistem dinamis Sistem parlementer Sistem koordinat Cartesius Sistem navigasi satelit Sistem Navigasi Inersia Sistem informasi akuntansi Sistem pengapian Sistem Lindenmayer Teori sistem dunia Sistem kompetisi Sistem Pemosisi Global Sistem…
saraf Sistem penentuan kelamin ZW Sistem kekerabatan suku Jawa Teori sistem dinamik Sistem getah bening Sistem Nenkō Sistem kendali Sistem imun adaptif Dinamika sistem Sistem manajemen transportasi Sistem politik Indonesia Sistem konjugasi Sistem limbik Sistem budi daya Teori Empat Sistem Sistem ekskresi Sistem televisi Sistem akuntansi Sistem Berkas Teknologi Baru Sistem penentuan kelamin XY Sistem berkas Satu negara dua sistem Sistem pengawasan tergantung otomatis–siaran Sistem Enkripsi Berkas Partisi (sistem berkas) Sistem koordinat ekliptika Sistem sekresi tipe III Sistem Satuan Internasional Sistem Liga Nasional Sistem pendukung keputusan Sistem imun diperantarai sel Sistem Westminster Sistem rem antiterkunci Sistem multipartai Sistem liga sepak bola di Inggris Sistem Tychonik Sistem peringatan dini tsunami Sistem reproduksi wanita Sistem Konstitusional Iran (1907) Daftar negara menurut sistem hukum Sistem Informasi Dunia Sistem bilangan biner Sistem pemrosesan transaksi Sistem Penamaan Domain Sistem pratabrakan Sistem angkutan massal Kaohsiung Sistem pernapasan Sistem imun Bumi Sistem liga sepak bola di Italia Sistem saraf simpatis Sistem Interstate Highway Sistem Direksi
Portal di Ensiklopedia Dunia