Багамские Острова на летних Олимпийских играх 2016
Багамские Острова на летних Олимпийских играх 2016 года были представлены 29 спортсменами в 3 видах спорта. На церемонии открытия Игр право нести национальный флаг было доверено серебряному призёру чемпионата мира 2015 года в беге на 400 метров легкоатлетке Шоне Миллер, а на церемонии закрытия ещё одному легкоатлету Ливану Сэндсу, ставшему 18-м в тройном прыжке. По итогам соревнований на счету багамских спортсменов было 2 медали в лёгкой атлетике. Золото в беге на 400 метров завоевала Шона Миллер и бронзовая медаль на счету мужской эстафетной сборной 4×400 метров, которые защищали титул олимпийских чемпионов, завоёванный на Играх в Лондоне. Две завоёванные медали позволили сборной Багамских Островов занять 51-е место в неофициальном медальном зачёте. Медали
Состав сборной
Результаты соревнований
|
Соревнование | Спортсмены | Предварительный заезд | Отборочный заезд | Четвертьфинал | Полуфинал | Финал | Итоговое место | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Заезд | Время | Место | Заезд | Время | Место | Заезд | Время | Место | Заезд | Время | Место | Время | Место | |||
одиночки | Эмили Морли | 1 | 9:22,12 | 6 | 1 | 8:22,77 | 4 | не участвовала | Полуфинал E/F | Финал E | ||||||
2 | 8:46,09 | 3 |
Водные виды спорта
Плавание
В следующий раунд на каждой дистанции проходят спортсмены, показавшие лучший результат, независимо от места, занятого в своём заплыве.
- Мужчины
Дистанция | Спортсмены | Предварительный раунд | Полуфинал | Финал | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Заплыв | Результат | Место | Заплыв | Результат | Место | Результат | Место | ||
100 метров брассом | Дастин Тайнс | 2 | 1:03,71 | 44 | Завершил выступление |
- Женщины
Дистанция | Спортсмены | Предварительный раунд | Полуфинал | Финал | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Заплыв | Результат | Место | Заплыв | Результат | Место | Результат | Место | ||
50 метров вольным стилем | Арианна Вандерпул-Уоллес | ||||||||
100 метров вольным стилем | Арианна Вандерпул-Уоллес | 5 | 54,56 | 18 | завершила выступление | ||||
200 метров вольным стилем | Джоанна Эванс | 2 | 2:01,27 | 37 | завершила выступление | ||||
400 метров вольным стилем | Джоанна Эванс | 1 | 4:07,60 | 13 | не проводится | завершила выступление | |||
800 метров вольным стилем | Джоанна Эванс | не проводится |
Лёгкая атлетика
- Мужчины
- Беговые дисциплины
Дисциплина | Спортсмен | Предварительный раунд | Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Забег | Время | Место | Забег | Время | Место | Забег | Время | Место | Время | Место | ||
бег на 100 метров | Джамиал Ролл | |||||||||||
Шавес Харт | ||||||||||||
Эдриан Гриффит | ||||||||||||
бег на 200 метров | Шавес Харт | не проводится | ||||||||||
Деметриус Пиндер | не проводится | |||||||||||
Терай Смит | не проводится | |||||||||||
бег на 400 метров | Стивен Гардинер | не проводится | ||||||||||
Крис Браун | не проводится | |||||||||||
Алонсо Расселл | не проводится | |||||||||||
бег на 400 метров с барьерами | Джеффри Гибсон | не проводится | ||||||||||
Эстафета | Предварительный раунд | Полуфинал | Финал | |||||||||
Состав | Забег | Время | Место | Забег | Время | Место | Состав | Время | Место | |||
эстафета 4×400 метров | Алонсо Расселл Крис Браун Стивен Гардинер Стивен Ньюболд |
не проводится | Алонсо Расселл Майкл Мэтью Стивен Гардинер Крис Браун |
- Технические дисциплины
Дисциплина | Спортсмен | Квалификация | Финал | ||
---|---|---|---|---|---|
Результат | Место | Результат | Место | ||
тройной прыжок | Ливан Сэндс | ||||
Латарио Колли-Миннс | |||||
прыжок в высоту | Дональд Томас | ||||
Тревор Бэрри | |||||
Джамал Уилсон |
- Женщины
- Беговые дисциплины
Дисциплина | Спортсмен | Предварительный раунд | Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Забег | Время | Место | Забег | Время | Место | Забег | Время | Место | Время | Место | ||
бег на 100 метров | Тиния Гайтер | |||||||||||
бег на 200 метров | Тиния Гайтер | не проводится | ||||||||||
Антоника Страчан | не проводится | |||||||||||
Шеника Фергюсон | не проводится | |||||||||||
бег на 400 метров | Шона Миллер-Уйбо | не проводится | ||||||||||
бег на 100 метров с барьерами | Педря Сеймур | не проводится | ||||||||||
Эстафета | Предварительный раунд | Полуфинал | Финал | |||||||||
Состав | Забег | Время | Место | Забег | Время | Место | Состав | Время | Место | |||
эстафета 4×400 метров | Ланис Кларк Антоника Страчан Кармиша Кокс Кристина Амертил |
не проводится |
- Технические дисциплины
Дисциплина | Спортсмен | Квалификация | Финал | ||
---|---|---|---|---|---|
Результат | Место | Результат | Место | ||
прыжок в длину | Бьянка Стюарт |
Примечания
- ↑ The Nassau Guardian Архивировано 5 августа 2016 года.
Ссылки
- Национальный Олимпийский комитет Багамских Островов Архивная копия от 17 декабря 2015 на Wayback Machine (англ.)
- Сборная Багамских Островов Архивная копия от 6 января 2018 на Wayback Machine на сайте sports-reference.com (англ.)
Portal di Ensiklopedia Dunia