Великобритания на летних Олимпийских играх 1952
На летних Олимпийских играх 1952 года Великобританию представляли 257 спортсменов (213 мужчин, 44 женщины), во всех видах спорта, кроме баскетбола. Они завоевали 1 золотую, 2 серебряных и 8 бронзовых медалей, что вывело сборную на 18-е место в неофициальном командном зачёте. Медалисты
Результаты соревнований
|
Соревнование | Спортсмены | Предварительный заезд | 1-й отборочный заезд | Полуфинал | 2-й отборочный заезд | Финал | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Заезд | Время | Место | Заезд | Время | Место | Заезд | Время | Место | Заезд | Время | Место | Время | Место | ||
одиночки | Тони Фокс | 1 | 7:45,1 | 1 Q | не участвовал | 1 | 7:54,4 | 1 Q | не участвовал | 8:22,5 | 4 | ||||
двойки | Дэвид Каллендер Крис Дэвидж |
1 | 7:47,0 | 2 Q | не участвовали | 2 | 7:45,6 | 1 Q | не участвовали | 8:37,4 | 4 | ||||
двойки парные | Джон Макмиллан Питер Брандт |
1 | 7:07,4 | 3 | 2 | 7:04,4 | 2 | завершили выступление | |||||||
четвёрки распашные без рулевого | Гарри Элмонд Джон Джонс Джеймс Кроуден Адриан Кэдбери |
1 | 6:39,2 | 3 | 1 | 6:42,8 | 1 Q | не участвовали | 1 | 6:37,9 | 1 Q | 7:25,2 | 4 | ||
четвёрки распашные с рулевыми | Родерик Макмиллан Грэм Фиск Лоуренс Гест Питер де Джайлз Пол Мэсси |
2 | 7:18,3 | 2 Q | не участвовали | 2 | 7:04,1 | 3 | 3 | 7:02,3 | 1 Q | 7:41,2 | 4 | ||
восьмёрки | Дэвид Маклин Аластер Маклауд Николас Клак Роджер Шарпли Эдвард Уорлидж Брайан Ллойд Уильям Уиндем Дэвид Дженненс Джон Хинд |
2 | 6:15,1 | 2 Q | не участвовали | 1 | 6:32,4 | 1 Q | не участвовали | 6:34,8 | 4 |
Бокс
Это пустой раздел, который еще не написан. |
Борьба
Это пустой раздел, который еще не написан. |
Велоспорт
Это пустой раздел, который еще не написан. |
Водные виды спорта
Водное поло
Это пустой раздел, который еще не написан. |
Плавание
Это пустой раздел, который еще не написан. |
Прыжки в воду
Это пустой раздел, который еще не написан. |
Гимнастика
Это пустой раздел, который еще не написан. |
Гребля на байдарках и каноэ
Это пустой раздел, который еще не написан. |
Конный спорт
Это пустой раздел, который еще не написан. |
Лёгкая атлетика
- Мужчины
- Беговые виды
Соревнование | Спортсмены | Отборочный раунд | Четвертьфинал | Полуфинал | Финал | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Забег | Результат | Место | Забег | Результат | Место | Забег | Результат | Место | Результат | Место | ||
100 метров | Макдональд Бейли | 3 | 10,65 | 1 Q | 1 | 10,73 | 1 Q | 1 | 10,74 | 1 Q | 10,83 | ![]() |
Уильям Джек | 4 | 11,05 | 1 Q | 3 | 10,94 | 3 Q | 2 | 11,01 | 5 | Завершил выступление | ||
Алан Лиллингтон | 1 | 11,06 | 2 Q | 2 | 11,26 | 6 | Завершил выступление | |||||
200 метров | Макдональд Бейли | 13 | 21,66 | 1 Q | 3 | 21,27 | 1 Q | 2 | 21,46 | 1 Q | 21,14 | 4 |
Николас Стейси | 4 | 22,07 | 2 Q | 4 | 21,79 | 2 Q | 1 | 21,95 | 5 | Завершил выступление | ||
Брайан Шентон | 10 | 22,12 | 1 Q | 6 | 22,24 | 5 | Завершил выступление | |||||
400 метров | Лесли Льюис | 1 | 47,95 | 2 Q | 1 | 49,09 | 5 | Завершил выступление | ||||
Терри Хиггинс | 4 | 48,77 | 2 Q | 4 | 49,22 | 5 | Завершил выступление | |||||
Алан Дик | 9 | 48,84 | 2 Q | 3 | 49,20 | 6 | Завершил выступление | |||||
800 метров | Альберт Уэбстер | 1 | 1:55,5 | 2 Q | Не проводится | 1 | 1:50,1 | 3 Q | 1:50,2 | 5 | ||
Том Уайт | 2 | 1:52,7 | 3 Q | Не проводится | 2 | 1:53,6 | 5 | Завершил выступление | ||||
Фрэнк Эванс | 7 | 1:53,8 | 3 Q | Не проводится | 3 | 1:56,8 | 5 | Завершил выступление | ||||
1500 метров | Роджер Баннистер | 4 | 3:56,0 | 3 Q | Не проводится | 2 | 3:50,6 | 5 Q | 3:46,0 | 4 | ||
Билл Нанкевиль | 5 | 3:56,4 | 3 Q | Не проводится | 1 | 3:52,0 | 9 | Завершил выступление | ||||
Лен Эйр | 2 | 3:53,2 | 6 | Не проводится | Завершил выступление | |||||||
5000 метров | Гордон Пири | 1 | 14:26,2 | 5 Q | Не проводится | 14:18,0 | 4 | |||||
Кристофер Чатавэй | 3 | 14:27,8 | 5 Q | Не проводится | 14:18,0 | 5 | ||||||
Алан Паркер | 2 | 14:18,2 | 2 Q | Не проводится | 14:37,0 | 11 | ||||||
10 000 метров | Фрэнк Сандо | Не проводится | 29:51,8 | 5 | ||||||||
Гордон Пири | Не проводится | 30:04,2 | 7 | |||||||||
Фредерик Норрис | Не проводится | 30:09,8 | 8 | |||||||||
110 метров с барьерами | Питер Хилдрет | 6 | 14,7 | 2 Q | Не проводится | 1 | 14,9 | 6 | Завершил выступление | |||
Джек Паркер | 4 | 14,8 | 2 Q | Не проводится | 2 | 15,0 | 6 | Завершил выступление | ||||
400 метров с барьерами | Гарри Уиттл | 8 | 53,9 | 2 Q | 3 | 52,8 | 3 Q | 2 | 52,9 | 2 Q | 53,1 | 5 |
Дэвид Грейси | 7 | 54,2 | 1 Q | 2 | 53,9 | 3 Q | 1 | 52,4 | 4 | Завершил выступление | ||
Ангус Скотт | 6 | 54,9 | 3 Q | 4 | 53,4 | 4 | Завершил выступление | |||||
3000 метров с препятствиями | Джон Дизли | 2 | 8:59,4 | 1 Q | Не проводится | 8:51,8 | ![]() | |||||
Крис Брашер | 4 | 9:03,2 | 4 Q | Не проводится | 9:14,0 | 11 | ||||||
Кен Джонсон | 1 | 9:27,0 | 7 | Не проводится | Завершил выступление | |||||||
Эстафета 4×100 метров | Макдональд Бейли Джек Грегори Уильям Джек Брайан Шентон |
2 | 41,2 | 1 Q | Не проводится | 1 | 41,0 | 3 Q | 40,6 | 4 | ||
Эстафета 4×400 метров | Лесли Льюис Алан Дик Терри Хиггинс Николас Стейси |
2 | 3:12,67 | 2 Q | Не проводится | 3:10,23 | 5 |
- Шоссейные виды
Соревнование | Спортсмены | Квалификация | Финал | ||
---|---|---|---|---|---|
Результат | Место | Результат | Место | ||
Марафон | Джефф Иден | Не проводится | 2:30:42,0 | 9 | |
Стэн Кокс | Не проводится | DNF | — | ||
Джим Питерс | Не проводится | DNF | — | ||
Спортивная ходьба на 10 километров |
Джордж Коулман | 2 | 46:12,4 | 46:06,8 | 5 |
Роланд Харди | DSQ | — | Завершил выступление | ||
Лоуренс Аллен | DSQ | — | Завершил выступление | ||
Спортивная ходьба на 50 километров |
Рекс Уитлок | Не проводится | 4:32:21,0 | 4 | |
Харольд Уитлок | Не проводится | 4:45:12,6 | 11 | ||
Дональд Танбридж | Не проводится | 4:50:40,4 | 15 |
- Технические виды
Соревнование | Спортсмены | Квалификация | Финал | ||
---|---|---|---|---|---|
Результат | Место | Результат | Место | ||
Прыжки в высоту | Рон Пэвитт | 1,87 | Q | 1,95 | 5 |
Питер Уэллс | 1,87 | Q | 1,90 | 11 | |
Алан Патерсон | 1,87 | Q | 1,80 | 24 | |
Прыжки с шестом | Тим Андерсон | 3,80 | 22 | Завершил выступление | |
Джефф Эллиотт | 3,80 | 22 | Завершил выступление | ||
Толкание ядра | Джон Сэвидж | 14,89 | 12 | 16,19 | 6 |
Джон Джайлз | 13,73 | 19 | Завершил выступление | ||
Метание диска | Марк Фараон | 45,19 | 19 | Завершил выступление | |
Метание копья | Дик Миллер | 64,81 | 11 | 63,75 | 14 |
Майкл Денли | 61,58 | 19 | Завершил выступление | ||
Метание молота | Дункан Кларк | 50,69 | 17 | 51,07 | 18 |
Питер Оллдей | 50,59 | 18 | 49,70 | 21 | |
Эван Дуглас | 48,25 | 29 | Завершил выступление | ||
Десятиборье | Джефф Эллиотт | Не проводится | 6044 | 9 |
Парусный спорт
Это пустой раздел, который еще не написан. |
Современное пятиборье
Это пустой раздел, который еще не написан. |
Стрельба
Это пустой раздел, который еще не написан. |
Тяжёлая атлетика
Это пустой раздел, который еще не написан. |
Фехтование
Это пустой раздел, который еще не написан. |
Футбол
Это пустой раздел, который еще не написан. |
Хоккей на траве
Это пустой раздел, который еще не написан. |
Ссылки
- Сборная Великобритании Архивная копия от 13 ноября 2014 на Wayback Machine на сайте sports-reference.com (англ.)
- Official Report of the Organising Committee for the Games of the XV Olympiad, Helsinki, 1952
Index:
pl ar de en es fr it arz nl ja pt ceb sv uk vi war zh ru af ast az bg zh-min-nan bn be ca cs cy da et el eo eu fa gl ko hi hr id he ka la lv lt hu mk ms min no nn ce uz kk ro simple sk sl sr sh fi ta tt th tg azb tr ur zh-yue hy my ace als am an hyw ban bjn map-bms ba be-tarask bcl bpy bar bs br cv nv eml hif fo fy ga gd gu hak ha hsb io ig ilo ia ie os is jv kn ht ku ckb ky mrj lb lij li lmo mai mg ml zh-classical mr xmf mzn cdo mn nap new ne frr oc mhr or as pa pnb ps pms nds crh qu sa sah sco sq scn si sd szl su sw tl shn te bug vec vo wa wuu yi yo diq bat-smg zu lad kbd ang smn ab roa-rup frp arc gn av ay bh bi bo bxr cbk-zam co za dag ary se pdc dv dsb myv ext fur gv gag inh ki glk gan guw xal haw rw kbp pam csb kw km kv koi kg gom ks gcr lo lbe ltg lez nia ln jbo lg mt mi tw mwl mdf mnw nqo fj nah na nds-nl nrm nov om pi pag pap pfl pcd krc kaa ksh rm rue sm sat sc trv stq nso sn cu so srn kab roa-tara tet tpi to chr tum tk tyv udm ug vep fiu-vro vls wo xh zea ty ak bm ch ny ee ff got iu ik kl mad cr pih ami pwn pnt dz rmy rn sg st tn ss ti din chy ts kcg ve
Portal di Ensiklopedia Dunia