Европейский отборочный турнир к чемпионату мира по международным шашкам 2012

Европейский отборочный турнир 2012 года на чемпионат мира по международным шашкам (англ. European Qualification Tournament 2012[1]) проходил в Корбахе с 22 по 30 ноября. Разыгрывалось 11 путёвок на чемпионат мира 2013 в Уфе. При этом отбор проводился по принципу не более двух человек от одной страны. Ещё три путёвки были разыграны на чемпионате Европы (Алексей Чижов, Пим Мёрс, Айнур Шайбаков).

Среди 24 участников из 10 стран — 8 международных гроссмейстеров (GMI), 4 международных мастера (MI), 6 мастеров ФМЖД (MF).

Главный судья Лешек Лысаковский.

Турнир проводился по швейцарской системе в 9 туров.

По итогам 9 туров разница между 1-м и 13 местом - 1 очко.

Итоговое положение

     Отобрались на чемпионат мира
Место Участники Звание Рейтинг FMJD Игр + = - Очки Средний

рейтинг соперников

1 Нидерланды Александр Балякин GMI 2392 9 2 7 0 11 2303.56
2 Литва Эдвард Бужинский GMI 2329 9 2 7 0 11 2293.56
3 Украина Юрий Аникеев GMI 2326 9 2 7 0 11 2273.89
4 Беларусь Андрей Толчиков MI 2322 9 2 7 0 11 2266.33
5 Украина Юрий Лагода MI 2238 9 3 5 1 11 2259.89
6 Литва Алексей Домчев GMI 2302 9 2 7 0 11 2239.78
7 Украина Артём Иванов MI 2346 9 2 6 1 10 2309.11
8 Франция Арно Кордье GMI 2346 9 1 8 0 10 2288.78
9 Беларусь Евгений Ватутин GMI 2338 9 1 8 0 10 2234.44
10 Украина Игорь Кирзнер GMI 2276 9 3 4 2 10 2232.33
11 Азербайджан Фархад Хусейнов MF 2230 9 2 6 1 10 2209.44
12 Франция Оскар Лоньон MI 2282 9 2 6 1 10 2194.67
13 Польша Оскар Будис 2054 9 3 4 2 10 2190.22
14 Латвия Раймонд Випулис GMI 2285 9 2 5 2 9 2239.22
15 Германия Игорь Чарторийский MF 2198 9 3 3 3 9 2198.78
16 Германия Александер Блейхер 2104 9 2 5 2 9 2188.89
17 Польша Мариуш Слезак 2068 9 3 3 3 9 2170.11
18 Бельгия Бриан Волларт MF 2067 9 2 5 2 9 2157.44
19 Франция Тьерри Дельмот MF 2238 9 2 4 3 8 2128.78
20 Германия Рафаил Здоровяк MF 2100 9 1 4 4 6 2148.67
21 Германия Юрий Гейзенблас 2076 9 1 4 4 6 2142.22
22 Азербайджан Ильгар Ибрахимов MF 2102 9 2 2 5 6 2117.11
23 Германия Ян Жолтовски 2021 9 0 6 3 6 2110.67
24 Бельгия Валер Эрманс 1965 9 1 1 7 3 2107.11

Примечания

  1. Архивированная копия. Дата обращения: 3 февраля 2013. Архивировано 4 марта 2016 года.

Ссылки

Prefix: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Portal di Ensiklopedia Dunia

Kembali kehalaman sebelumnya