Мужская сборная Венгрии по водному поло

Мужская сборная Венгрии по водному поло
Флаг Венгрии
Регион FINA LEN
Национальная федерация Федерация водного поло Венгрии
Тренер Zsolt Varga
Олимпийские игры
Участия 24
Медали 1 Золото: 9 (1932, 1936, 1952, 1956, 1964, 1976, 2000, 2004, 2008),
2 Серебро: 3 (1928, 1948, 1972),
3 Бронза: 4 (1960, 1968, 1980, 2020)
Чемпионаты мира
Участия 21
Медали 1 Золото: 4 (1973, 2003, 2013, 2023),
2 Серебро: 7 (1975, 1978, 1982, 1998, 2005, 2007, 2017),
3 Бронза: 1 (1991)
Чемпионат Европы
Участия 34
Медали 1 Золото: 13 (1926, 1927, 1931, 1934, 1938, 1954, 1958, 1962, 1974, 1977, 1997, 1999, 2020),
2 Серебро: 7 (1970, 1983, 1993, 1995, 2006, 2014, 2022),
3 Бронза: 6 (1981, 2001, 2003, 2008, 2012, 2016)
Логотип Викисклада Медиафайлы на Викискладе

Мужская сборная Венгрии по водному поло — национальная ватерпольная команда, представляющая Венгрию на международной арене. Управляющей организацией является Федерация водного поло Венгрии (венг. Magyar Vízilabda Szövetség, MVLSZ; англ. Hungarian Water Polo Federation)[1][2]. Одна из сильнейших мужских ватерпольных сборных мира — по состоянию на октябрь 2024 года, девятикратные чемпионы Олимпийских игр, четырёхкратные чемпионы мира, тринадцатикратные чемпионы Европы.

Результаты выступлений

Год Место  И   В   Н   П   ГЗ   ГП   +/- 
1900—1908 не участвовали
1912 5 2 0 0 2 9 11 -2
1920 не участвовали
1924 5 4 2 0 2 17 17 +-0
1928 2 4 3 0 1 26 8 +18
1932 1 3 3 0 0 31 2 +29
1936 1 7 6 1 0 44 4 +40
1948 2 7 5 1 1 34 17 +17
1952 1 8 6 2 0 53 16 +37
1956 1 6 6 0 0 26 4 +22
1960 3 7 4 2 1 37 18 +19
1964 1 6 5 1 0 34 13 +21
1968 3 8 7 0 1 54 26 +28
1972 2 8 6 2 0 42 21 +21
1976 1 8 7 1 0 45 32 +13
1980 3 8 5 1 2 51 44 +17
1984 не участвовали
1988 5 7 3 2 2 72 57 +15
1992 6 7 3 2 2 65 62 +3
1996 4 8 6 0 2 83 73 +10
2000 1 8 6 0 2 78 57 +21
2004 1 7 7 0 0 59 39 +20
2008 1 7 6 1 0 85 55 +30
2012 5 8 5 0 3 98 80 +18
2016 5 8 4 4 0 91 66 +25
2020 3 8 5 1 2 94 60 +34
2024 4 8 3 2 3 87 80 +7
Год Место  И   В   Н   П   ГЗ   ГП   +/- 
1973 1 8 7 1 0 58 24 +34
1975 2 8 7 0 1 62 42 +20
1978 2 8 5 3 0 49 33 +16
1982 2 7 5 2 0 70 49 +21
1986 9 6 4 0 2 58 43 +15
1991 3 7 5 1 1 83 62 +21
1994 5 7 4 1 2 79 54 +25
1998 2 8 6 0 2 85 48 +37
2001 5 8 6 0 2 67 51 +16
2003 1 6 5 1 0 62 37 +25
2005 2 6 5 0 1 57 29 +28
2007 2 6 5 0 1 84 43 +41
2009 5 6 4 1 1 68 42 +26
2011 4 6 4 0 2 73 61 +12
2013 1 7 5 1 1 76 54 +22
2015 6 6 4 0 2 81 40 +41
2017 2 6 4 1 1 62 37 +25
2019 4 6 4 0 2 87 51 +36
2022 7 6 4 0 2 79 56 +23
2023 1 6 6 0 0 84 64 +20
2024 7 6 3 1 2 86 54 +32
Год Место  И   В   Н   П   ГЗ   ГП   +/- 
1979 1 7 5 1 1 37 28 +9
1981 6 7 3 0 4 64 56 +8
1983 7 7 0 4 3 57 64 -7
1985—1987 не участвовали
1989 3 5 3 0 2 40 36 +4
1991 4 5 2 1 2 48 42 +6
1993 2 5 4 0 1 39 30 +9
1995 1 5 4 1 0 51 34 +17
1997 3 5 3 1 1 38 29 +9
1999 1 5 4 0 1 44 24 +20
2002 2 6 3 0 3 48 43 +5
2006 2 5 4 0 1 57 35 +12
2010 не участвовали
2014 2 6 4 2 0 61 35 +26
2018 1 6 5 0 1 70 57 +13
2023 4 3 1 0 2 27 28 -1
Год Место  И   В   Н   П   ГЗ   ГП   +/- 
2002 3 16 13 0 3 188 119 +69
2003 1 5 5 0 0 56 35 +21
2004 1 14 11 0 3 150 114 +36
2005 2 14 11 0 3 178 113 +65
2006 не участвовали
2007 2 14 13 0 1 187 100 +87
2008—2012 не участвовали
2013 2 6 4 0 2 66 59 +7
2014 2 10 8 0 2 103 73 +30
2015 6 12 9 0 3 156 105 +51
2016 не квалифицировались
2017 не участвовали
2018 2 10 6 2 2 106 73 +33
2019 5 6 3 2 1 78 67 +11
2020—н. в. не участвовали
Год Место  И   В   Н   П   ГЗ   ГП   +/- 
1926 1 3 3 0 0 16 3 +13
1927 1 3 3 0 0 14 6 +8
1931 1 6 5 1 0 52 7 +45
1934 1 6 6 0 0 40 13 +27
1938 1 6 6 0 0 35 3 +32
1947 4 4 2 1 1 16 12 +4
1950 не участвовали
1954 1 6 5 1 0 35 12 +23
1958 1 7 7 0 0 45 11 +34
1962 1 6 5 1 0 28 12 +16
1966 5 8 6 1 1 36 18 +18
1970 2 9 8 0 1 87 28 +59
1974 1 7 6 1 0 50 27 +23
1977 1 7 6 1 0 40 29 +11
1981 3 7 4 2 1 54 45 +9
1983 2 7 5 1 1 67 55 +12
1985 5 7 4 0 3 56 50 +6
1987 5 7 3 0 4 60 65 -5
1989 9 7 4 0 3 73 61 +12
1991 5 7 5 0 2 101 58 +43
1993 2 7 6 0 1 83 57 +26
1995 2 7 6 0 1 95 53 +42
1997 1 8 6 2 0 74 48 +26
1999 1 8 7 1 0 83 46 +37
2001 3 8 6 0 2 73 56 +17
2003 3 9 6 0 3 91 62 +29
2006 2 7 6 0 1 106 60 +46
2008 3 8 6 0 2 91 62 +29
2010 4 7 4 1 2 62 54 +8
2012 3 7 6 0 1 101 55 +46
2014 2 6 5 0 1 62 48 +14
2016 3 7 5 1 1 80 45 +35
2018 8 7 2 1 4 52 54 -2
2020 1 6 4 2 0 89 43 +46
2022 2 6 5 0 1 92 44 +48
2024 4 6 3 0 3 58 59 -1

Примечания

  1. Magyar Vízilabda Szövetség (венг.). Дата обращения: 18 октября 2024. Архивировано 15 октября 2024 года.
  2. Официальная страница waterpolo.hu в социальной сети Facebook

Ссылки

Prefix: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Portal di Ensiklopedia Dunia

Kembali kehalaman sebelumnya