Первый дивизион Саудовской Аравии по футболу 1998/1999

Первый дивизион 1998/1999
Время проведения 19 ноября 199818 февраля 1999
Число участников 10
Выход в
Про-лигу
Сдос
Аль-Раед
Сыграно матчей 90

Первый дивизион Саудовской Аравии по футболу 1998/1999 начался 19 ноября 1998 года и закончился 18 февраля 1999 года.

Клубы-участники

Клуб Город
Сдос Эр-Рияд
Аль-Раед Бурайда
Аль-Шола Эль-Хардж
Наджран Наджран
Ухуд Медина
Аль-Халидж Сейхат
Аль-Кадисия Эль-Хубар
Аль-Таавун Бурайда
Аль-Равза Эль-Джеша
Аль-Нахда Эль-Хубар

Турнирная таблица

М Команда И В Н П Мячи ± О Примечания
1 Сдос 18 11 4 3 32  16 +16 37 Выход в Про-лигу 1999/00
2 Аль-Раед 18 10 6 2 34  20 +14 36
3 Аль-Шола 18 9 3 6 26  23 +3 30
4 Наджран 18 6 7 5 21  19 +2 25
5 Ухуд 18 6 6 6 27  24 +3 24
6 Аль-Халидж 18 7 3 8 24  22 +2 24
7 Аль-Кадисия 18 5 7 6 15  20 −5 22
8 Аль-Таавун 18 5 6 7 19  24 −5 21
9 Аль-Равза 18 2 8 8 24  35 −11 14 Вылет во Второй дивизион 1999/00
10 Аль-Нахда 18 2 4 12 14  33 −19 10

И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Мячи — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки

Результаты матчей

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Садус 2:2 1:0 1:1 2:1 2:3 3:0 4:0 1:1 2:1
2. Аль-Раед 2:3 3:1 2:0 2:2 1:1 1:0 1:1 4:2 2:0
3. Аль-Шола 1:0 3:2 1:0 1:0 3:2 0:1 3:1 1:0 1:0
4. Наджран 1:1 1:2 1:1 1:0 3:0 2:0 1:1 3:2 1:1
5. Аль-Халидж 0:1 0:2 2:0 3:1 2:0 3:1 1:0 2:2 3:0
6. Ухуд 1:2 2:2 2:4 1:1 2:0 0:0 2:1 5:0 3:0
7. Аль-Кадисия 1:0 0:1 2:2 2:1 1:0 1:1 0:1 1:1 1:1
8. Аль-Таавун 0:4 0:2 2:2 0:1 2:1 0:0 1:1 1:1 4:0
9. Аль-Равдха 1:2 2:2 1:0 1:1 2:3 0:1 2:2 0:1 2:1
10. Аль-Нахда 0:1 0:1 3:2 0:1 1:1 2:0 0:1 0:3 4:4

Ссылки

Prefix: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Portal di Ensiklopedia Dunia

Kembali kehalaman sebelumnya