Проект:Тематическая неделя американских регионов/Архив

Название Сроки Создано Улучшено Шаблоны Файлы
2025 год
130 декабрь 2025
129 ноябрь 2025
128 октябрь 2025
127 сентябрь 2025
126 август 2025
125 июль 2025
124 июнь 2025
123 май 2025
122 Орегон II Орегон 21 — 30 апреля 2025 113 1 0 0
121 Мэриленд Мэриленд 24 марта — 2 апреля 2025 100 10 0 2
120 Сент-Китс и Невис Сент-Китс и Невис 24 февраля — 5 марта 2025 71 1 0 1
119 Оклахома Оклахома 20 — 29 января 2025 103 2 40 3
2024 год
118 X Общеамериканская неделя 23 декабря 2024 — 1 января 2025 116 1 0 0
117 Луизиана II Луизиана 18 — 27 ноября 2024 41 0 1 0
116 Никарагуа II Никарагуа 21 — 30 октября 2024 68 0 0 6
115 Западная Виргиния II Западная Виргиния 23 сентября — 2 октября 2024 41 0 0 2
114 Остров Принца Эдуарда Остров Принца Эдуарда 19 — 28 августа 2024 81 0 0 0
113 Боливия II Боливия 22 — 31 июля 2024 108 2 4 0
112 Юта II Юта 24 июня — 3 июля 2024 28 0 29 0
111 Багамские Острова Багамские Острова 20 — 29 мая 2024 76 0 1 7
110 Гватемала II Гватемала 22 апреля — 1 мая 2024 90 1 8 5
109 Гваделупа Гваделупа 18 — 27 марта 2024 39 0 2 0
108 Айова Айова 19 — 28 февраля 2024 32 0 0 2
107 Небраска Небраска 22 — 31 января 2024 29 0 0 1
2023 год
106 Девятая Общеамериканская неделя 21 — 30 декабря 2023 127 1 2 30
105 Канзас Канзас 20 — 29 ноября 2023 33 0 9 1
104 Кентукки Кентукки 23 октября — 1 ноября 2023 52 0 7 1
103 Мексика Юго-Восточная Мексика 18 — 27 сентября 2023 13 0 0 31
102 Манитоба Манитоба 21 — 30 августа 2023 38 0 1 59
101 Мартиника Мартиника 24 июля — 2 августа 2023 18 0 0 1
100 Флаг Невады Невада 19 — 28 июня 2023 59 1 7 1
99 Парагвай II Парагвай 22 — 31 мая 2023 52 0 4 10
98 Флаг Флориды Флорида 17 — 26 апреля 2023 63 0 0 1
97 Флаг Нью-Мексико Нью-Мексико 20 — 29 марта 2023 61 1 33 1
96 Мезоамерика 20 февраля — 2 марта 2023 46 0 0 2
95 Гвиана (департамент Франции) Гвиана 23 января — 01 февраля 2023 28 0 1 1
2022 год
94 Восьмая Общеамериканская неделя 19 — 28 декабря 2022 25 0 0 0
93 Мичиган Мичиган 21 — 30 ноября 2022 34 10 6 5
92 Вашингтон (штат) II Вашингтон 24 октября — 1 ноября 2022 24 8 1 0
91 Мексика Западная Мексика 19 — 28 сентября 2022 24 0 1 0
90 Аргентина Нуэво-Куйо 22 — 30 августа 2022 46 4 0 0
89 Саскачеван Саскачеван 18 — 27 июля 2022 39 0 0 21
88 Новая Шотландия Новая Шотландия 19 — 28 июня 2022 72 0 3 5
87 Аруба Аруба 23 — 29 мая 2022 55 4 2 11
86 Аргентина Великий Север Аргентины 18 — 27 апреля 2022 24 1 0 1
85 Иллинойс Иллинойс 21 — 30 марта 2022 39 0 0 0
84 Сент-Люсия Сент-Люсия 21 февраля — 2 марта 2022 52 1 0 0
83 Айдахо Айдахо 24 января — 3 февраля 2022 22 2 0 1
2021 год
82 Седьмая Общеамериканская неделя 20 — 29 декабря 2021 107 2 3 4
81 Нью-Брансуик Нью-Брансуик 22 ноября — 1 декабря 2021 48 0 1 0
80 Вашингтон (штат) Штат Вашингтон 18 — 27 октября 2021 103 8 4 3
79 Мексика Северо-восточная Мексика 20 — 29 сентября 2021 59 0 1 3
78 Антигуа и Барбуда Антигуа и Барбуда 23 августа — 1 сентября 2021 52 1 0 42
77 Аризона Аризона 19 — 28 июля 2021 39 0 1 3
76 Барбадос Барбадос 21 — 30 июня 2021 71 1 2 7
75 История и культура ЛГБТ+ в Северной Америке 24 — 30 мая 2021 15 0 1 0
74 Канада Юкон 19 — 28 апреля 2021 68 6 4 10
73 Бразилия Юго-восточная Бразилия 22 — 31 марта 2021 76 0 0 0
72 Гренада Гренада 22 февраля — 3 марта 2021 33 0 2 0
71 Монтана Монтана 18 — 27 января 2021 18 1 0 0
2020 год
70 Шестая Общеамериканская неделя 21 — 30 декабря 2020 76 1 0 0
69 Альберта Альберта 23 ноября — 2 декабря 2020 82 1 0 4
68 Буэнос-Айрес Буэнос-Айрес 19 — 28 октября 2020 74 0 0 0
67 Женщины Америки 21 — 30 сентября 2020 202 0 0 3
66 Доминика Доминика 24 августа — 2 сентября 2020 110 2 4 14
65 Тринидад и Тобаго Тринидад и Тобаго 20 июля — 29 июля 2020 114 10 7 12
64 Ньюфаундленд и Лабрадор Ньюфаундленд и Лабрадор 22 июня — 1 июля 2020 59 0 3 54
63 Нью-Йорк (штат) Штат Нью-Йорк 18 мая — 27 мая 2020 72 1 2 0
62 Юбилейный американский месячник 20 апреля — 17 мая 2020 243 22 29 13
61 Орегон Орегон 23 марта — 1 апреля 2020 90 3 2 1
60 Белиз Белиз 24 февраля — 4 марта 2020 24 0 2 0
59 Онтарио Онтарио 20 января — 29 января 2020 80 0 0 0
2019 год
58 Пятая Общеамериканская неделя 23 декабря 2019 — 1 января 2020 10 0 0 0
57 Уругвай II Уругвай 18 ноября — 27 ноября 2019 14 0 0 0
56 Луизиана Луизиана 21 октября — 30 октября 2019 17 0 0 0
55 Неделя американской литературы 23 сентября — 2 октября 2019 19 0 0 0
54 Мексика Северо-Западная Мексика 19 августа — 28 августа 2019 17 0 4 0
53 Великобритания Дания Нидерланды Франция II Неделя европейских территорий в Америке 22 июля — 31 июля 2019 17 0 0 0
52 Великая Колумбия Великая Колумбия 24 июня — 3 июля 2019 1 0 0 0
51 Куба II Куба 20 мая — 29 мая 2019 21 0 0 0
50 Северо-Западные территории Северо-Западные территории 22 апреля — 1 мая 2019 8 3 0 0
49 Квебек II Квебек 18 — 27 марта 2019 21 0 1 0
48 Аргентина Великобритания Фолклендская война 18 — 27 февраля 2019 8 0 0 0
47 Аргентина Чили Патагония 21 — 30 января 2019 108 0 4 0
2018 год
46 Четвёртая Общеамериканская неделя 24 декабря 2018 — 2 января 2019 35 0 0 0
45 Бразилия Северный регион Бразилии 19 — 28 ноября 2018 27 3 6 0
44 Аргентина Центральная Аргентина 22 — 31 октября 2018 141 9 6 0
43 Мексика Калифорния Мексиканская Калифорния 24 сентября — 3 октября 2018 3 0 0 0
42 Гайана 20 — 29 августа 2018 24 1 1 0
41 II Гражданская война в США 23 июля — 1 августа 2018 25 0 1 0
40 Пенсильвания 18—27 июня 2018 11 0 0 0
39 Никарагуа 21—30 мая 2018 12 0 0 0
38 + Доминикана и Гаити 23 апреля — 2 мая 2018 24 2 0 0
37 Центральная Мексика 26 марта — 4 апреля 2018 8 0 0 0
36 Коста-Рика 19 — 28 февраля 2018 67 4 3 0
35 Нунавут 22 — 31 января 2018 57 0 2 0
2017 год
34 Третья Общеамериканская неделя 18 — 27 декабря 2017 10 0 0 0
33 Гондурас Гондурас 20 — 29 ноября 2017 77 0 15 8
32 Калифорния II Калифорния 23 октября — 1 ноября 2017 11 0 0 0
31 Британская Колумбия Британская Колумбия 18 — 27 сентября 2017 14 0 0 2
30 Чили Чили 21 — 30 августа 2017 143 3 0 0
29 Аляска II Аляска 24 июля — 2 августа 2017 116 2 0 0
28 Суринам Суринам 19 — 28 июня 2017 141 2 10 6
27 Боливия Боливия 22 — 31 мая 2017 20 1 1 0
26 Пуэрто-Рико Виргинские Острова (США) Пуэрто-Рико и Виргинские Острова (США) 24 апреля — 3 мая 2017 16 0 0 6
25 Техас 20 — 29 марта 2017 16 3 0 0
24 Перу 20 февраля — 1 марта 2017 40 1 16 14
23 Гражданская война в Колумбии 23 января — 1 февраля 2017 20 0 0 0
2016 год
22 Вторая Общеамериканская неделя 19 — 28 декабря 2016 19 0 1 0
21 Юта 21 — 30 ноября 2016 15 0 0 0
20 Гражданская война в США 24 октября — 2 ноября 2016 17 4 1 0
19 Гватемала Гватемала 19 — 28 сентября 2016 21 0 1 0
18 Штат Рио-де-Жанейро 22 — 31 августа 2016 28 0 2 0
17 Новая Англия 18 — 27 июля 2016 14 0 0 0
16 Великобритания+Франция+Нидерланды+Дания Европейские территории в Америке 20 — 29 июня 2016 37 0 2 2
15 Венесуэла Венесуэла 23 мая — 1 июня 2016 60 5 3 0
14 Панама Панама 18 — 27 апреля 2016 68 1 10 2
13 Квебек Квебек 21—30 марта 2016 37 0 0 2
12 Колумбия Колумбия 22 февраля — 2 марта 2016 97 1 11 23
11 Калифорния Калифорния 18—27 января 2016 42 0 8 3
2015 год
10 Первая Общеамериканская неделя 21—30 декабря 2015 33 0 2 2
9 Ямайка Ямайка 23 ноября — 2 декабря 2015 49 1 3 0
8 Парагвай Парагвай 19 — 28 октября 2015 105 6 2 3
7 Западная Виргиния Западная Виргиния 21 сентября — 1 октября 2015 69 0 0 6
6 Сальвадор 24 августа — 3 сентября 2015 118 4 7 11
5 Уругвай 20 — 29 июля 2015 46 8 2 27
4 Цивилизация майя 22 июня — 1 июля 2015 8 5 1 1
3 Аляска 18 — 27 мая 2015 115 1 7 9
2 Эквадор 17 — 26 апреля 2015 125 0 6 59
1 Куба 20 — 29 марта 2015 90 0 2 3
Итого: 4558 созданных и 113 улучшенных статей, 240 шаблонов, 308 изображений и 2 портала.
Prefix: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Portal di Ensiklopedia Dunia

Kembali kehalaman sebelumnya