Серия B (Италия) 2000/2001

Серия B 2000/2001
Время проведения 3 сентября 200010 июня 2001
Число участников 20
Изменения по итогам сезона
Повышение Выход в лигу рангом выше Торино
Пьяченца
Кьево Верона
Венеция
Статистика турнира
Сыграно матчей 380
Бомбардир(ы) Флаг Италии Никола Качча (Пьяченца) (23 мяча)

Серия B 2000/2001 (итал. Serie B 2000/2001) — 69-й сезон второй по значимости лиги Италии по футболу с момента её создания. Сезон стартовал 3 сентября 2000 года и закончился 10 июня 2001 года. В чемпионате приняли участие 20 команд.

Клубы-участники

Команда Город
Торино Турин
Пьяченца Пьяченца
Кьево Верона
Венеция Венеция
Сампдория Генуя
Эмполи Эмполи
Тернана Терни
Козенца Козенца
Кротоне Кротоне
Анкона Анкона
Кальяри Кальяри
Дженоа Генуя
Сиена Сиена
Читтаделла Читтаделла
Салернитана Салерно
Пистойезе Пистоя
Тревизо Тревизо
Монца Монца
Равенна Равенна
Пескара Пескара

Турнирная таблица

М Команда И В Н П Мячи ± О Примечания
1 Торино 38 22 7 9 48  33 +15 73 Выход в Серию A 2001/02
2 Пьяченца 38 20 10 8 48  26 +22 70
3 Кьево Верона 38 19 13 6 54  34 +20 70
4 Венеция 38 19 12 7 62  43 +19 69
5 Сампдория 38 16 16 6 60  38 +22 64
6 Эмполи 38 18 10 10 52  43 +9 64
7 Тернана 38 16 14 8 59  38 +21 62
8 Козенца 38 17 9 12 49  46 +3 60
9 Кротоне 38 15 8 15 47  53 −6 53
10 Анкона 38 14 9 15 56  58 −2 51
11 Кальяри 38 12 14 12 53  45 +8 50
12 Дженоа 38 10 17 11 44  39 +5 47
13 Сиена 38 10 17 11 38  43 −5 47
14 Читтаделла 38 10 15 13 40  52 −12 45
15 Салернитана 38 11 10 17 37  42 −5 43
16 Пистойезе 38 10 11 17 46  51 −5 41
17 Тревизо 38 8 12 18 40  56 −16 36 Вылет в Серию C1 2001/02
18 Монца 38 9 4 25 41  77 −36 31
19 Равенна 38 4 13 21 33  64 −31 25 Понижение в региональную лигу
20 Пескара 38 3 13 22 30  56 −26 22 Вылет в Серию C1 2001/02

И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Мячи — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки

Результаты матчей

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1. Торино 1:0 0:0 0:1 1:0 1:0 1:1 2:1 1:0 0:2 2:0 1:1 1:1 2:2 2:0 2:0 1:0 2:1 2:1 1:0
2. Пьяченца 3:1 1:0 1:0 2:1 2:0 3:0 2:0 1:2 1:1 0:0 2:1 2:3 3:0 3:1 1:0 1:1 1:0 1:0 2:1
3. Кьево 4:2 1:1 2:1 1:1 1:0 2:1 2:1 3:1 1:0 2:1 1:0 2:1 2:2 2:0 1:1 2:1 5:1 0:0 0:2
4. Венеция 1:0 1:0 2:1 2:2 2:2 2:1 2:2 1:1 2:1 2:2 1:1 3:0 2:2 2:0 1:0 3:0 4:1 0:0 1:1
5. Сампдория 2:0 0:1 1:1 4:1 0:1 2:1 1:0 2:1 3:1 2:1 2:0 1:1 2:0 2:0 2:2 2:0 4:2 2:0 1:1
6. Эмполи 2:1 1:0 1:1 2:3 0:0 0:0 0:1 4:2 3:1 0:3 0:0 2:0 2:0 2:1 0:2 2:1 4:2 3:2 2:1
7. Тернана 0:1 0:1 1:0 3:1 1:1 2:0 1:1 0:0 3:2 1:0 1:0 4:0 4:1 0:0 3:2 3:1 4:1 4:0 3:0
8. Козенца 0:2 2:1 1:2 1:0 4:4 1:1 0:0 3:0 3:2 1:3 1:0 3:1 1:0 1:0 1:3 3:2 1:0 3:1 1:0
9. Кротоне 0:1 2:0 0:2 2:2 1:1 3:1 0:2 1:2 1:0 2:1 0:0 2:2 2:2 0:1 1:0 4:3 2:1 2:1 2:0
10. Анкона 1:2 0:2 5:2 0:0 0:0 1:0 3:1 3:1 2:0 1:1 1:0 2:1 1:1 4:1 2:1 3:1 1:0 2:5 3:2
11. Кальяри 0:1 0:0 1:1 2:1 1:1 2:3 1:1 1:1 4:0 2:2 3:0 0:0 3:0 1:1 0:0 3:2 2:1 2:0 2:1
12. Дженоа 2:1 1:1 0:1 1:1 2:0 1:2 2:2 2:1 2:0 3:1 2:0 1:1 3:1 1:2 0:0 0:0 3:1 1:1 0:0
13. Сиена 0:2 0:0 1:1 1:3 0:0 1:1 0:0 1:0 1:1 4:1 1:1 1:0 1:1 0:0 1:0 2:0 3:1 5:1 0:0
14. Читтаделла 2:1 0:2 0:0 2:1 2:2 2:2 3:1 0:1 2:0 2:0 2:0 1:1 0:0 1:1 2:1 2:2 0:1 1:0 1:1
15. Салернитана 0:2 3:0 1:1 0:1 2:3 0:0 0:0 0:1 0:1 4:2 2:1 0:1 3:0 3:0 1:0 0:1 2:0 1:0 3:1
16. Пистойезе 1:1 1:1 1:0 1:2 3:1 1:2 2:3 1:1 0:4 1:1 4:2 3:3 0:1 0:1 1:1 0:1 3:1 2:2 1:0
17. Тревизо 1:1 0:3 0:2 0:1 0:2 1:1 1:1 1:1 3:2 0:0 2:3 2:2 1:0 1:2 1:0 1:2 3:0 0:0 1:0
18. Монца 2:3 1:1 1:3 2:3 0:4 0:1 1:1 4:2 0:1 1:1 1:0 1:5 1:2 1:0 1:0 3:1 1:1 0:1 1:0
19. Равенна 1:2 0:2 0:0 0:3 0:0 0:2 2:2 0:1 1:2 1:0 2:4 1:1 2:1 0:0 1:1 1:4 1:1 2:3 2:3
20. Пескара 0:1 0:0 0:2 2:3 2:2 1:3 1:3 0:0 1:2 2:3 0:0 1:1 0:0 2:0 2:2 0:1 0:3 1:2 1:1

Бомбардиры

Место Игрок Клуб Голы
1 Флаг Италии Никола Качча[итал.] Пьяченца 23
2 Флаг Италии Коррадо Грабби[итал.] Тернана 20
3 Флаг Италии Франческо Флаки Сампдория 17
4 Флаг Италии Артуро Ди Наполи Венеция 16
Флаг Италии Андреа Дефлорио[итал.] Кротоне
Флаг Италии Массимо Маккароне Эмполи
7 Флаг Италии Пьетро Паренте[итал.] Анкона 15
Флаг Италии Филиппо Маньеро[итал.] Венеция
9 Флаг Италии Давиде Ди Микеле Салернитана 14
10 Флаг Италии Бернардо Корради Кьево 12
Флаг Гондураса Давид Суасо Кальяри
Флаг Италии Марко Карпарелли[итал.] Дженоа
Флаг Италии Франческо Байано Пистойезе
Флаг Италии Козимо Франчозо[итал.] Дженоа

Ссылки

Prefix: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Portal di Ensiklopedia Dunia

Kembali kehalaman sebelumnya