Чемпионат Испании по футболу 1956/1957

Чемпионат Испании по футболу 1956/1957
Primera Division de Espana 1956/1957
Время проведения 9 сентября 195621 апреля 1957
Число участников 16
Призовые места
Победитель Реал Мадрид (5-й раз)
Второе место Севилья
Третье место Барселона
Статистика турнира
Сыграно матчей 240
Забито голов 777 (3,24 за игру)
Бомбардир(ы) Флаг Аргентины (1812—1985) Альфредо Ди Стефано (31 мяч)

Чемпионат Испании по футболу 1956/1957 — 26-й сезон чемпионата Испании по футболу. Футбольный клуб «Реал Мадрид» стал чемпионом Испании в 5-й раз. В турнире принимали участие 16 клубов. Было сыграно 240 игр и забито 777 голов.

Клубы-участники

Клуб Город Стадион Главный тренер
Реал Мадрид Мадрид Сантьяго Бернабеу Флаг Испании (1945—1977) Хосе Вильялонга
Севилья Севилья Нервион[исп.] Флаг Аргентины (1812—1985) Эленио Эррера
Барселона Барселона Камп де Лес Кортс Флаг Испании (1945—1977) Доменек Балманья
Атлетик Бильбао Бильбао Сан-Мамес Флаг Чехословакии Фердинанд Даучик
Атлетико Мадрид Мадрид Метрополитано Флаг Испании (1945—1977) Антонио Барриос
Осасуна Памплона Сан-Хуан[исп.] Флаг Испании (1945—1977) Бальтасар Альбенис[исп.]
Эспаньол Барселона Саррия Флаг Испании (1945—1977) Рикардо Самора
Вальядолид Вальядолид Хосе Соррилья Флаг Испании (1945—1977) Рафаэль Юнта[галис.]
Сарагоса Сарагоса Торреро[исп.] Флаг Испании (1945—1977) Хасинто Кинкосес
Лас-Пальмас Лас-Пальмас-де-Гран-Канария Инсулар[исп.] Флаг Испании (1945—1977) Сатур Греч[англ.]
Валенсия Валенсия Месталья Флаг Испании (1945—1977) Луис Миро
Реал Сосьедад Сан-Себастьян Аточа Флаг Испании (1945—1977) Сальвадор Артигас
Сельта Виго Балаидос Флаг Аргентины (1812—1985) Алехандро Скопелли
Реал Хаэн Хаэн Ла Виктория[исп.] Флаг Испании (1945—1977) Томас Арнанс[англ.] (до 8-го тура)
Флаг Испании (1945—1977) Хосе Мильян[исп.] (с 9-го тура)
Депортиво Ла-Корунья Ла-Корунья Риасор Флаг Испании (1945—1977) Анхель Субьета[англ.] (до 21-го тура)
Флаг Испании (1945—1977) Диего Вильялонга[исп.] (с 22-го тура)
Кондал Барселона Камп де Лес Кортс Флаг Испании (1945—1977) Мигель Гуаль[исп.]

Турнирная таблица

М Команда И В Н П Мячи ± О Примечания
1 Реал Мадрид1 30 20 4 6 74  35 +39 44 Кубок европейских чемпионов
2 Севилья1 30 17 5 8 64  49 +15 39
3 Барселона 30 16 7 7 70  37 +33 39
4 Атлетик Бильбао 30 16 5 9 59  45 +14 37
5 Атлетико Мадрид 30 15 4 11 65  45 +20 34
6 Осасуна 30 12 7 11 40  38 +2 31
7 Эспаньол 30 11 8 11 39  48 −9 30
8 Вальядолид 30 11 6 13 52  58 −6 28
9 Сарагоса 30 11 6 13 37  51 −14 28
10 Лас-Пальмас 30 9 9 12 41  58 −17 27
11 Валенсия 30 10 7 13 43  46 −3 27
12 Реал Сосьедад 30 9 8 13 39  47 −8 26
13 Сельта 30 8 7 15 39  47 −8 23
14 Реал Хаэн 30 9 5 16 37  55 −18 23
15 Депортиво 30 10 2 18 41  61 −20 22 Вылет в Сегунду
16 Кондал 30 7 8 15 37  57 −20 22

И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Мячи — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки

1 «Реал Мадрид» квалифицировался в Кубок европейских чемпионов как победитель текущего розыгрыша, а «Севилья» как вице-чемпион Испании.

Потуровая таблица

Команда/
Тур
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Реал Мадрид 1 1 4 8 4 4 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Севилья 9 6 7 4 3 3 3 5 4 4 3 4 2 4 3 3 3 2 3 2 4 4 3 5 4 3 3 4 3 2
Барселона 5 9 5 2 2 2 4 3 3 3 4 3 4 3 4 4 4 5 4 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3
Атлетик Бильбао 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 3 2 2 2 2 4 2 5 5 5 5 4 5 4 4 3 4 4
Атлетико 3 3 9 6 5 6 10 10 7 5 6 5 6 5 7 6 5 3 5 4 3 3 4 3 3 5 5 5 5 5
Осасуна 12 16 16 14 12 9 8 7 9 9 7 9 9 10 11 11 11 9 11 9 11 9 10 7 6 6 6 6 6 6
Эспаньол 10 13 14 10 14 10 11 12 11 12 12 12 11 11 9 7 9 8 7 8 6 7 6 6 7 7 7 7 7 7
Вальядолид 15 11 8 5 7 5 5 4 5 8 10 7 5 6 5 5 6 6 6 6 8 6 7 8 8 8 9 8 8 8
Сарагоса 7 5 3 7 10 12 9 8 8 10 8 8 8 8 6 8 10 11 9 10 9 10 9 10 10 10 10 10 10 9
Лас-Пальмас 6 4 2 3 6 8 7 6 6 6 5 6 7 7 10 9 7 7 8 7 7 8 8 9 9 9 8 9 9 10
Валенсия 4 8 6 9 8 7 6 9 10 7 9 10 10 9 8 10 8 10 10 11 10 11 12 12 11 11 11 11 11 11
Реал Сосьедад 8 7 10 11 9 13 13 13 13 13 14 15 13 12 12 13 13 13 13 13 13 13 14 13 14 13 13 12 12 12
Сельта 11 12 11 13 13 15 14 14 12 11 11 11 12 13 13 12 12 12 12 12 12 12 11 11 12 12 12 13 13 13
Реал Хаэн 13 15 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 15 16 14 15 14 15 15 15 15 16 16 16 16 15 14
Депортиво 14 10 12 15 15 14 15 15 15 15 15 14 15 14 15 16 15 16 16 16 16 16 16 16 15 15 15 15 16 15
Кондал 16 14 13 12 11 11 12 11 14 14 13 13 14 15 14 14 14 15 14 15 14 14 13 14 13 14 14 14 14 16

Результаты матчей

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1. Реал Мадрид 1:1 1:0 3:0 0:2 2:1 7:2 3:1 3:3 3:0 2:0 3:0 4:1 7:1 1:0 6:0
2. Севилья 2:0 2:1 4:1 5:1 3:1 3:0 2:0 3:0 3:1 3:2 3:2 2:0 3:0 5:1 2:1
3. Барселона 1:0 1:1 2:0 7:3 2:0 1:1 4:0 4:2 6:1 3:2 1:0 4:1 4:2 3:1 5:0
4. Атлетик Бильбао 4:2 5:0 1:1 1:4 1:1 4:0 4:0 5:0 3:0 3:1 2:0 1:0 3:1 2:0 3:0
5. Атлетико 2:4 1:2 2:1 0:0 2:0 8:1 1:3 2:1 3:0 1:0 3:0 1:0 1:1 6:0 6:2
6. Осасуна 2:0 5:2 2:2 1:2 2:1 5:0 1:0 2:0 2:1 2:0 1:2 2:1 1:1 1:0 2:1
7. Эспаньол 0:0 2:2 2:0 3:0 0:1 1:1 4:0 2:0 2:0 3:0 1:0 2:0 3:0 2:0 2:1
8. Вальядолид 3:3 1:2 2:1 2:0 4:3 3:0 2:2 4:1 6:2 4:0 2:2 1:1 1:2 3:2 3:0
9. Сарагоса 1:2 3:1 2:0 1:1 2:1 0:2 2:0 3:1 3:2 0:0 1:0 2:0 2:0 2:2 2:3
10. Лас-Пальмас 1:5 2:1 1:0 4:0 1:1 1:1 2:2 3:2 0:1 1:0 1:1 1:0 2:0 2:0 3:3
11. Валенсия 1:2 2:0 3:3 1:2 2:2 4:1 3:1 0:0 1:0 2:2 3:2 3:1 3:1 3:0 1:0
12. Реал Сосьедад 3:0 1:1 2:2 3:4 2:1 0:0 1:0 2:3 1:1 2:2 1:2 3:0 2:0 2:0 1:0
13. Сельта 0:3 3:3 0:2 3:0 1:0 1:0 0:0 1:1 5:0 3:3 2:1 2:3 4:0 1:1 2:2
14. Реал Хаэн 2:4 3:1 1:2 4:2 2:0 2:0 0:0 2:0 0:1 0:0 2:2 3:0 2:0 2:3 2:0
15. Депортиво 1:2 3:1 1:6 1:2 0:4 3:1 2:1 3:0 4:1 1:2 1:0 4:0 0:3 3:1 3:0
16. Кондал 0:1 5:1 1:1 3:3 1:2 0:0 3:0 4:0 0:0 2:0 1:1 1:1 0:3 1:0 2:1

Источник: www.rsssf.com (недоступная ссылка)

Бомбардиры

Имя Клуб Голы
1 Флаг Аргентины (1812—1985) Флаг Испании (1945—1977) Альфредо Ди Стефано Реал Мадрид 31
2 Флаг Испании (1945—1977) Хоакин Мурильо Вальядолид 18
3 Флаг Испании (1945—1977) Маноло Баденес Вальядолид 17
4 Флаг Испании (1945—1977) Мауро Родригес Сельта 16

Статистика сезона

Голы

  • Наибольшее число голов в одном матче: 10 голов
  • Самая крупная победа в гостях: 5 голов
  • Самая крупная победа дома: 7 голов

Ссылки

Prefix: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Portal di Ensiklopedia Dunia

Kembali kehalaman sebelumnya