Чемпионат Испании по футболу 1967/1968

Чемпионат Испании по футболу 1967/1968
Primera Division de Espana 1967/1968
Время проведения 9 сентября 196728 апреля 1968
Число участников 16
Призовые места
Победитель Реал Мадрид (13-й раз)
Второе место Барселона
Третье место Лас-Пальмас
Статистика турнира
Сыграно матчей 240
Забито голов 654 (2,73 за игру)
Бомбардир(ы) Флаг Испании (1945—1977) Фидель Уриарте (22 мяча)

Чемпионат Испании по футболу 1967/1968 — 37-й сезон чемпионата Испании по футболу. Футбольный клуб «Реал Мадрид» стал чемпионом Испании в 13-й раз. В турнире принимали участие 16 клубов. Было сыграно 240 игр и забито 654 гола.

Турнирная таблица

М Команда И В Н П Мячи ± О Примечания
1 Реал Мадрид 30 16 10 4 55  26 +29 42 Кубок европейских чемпионов
2 Барселона 30 15 9 6 48  29 +19 39 Кубок обладателей кубков
3 Лас-Пальмас 30 17 4 9 56  41 +15 38
4 Валенсия 30 13 8 9 52  38 +14 34 Кубок ярмарок
5 Сарагоса 30 13 7 10 43  34 +9 33
6 Атлетико Мадрид 30 12 9 9 38  32 +6 33
7 Атлетик Бильбао 30 11 10 9 51  28 +23 32
8 Понтеведра 30 12 7 11 36  41 −5 31
9 Эспаньол 30 12 5 13 48  44 +4 29
10 Депортиво Малага 30 9 9 12 29  37 −8 27
11 Эльче 30 11 5 14 30  39 −9 27
12 Сабадель 30 10 6 14 34  51 −17 26
13 Кордова 30 11 3 16 35  57 −22 25 Плей-офф за место в Примере
14 Реал Сосьедад 30 9 6 15 38  43 −5 24
15 Бетис 30 8 4 18 30  58 −28 20 Вылет в Сегунду
16 Севилья 30 6 8 16 31  56 −25 20

И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Мячи — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки

Результаты матчей

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1. Реал Мадрид 1:1 2:1 0:2 3:2 0:0 0:0 1:0 2:2 3:0 2:0 2:0 4:0 9:1 3:0 1:0
2. Барселона 1:1 2:0 1:1 4:0 1:1 1:0 4:0 1:0 1:0 4:2 3:1 3:2 0:0 2:1 3:0
3. Лас-Пальмас 2:2 4:1 2:1 2:1 4:1 1:0 5:0 2:0 1:1 3:1 1:0 4:1 2:1 3:1 4:1
4. Валенсия 2:0 1:2 2:2 3:1 3:1 3:3 6:2 2:3 2:1 1:1 1:0 5:0 3:2 2:1 4:2
5. Сарагоса 0:0 3:2 4:1 0:0 1:1 1:0 2:1 4:2 0:0 3:1 7:0 3:0 1:0 1:0 1:1
6. Атлетико Мадрид 1:1 0:1 1:2 0:0 0:1 2:0 3:0 0:0 4:2 2:1 2:0 5:0 2:1 0:0 3:3
7. Атлетик Бильбао 1:2 0:0 0:1 1:0 2:0 6:1 1:1 1:2 4:0 3:0 1:1 3:0 1:1 8:0 2:0
8. Понтеведра 3:0 1:0 3:0 1:0 1:0 1:1 1:1 3:0 1:0 1:0 0:0 3:1 2:0 1:1 4:1
9. Эспаньол 0:4 1:0 3:2 4:5 1:1 0:1 1:1 4:1 4:1 1:1 3:1 1:2 2:0 4:0 4:0
10. Депортиво Малага 1:0 1:1 2:0 0:0 2:2 0:1 2:2 3:1 1:0 2:0 1:3 0:1 2:0 0:0 0:0
11. Эльче 0:0 0:2 2:0 1:0 0:1 1:0 1:0 0:0 1:0 1:0 1:1 3:0 5:0 1:0 4:2
12. Сабадель 2:4 1:1 2:2 2:0 1:0 1:0 1:2 1:0 2:1 1:2 1:2 2:1 1:0 3:1 2:2
13. Кордова 3:3 0:1 2:1 1:1 1:0 0:1 2:1 3:1 1:0 2:3 3:0 2:1 2:0 3:0 1:1
14. Реал Сосьедад 0:1 1:1 0:1 2:0 2:0 2:0 1:1 1:0 0:1 0:0 5:0 6:0 5:1 1:0 5:1
15. Бетис 1:2 4:3 4:2 0:2 2:1 0:2 0:3 0:1 1:4 2:0 1:0 2:3 1:0 4:1 0:0
16. Севилья 0:2 2:1 0:1 2:0 1:2 0:2 2:3 2:2 3:0 0:2 1:0 1:0 1:0 0:0 2:3

Источник: www.rsssf.com (недоступная ссылка)

Потуровая таблица

Команда/
Тур
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Реал Мадрид 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Барселона 11 7 10 10 6 3 4 4 3 4 4 3 1 4 4 2 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2
Лас-Пальмас 8 14 7 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 3 2 3 5 3 4 4 3 2 3 3
Валенсия 5 11 3 5 9 14 9 9 7 9 7 6 6 7 7 6 6 5 5 5 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4
Сарагоса 4 6 9 9 7 10 13 10 11 11 12 12 12 11 10 11 10 11 11 9 8 7 7 7 5 6 6 6 7 5
Атлетико Мадрид 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 3 2 2 4 4 5 5 4 5 6 5 5 5 5 6
Атлетик Бильбао 1 4 6 7 10 9 7 6 5 5 8 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 7 8 9 8 6 7
Понтеведра 13 10 14 13 15 13 8 8 10 8 10 9 8 8 8 7 8 7 7 7 7 8 9 8 8 7 7 9 8 8
Эспаньол 7 13 5 6 4 6 5 7 6 6 5 7 7 6 6 8 7 8 10 11 10 9 8 9 9 9 8 7 9 9
Малага 10 9 11 11 12 12 15 13 14 15 14 13 14 12 13 12 9 9 8 8 9 10 11 10 10 10 11 10 12 10
Эльче 9 3 8 4 8 7 11 14 15 14 15 16 15 16 16 14 14 14 14 14 12 11 10 11 11 11 10 11 10 11
Сабадель 15 8 4 8 5 5 6 5 8 7 6 8 9 9 11 9 11 10 9 10 11 12 12 12 12 13 12 13 11 12
Кордова 16 16 16 16 16 16 10 12 9 13 13 14 13 13 12 13 13 12 13 12 13 13 14 14 14 14 14 14 14 13
Реал Сосьедад 6 12 12 12 13 8 12 11 12 10 11 10 10 10 9 10 12 13 12 13 14 14 13 13 13 12 13 12 13 14
Бетис 12 5 13 14 11 15 16 16 13 12 9 11 11 15 15 16 16 16 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
Севилья 14 15 15 15 14 11 14 15 16 16 16 15 16 14 14 15 15 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16

Бомбардиры

Имя Клуб Голы
1 Флаг Испании (1945—1977) Фидель Уриарте Атлетик Бильбао 22
2 Флаг Испании (1945—1977) Луис Арагонес Атлетико Мадрид 16

Статистика сезона

Голы

Ссылки

Prefix: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Portal di Ensiklopedia Dunia

Kembali kehalaman sebelumnya