Шаблон:Время/тесты

Тесты

Использование шаблона Получаемое Ожидаемое Live Test Комментарий
Различные форматы вывода
{{Время|1|2|0|format=text}}1 ч. 2 мин. ✔ ✔ текстовый
{{Время|1|2|0|format=GOST}}1 ч 2 мин ✔ ✔ текстовый ГОСТ (по-умолчанию)
{{Время|1|2|0|format=minutes}}62 мин ✔ ✔ текстовый в минутах
{{Время|1|2|3|format=short}}62:03 ✔ ✔ цифровой короткий - ММ:СС
{{Время|1|2|3|format=long}}1:02:03 ✔ ✔ цифровой длинный - ЧЧ:ММ:СС
Числовые параметры
{{Время}} ✔ ✔ пустое значение
{{Время|0|format=long}}0:00 ✔ ✔ ноль
{{Время|1|format=long}}0:01 ✔ ✔ одно число - время в секундах
{{Время|70|format=long}}1:10 ✔ ✔ одно число - более 60 секунд
{{Время|1|23|format=long}}1:23 ✔ ✔ два числа - минуты и секунды
{{Время|1|23|45|format=long}}1:23:45 ✔ ✔ три числа - часы, минуты и секунды
{{Время|1|5|5|format=long}}1:05:05 ✔ ✔ лидирующий ноль
Нормализация строки со временем
{{Время|тест|format=long}}тест ✔ ✔ если не распозналось - выводим первый параметр
{{Время|01:01|format=long}}1:01 ✔ ✔ минуты и секунды
{{Время|0:00:34|format=long}}0:34 ✔ ✔ часы, минуты и секунды
{{Время|1 час|format=long}}1:00:00 ✔ ✔ 1 час
{{Время|74:32|format=long}}1:14:32 ✔ ✔ более 60 минут
{{Время|36 мин. 50 сек.|format=long}}36:50 ✔ ✔ время с единицами измерениями
{{Время|2 суток|format=long}}48:00:00 ✔ ✔ сутки
{{Время|5 дней|format=long}}120:00:00 ✔ ✔ дни
{{Время|8 д 14 ч 00 м 01 с|format=long}}206:00:01 ✔ ✔
{{Время|1 день и 2 секунды|format=long}}24:00:02 ✔ ✔
Вывод с единицами измерения в текстовом формате
{{Время|1|format=text}}1 сек. ✔ ✔ секунды
{{Время|1:2|format=text}}1 мин. 2 сек. ✔ ✔ минуты
{{Время|1:2:3|format=text}}1 ч. 2 мин. 3 сек. ✔ ✔ часы, минуты и секунды
{{Время|1:2:0|format=text}}1 ч. 2 мин. ✔ ✔ часы и минуты
{{Время|62:00|format=text}}1 ч. 2 мин. ✔ ✔ часы и минуты
{{Время|330:00|format=text}}5 ч. 30 мин. ✔ ✔ часов
{{Время|1:0:2|format=text}}1 ч. 2 сек. ✔ ✔ часы и секунды
{{Время|24:0:2|format=text}}1 сут. 2 сек. ✔ ✔ больше 24 часов
Вывод с единицами измерения в соответствии с ГОСТом
{{Время|1|format=GOST}}1 с ✔ ✔ секунды
{{Время|1:2|format=GOST}}1 мин 2 с ✔ ✔ минуты
{{Время|1:2:3|format=GOST}}1 ч 2 мин 3 с ✔ ✔ часы, минуты и секунды
{{Время|1:2:0|format=GOST}}1 ч 2 мин ✔ ✔ часы и минуты
{{Время|62:00|format=GOST}}1 ч 2 мин ✔ ✔ часы и минуты
{{Время|330:00|format=GOST}}5 ч 30 мин ✔ ✔ часов
{{Время|1:0:2|format=GOST}}1 ч 2 с ✔ ✔ часы и секунды
{{Время|24:0:2|format=GOST}}1 сут 2 с ✔ ✔ больше 24 часов
Нестандартные случаи
{{Время|3:00|format=long}}3:00 ✔ ✔ HTML теги в строке
{{Время|3 мин 38 сек|format=long}}3:38 ✔ ✔ время со ссылками
{{Время|3 600 с|format=long}}1:00:00 ✔ ✔ неразрывные пробелы
{{Время|22{ с|format=long}}0:22 ✔ ✔ символ HTML в виде кода
{{Время|15 977 736 с[1]|format=long}}4438:15:36 ✔ ✔ данные из wikidata: 15 977 736 секунда
{{Время|1 019 520 с|format=long}}283:12:00 ✔ ✔ данные из wikidata: 16 992 минута
  1. http://www.gctc.ru/main.php?id=1043
Prefix: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Portal di Ensiklopedia Dunia

Kembali kehalaman sebelumnya