I Know |
Дата выпуска |
11 августа 1998 |
Дата записи |
1997—1998 |
Жанры
|
R&B, соул |
Длительность |
01:07:04 |
Продюсеры
|
Лютер Вэндросс, Marcus Miller, Nat Adderley, Jr., Terence "Tramp Baby" Abney, Kenny "Dope" Gonzales, Tony Moran, "Little" Louie Vega |
Страна |
США |
Язык песен |
Английский |
Лейбл
|
Virgin Records |
|
I Know — одиннадцатый студийный альбом американского соул-певца, автора и продюсера Лютера Вэндросса, вышедший в 1998 году в США на лейбле Virgin Records. I Know достиг двадцать шестого места в американском хит-параде Billboard 200. Продажи превысили 0,5 млн копий и диск получил золотой статус RIAA[4].
История
I Know достиг позиции № 26 в чарте Billboard 200.
Альбом получил положительные отзывы музыкальной критики и интернет-изданий[1][2].
На 41-й церемонии Грэмми 1999 года певец получил номинации в категориях Best Traditional R&B Performance[англ.]* и Best Male R&B Vocal Performance за песню «I Know»[5].
Список композиций
Название | Автор(ы) |
---|
1. | «Keeping My Faith in You» | Luther Vandross, Reed Vertelney | 4:55 |
---|
2. | «Isn't There Someone» | Vandross, Ричард Маркс | 4:41 |
---|
3. | «Religion» | Vandross, Tony Moran | 4:35 |
---|
4. | «Get It Right» (при участии Marcella Precise) | Vandross, Brailsford, Marcus Miller | 5:26 |
---|
5. | «I Know» (при участии Stevie Wonder) | Vandross, Vertelney | 5:22 |
---|
6. | «I'm Only Human» (при участии Cassandra Wilson и Bob James) | Vandross, Miller | 5:28 |
---|
7. | «Nights in Harlem» (при участии Marcella Precise) | Vandross, Brailsford, Rex Rideout, Fonzi Thornton | 4:57 |
---|
8. | «Dream Lover» | Vandross, Miller | 4:32 |
---|
9. | «When I Need You» | Albert Hammond, Carole Bayer Sager | 6:47 |
---|
10. | «Are You Using Me?» | Vandross, Thornton, Carl Gonzalez, Luis Vager | 5:21 |
---|
11. | «Are You Mad at Me?» | Vandross, John Anderson | 4:35 |
---|
12. | «Now That I Have You» | Vandross, Vertelney | 5:01 |
---|
13. | «Nights in Harlem (Darkchild Extended Remix)» (при участии Guru) | Vandross, Brailsford, Rex Rideout, Thornton | 5:24 |
---|
Чарты
Сертификации
Примечания
Ссылки