Гватемала на летних Олимпийских играх 1984
Гватемала принимала участие в Летних Олимпийских играх 1984 года в Лос-Анджелесе в шестой раз в истории, но не завоевала ни одной медали. Делегация состояла из 24 спортсменов (20 мужчин и 4 женщины).
Результаты соревнований
|
Соревнование | Спортсмены | Предварительный заезд | Отборочный заезд | Полуфинал | Финал | Итоговое место | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Заезд | Время | Место | Заезд | Время | Место | Заезд | Время | Место | Время | Место | ||||
одиночки | Эдгар Нанне | 1 | 8:07,69 | 5 | 1 | 7:50,60 | 5 | завершил выступление |
Бокс
- Спортсменов — 1
Весовая категория до 48 кг
- Карлос Мотта:
- Первый раунд:
Мустафа Ген 5—0
- Второй раунд:
Даниэль Мванги 4—1
- Четвертьфинал:
Марселино Боливар 0—5
- Первый раунд:
Велоспорт
- Спортсменов — 1
Спортсмен | Дисциплина | Место |
---|---|---|
Макс Лейва | гит, 1000 м | 16 |
Конный спорт
- Спортсменов — 1
Спортсмен | Дисциплина | Результат |
---|---|---|
Освальдо Мендес | конкур | DNF |
Лёгкая атлетика
- Спортсменов — 7
- Мужчины
Соревнование | Спортсмены | Отборочный раунд | Четвертьфинал | Полуфинал | Финал | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Забег | Результат | Место | Забег | Результат | Место | Забег | Результат | Место | Результат | Место | |||
100 м | Эмилио Самайоа | 2 | 10,84 | 5 | Завершил выступление | ||||||||
200 м | 8 | 22,19 | 8 | Завершил выступление | |||||||||
400 м | Альберто Лопес | 4 | 52,21 | 8 | Завершил выступление | ||||||||
800 м | 3 | 1:54,19 | 6 | Завершил выступление | |||||||||
1500 м | Уго Алан Гарсия | н/д | 5 | 3:57,59 | 9 | Завершил выступление | |||||||
3000 м с/п | н/д | 2 | 9:02,41 | 11 | Завершил выступление | ||||||||
ходьба, 20 км | Хосе Виктор Алонсо | н/д | 1ч 35:32 | 34 | |||||||||
ходьба, 20 км | н/д | 4ч 36:35 | 17 | ||||||||||
десятиборье | Анхель Диас | н/д | 6342 | 24 |
- Женщины
Соревнование | Спортсмены | Отборочный раунд | Четвертьфинал | Полуфинал | Финал | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Забег | Результат | Место | Забег | Результат | Место | Забег | Результат | Место | Результат | Место | |||
100 м | Криста Шуман-Лоттман | 2 | 12,04 | 3 | 3 | 12,23 | 7 | Завершила выступление | |||||
200 м | 4 | 24,91 | 5 | 2 | 24,90 | 7 | Завершила выступление | ||||||
400 м | Соня Меихам | н/д | 1 | 55,64 | 8 | Завершила выступление | |||||||
800 м | н/д | 3 | 2:14,17 | 7 | Завершила выступление |
Парусный спорт
- Спортсменов — 1
Спортсмен | Дисциплина | Результат |
---|---|---|
Хуан Маэльи | финн | 19 |
Плавание
- Спортсменов — 6
- Мужчины
Спортсмен | Дисциплина | Место |
---|---|---|
Родриго Леал | 100 м в/с | 58 |
Эрнесто Хосе Дегенхарт | 60 | |
Родриго Леал | 200 м в/с | 51 |
Роберто Гранадос | 50 | |
Родриго Леал Эрнесто Хосе Дегенхарт Роберто Гранадос Фернандо Марругин |
4х100 м в/с | 21 |
Эрнесто Хосе Дегенхарт | 100 м спина | 39 |
200 м спина | 33 | |
Фернандо Марругин | 100 м брасс | 44 |
200 м брасс | 40 | |
Роберто Гранадос | 100 м баттерфляй | 45 |
200 м баттерфляй | 33 | |
200 м комплекс | 38 | |
Эрнесто Хосе Дегенхарт Фернандо Марругин Роберто Гранадос Родриго Леал |
4х100 м комплекс | 19 |
- Женщины
Спортсмен | Дисциплина | Место |
---|---|---|
Бланка Моралес | 100 м в/с | 37 |
Карен Словинг | 41 | |
Бланка Моралес | 200 м в/с | 32 |
Карен Словинг | 31 | |
Карен Словинг | 400 м в/с | 23 |
800 м в/с | 19 | |
Бланка Моралес | 100 м баттерфляй | 30 |
Карен Словинг | 33 | |
Бланка Моралес | 200 м баттерфляй | 28 |
200 м комплекс | 27 |
Стрельба
- Спортсменов — 4
Спортсмен | Дисциплина | Место |
---|---|---|
Карлос Сильва | подвижная мишень, 50 м | 16 |
Артуро Иглесиас | 18 | |
Франсиско Ромеро Аррибас | скит | 19 |
Марио-Оскар Закриссон | 58 |
Тяжёлая атлетика
- Спортсменов — 2
Спортсмен | Весовая категория | Место |
---|---|---|
Нери Минчес | до 56 кг | 15 |
Антулио Дельгадо | до 67 кг | DNF |
Примечания
- ↑ По состоянию на начало 2020 года
Ссылки
- Сборная Гватемалы Архивная копия от 30 мая 2015 на Wayback Machine на сайте sports-reference.com (англ.)
Index:
pl ar de en es fr it arz nl ja pt ceb sv uk vi war zh ru af ast az bg zh-min-nan bn be ca cs cy da et el eo eu fa gl ko hi hr id he ka la lv lt hu mk ms min no nn ce uz kk ro simple sk sl sr sh fi ta tt th tg azb tr ur zh-yue hy my ace als am an hyw ban bjn map-bms ba be-tarask bcl bpy bar bs br cv nv eml hif fo fy ga gd gu hak ha hsb io ig ilo ia ie os is jv kn ht ku ckb ky mrj lb lij li lmo mai mg ml zh-classical mr xmf mzn cdo mn nap new ne frr oc mhr or as pa pnb ps pms nds crh qu sa sah sco sq scn si sd szl su sw tl shn te bug vec vo wa wuu yi yo diq bat-smg zu lad kbd ang smn ab roa-rup frp arc gn av ay bh bi bo bxr cbk-zam co za dag ary se pdc dv dsb myv ext fur gv gag inh ki glk gan guw xal haw rw kbp pam csb kw km kv koi kg gom ks gcr lo lbe ltg lez nia ln jbo lg mt mi tw mwl mdf mnw nqo fj nah na nds-nl nrm nov om pi pag pap pfl pcd krc kaa ksh rm rue sm sat sc trv stq nso sn cu so srn kab roa-tara tet tpi to chr tum tk tyv udm ug vep fiu-vro vls wo xh zea ty ak bm ch ny ee ff got iu ik kl mad cr pih ami pwn pnt dz rmy rn sg st tn ss ti din chy ts kcg ve
Portal di Ensiklopedia Dunia