США на летних Олимпийских играх 1904
США на летних Олимпийских играх 1904 были представлены примерно 530 спортсменами во всех 16 видах спорта. Страна заняла первое место в общекомандном зачёте. Результаты некоторых спортсменов в лёгкой атлетике, теннисе и фехтовании, выделенных курсивом, причислены смешанной команде. МедалистыЗолотоСереброБронзаРезультаты соревнований
|
Соревнование | Спортсмены | Финал | |
---|---|---|---|
Результат | Место | ||
Одиночки | Фрэнк Грир | 10:08,5 | 1 |
Джеймс Джувенал | неизвестен | 2 | |
Констанс Титус | неизвестен | 3 | |
Дэвид Даффилд | неизвестен | 4 | |
Двойки | Джозеф Райан, Роберт Фернем | 10:57,0 | 1 |
Уильям Варли, Джон Малкехи | неизвестен | 2 | |
Джозеф Бюргер, Джон Йохим | неизвестен | 3 | |
Парные двойки | Уильям Варли, Джон Малкехи | 10:03,2 | 1 |
Джеймс Мак-Лохлин, Джон Хобен | неизвестен | 2 | |
Джозеф Раванак, Джон Уэллс | неизвестен | 3 | |
Четвёрки | Джордж Дитц, Альберт Несс, Артур Штокхофф, Август Эркер | 9:05,8 | 1 |
Майкл Бигли, Фредерик Сюриг, Мартин Фроменек, Чарльз Эмен | неизвестен | 2 | |
Густав Ворг, Фрэнк Даммерт, Джон Фрайтаг, Луис Хельм | неизвестен | 3 | |
Восьмёрки | Чарльз Армстронг, Майкл Глисон, Джозеф Демпси, Фредерик Крессер, Гарри Лотт, Джеймс Флэнаган, Фрэнк Шелл, Джон Эксли, Луис Абель | 7:50,0 | 1 |
Бокс
Соревнование | Спортсмены | Четвертьфинал | Полуфинал | Встреча за третье место |
Финал |
---|---|---|---|---|---|
Соперник Результат |
Соперник Результат |
Соперник Результат |
Соперник Результат | ||
До 47,6 кг | Джордж Финниган | ![]() выиграл; ТНА в 1 р. | |||
Майлс Бёрк | ![]() проиграл; ТНА в 1 р. | ||||
До 52,2 кг | Оливер Кирк | ![]() выиграл; ТНА в 3 р. | |||
Джордж Финниган | ![]() проиграл; ТНА в 3 р. | ||||
До 56,7 кг | Оливер Кирк | ![]() выиграл; по очкам | |||
Фрэнк Хеллер | ![]() выиграл; по очкам |
![]() проиграл; по очкам | |||
Фредерик Гилмор | ![]() проиграл; по очкам |
не прошёл | |||
До 61,2 кг[1] | Гарри Спэнджер | ![]() выиграл; НА во 2 р. |
![]() выиграл; по очкам |
![]() выиграл; по очкам | |
Рассел ван Хорн | ![]() выиграл; дискв. |
![]() проиграл; по очкам |
![]() выиграл; по очкам |
не прошёл | |
Питер Стархольдт | ![]() выиграл; дискв. |
![]() проиграл; по очкам |
![]() проиграл; по очкам |
не прошёл | |
Кеннет Джюетт | ![]() проиграл; НА во 2 р. |
не прошёл | |||
Артур Сьюард | ![]() проиграл; дискв. |
не прошёл | |||
Кэррол Бартон | ![]() проиграл; дискв. |
не прошёл | |||
Джозеф Лайдон | ![]() проиграл; по очкам |
не прошёл | |||
Джек Иген | ![]() выиграл; по очкам |
![]() выиграл; по очкам |
![]() проиграл; по очкам | ||
Был дисквалифицирован за использование псевдонима вместо настоящего имени. | |||||
До 65,8 кг[1] | Альберт Янг | ![]() выиграл |
![]() выиграл; по очкам | ||
Гарри Спэнджер | ![]() выиграл; по очкам |
![]() проиграл; по очкам | |||
Джозеф Лайдон | ![]() проиграл; по очкам |
не прошёл | |||
Джек Иген | ![]() проиграл |
не прошёл | |||
Был дисквалифицирован за использование псевдонима вместо настоящего имени. | |||||
До 71,7 кг | Чарльз Майер | ![]() выиграл; ТНА в 3 р. | |||
Бенджамин Спредли | ![]() проиграл; ТНА в 3 р. | ||||
Свыше 71,7 кг | Сэмюель Бергер | ![]() выиграл; НА в 3 р. |
![]() выиграл; по очкам | ||
Чарльз Майер | ![]() проиграл; по очкам | ||||
Уильям Майклс | ![]() проиграл; НА в 3 р. |
не прошёл |
Борьба

Соревнование | Спортсмены | 1 раунд | Четвертьфинал | Полуфинал | Финал |
---|---|---|---|---|---|
Соперник Результат |
Соперник Результат |
Соперник Результат |
Соперник Результат | ||
Вольная, до 47,6 кг | Роберт Карри | ![]() выиграл |
![]() выиграл | ||
Джон Хейн | ![]() выиграл |
![]() проиграл | |||
Густав Тифентелер | ![]() проиграл |
не прошёл | |||
Клод Хоулгейт | ![]() проиграл |
не прошёл | |||
Вольная, до 52,2 кг | Джордж Менерт | ![]() выиграл | |||
Густав Бауэр | ![]() выиграл |
![]() проиграл | |||
Уильям Нельсон | ![]() проиграл |
не прошёл | |||
Вольная, до 56,7 кг | Исидор Нифло | ![]() выиграл |
![]() выиграл |
![]() выиграл | |
Огюст Уэстер | ![]() выиграл |
![]() выиграл |
![]() проиграл | ||
Луи Стриблер | ![]() проиграл |
не прошёл | |||
Милтон Уайтхарст | ![]() выиграл |
![]() проиграл |
не прошёл | ||
Дж. М. Кардуэлл | ![]() проиграл |
не прошёл | |||
Фредерик Ферджисон | ![]() проиграл |
не прошёл | |||
Чарльз Стивенс | ![]() проиграл |
не прошёл | |||
Вольная, до 61,2 кг | Бенджамин Бредшоу | ![]() выиграл |
![]() выиграл |
![]() выиграл | |
Теодор Мак-Лир | ![]() выиграл |
![]() выиграл |
![]() проиграл | ||
Чарльз Клеппер | ![]() выиграл |
![]() проиграл |
не прошёл | ||
Дитрих Уортмен | ![]() выиграл |
![]() проиграл |
не прошёл | ||
Дж. Б. Бебкок | ![]() выиграл |
![]() проиграл |
не прошёл | ||
Фредерик Ферджисон | ![]() проиграл |
не прошёл | |||
Луи Стриблер | ![]() проиграл |
не прошёл | |||
Макс Миллер | ![]() проиграл |
не прошёл | |||
Теодор Коппен | ![]() проиграл |
не прошёл | |||
Вольная, до 65,8 кг | Отто Рём | ![]() выиграл |
![]() выиграл |
![]() выиграл |
![]() выиграл |
Рудольф Тесинг | ![]() выиграл |
![]() выиграл |
![]() проиграл | ||
Альберт Зёркль | ![]() выиграл |
![]() проиграл |
не прошёл | ||
Уильям Эннесси | ![]() выиграл |
![]() проиграл |
не прошёл | ||
Фред Хассмен | ![]() выиграл |
![]() проиграл |
не прошёл | ||
Чарльз Хеберкорн | ![]() проиграл |
не прошёл | |||
Рудольф Уолкен | ![]() проиграл |
не прошёл | |||
Чарльз Энг | ![]() проиграл |
не прошёл | |||
Фредерик Кёниг | ![]() проиграл |
не прошёл | |||
Джерри Уинхольц | ![]() проиграл |
не прошёл | |||
Вольная, до 71,7 кг | Чарльз Эриксен | ![]() выиграл |
![]() выиграл |
![]() выиграл | |
Уильям Бекмен | ![]() выиграл |
![]() выиграл |
![]() выиграл |
![]() проиграл | |
Джерри Уинхольц | ![]() проиграл |
не прошёл | |||
Отто Рём | ![]() выиграл |
![]() проиграл |
не прошёл | ||
Уильям Эннесси | ![]() выиграл |
![]() проиграл |
не прошёл | ||
Уильям Шефер | ![]() выиграл |
![]() проиграл |
не прошёл | ||
Хьюго Теппен | ![]() проиграл |
не прошёл | |||
А. Меллингер | ![]() проиграл |
не прошёл | |||
А. Дж. Бечестобилл | ![]() проиграл |
не прошёл | |||
Сэмюель Филер | ![]() проиграл |
не прошёл | |||
Вольная, свыше 71,7 кг | Бернхафф Хенсен | ![]() выиграл |
![]() выиграл |
![]() выиграл | |
Фрэнк Канглер | ![]() выиграл |
![]() проиграл | |||
Фред Уормбольдт | ![]() проиграл |
не прошёл | |||
Уильям Эннесси | ![]() проиграл |
не прошёл | |||
Джозеф Дилг | ![]() проиграл |
не прошёл |
Велоспорт
Соревнование | Спортсмены | Четвертьфинал | Полуфинал | Финал | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Результат | Место | Результат | Место | Результат | Место | ||
0,25 мили | Маркус Харли | 35,6 с | 1 | 34,8 с | 1 | 31,8 с | 1 |
Бартон Даунинг | 35,2 с | 1 | неизвестен | 2 | неизвестен | 2 | |
Тедди Биллингтон | 36,0 с | 1 | неизвестен | 2 | неизвестен | 3 | |
Оскар Гёрке | 34,8 с | 1 | 33,4 с | 1 | неизвестен | 4 | |
Фрэнк Биззони | неизвестен | 2 | неизвестен | 3-4 | не прошёл | ||
Фрэнк Монталди | неизвестен | 2 | неизвестен | 3-4 | не прошёл | ||
Артур Эндрюс | неизвестен | 2 | неизвестен | 3-4 | не прошёл | ||
Генри Уиттман | неизвестен | 2 | неизвестен | 3-4 | не прошёл | ||
Оскар Шваб | неизвестен | 3 | не прошёл | ||||
Фред Хринхем | неизвестен | 3 | не прошёл | ||||
Энтони Уильямсон | неизвестен | 3 | не прошёл | ||||
0,33 мили | Маркус Харли | неизвестен | 1-2 | 44,2 с | 1 | 43,8 с | 1 |
Бартон Даунинг | неизвестен | 1-2 | неизвестен | 2 | неизвестен | 2 | |
Тедди Биллингтон | неизвестен | 2 | 50,2 с | 1 | неизвестен | 3 | |
Чарльз Шли | неизвестен | 1 | неизвестен | 2 | неизвестен | 4 | |
Оскар Гёрке | неизвестен | 1 | неизвестен | 3-4 | не прошёл | ||
Фред Гринхем | неизвестен | 2 | неизвестен | 3-4 | не прошёл | ||
2 неизвестных спортсмена | неизвестен | 1-2 | неизвестен | 3-4 | не прошёл | ||
1 неизвестный спортсмен | неизвестен | 3 | не прошёл | ||||
1 неизвестный спортсмен | неизвестен | 3 | не прошёл | ||||
0,5 мили | Маркус Харли | 1:08,6 | 1 | 1:12,8 | 1 | 1:09,0 | 1 |
Тедди Биллингтон | 1:18,6 | 1 | 1:09,0 | 1 | неизвестен | 2 | |
Бартон Даунинг | 1:13,6 | 1 | неизвестен | 2 | неизвестен | 3 | |
Джордж Уили | неизвестен | 2 | неизвестен | 2 | неизвестен | 4 | |
А. Фриц | 1:07,0 | 1 | неизвестен | 3-4 | не прошёл | ||
Чарльз Шли | неизвестен | 2 | неизвестен | 3-4 | не прошёл | ||
Гери Уиттман | неизвестен | 2 | неизвестен | 3-4 | не прошёл | ||
Фред Хринхем | неизвестен | 2 | неизвестен | 3-4 | не прошёл | ||
Артур Эндрюс | неизвестен | 3 | не прошёл | ||||
Оскар Гёрке | неизвестен | 3 | не прошёл | ||||
Энтони Уильямсон | неизвестен | 3 | не прошёл | ||||
Лео Ларсон | неизвестен | 3 | не прошёл | ||||
Джоэль Мак-Кри | неизвестен | 4 | не прошёл | ||||
Оскар Шваб | неизвестен | 4 | не прошёл | ||||
1 неизвестный спортсмен | неизвестен | 4 | не прошёл | ||||
1 неизвестный спортсмен | неизвестен | 4 | не прошёл | ||||
1 миля | Маркус Харли | 2:34,2 | 1 | 2:41,6 | 1 | ||
Бартон Даунинг | 2:33.0 | 1 | неизвестен | 2 | |||
Тедди Биллингтон | неизвестен | 2 | неизвестен | 3 | |||
Оскар Гёрке | неизвестен | 2 | неизвестен | 4 | |||
Чарльз Шли | неизвестен | 3 | не прошёл | ||||
Джордж Уили | неизвестен | 3 | не прошёл | ||||
Энтони Уильямсон | неизвестен | 4 | не прошёл | ||||
Джоэль Мак-Кри | DNF | — | не прошёл | ||||
2 мили | Бартон Даунинг | 4:57.8 | 1 | ||||
Оскар Гёрке | неизвестен | 2 | |||||
Маркус Харли | неизвестен | 3 | |||||
Тедди Биллингтон | неизвестен | 4 | |||||
Чарльз Шли | неизвестен | 5-13 | |||||
8 неизвестных спортсменов | неизвестен | 5-13 | |||||
5 миль | Чарльз Шли | 13:08,2 | 1 | ||||
Джордж Уили | неизвестен | 2 | |||||
Артур Эндрюс | неизвестен | 3 | |||||
Джулиус Шефер | неизвестен | 4 | |||||
Несколько неизвестных спортсменов | неизвестен | 5-? | |||||
Тедди Биллингтон | DNF | — | |||||
Оскар Гёрке | DNF | — | |||||
Бартон Даунинг | DNF | — | |||||
Маркус Харли | DNF | — | |||||
Джоэль Мак-Кри | DNF | — | |||||
25 миль | Бартон Даунинг | 1:10:55.4 | 1 | ||||
Артур Эндрюс | неизвестен | 2 | |||||
Джордж Уили | неизвестен | 3 | |||||
Сэмюель Ла Войс | неизвестен | 4 | |||||
Тедди Биллингтон | DNF | — | |||||
Оскар Гёрке | DNF | — | |||||
Энтони Уильямсон | DNF | — | |||||
Маркус Харли | DNF | — | |||||
Джулиус Шифер | DNF | — | |||||
Чарльз Шли | DNF | — |
Водные виды спорта
Плавание
Прыжки в воду
Соревнование | Спортсмены | Финал | |
---|---|---|---|
Результат | Место | ||
Вышка | Джордж Шелдон | 12,66 | 1 |
Фрэнк Кехоу | 11,33 | 3 | |
Прыжки на дальность | Уильям Дики | 19,05 м | 1 |
Эдгар Адамс | 17,52 м | 3 | |
Лео Гудвин | 17,37 м | 3 | |
Ньюман Сэмюэльс | 16,76 м | 4 | |
Чарльз Пьюра | 14,02 м | 5 |
Гольф
Соревнование | Спортсмены | Квалификация | Первый раунд | Второй раунд | Четвертьфинал | Полуфинал | Финал | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Результат | Место | Соперник Результат |
Соперник Результат |
Соперник Результат |
Соперник Результат |
Соперник Результат | ||
Одиночный разряд | Чендлер Игэн | 166 | 6 | ![]() выиграл |
![]() выиграл |
![]() выиграл |
![]() выиграл |
![]() проиграл |
Фрэнсис Ньютон | 164 | 3 | ![]() выиграл |
![]() выиграл |
![]() выиграл |
![]() проиграл |
не прошёл | |
Барт Мак-Кини | 170 | 11 | ![]() выиграл |
![]() выиграл |
![]() выиграл |
![]() проиграл |
не прошёл | |
Мейсон Фелпс | 166 | 6 | ![]() выиграл |
![]() выиграл |
![]() проиграл |
не прошёл | ||
Альберт Ламберт | 168 | 8 | ![]() выиграл |
![]() выиграл |
![]() проиграл |
не прошёл | ||
Дэниел Сойер | 169 | 9 | ![]() выиграл |
![]() выиграл |
![]() проиграл |
не прошёл | ||
Гарри Аллен | 178 | 22 | ![]() выиграл |
![]() выиграл |
![]() проиграл |
не прошёл | ||
Ральф Мак-Киттрик | 163 | 1 | ![]() выиграл |
![]() проиграл |
не прошёл | |||
Стюарт Стикни | 163 | 1 | ![]() выиграл |
![]() проиграл |
не прошёл | |||
Уильям Стикни | 165 | 3 | ![]() выиграл |
![]() проиграл |
не прошёл | |||
Роберт Хантер | 171 | 14 | ![]() выиграл |
![]() проиграл |
не прошёл | |||
Натаниэль Мур | 177 | 19 | ![]() выиграл |
![]() проиграл |
не прошёл | |||
Артур Хэвемайер | 178 | 22 | ![]() выиграл |
![]() проиграл |
не прошёл | |||
Аллен Лард | 183 | 29 | ![]() выиграл |
![]() проиграл |
не прошёл | |||
Уолтер Игэн | 165 | 4 | ![]() проиграл |
не прошёл | ||||
Уоррен Вуд | 170 | 11 | ![]() проиграл |
не прошёл | ||||
Дуглас Кадваладер | 170 | 11 | ![]() проиграл |
не прошёл | ||||
Генри Поттер | 173 | 15 | ![]() проиграл |
не прошёл | ||||
Гарольд Вебер | 174 | 16 | ![]() проиграл |
не прошёл | ||||
Джесси Карлтон | 174 | 16 | ![]() проиграл |
не прошёл | ||||
Орус Джонс | 177 | 19 | ![]() проиграл |
не прошёл | ||||
Симеон Прайс | 177 | 19 | ![]() проиграл |
не прошёл | ||||
Клемент Смут | 178 | 22 | ![]() проиграл |
не прошёл | ||||
Эдвард Камминс | 179 | 25 | ![]() проиграл |
не прошёл | ||||
Фредерик Сэмпл | 180 | 26 | ![]() проиграл |
не прошёл | ||||
Абнер Викери | 182 | 27 | ![]() проиграл |
не прошёл | ||||
Джон Кэди | 182 | 27 | ![]() проиграл |
не прошёл | ||||
Уильям Смит | 183 | 29 | ![]() проиграл |
не прошёл | ||||
Гарольд Фрейзер | 183 | 29 | ![]() проиграл |
не прошёл | ||||
Реймонд Хэвемайер | 183 | 29 | ![]() проиграл |
не прошёл | ||||
Барт Адамс | 184 | 33 | не прошёл | |||||
Уильям Бартон | 184 | 33 | не прошёл | |||||
Луи Бойд | 185 | 35 | не прошёл | |||||
Чарльз Скаддер | 185 | 35 | не прошёл | |||||
Эдвин Хантер | 187 | 37 | не прошёл | |||||
Гарольд Симкинс | 187 | 37 | не прошёл | |||||
Джон Рам | 188 | 39 | не прошёл | |||||
Герберт Самни | 191 | 40 | не прошёл | |||||
Артур Хасси | 191 | 40 | не прошёл | |||||
Э. Кемпбелл Браун | 192 | 42 | не прошёл | |||||
Э. М. Дэвис | 192 | 42 | не прошёл | |||||
Генри Кейс | 192 | 42 | не прошёл | |||||
Джордж Пауэлл | 195 | 45 | не прошёл | |||||
К. Э. Уиллард | 195 | 45 | не прошёл | |||||
Р. Х. Флэк | 195 | 45 | не прошёл | |||||
Чарльз Поттер | 196 | 48 | не прошёл | |||||
Джордж Томас | 196 | 48 | не прошёл | |||||
Джордж Оливер | 197 | 50 | не прошёл | |||||
У. А. Херси | 198 | 51 | не прошёл | |||||
Д. С. Брандт | 199 | 52 | не прошёл | |||||
Э. К. Эдмундс | 199 | 52 | не прошёл | |||||
А. Х. Аннан | 202 | 55 | не прошёл | |||||
Л. Д. Хэзлтон | 202 | 55 | не прошёл | |||||
Мюррей Карлтон | 203 | 57 | не прошёл | |||||
Луи Эллис | 205 | 58 | не прошёл | |||||
Джон Ватсон | 206 | 59 | не прошёл | |||||
Александр Макинтош | 207 | 60 | не прошёл | |||||
Джарвис Хант | 207 | 60 | не прошёл | |||||
Уильям Уитерс | 209 | 62 | не прошёл | |||||
Уоллес Шоу | 209 | 62 | не прошёл | |||||
Д. Д. Ховард | 210 | 64 | не прошёл | |||||
Мид Йейтс | 213 | 66 | не прошёл | |||||
Д. Л. Стэк | 213 | 66 | не прошёл | |||||
Уильям Гросклоус | 214 | 68 | не прошёл | |||||
Симон Харба | 214 | 68 | не прошёл | |||||
Э. У. Лансинг | 219 | 70 | не прошёл | |||||
Эдвард Глауд | 222 | 71 | не прошёл | |||||
Кларенс Энгер | 226 | 72 | не прошёл | |||||
Э. Ли Джонс | 240 | 74 | не прошёл | |||||
Чарльз Кори | WD | — | не прошёл | |||||
Соревнование | Спортсмены | Финал | ||||||
Результат | Место | |||||||
Командный разряд | Чендлер Игэн, Дэниел Сойер, Роберт Хантер, Кеннет Эдвардс, Клемент Смут, Уоррен Вуд, Мейсон Фелпс, Уолтер Игэн, Эдвард Камминс, Натаниэль Мур | 1749 | 1 | |||||
Фрэнсис Ньютон, Генри Поттер, Ральф Мак-Киттрик, Альберт Ламберт, Фредерик Семпл, Стюарт Стикни, Барт Мак-Кини, Уильям Стикни, Джон Максвелл, Джон Кэди | 1770 | 2 | ||||||
Дуглас Кадваладер, Аллен Лард, Джесси Карлтон, Симеон Прайс, Гарольд Вебер, Джон Рам, Орус Джонс, Артур Хасси, Гарольд Фрейзер, Джордж Оливер | 1839 | 3 |
Лякросс
- Состав команды
- А. Х. Венн
- Вудс
- Гибсон
- Дж. У. Даулинг
- Патрик Гроган
- Мёрфи
- Джордж Пассмур
- Уильям Пассмур
- Петридж
- Росс
- Салливан
- Роберт Хантер
- Соревнование
Полуфинал | Финал | |||||
2 июля | ||||||
![]() | 2 | |||||
7 июля | ||||||
![]() | 0 | |||||
![]() | 2 | |||||
![]() | 8 | |||||
![]() | — | |||||
нет | — | |||||
Матч за 3-е место | ||||||
Лёгкая атлетика
Соревнование | Спортсмен | Полуфинал | Дополнительный раунд | Финал | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Результат | Место | Результат | Место | Результат | Место | ||
60 метров | Арчи Хан | 7,2 с | 1 | 7,0 с =OR | 1 | ||
Уильям Хогенсон | 7,0 с =OR | 1 | 7,2 с | 2 | |||
Фэй Маултон | 7,0 с =OR | 1 | 7,2 с | 3 | |||
Клайд Блэр | 7,0 с =OR | 1 | 7,2 с | 4 | |||
Майер Принштайн | неизвестен | 2 | 7,2 с | 2 | неизвестен | 5 | |
Фрэнк Каслмэн | неизвестен | 2 | 7,2 с | 1 | неизвестен | 6 | |
Натаниэль Картмелл | неизвестен | 2 | неизвестен | 3-4 | не прошёл | ||
Лоусон Робертсон | неизвестен | 3 | не прошёл | ||||
Джордж Подж | неизвестен | 3-4 | не прошёл | ||||
Уильям Хантер | неизвестен | 3-4 | не прошёл | ||||
100 метров | Арчи Хан | 11,4 с | 1 | 11,0 с | 1 | ||
Натаниэль Картмелл | 11,4 с | 1 | 11,2 с | 2 | |||
Уильям Хогенсон | 11,6 с | 1 | 11,2 с | 3 | |||
Фэй Маултон | неизвестен | 2 | неизвестен | 4 | |||
Фредерик Хеквольф | неизвестен | 2 | неизвестен | 5 | |||
Лоусон Робертсон | неизвестен | 2 | неизвестен | 6 | |||
Клайд Блэр | неизвестен | 3 | не прошёл | ||||
Майер Принштайн | неизвестен | 4 | не прошёл | ||||
Фрэнк Каслмэн | неизвестен | 4 | не прошёл | ||||
200 метров | Арчи Хан | 22,2 с =OR | 1 | 21,6 с OR | 1 | ||
Натаниэль Картмелл | неизвестен | 2 | 21,9 с | 2 | |||
Уильям Хогенсон | 22,8 с | 1 | неизвестен | 3 | |||
Фэй Маултон | неизвестен | 2 | неизвестен | 4 | |||
400 метров | Гарри Хиллман | 49,2 с OR | 1 | ||||
Фрэнк Уоллер | 49,9 с | 2 | |||||
Герман Громэн | 50,0 с | 3 | |||||
Джозеф Флеминг | неизвестен | 4 | |||||
Майер Принштайн | неизвестен | 5 | |||||
Джордж Подж | неизвестен | 6 | |||||
Джордж Андервуд | неизвестен | 7-12 | |||||
Клайд Блэр | неизвестен | 7-12 | |||||
Говард Валентайн | неизвестен | 7-12 | |||||
Пол Пилгрим | неизвестен | 7-12 | |||||
800 метров | Джим Лайтбоди | 1:56,0 OR | 1 | ||||
Говард Валентайн | 1:56,3 | 2 | |||||
Эмиль Брайткройц | 1:56,4 | 3 | |||||
Джордж Андервуд | неизвестен | 4 | |||||
Уильям Вернер | неизвестен | 6 | |||||
Джордж Бонег | неизвестен | 7-13 | |||||
Джон Джойс | неизвестен | 7-13 | |||||
Харви Кон | неизвестен | 7-13 | |||||
Пол Пилгрим | неизвестен | 7-13 | |||||
Лейси Хирн | неизвестен | 7-13 | |||||
1500 метров | Джим Лайтбоди | 4:05,4 OR | 1 | ||||
Уильям Вернер | 4:06,8 | 2 | |||||
Лейси Хирн | неизвестен | 3 | |||||
Дэвид Мансон | неизвестен | 4 | |||||
Говард Валентайн | неизвестен | 7 | |||||
Харви Кон | неизвестен | 8 | |||||
Чарльз Бэкон | неизвестен | 9 | |||||
Марафон | Томас Хикс | 3:28:53 | 1 | ||||
Альберт Кори | 3:34:52 | 2 | |||||
Артур Ньютон | 3:47:33 | 3 | |||||
Дэвид Нилан | неизвестен | 6 | |||||
Генри Броли | неизвестен | 7 | |||||
Сидни Хатч | неизвестен | 8 | |||||
Ф. П. Девлин | неизвестен | 11 | |||||
Джон Фурла | неизвестен | 13 | |||||
Уильям Гарсиа | DNF | — | |||||
Эдвард П. Карр | DNF | — | |||||
Томас Кеннеди | DNF | — | |||||
Джон Лордон | DNF | — | |||||
Сэмюель Мэлор | DNF | — | |||||
Фрэнк Пирс | DNF | — | |||||
Гай Портер | DNF | — | |||||
Майкл Спринг | DNF | — | |||||
Роберт Фаулер | DNF | — | |||||
Джон Фой | DNF | — | |||||
Фредерик Лорз | DSQ | — | |||||
110 метров с барьерами | Фредерик Скьюл | 16,2 с | 1 | 16,0 c | 1 | ||
Таддеус Шидлер | неизвестен | 2 | 16,3 с | 2 | |||
Лесли Эшбернер | неизвестен | 2 | 16,4 с | 3 | |||
Фрэнк Каслмэн | 16,2 с | 1 | неизвестен | 4 | |||
Крейг Мак-Лэнехен | неизвестен | 3 | не прошёл | ||||
200 метров с барьерами | Гарри Хиллман | 24,6 с OR | 1 | ||||
Фрэнк Каслмэн | 24,9 с | 2 | |||||
Джордж Подж | неизвестен | 3 | |||||
Джордж Варнелл | неизвестен | 4 | |||||
Фредерик Скьюл | неизвестен | 5 | |||||
400 метров с барьерами | Гарри Хиллман | 53,0 с | 1 | ||||
Фрэнк Уоллер | 53,2 с | 2 | |||||
Джордж Подж | неизвестен | 3 | |||||
Джордж Варнелл | неизвестен | 4 | |||||
2590 метров с препятствиями | Джим Лайтбоди | 7:39,6 OR | 1 | ||||
Артур Ньютон | 7:46,0 | 3 | |||||
Уильям Вернер | неизвестен | 4 | |||||
Харви Кон | неизвестен | 5-7 | |||||
Дэвид Мансон | неизвестен | 5-7 | |||||
Ричард Сэндфорд | неизвестен | 5-7 | |||||
4 мили среди команд | Артур Ньютон Джордж Андервуд Пол Пилгрим Говард Валентайн Дэвид Мансон |
21:17,8 неизвестен неизвестен неизвестен неизвестен |
1 5 6 7 8 | ||||
27 очков | 1 | ||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
неизвестен неизвестен неизвестен неизвестен неизвестен |
2 3 4 9 10 | |||||
28 очков | 2 | ||||||
Прыжки в длину | Майер Принштайн | 7,34 м OR | 1 | ||||
Дэниел Фрэнк | 6,89 м | 2 | |||||
Роберт Стэнглэнд | 6,88 м | 3 | |||||
Фредерик Энглхардт | 6,63 м | 4 | |||||
Джордж ван Клиф | неизвестен | 5 | |||||
Джон Хэгерман | неизвестен | 6 | |||||
Джон Оксли | неизвестен | 7-10 | |||||
Тройной прыжок | Майер Принштайн | 14,34 м | 1 | ||||
Фредерик Энглхардт | 13,90 м | 2 | |||||
Роберт Стэнглэнд | 13,36 м | 3 | |||||
Джон Фулер | 12,91 м | 4 | |||||
Джордж ван Клиф | неизвестен | 5 | |||||
Джон Хэгерман | неизвестен | 6 | |||||
Сэмюэль Джонс | неизвестен | 7 | |||||
Прыжки в высоту | Сэмюэль Джонс | 1,80 м | 1 | ||||
Гаррет Сёвисс | 1,77 м | 2 | |||||
Эмиль Фрэймарк | неизвестен | 5 | |||||
Эрвин Баркер | 1,70 м | 6 | |||||
Прыжки с шестом | Чарльз Дворак | 3,50 м OR | 1 | ||||
Лерой Сэмс | 3,35 м | 2 | |||||
Луи Уилкинс | 3,35 м | 3 | |||||
Уорд Мак-Лэнехен | 3,35 м | 4 | |||||
Клод Аллен | 3,35 м | 5 | |||||
Уолтер Дрэй | неизвестен | 6 | |||||
Прыжки в длину с места | Рей Юри | 3,47 м OR | 1 | ||||
Чарльз Кинг | 3,27 м | 2 | |||||
Джон Биллер | 3,25 м | 3 | |||||
Генри Филд | 3,18 м | 4 | |||||
Тройной прыжок с места | Рей Юри | 10,54 м | 1 | ||||
Чарльз Кинг | 10,16 м | 2 | |||||
Джозеф Стадлер | 9,60 м | 3 | |||||
Гаррет Сёвисс | 9,53 м | 4 | |||||
Прыжки в высоту с места | Рей Юри | 1,60 м | 1 | ||||
Джозеф Стадлер | 1,44 м | 2 | |||||
Лоусон Робертсон | 1,44 м | 3 | |||||
Джон Биллер | 1,42 м | 4 | |||||
Толкание ядра | Ральф Роуз | 14,81 м OR | 1 | ||||
Уэсли Коу | 14,40 м | 2 | |||||
Лоуренс Фойербах | 13,37 м | 3 | |||||
Мартин Шеридан | 12,39 м | 4 | |||||
Чарльз Шэдвик | неизвестен | 5 | |||||
Альберт Джонсон | неизвестен | 6 | |||||
Джон Гини | неизвестен | 7 | |||||
Метание диска | Мартин Шеридан | 39,28 м OR / 38,97 м | 1 | ||||
Ральф Роуз | 39,28 м OR / 36,74 м | 2 | |||||
Джон Флэнаган | 36,14 м | 4 | |||||
Джон Биллер | неизвестен | 5 | |||||
Джеймс Митчелл | неизвестен | 6 | |||||
Метание молота | Джон Флэнаган | 51,23 м OR | 1 | ||||
Джон Де Уитт | 50,26 м | 2 | |||||
Ральф Роуз | 45,73 м | 3 | |||||
Чарльз Шэдвик | 42,78 м | 4 | |||||
