Список футболистов, сыгравших 100 и более матчей за национальную сборную

Криштиану Роналду — рекордсмен мира по количеству матчей за национальную сборную
Билли Райт — первый футболист в мире, сыгравший 100 матчей за сборную

Ниже представлен список, в который включены все футболисты, сыгравшие 100 и более матчей за национальную сборную. Критерий включения — официальные данные национальных футбольных ассоциаций (федераций, союзов). Список составлен на основе статистических данных сайта RSSSF, использующего данный критерий. Игроки в списке упорядочены по количеству матчей в порядке убывания. При равенстве матчей у двух и более футболистов места игроков в списке определяются следующим образом: 1) выше тот, у кого более ранняя дата последнего матча за сборную; 2) при одинаковой дате последнего матча — меньшая продолжительность карьеры; 3) при равенстве первых двух условий — по алфавиту.

На 1 августа 2025 года в общей сложности 689 футболистов достигли отметки 100 матчей за сборную. Первым футболистом, сыгравшим сотый матч за национальную команду, в 1959 году стал Билли Райт (Англия). Мировым рекордсменом по количеству матчей за сборную в настоящее время является Криштиану Роналду (Португалия) — 221 матч, он же лидер среди действующих футболистов.

Список игроков

Синим цветом выделены игроки, продолжающие футбольную карьеру в сборной.
Жёлтым цветом выделены страны, чей национальный рекорд и рекордсмен представлены в данной строке.
Зелёным цветом выделены конфедерации, чей рекорд и рекордсмен представлены в данной строке.
Список представлен по состоянию на 1 августа 2025 года.

  • — место, занимаемое футболистом в списке.
  • Игрок — имя, фамилия, прозвище футболиста, под которыми он наиболее известен.
  • Сборная — национальная сборная страны, которую представлял футболист на международной арене.
  • Конфед. (конфедерация) — международная континентальная федерация футбола, которой соответствует сборная в каждой данной строке.
  • Родился — дата рождения футболиста в полном виде без викификации, без слова «года».
  • Матчи — количество официальных матчей, в которых футболист выходил на поле в составе первой национальной сборной.
  • Первый матч — день дебюта (по местному времени) футболиста за первую национальную команду и возраст на тот момент.
  • Последний матч — завершающий день (по местному времени) выступления футболиста за первую сборную и возраст на тот момент.
  • Карьера — продолжительность карьеры в сборной, количество полных лет и оставшихся дней между первым и последним матчами за сборную.
  • Прим. (примечания) — ссылка на источник (у всех игроков есть ссылка на сайт RSSSF; вторая ссылка у игрока (на сайт FIFA) присутствует при несовпадении количества матчей в данном списке с данными ФИФА).

150 и более матчей

Игрок Сборная Конфед. Родился Матчи Первый матч Последний матч Карьера Прим.
1 Криштиану Роналду Португалия Португалия УЕФА 5 февраля 1985 221 20 августа 2003 (18 лет 196 дней) 8 июня 2025 (40 лет 123 дня) 21 год 292 дня [1]
2 Со Чин Анн Малайзия Малайзия АФК 28 июля 1950 219 19 ноября 1969 (19 лет 114 дней) 18 октября 1984 (34 года 82 дня) 14 лет 334 дня [2][3]
3 Бадр Аль-Мутава Кувейт Кувейт АФК 10 января 1985 196 4 сентября 2003 (18 лет 237 дней) 14 июня 2022 (37 лет 155 дней) 18 лет 283 дня [4]
4 Лионель Месси Аргентина Аргентина КОНМЕБОЛ 24 июня 1987 193 17 августа 2005 (18 лет 54 дня) 10 июля 2024 (37 лет 16 дней) 18 лет 328 дней [5]
5 Лука Модрич Хорватия Хорватия УЕФА 9 сентября 1985 188 1 марта 2006 (20 лет 173 дня) 24 июня 2024 (38 лет 289 дней) 18 лет 115 дней [6]
6 Ахмед Хасан Египет Египет КАФ 2 мая 1975 184 29 декабря 1995 (20 лет 241 день) 22 мая 2012 (37 лет 20 дней) 16 лет 145 дней [7]
6 Ахмад Мубарак Оман Оман АФК 23 февраля 1985 183 25 сентября 2003 (18 лет 214 дней) 2 декабря 2019 (34 года 282 дня) 16 лет 68 дней [8]
7 Майнор Фигероа Гондурас Гондурас КОНКАКАФ 2 мая 1983 181 31 января 2003 (19 лет 274 дня) 2 февраля 2022 (38 лет 276 дней) 19 лет 2 дня [9][10]
8 Андрес Гуардадо Мексика Мексика КОНКАКАФ 28 сентября 1986 181 14 декабря 2005 (19 лет 77 дней) 26 ноября 2022 (36 лет 59 дней) 16 лет 347 дней [11][12]
9 Серхио Рамос Испания Испания УЕФА 30 марта 1986 180 26 марта 2005 (18 лет 361 день) 31 марта 2021 (35 лет 1 день) 16 лет 5 дней [13]
10 Клаудио Суарес Мексика Мексика КОНКАКАФ 17 декабря 1968 178 25 июля 1992 (23 года 221 день) 1 июня 2006 (37 лет 166 дней) 13 лет 311 дней [14][15]
11 Хусам Хасан Египет Египет КАФ 10 августа 1966 176 10 сентября 1985 (19 лет 31 день) 7 февраля 2006 (39 лет 181 день) 20 лет 150 дней [16][17]
12 Джанлуиджи Буффон Италия Италия УЕФА 28 января 1978 176 29 октября 1997 (19 лет 274 дня) 23 марта 2018 (40 лет 54 дня) 20 лет 145 дней [18]
13 Хасан Аль-Хайдус Катар Катар АФК 11 декабря 1990 174 9 августа 2008 (17 лет 242 дня) 13 октября 2023 (32 года 306 дней) 15 лет 65 дней [19]
14 Мухаммад Ад-Даайя Саудовская Аравия Саудовская Аравия АФК 2 августа 1972 173 9 апреля 1993 (20 лет 250 дней) 11 мая 2006 (33 года 282 дня) 13 лет 32 дня [20][21]
15 Амер Шафи Иордания Иордания АФК 10 февраля 1982 173 17 августа 2002 (20 лет 188 дней) 1 февраля 2021 (38 лет 357 дней) 18 лет 168 дней [22]
16 Шакур Саллех[англ.] Малайзия Малайзия АФК 4 декабря 1948 172 15 ноября 1970 (21 год 346 дней) 12 сентября 1981 (32 года 282 дня) 10 лет 301 день [23][24]
17 Иван Уртадо Эквадор Эквадор КОНМЕБОЛ 16 августа 1974 168 24 мая 1992 (17 лет 282 дня) 14 октября 2014 (40 лет 59 дней) 22 года 143 дня [25]
18 Виталий Астафьев Латвия Латвия УЕФА 3 апреля 1971 167 26 августа 1992 (21 год 145 дней) 17 ноября 2010 (39 лет 228 дней) 18 лет 83 дня [26][27]
19 Икер Касильяс Испания Испания УЕФА 20 мая 1981 167 3 июня 2000 (19 лет 14 дней) 1 июня 2016 (35 лет 12 дней) 15 лет 364 дня [28]
20 Коби Джонс Соединённые Штаты Америки США КОНКАКАФ 16 июня 1970 164 3 сентября 1992 (22 года 79 дней) 9 октября 2004 (34 года 115 дней) 12 лет 36 дней [29]
21 Мухаммад Аль-Хилайви Саудовская Аравия Саудовская Аравия АФК 21 августа 1971 163 20 октября 1992 (21 год 60 дней) 5 октября 2001 (30 лет 45 дней) 8 лет 350 дней [30]
22 Сельсо Борхес Коста-Рика Коста-Рика КОНКАКАФ 27 мая 1988 163 21 июня 2008 (20 лет 25 дней) 8 июля 2023 (35 лет 42 дня) 15 лет 17 дней [31]
23 Аднан Ат-Тальяни Объединённые Арабские Эмираты ОАЭ АФК 30 октября 1964 161 10 марта 1984 (19 лет 132 дня) 17 декабря 1997 (33 года 48 дней) 13 лет 282 дня [32]
24 Мухаммад Хусейн Бахрейн Бахрейн АФК 31 июля 1980 161 6 марта 1997 (16 лет 218 дней) 15 января 2015 (34 года 168 дней) 17 лет 315 дней [33]
25 Диего Годин Уругвай Уругвай КОНМЕБОЛ 16 февраля 1986 161 26 октября 2005 (19 лет 252 дня) 28 ноября 2022 (36 лет 285 дней) 17 лет 33 дня [34]
26 Саид Мухаммад Джафар Бахрейн Бахрейн АФК 25 августа 1985 161 5 июля 2004 (18 лет 315 дней) 12 октября 2023 (38 лет 48 дней) 19 лет 99 дней [35]
27 Салман Иса Бахрейн Бахрейн АФК 12 июля 1977 160 20 марта 2000 (22 года 252 дня) 29 ноября 2012 (35 лет 140 дней) 12 лет 254 дня [36]
28 Гари Медель Чили Чили КОНМЕБОЛ 3 августа 1987 160 18 апреля 2007 (19 лет 258 дней) 17 октября 2023 (36 лет 75 дней) 16 лет 182 дня [37]
29 Янг Чимодзи Малави Малави КАФ 1 августа 1961 159 25 августа 1979 (18 лет 24 дня) 16 июля 1995 (33 года 349 дней) 15 лет 325 дней [38][39]
30 Эссам Эль-Хадари Египет Египет КАФ 15 января 1973 159 25 марта 1996 (23 года 70 дней) 25 июня 2018 (45 лет 161 день) 22 года 92 дня [40]
31 Алексис Санчес Чили Чили КОНМЕБОЛ 19 декабря 1988 158 27 апреля 2006 (17 лет 129 дней) 17 октября 2023 (34 года 302 дня) 17 лет 173 дня [41]
32 Константин Васильев Эстония Эстония УЕФА 16 августа 1984 158 31 мая 2006 (21 год 288 дней) 4 июня 2024 (39 лет 293 дня) 18 лет 4 дня [42]
33 Ян Вертонген Бельгия Бельгия УЕФА 24 апреля 1987 157 2 июня 2007 (20 лет 39 дней) 1 июля 2024 (37 лет 68 дней) 17 лет 29 дней [43]
34 Мартин Рейм Эстония Эстония УЕФА 14 мая 1971 157 3 июня 1992 (21 год 20 дней) 6 июня 2009 (38 лет 23 дня) 17 лет 3 дня [44]
35 Лэндон Донован Соединённые Штаты Америки США КОНКАКАФ 4 марта 1982 157 25 октября 2000 (18 лет 235 дней) 10 октября 2014 (32 года 220 дней) 13 лет 350 дней [45][46]
36 Сами Аль-Джабар Саудовская Аравия Саудовская Аравия АФК 11 декабря 1972 156 11 сентября 1992 (19 лет 275 дней) 23 июня 2006 (33 года 194 дня) 13 лет 285 дней [47]
37 Ясухито Эндо Япония Япония АФК 28 января 1980 152 20 ноября 2002 (22 года 296 дней) 23 января 2015 (34 года 360 дней) 12 лет 64 дня [48]
38 Фавзи Башир[англ.] Оман Оман АФК 6 мая 1984 151 19 февраля 2000 (15 лет 289 дней) 11 января 2013 (28 лет 250 дней) 12 лет 327 дней [49]
39 Майкл Брэдли Соединённые Штаты Америки США КОНКАКАФ 31 июля 1987 151 26 мая 2006 (18 лет 299 дней) 15 октября 2019 (32 года 76 дней) 13 лет 142 дня [50][51]
40 Лотар Маттеус Германия Германия УЕФА 21 марта 1961 150 14 июня 1980 (19 лет 85 дней) 20 июня 2000 (39 лет 91 день) 20 лет 6 дней [52]

От 100 до 150 матчей

Игрок Сборная Конфедерация Родился Матчи Карьера в сборной Прим.
41 Джавад Некунам Иран Иран АФК 7 сентября 1980 149 28 мая 2000 — 31 марта 2015 14 лет 307 дней [53]
42 Али Даеи Иран Иран АФК 21 марта 1969 148 6 июня 1993 — 21 июня 2006 13 лет 15 дней [54]
43 Андерс Свенссон Швеция Швеция УЕФА 17 июля 1976 148 27 ноября 1999 — 19 ноября 2013 13 лет 357 дней [55][56]
44 Юнис Махмуд Ирак Ирак АФК 2 марта 1983 148 19 июля 2002 — 29 марта 2016 13 лет 254 дня [57]
45 Пауло да Сильва Парагвай Парагвай КОНМЕБОЛ 1 февраля 1980 148 27 июля 2000 — 10 октября 2017 17 лет 75 дней [58]
46 Габриэль Гомес Панама Панама КОНКАКАФ 29 мая 1984 148 9 февраля 2003 — 28 июня 2018 15 лет 139 дней [59][60]
47 Гильермо Очоа Мексика Мексика КОНКАКАФ 13 июля 1985 148 14 декабря 2005 — 17 октября 2023 17 лет 307 дней [61]
48 Павел Пардо Мексика Мексика КОНКАКАФ 26 июля 1976 147 31 августа 1996 — 6 июня 2009 12 лет 279 дней [62][63]
49 Хавьер Маскерано Аргентина Аргентина КОНМЕБОЛ 8 июня 1984 147 16 июля 2003 — 30 июня 2018 14 лет 349 дней [64]
50 Рафаэль Маркес Мексика Мексика КОНКАКАФ 13 февраля 1979 147 5 февраля 1997 — 2 июля 2018 21 год 147 дней [65][66]
51 Брайан Руис Коста-Рика Коста-Рика КОНКАКАФ 18 августа 1985 147 19 июня 2005 — 23 ноября 2022 17 лет 157 дней [67][68]
52 Херардо Торрадо Мексика Мексика КОНКАКАФ 30 апреля 1979 146 9 июня 1999 — 6 сентября 2013 14 лет 89 дней [60][69]
53 Мухаммад Салмин[англ.] Бахрейн Бахрейн АФК 4 ноября 1980 146 18 сентября 1998 — 19 ноября 2013 15 лет 62 дня [66][70]
54 Робби Кин Ирландия Ирландия УЕФА 8 июля 1980 146 25 марта 1998 — 31 августа 2016 18 лет 159 дней [71]
55 Дэниэл Беннетт Сингапур Сингапур АФК 7 января 1978 146 11 декабря 2002 — 14 ноября 2017 14 лет 338 дней [72]
56 Жуан Моутинью Португалия Португалия УЕФА 8 сентября 1986 146 17 августа 2005 — 9 июня 2022 16 лет 296 дней [73]
57 Хавьер Санетти Аргентина Аргентина КОНМЕБОЛ 10 августа 1973 145 16 ноября 1994 — 16 июля 2011 16 лет 242 дня [74]
58 Уго Льорис Франция Франция УЕФА 26 декабря 1986 145 19 ноября 2008 — 18 декабря 2022 14 лет 29 дней [75]
59 Клаудио Браво Чили Чили КОНМЕБОЛ 13 апреля 1983 145 11 июля 2004 — 27 марта 2023 18 лет 259 дней [76]
60 Анатолий Тимощук[77] Украина Украина УЕФА 30 марта 1979 144 26 апреля 2000 — 21 июня 2016 16 лет 56 дней [78]
61 Шахрил Исхак[англ.] Сингапур Сингапур АФК 23 января 1984 144 4 марта 2003 — 13 ноября 2018 15 лет 254 дня [79]
62 Роберт Левандовски Польша Польша УЕФА 21 августа 1988 144 10 сентября 2008 — 10 сентября 2023 15 лет 0 дней [80]
63 Сунил Чхетри Индия Индия АФК 3 августа 1984 144 12 июня 2005 — 13 октября 2023 18 лет 123 дня [81]
64 Томас Равелли Швеция Швеция УЕФА 13 августа 1959 143 1 марта 1981 — 11 октября 1997 16 лет 224 дня [82]
65 Марко Кристал Эстония Эстония УЕФА 2 июня 1973 143 3 июня 1992 — 20 апреля 2005 12 лет 321 день [83][84]
66 Майкл Мифсуд Мальта Мальта УЕФА 17 апреля 1981 143 10 февраля 2000 — 11 ноября 2020 20 лет 275 дней [84][85]
67 Байхакки Хайзан[англ.] Сингапур Сингапур АФК 31 января 1984 143 4 августа 2003 — 11 июня 2021 17 лет 311 дней [86]
68 Серхио Бускетс Испания Испания УЕФА 16 июля 1988 143 1 апреля 2009 — 6 декабря 2022 13 лет 249 дней [87]
69 Мухтар Дахари Малайзия Малайзия АФК 13 ноября 1953 142 5 июня 1972 — 19 мая 1985 12 лет 348 дней [88][89]
70 Арумугам Ренгасами[англ.] Малайзия Малайзия АФК 31 января 1953 142 17 мая 1973 — 23 сентября 1986 13 лет 129 дней [90][91]
71 Абдулла Зубромави Саудовская Аравия Саудовская Аравия АФК 15 ноября 1973 142 18 апреля 1993 — 11 июня 2002 9 лет 54 дня [92][93]
72 Кафу Бразилия Бразилия КОНМЕБОЛ 7 июня 1970 142 12 сентября 1990 — 1 июля 2006 15 лет 292 дня [94]
73 Лилиан Тюрам Франция Франция УЕФА 1 января 1972 142 17 августа 1994 — 13 июня 2008 13 лет 301 день [95]
74 Юто Нагатомо Япония Япония АФК 12 сентября 1986 142 24 мая 2008 — 5 декабря 2022 14 лет 195 дней [96]
75 Артуро Видаль Чили Чили КОНМЕБОЛ 22 мая 1987 142 7 февраля 2007 — 12 сентября 2023 16 лет 217 дней [97]
76 Клинт Демпси Соединённые Штаты Америки США КОНКАКАФ 9 марта 1983 141 17 ноября 2004 — 10 октября 2017 12 лет 327 дней [98][99]
77 Бахаа Абдулрахман[англ.] Иордания Иордания АФК 5 января 1987 140 24 января 2008 — 14 июня 2022 14 лет 141 день [100]
78 Стив Дэвис Северная Ирландия Северная Ирландия УЕФА 1 января 1985 140 9 февраля 2005 — 27 сентября 2022 17 лет 230 дней [101]
79 Георгиос Карагунис Греция Греция УЕФА 6 марта 1977 139 20 августа 1999 — 29 июня 2014 14 лет 313 дней [102]
80 Амадо Гевара Гондурас Гондурас КОНКАКАФ 2 мая 1976 138 5 мая 1994 — 21 июня 2010 16 лет 47 дней [103][104]
81 Усама Хавсави Саудовская Аравия Саудовская Аравия АФК 31 марта 1984 138 11 октября 2006 — 25 июня 2018 11 лет 257 дней [105]
82 Хусейн Сулеймани Саудовская Аравия Саудовская Аравия АФК 21 января 1977 138 19 сентября 1996 — 20 ноября 2018 22 года 62 дня [106]
83 Али Аль-Хабси Оман Оман АФК 30 декабря 1981 138 20 февраля 2001 — 19 ноября 2019 18 лет 272 дня [107]
84 Марек Гамшик Словакия Словакия УЕФА 27 июля 1987 138 7 февраля 2007 — 20 июня 2023 16 лет 133 дня [108]
85 Хусейн Саид Ирак Ирак АФК 21 января 1958 137 5 сентября 1976 — 3 марта 1990 13 лет 179 дней [39][109]
86 Вальтер Сентено Коста-Рика Коста-Рика КОНКАКАФ 6 октября 1974 137 27 сентября 1995 — 18 ноября 2009 14 лет 52 дня [110][111]
87 Ригобер Сонг Камерун Камерун КАФ 1 июля 1976 137 22 сентября 1993 — 24 июня 2010 16 лет 275 дней [112]
88 Яри Литманен Финляндия Финляндия УЕФА 20 февраля 1971 137 22 октября 1989 — 17 ноября 2010 21 год 26 дней [113]
89 Мирослав Клозе Германия Германия УЕФА 9 июня 1978 137 24 марта 2001 — 13 июля 2014 13 лет 111 дней [114][115]
90 Хайме Пенедо Панама Панама КОНКАКАФ 26 сентября 1981 137 29 июня 2003 — 28 июня 2018 14 лет 364 дня [116][117]
91 Луис Суарес Уругвай Уругвай КОНМЕБОЛ 24 января 1987 137 7 февраля 2007 — 2 декабря 2022 15 лет 298 дней [118]
92 Ильдефонс Лима Андорра Андорра УЕФА 10 декабря 1979 137 22 июня 1997 — 12 сентября 2023 26 лет 82 дня [119]
93 Альберто Кинтеро Панама Панама КОНКАКАФ 18 декабря 1987 137 22 августа 2007 — 13 октября 2023 16 лет 52 дня [120]
94 Чха Бом Гын Республика Корея Южная Корея АФК 22 мая 1953 136 7 мая 1972 — 10 июня 1986 14 лет 34 дня [121][122]
95 Хон Мён Бо Республика Корея Южная Корея АФК 12 февраля 1969 136 4 февраля 1990 — 20 ноября 2002 12 лет 289 дней [123]
96 Фабио Каннаваро Италия Италия УЕФА 13 сентября 1973 136 22 января 1997 — 24 июня 2010 13 лет 153 дня [124]
97 Валид Али[англ.] Кувейт Кувейт АФК 3 ноября 1980 136 9 мая 2002 — 20 ноября 2014 12 лет 195 дней [125]
98 Исмаил Матар Объединённые Арабские Эмираты ОАЭ АФК 7 апреля 1983 136 27 сентября 2003 — 6 декабря 2021 18 лет 70 дней [126]
99 Маурисио Исла Чили Чили КОНМЕБОЛ 12 июня 1988 136 7 сентября 2007 — 29 марта 2022 14 лет 203 дня [127]
100 Эдинсон Кавани Уругвай Уругвай КОНМЕБОЛ 14 февраля 1987 136 6 февраля 2008 — 2 декабря 2022 14 лет 299 дней [128]
101 Ноэль Вальядарес Гондурас Гондурас КОНКАКАФ 3 мая 1977 135 3 июня 2000 — 10 февраля 2016 15 лет 252 дня [117][129]
102 Хайрул Амри[англ.] Сингапур Сингапур АФК 14 марта 1985 135 9 июня 2004 — 11 июня 2019 15 лет 2 дня [130]
103 Ахмед Фатхи Египет Египет КАФ 10 ноября 1984 135 16 декабря 2002 — 16 ноября 2021 18 лет 335 дней [117][131]
104 Джефф Эйгус Соединённые Штаты Америки США КОНКАКАФ 2 мая 1968 134 10 января 1988 — 26 мая 2003 15 лет 136 дней [132]
105 Доринел Мунтяну Румыния Румыния УЕФА 25 июня 1968 134 23 мая 1991 — 12 сентября 2007 16 лет 112 дней [133]
106 Киатисак Сенамуанг Таиланд Таиланд АФК 11 августа 1973 134 8 апреля 1993 — 3 октября 2007 14 лет 178 дней [91][134]
107 Андрес Опер Эстония Эстония УЕФА 7 ноября 1977 134 19 мая 1995 — 26 мая 2014 19 лет 7 дней [135]
108 Шей Гивен Ирландия Ирландия УЕФА 20 апреля 1976 134 27 марта 1996 — 31 мая 2016 20 лет 65 дней [136]
109 Дарио Срна Хорватия Хорватия УЕФА 1 мая 1982 134 20 ноября 2002 — 25 июня 2016 13 лет 218 дней [137]
110 Башар Абдулла Кувейт Кувейт АФК 12 октября 1977 134 16 марта 1996 — 26 мая 2018 22 года 71 день [138]
111 Тайсир Аль-Джасим Саудовская Аравия Саудовская Аравия АФК 25 июля 1984 134 17 ноября 2004 — 20 июня 2018 13 лет 215 дней [139]
112 Уэсли Снейдер Нидерланды Голландия УЕФА 9 июня 1984 134 30 апреля 2003 — 6 сентября 2018 15 лет 129 дней [140]
113 Оскар Гарсия Гондурас Гондурас КОНКАКАФ 4 сентября 1984 134 2 июля 2005 — 7 октября 2021 16 лет 97 дней [122][141]
114 Пепе Португалия Португалия УЕФА 26 февраля 1983 134 21 ноября 2007 — 20 июня 2023 15 лет 211 дней [142]
115 Анибаль Годой Панама Панама КОНКАКАФ 10 февраля 1990 134 3 марта 2010 — 10 сентября 2023 13 лет 191 день [143]
116 Анхель Ди Мария Аргентина Аргентина КОНМЕБОЛ 14 февраля 1988 134 6 сентября 2008 — 12 сентября 2023 15 лет 6 дней [144]
117 Джек Чамангвана Малави Малави КАФ 30 апреля 1957 133 10 июля 1975 — 16 апреля 1985 9 лет 280 дней [39][145]
118 Хави Испания Испания УЕФА 25 января 1980 133 15 ноября 2000 — 13 июня 2014 13 лет 210 дней [146]
119 Сауд Харири Саудовская Аравия Саудовская Аравия АФК 8 июля 1980 133 23 июля 2001 — 18 января 2015 13 лет 179 дней [147]
120 Андреас Исакссон Швеция Швеция УЕФА 3 октября 1981 133 27 марта 2002 — 22 июня 2016 14 лет 87 дней [148]
121 Карлос Руис Гватемала Гватемала КОНКАКАФ 15 сентября 1979 133 18 ноября 1998 — 6 сентября 2016 17 лет 293 дня [149][150]
122 Себастьян Ларссон Швеция Швеция УЕФА 6 июня 1985 133 6 февраля 2008 — 29 июня 2021 13 лет 143 дня [151]
123 Фернандо Муслера Уругвай Уругвай КОНМЕБОЛ 16 июня 1986 133 10 октября 2009 — 11 июня 2022 12 лет 244 дня [152]
124 Абделькарим Хасан Катар Катар АФК 28 августа 1993 133 18 ноября 2010 — 29 ноября 2022 12 лет 11 дней [153]
125 Эдин Джеко Босния и Герцеговина Босния УЕФА 17 марта 1986 133 2 июня 2007 — 16 октября 2023 16 лет 136 дней [154]
126 Эхсан Хаджсафи Иран Иран АФК 25 февраля 1990 133 25 мая 2008 — 17 октября 2023 15 лет 145 дней [155]
127 Ибрагим Хасан Египет Египет КАФ 10 августа 1966 132 3 февраля 1988 — 6 января 2002 13 лет 337 дней [156]
128 Саркис Овсепян Армения Армения УЕФА 2 ноября 1972 132 14 октября 1992 — 14 ноября 2012 20 лет 31 день [157]
129 Петер Йеле Лихтенштейн Лихтенштейн УЕФА 22 января 1982 132 14 октября 1998 — 25 марта 2018 19 лет 162 дня [158]
130 Эктор Морено Мексика Мексика КОНКАКАФ 17 января 1988 132 17 октября 2007 — 26 марта 2023 15 лет 160 дней [159]
131 Джоэл Кэмпбелл Коста-Рика Коста-Рика КОНКАКАФ 26 июня 1992 132 5 июня 2011 — 12 сентября 2023 12 лет 99 дней [160]
132 Ли Ун Джэ Республика Корея Южная Корея АФК 26 апреля 1973 131 11 июня 1994 — 11 августа 2010 16 лет 61 день [150][161]
133 Ким Чельстрём Швеция Швеция УЕФА 24 августа 1982 131 1 февраля 2001 — 22 июня 2016 15 лет 142 дня [162]
134 Андрес Иньеста Испания Испания УЕФА 11 мая 1984 131 27 мая 2006 — 1 июля 2018 12 лет 35 дней [163]
135 Исмаил Абдуллатиф Бахрейн Бахрейн АФК 11 сентября 1986 131 27 октября 2005 — 3 декабря 2021 16 лет 37 дней [150][164]
136 Хорхе Кампос Мексика Мексика КОНКАКАФ 15 октября 1966 130 20 ноября 1991 — 19 ноября 2003 11 лет 364 дня [165][166]
137 Эдвин ван дер Сар Нидерланды Голландия УЕФА 29 октября 1970 130 7 июня 1995 — 15 октября 2008 13 лет 130 дней [167]
138 Амер Диб Иордания Иордания АФК 4 февраля 1980 130 13 февраля 2002 — 13 октября 2014 12 лет 242 дня [168]
139 Лукас Подольски Германия Германия УЕФА 4 июня 1985 130 6 июня 2004 — 22 марта 2017 12 лет 289 дней [169]
140 Аксель Витсель Бельгия Бельгия УЕФА 12 января 1989 130 26 марта 2008 — 1 декабря 2022 14 лет 250 дней [170]
141 Симон Кьяр Дания Дания УЕФА 26 марта 1989 130 6 июня 2009 — 17 октября 2023 14 лет 133 дня [171]
142 Лоуренс Вайя[англ.] Малави Малави КАФ 25 мая 1963 129 6 июля 1982 — 10 июля 1996 14 лет 4 дня [39][172]
143 Зейнал Абидин[англ.] Малайзия Малайзия АФК 9 ноября 1961 129 23 октября 1980 — 14 октября 1997 16 лет 356 дней [173][174]
144 Петер Шмейхель Дания Дания УЕФА 18 ноября 1963 129 20 мая 1987 — 25 апреля 2001 13 лет 340 дней [175][176]
145 Хуан Аранго Венесуэла Венесуэла КОНМЕБОЛ 16 мая 1980 129 27 января 1999 — 8 сентября 2015 16 лет 224 дня [177][178]
146 Рагнар Клаван Эстония Эстония УЕФА 30 октября 1985 129 3 июля 2003 — 29 марта 2022 18 лет 269 дней [178][179]
147 Иван Перишич Хорватия Хорватия УЕФА 2 февраля 1989 129 26 марта 2011 — 11 сентября 2023 12 лет 169 дней [180]
148 Иан Гудисон Ямайка Ямайка КОНКАКАФ 21 ноября 1972 128 3 марта 1996 — 23 мая 2009 13 лет 81 день [181][182]
149 Луис Марин Коста-Рика Коста-Рика КОНКАКАФ 10 августа 1974 128 23 июня 1993 — 18 ноября 2009 16 лет 148 дней [183][184]
150 Роберто Паласиос Перу Перу КОНМЕБОЛ 28 декабря 1972 128 24 ноября 1992 — 23 мая 2012 19 лет 181 день [185]
151 Хасан Аль-Гилани Оман Оман АФК 26 июня 1980 128 16 сентября 2003 — 30 марта 2015 11 лет 195 дней [186]
152 Сервер Джепаров Узбекистан Узбекистан АФК 3 октября 1982 128 14 мая 2002 — 5 сентября 2017 15 лет 114 дней [187][188]
153 Неймар Бразилия Бразилия КОНМЕБОЛ 5 февраля 1992 128 10 августа 2010 — 17 октября 2023 13 лет 68 дней [189]
154 Томас Ринкон Венесуэла Венесуэла КОНМЕБОЛ 13 января 1988 128 3 февраля 2008 — 17 октября 2023 15 лет 256 дней [190]
155 Марсело Бальбоа Соединённые Штаты Америки США КОНКАКАФ 8 августа 1967 127 10 января 1988 — 16 января 2000 12 лет 6 дней [191]
156 Линвал Диксон Ямайка Ямайка КОНКАКАФ 14 сентября 1971 127 21 мая 1993 — 2 апреля 2003 9 лет 316 дней [192][193]
157 Луиш Фигу Португалия Португалия УЕФА 4 ноября 1972 127 12 октября 1991 — 8 июля 2006 14 лет 269 дней [194]
158 Ли Ён Пхё Республика Корея Южная Корея АФК 23 апреля 1977 127 12 июня 1999 — 28 января 2011 11 лет 230 дней [195]
159 Али Карими Иран Иран АФК 8 ноября 1978 127 13 октября 1998 — 6 ноября 2012 14 лет 24 дня [196]
160 Амад Аль-Хосни Оман Оман АФК 18 июля 1984 127 28 января 2003 — 17 ноября 2015 12 лет 293 дня [197]
161 Сергей Игнашевич Россия Россия УЕФА 14 июля 1979 127 21 августа 2002 — 7 июля 2018 15 лет 320 дней [198]
162 Давид Оспина Колумбия Колумбия КОНМЕБОЛ 31 августа 1988 127 7 февраля 2007 — 19 ноября 2022 15 лет 285 дней [199]
163 Тоби Алдервейрелд Бельгия Бельгия УЕФА 2 марта 1989 127 29 мая 2009 — 1 декабря 2022 13 лет 186 дней [200]
164 Оливье Жиру Франция Франция УЕФА 30 сентября 1986 127 11 ноября 2011 — 17 октября 2023 11 лет 340 дней [201]
165 Харри Вайя[англ.] Малави Малави КАФ 9 мая 1957 126 27 марта 1977 — 2 сентября 1987 10 лет 159 дней [39][202]
166 Андони Субисаррета Испания Испания УЕФА 23 октября 1961 126 23 января 1985 — 24 июня 1998 13 лет 152 дня [203]
167 Паоло Мальдини Италия Италия УЕФА 26 июня 1968 126 31 марта 1988 — 18 июня 2002 14 лет 79 дней [204]
168 Деннис Роммедаль Дания Дания УЕФА 22 июля 1978 126 16 августа 2000 — 11 июня 2013 12 лет 299 дней [188][205]
169 Йеньер Маркес Куба Куба КОНКАКАФ 3 января 1979 126 7 мая 2000 — 15 июля 2015 15 лет 69 дней [206][207]
