Чемпионат мира по биатлону 2019 — гонка преследования (мужчины)

Чемпионат мира по биатлону 2019
Индивидуальная гонка   мужчины   женщины
Спринт   мужчины   женщины
Гонка преследования   мужчины   женщины
Масс-старт   мужчины   женщины
Эстафеты   мужчины   женщины
    смешанная   одиночная
смешанная

Соревнования в гонке преследования на 12,5 км среди мужчин на чемпионате мира 2019 по биатлону в Эстерсунде прошли 10 марта.

Медалисты

Золото Серебро Бронза
Украина Дмитрий Пидручный
Украина
Норвегия Йоханнес Тиннес Бё
Норвегия
Франция Кантен Фийон Майе
Франция

Результаты

Место Номер Спортсмен Страна Время старта Штрафы (Л+Л+С+С) Время Отставание
1 4 Дмитрий Пидручный  Украина 0:17 2 (2+0+0+0) 31:54.1
2 1 Йоханнес Тиннес Бё  Норвегия 0:00 5 (0+1+1+3) 32:02.4 +8.3
3 3 Кантен Фийон Майе  Франция 0:17 3 (2+0+0+1) 32:11.8 +17.7
4 13 Тарьей Бё  Норвегия 1:06 1 (0+0+0+1) 32:12.2 +18.1
5 6 Мартен Фуркад  Франция 0:33 2 (0+0+2+0) 32:21.9 +27.8
6 14 Андрей Расторгуев  Латвия 1:12 1 (0+0+1+0) 32:34.9 +40.8
7 20 Антонен Гигонна  Франция 1:24 2 (0+0+0+2) 32:41.4 +47.3
8 10 Беньямин Вегер  Швейцария 0:50 3 (0+0+2+1) 32:41.9 +47.8
9 19 Евгений Гараничев  Россия 1:23 1 (0+0+0+1) 32:42.4 +48.3
10 15 Симон Эдер  Австрия 1:15 0 (0+0+0+0) 32:43.4 +49.3
11 8 Эрик Лессер  Германия 0:45 3 (0+0+2+1) 32:57.4 +1:03.3
12 11 Бенедикт Долль  Германия 0:56 4 (1+0+1+2) 33:06.4 +1:12.3
13 9 Арнд Пайффер  Германия 0:47 4 (1+1+1+1) 33:12.8 +1:18.7
14 2 Александр Логинов  Россия 0:14 5 (1+0+2+2) 33:16.6 +1:22.5
15 7 Эрленн Бьёнтегор  Норвегия 0:35 5 (2+0+3+0) 33:37.6 +1:43.5
16 29 Себастьян Самуэльссон  Швеция 1:44 3 (1+0+1+1) 33:43.3 +1:49.2
17 27 Доминик Виндиш  Италия 1:40 3 (0+2+0+1) 33:43.6 +1:49.5
18 30 Томаш Крупчик  Чехия 1:49 2 (1+1+0+0) 33:43.9 +1:49.8
19 16 Юлиан Эберхард  Австрия 1:22 4 (1+0+2+1) 33:45.0 +1:50.9
20 22 Шон Доэрти  США 1:32 2 (1+0+1+0) 33:48.4 +1:54.3
21 12 Филипп Наврат?!  Германия 1:05 5 (3+2+0+0) 33:52.9 +1:58.8
22 36 Феликс Ляйтнер  Австрия 1:57 2 (0+0+2+0) 33:53.9 +1:59.8
23 31 Ветле Шостад Кристиансен  Норвегия 1:49 4 (0+0+3+1) 33:54.3 +2:00.2
24 23 Йоханнес Кюн  Германия 1:33 6 (0+1+3+2) 34:04.2 +2:10.1
25 44 Михал Крчмарж  Чехия 2:09 2 (0+0+2+0) 34:06.3 +2:12.2
26 17 Яков Фак  Словения 1:22 3 (0+0+1+2) 34:13.4 +2:19.3
27 43 Томас Бормолини  Италия 2:08 2 (1+0+0+1) 34:15.8 +2:21.7
28 35 Теро Сеппяля  Финляндия 1:56 3 (1+1+0+1) 34:16.9 +2:22.8
29 24 Эмильен Жаклен  Франция 1:34 3 (2+0+1+0) 34:26.8 +2:32.7
30 33 Дмитрий Малышко  Россия 1:51 5 (2+1+0+2) 34:27.1 +2:33.0
31 32 Жереми Финелло  Швейцария 1:50 3 (1+1+1+0) 34:27.3 +2:33.2
32 5 Симон Детьё  Франция 0:25 9 (3+4+1+1) 34:36.8 +2:42.7
33 41 Йеспер Нелин  Швеция 2:02 5 (1+1+1+2) 34:43.2 +2:49.1
34 21 Доминик Ландертингер  Австрия 1:25 5 (2+0+1+2) 34:49.6 +2:55.5
35 51 Матвей Елисеев  Россия 2:20 4 (1+0+3+0) 34:50.5 +2:56.4
36 18 Клемен Бауэр  Словения 1:22 6 (2+0+2+2) 34:50.8 +2:56.7
37 38 Владимир Илиев  Болгария 2:00 5 (1+0+2+2) 34:55.2 +3:01.1
38 42 Руслан Ткаленко  Украина 2:02 2 (0+2+0+0) 34:55.9 +3:01.8
39 28 Красимир Анев  Болгария 1:42 2 (0+0+1+1) 35:18.6 +3:24.5
40 37 Туомас Грёнман  Финляндия 1:58 3 (1+1+0+1) 35:20.7 +3:26.6
41 40 Владимир Чепелин  Беларусь 2:01 4 (0+0+2+2) 35:20.8 +3:26.7
42 52 Лукас Хофер  Италия 2:21 6 (1+1+3+1) 35:43.3 +3:49.2
43 50 Скотт Гоу  Канада 2:18 4 (2+0+0+2) 35:45.5 +3:51.4
44 34 Лейф Нордгрен  США 1:52 4 (0+0+3+1) 35:56.8 +4:02.7
45 49 Матей Казар  Словакия 2:18 4 (1+0+3+0) 36:09.9 +4:15.8
46 45 Мартин Егер  Швейцария 2:10 5 (1+0+2+2) 36:19.9 +4:25.8
47 25 Олли Хиденсало  Финляндия 1:35 6 (1+3+0+2) 36:31.0 +4:36.9
48 56 Димитр Герджиков  Болгария 2:38 4 (3+0+1+0) 36:45.1 +4:51.0
49 46 Серафин Вистнер  Швейцария 2:11 5 (2+0+1+2) 36:58.8 +5:04.7
50 57 Гжегож Гузик  Польша 2:39 6 (3+1+2+0) 37:24.4 +5:30.3
51 54 Мартин Отченаш  Словакия 2:33 6 (0+2+1+3) 37:26.9 +5:32.8
52 53 Георге Бута[англ.]  Румыния 2:29 4 (2+0+1+1) 37:30.9 +5:36.8
53 58 Джейк Браун  США 2:41 7 (1+1+4+1) 37:54.9 +6:00.8
54 48 Цукаса Кобоноки  Япония 2:16 8 (1+3+4+0) 38:03.0 +6:08.9
55 60 Микито Татидзаки[англ.]  Япония 2:42 5 (2+0+2+1) 38:23.0 +6:28.9
56 39 Томаш Гасилла  Словакия 2:00 9 (1+2+4+2) 38:37.9 +6:43.8
57 59 Косукэ Одзаки  Япония 2:41 9 (1+4+1+3) 39:03.8 +7:09.7
26 Витаутас Строля  Литва 1:38 DSQ
47 Роман Ерёмин  Казахстан 2:13 DNS
55 Томас Каукенас  Литва 2:35

Ссылки

Prefix: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Portal di Ensiklopedia Dunia

Kembali kehalaman sebelumnya