Кипар на Зимским олимпијским играма 1984.
![]() Кипру је ово било друго учешће на Зимским олимпијским играма. Кипарску делегацију у Сарајеву 1984. Југославија представљало је пет такмичара (4 мушкарца и 1 жена) који су се такмичилу у четири дисциплине алпског скијања. Кипарски олимпијски тим је остао у групи земаља које нису освојиле ниједну медаљу. Учесници по спортовима
Резултати
|
Такмичар | Дисциплина | Трка 1 | Трка 2 | Укупнп | Детаљи | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Време | Поз. | Време | Поз. | Време | Поз. (учес) | |||
Лина Аристодиму | велеслалом | 1:29,22 | 50 | 1:34,23 | 43 | 3:03,45 | 43 / 43 (54) | [1] |
слалом | 1:08,53 | 26 | 1:11,11 | 21 | 2:19,64 | 21 / 21 (45) | [2] |
- Мушкарци
Такмичар | Дисциплина | Трка 1 | Трка 2 | Укупнп | Детаљи | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Време | Поз. | Време | Поз. | Време | Поз. (учес) | |||
Павлос Фотијадис | велеслалом | Није завршио 1. трку | [3] | |||||
Ламброс Ламбру | 1:56,46 | 78 | 1:59.51 | 69 | 3:55.97 | 70 / 76 (108) | ||
Јијанос Пипис | 1:56,18 | 76 | 2:11,55 | 75 | 4:07,73 | 75 / 76 (108) | ||
Алексис Фотијадис | 1:52,98 | 73 | 2:01,05 | 70 | 3:54,03 | 69 / 76 (108) | ||
Павлос Фотијадис | слалом | Дисквалификован | [4] | |||||
Алексис Фотијадис | Није завршио 1. трку | |||||||
Јијанос Пипис | 1:30,69 | 66 | 1:30,83 | 47 | 3:01,52 | 47 / 47 / (101) | ||
Ламброс Ламбру | 1:17,27 | 58 | 1:17,35 | 42 | 2:34,62 | 41 / 47 (101) |
Спољашње везе
- Званични извештај са игара Архивирано на веб-сајту Wayback Machine (4. фебруар 2012)
- ЗОИ 1984, на сајту sports-reference.com
Index:
pl ar de en es fr it arz nl ja pt ceb sv uk vi war zh ru af ast az bg zh-min-nan bn be ca cs cy da et el eo eu fa gl ko hi hr id he ka la lv lt hu mk ms min no nn ce uz kk ro simple sk sl sr sh fi ta tt th tg azb tr ur zh-yue hy my ace als am an hyw ban bjn map-bms ba be-tarask bcl bpy bar bs br cv nv eml hif fo fy ga gd gu hak ha hsb io ig ilo ia ie os is jv kn ht ku ckb ky mrj lb lij li lmo mai mg ml zh-classical mr xmf mzn cdo mn nap new ne frr oc mhr or as pa pnb ps pms nds crh qu sa sah sco sq scn si sd szl su sw tl shn te bug vec vo wa wuu yi yo diq bat-smg zu lad kbd ang smn ab roa-rup frp arc gn av ay bh bi bo bxr cbk-zam co za dag ary se pdc dv dsb myv ext fur gv gag inh ki glk gan guw xal haw rw kbp pam csb kw km kv koi kg gom ks gcr lo lbe ltg lez nia ln jbo lg mt mi tw mwl mdf mnw nqo fj nah na nds-nl nrm nov om pi pag pap pfl pcd krc kaa ksh rm rue sm sat sc trv stq nso sn cu so srn kab roa-tara tet tpi to chr tum tk tyv udm ug vep fiu-vro vls wo xh zea ty ak bm ch ny ee ff got iu ik kl mad cr pih ami pwn pnt dz rmy rn sg st tn ss ti din chy ts kcg ve
Portal di Ensiklopedia Dunia