Кошаркашка репрезентација Аустралије

Аустралија
Пласман на Фибиној ранг-листи10.
Приступила Фиби1947.
Фибина зонаФИБА Океанија
Национални савезКошаркашки савез Аустралије
Олимпијске игре
Учешће15 (Први пут 1956.)
Медаље Бронза: 2020.
Светско првенство
Учешће15 (Први пут 1970.)
МедаљеНема
Океанијско првенство
Азијско првенство
Учешће21 (Први пут 1971.)
1 (Први пут 2017.)
Медаље19 + 1
Злато (1): 1971, 1975, 1978, 1979, 1981, 1983, 1985, 1987, 1989, 1991, 1993, 1995, 1997, 2003, 2005, 2007, 2011, 2013, 2015, 2017.
Сребро (2): 2001, 2009
Дресови
Домаћи jersey
Team colours
Домаћи
Гостујући jersey
Team colours
Гостујући

Кошаркашка репрезентација Аустралије представља Аустралију на међународним кошаркашким такмичењима.

Учешћа на међународним такмичењима

Година Позиција Ут. Поб. Пор.
Аустралија 1956. 12. 5 2 3
Италија 1960. Није учествовала
Јапан 1964. 9. 9 4 5
Мексико 1968. Није учествовала
Њемачка 1972. 9. 9 5 4
Канада 1976. 8. 7 2 5
Совјетски Савез 1980. 8. 8 6 2
Сједињене Америчке Државе 1984. 7. 8 4 4
Јужна Кореја 1988. 4. 8 4 4
Шпанија 1992. 6. 8 4 4
Сједињене Америчке Државе 1996. 4. 8 5 3
Аустралија 2000. 4. 8 4 4
Грчка 2004. 9. 6 2 4
Кина 2008. 7. 6 3 3
Уједињено Краљевство 2012. 7. 6 3 3
Бразил 2016. 4. 8 5 3
Укупно - 104 53 61
Година Позиција Ут. Поб. Пор.
Социјалистичка Федеративна Република Југославија 1970. 12. 8 1 7
Порторико 1974. 12. 8 2 6
Филипини 1978. 7. 10 3 7
Колумбија 1982. 5. 9 4 5
Шпанија 1986. 17. 5 2 3
Аргентина 1990. 7. 8 4 4
Канада 1994. 5. 8 5 3
Грчка 1998. 9. 11 5 6
Сједињене Америчке Државе 2002. Није се квалификовала
Јапан 2006. 13. 6 2 4
Турска 2010. 10. 6 3 3
Шпанија 2014. 12. 6 3 3
Кина 2019. 4. 8 6 2
Филипини Јапан Индонезија 2023. 10. 5 3 2
Укупно 98 43 55


Година Позиција Ут. Поб. Пор.
Нови Зеланд 1971. 3 3 0
Аустралија 1975. 3 3 0
Нови Зеланд 1978. 3 2 1
Аустралија 1979. 3 3 0
Нови Зеланд 1981. 2 2 0
Нови Зеланд 1983. 2 2 0
Аустралија 1985. 3 3 0
Нови Зеланд 1987. 3 3 0
Аустралија 1989. 2 2 0
Нови Зеланд 1991. 2 2 0
Нови Зеланд 1993. 3 3 0
Аустралија 1995. 3 3 0
Нови Зеланд 1997. 3 3 0
Нови Зеланд 1999. Није учествовала
Нови Зеланд 2001. 3 1 2
Аустралија 2003. 3 3 0
Нови Зеланд 2005. 3 3 0
Аустралија 2007. 3 2 1
Аустралија Нови Зеланд 2009. 3 1 2
Аустралија 2011. 3 3 0
Аустралија Нови Зеланд 2013. 2 2 0
Аустралија Нови Зеланд 2015. 2 2 0
Укупно 19 x
2 x
56 51 5
Година Позиција Ут. Поб. Пор.
Либан 2017. 6 6 0
Укупно 1 x 6 6 0
Prefix: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Portal di Ensiklopedia Dunia

Kembali kehalaman sebelumnya