Укупна табела Евролиге у кошарци

Укупна табела Евролиге садржи збирну табелу успешности клубова учесника кошаркашке Евролиге почев од сезоне 2000/01. и преласка такмичења под окриље УЛЕБ-а. Свака победа у било којој фази такмичења доноси два бода, а пораз један бод.

Табела

Стање на дан 25. мај 2025. Имена клубова који се такмиче у сезони 2024/25. су подебљана.[1]

Поз. Клуб Сез. Одиг. Поб. Пор. % поб. Бод. Најбољи пласман
1. Шпанија Барселона 25 687 454 233 .661 1.141
2. Грчка Олимпијакос 25 679 409 270 .602 1.088
3. Шпанија Реал Мадрид 23 640 422 218 .659 1.062
4. Грчка Панатинаикос 24 660 378 282 .573 1.038
5. Шпанија Саски Басконија 25 658 355 303 .540 1.013
6. Израел Макаби Тел Авив 24 632 357 275 .565 989
7. Русија ЦСКА Москва 21 555 420 135 .757 975
8. Турска Фенербахче 24 624 349 275 .559 973
9. Турска Анадолу Ефес 24 626 337 289 .538 963
10. Литванија Жалгирис 25 587 244 343 .416 831
11. Италија Олимпија Милано 19 449 198 251 .441 647
12. Шпанија Малага 16 317 153 164 .483 470
13. Србија Црвена звезда 11 319 134 185 .420 453 Четвртфинале
14. Србија Партизан 16 321 132 189 .411 453 4. место
15. Њемачка Бајерн Минхен 10 281 120 161 .427 401 Четвртфинале
16. Њемачка АЛБА Берлин 12 304 89 215 .293 393 Топ 16
17. Француска Асвел 11 267 85 182 .318 352 Топ 16
18. Италија Монтепаски Сијена 11 214 120 94 .561 334
19. Шпанија Валенсија 8 210 97 113 .462 307 Четвртфинале
20. Русија Химки 8 200 81 119 .405 281 Четвртфинале
21. Италија Виртус Болоња 7 182 85 97 .467 267
22. Словенија Олимпија Љубљана 13 187 72 115 .385 259 Четвртфинале
23. Француска Монако 4 159 96 63 .604 255
24. Хрватска Цибона 11 176 66 110 .375 242 Топ 16
25. Италија Тревизо 7 140 90 50 .643 230
26. Њемачка Брозе Бамберг 9 172 56 116 .326 228 Топ 16
27. Италија Фортитудо Болоња 7 134 80 54 .597 214
28. Пољска Проком Гдиња 9 134 38 96 .284 172 Четвртфинале
29. Грчка АЕК Атина 6 100 44 56 .440 144
30. Русија Зенит Санкт Петербург 3 90 44 46 .489 134 Четвртфинале
31. Турска Галатасарај 4 97 37 60 .381 134 Четвртфинале
32. Италија Виртус Рома 6 96 37 59 .385 133 Топ 16
33. Француска Елан Берне По Лак Ортез 6 96 36 60 .375 132 Топ 16
34. Литванија Ритас 6 86 38 48 .442 124 Топ 16
35. Русија УНИКС Казањ 4 84 36 48 .429 120 Четвртфинале
36. Турска Дарушафака 3 88 31 57 .352 119 Четвртфинале
37. Русија Локомотива Кубањ 2 55 34 21 .618 89
38. Црна Гора Будућност 4 70 18 52 .257 88 Топ 16
39. Италија Викторија Либертас Пезаро 2 42 20 22 .476 62 Четвртфинале
40. Француска Париз 1 38 20 18 .526 58 Четвртфинале
41. Пољска Шлонск Вроцлав 3 42 15 27 .357 57 Топ 24
42. Хрватска Цедевита 3 44 13 31 .295 57 Топ 16
43. Грчка Арис 2 40 16 24 .400 56
44. Белгија Спиру Шарлроа 4 44 10 34 .227 54 Топ 24
45. Њемачка Скајлајнерс 3 38 13 25 .342 51 Топ 24
46. Француска Ле Ман Сарт 3 38 8 30 .211 46 Топ 24
47. Француска Стразбур ИГ 3 34 9 25 .265 43 Топ 24
48. Шпанија Хувентуд 2 30 12 18 .400 42 Топ 16
49. Шпанија Гран Канарија 1 30 8 22 .267 38 Топ 16
50. Италија Канту 2 26 11 15 .423 37 Топ 16
51. Словенија Крка 2 28 9 19 .321 37 Топ 24
52. Грчка Перистери 2 26 10 16 .385 36 Топ 16
53. Русија Динамо Москва 1 21 14 7 .667 35 Четвртфинале
54. Шпанија Естудијантес 2 26 8 18 .308 34 Топ 16
55. Русија Нижњи Новгород 1 24 8 16 .333 32 Топ 16
56. Турска Бешикташ 1 24 7 17 .292 31 Топ 16
57. Шпанија Билбао 1 20 10 10 .500 30 Четвртфинале
58. Русија Урал Грејт 1 20 10 10 .500 30 Топ 16
59. Хрватска Задар 2 24 4 20 .167 28 Топ 24
60. Француска Лимож 2 20 5 15 .250 25 Топ 24
61. Француска СЛУК Нанси 2 20 5 15 .250 25 Топ 24
62. Енглеска Лондон тауерс 2 24 1 23 .042 25 Топ 24
63. Пољска Зјелона Гора 2 20 4 16 .200 24 Топ 24
64. Грчка Маруси 1 16 6 10 .375 22 Топ 16
65. Грчка ПАОК 1 13 8 5 .615 21 Топ 16
66. Италија Динамо Сасари 2 20 1 19 .050 21 Топ 24
67. Италија Наполи 1 14 6 8 .429 20 Топ 24
68. Италија Скалигера Верона 1 12 6 6 .500 18 Топ 16
69. Француска Шорал Роан 1 14 4 10 .286 18 Топ 24
70. Белгија Остенде 1 14 3 11 .214 17 Топ 32
71. Њемачка Келн најнтинајнерси 1 14 2 12 .154 16 Топ 24
72. Литванија Нептунас 1 10 4 6 .400 14 Топ 24
73. Француска Шоле 1 10 4 6 .400 14 Топ 24
74. Француска Елан Шалон 1 10 3 7 .300 13 Топ 24
75. Турска Каршијака баскет 1 10 3 7 .300 13 Топ 24
76. Швајцарска Лугано снејкс 1 10 3 7 .300 13 Топ 24
77. Француска Нантер 1 10 3 7 .300 13 Топ 24
78. Грчка Паниониос 1 10 3 7 .300 13 Топ 24
79. Италија СС Феличе Скандоне 1 10 3 7 .300 13 Топ 24
80. Израел Хапоел Јерусалим 1 10 3 7 .300 13 Топ 24
81. Украјина Будивељник 1 10 2 8 .200 12 Топ 24
82. Хрватска Загреб 1 10 2 8 .200 12 Топ 24
83. Француска Орлеан Лоаре 1 10 2 8 .200 12 Топ 24
84. Русија Санкт Петербург лајонс 1 10 2 8 .200 12 Топ 24
85. Њемачка Олденбург 1 10 1 9 .100 11 Топ 24
86. Пољска Туров Згожелец 1 10 1 9 .100 11 Топ 24
87. Португалија Оварензе 1 10 0 10 .000 10 Топ 24

Види још

Референце

  1. ^ „Статистика на сајту Евролиге”. euroleague.net. Приступљено 17. 1. 2015. 

Спољашње везе

Prefix: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Portal di Ensiklopedia Dunia

Kembali kehalaman sebelumnya