விக்கிப்பீடியா:Statistics/April 2025

இப்பக்கத்தின் தலைப்பையோ, பகுப்பையோ மாற்ற வேண்டாம். உரையாடலில் கருத்தைப் பதிவுசெய்யுங்கள்.

Date Pages Articles Edits Users Files Activeusers Deletes Protects
2-4-2025 5,92,364 63 1,73,152 34 42,33,002 489 2,42,397 27 9,145 0 315 0 13 0
3-4-2025 5,92,421 57 1,73,170 18 42,33,820 818 2,42,425 28 9,147 2 315 0 9 0
4-4-2025 5,92,471 50 1,73,190 20 42,34,607 787 2,42,447 22 9,147 0 328 13 8 4
5-4-2025 5,92,518 47 1,73,212 22 42,35,118 511 2,42,462 15 9,147 0 328 0 3 1
6-4-2025 5,92,563 45 1,73,221 9 42,35,781 663 2,42,486 24 9,148 1 328 0 9 1
7-4-2025 5,92,624 61 1,73,233 12 42,36,594 813 2,42,520 34 9,153 5 313 -15 9 1
8-4-2025 5,92,663 39 1,73,247 14 42,37,526 932 2,42,540 20 9,153 0 313 0 17 0
9-4-2025 5,92,723 60 1,73,277 30 42,38,481 955 2,42,564 24 9,154 1 313 0 4 1
10-4-2025 5,92,787 64 1,73,310 33 42,39,743 1262 2,42,583 19 9,154 0 305 -8 5 3
11-4-2025 5,92,855 68 1,73,341 31 42,40,811 1068 2,42,615 32 9,154 0 305 0 11 1
12-4-2025 5,92,944 89 1,73,353 12 42,42,301 1490 2,42,644 29 9,155 1 305 0 13 2
13-4-2025 5,93,014 70 1,73,376 23 42,42,817 516 2,42,669 25 9,155 0 297 -8 10 1
14-4-2025 5,93,071 57 1,73,398 22 42,43,725 908 2,42,695 26 9,156 1 297 0 13 0
15-4-2025 5,93,123 52 1,73,425 27 42,44,468 743 2,42,714 19 9,158 2 297 0 6 0
16-4-2025 5,93,209 86 1,73,453 28 42,45,367 899 2,42,745 31 9,168 10 288 -9 12 1
17-4-2025 5,93,270 61 1,73,473 20 42,45,900 533 2,42,769 24 9,173 5 288 0 21 1
18-4-2025 5,93,326 56 1,73,495 22 42,46,376 476 2,42,792 23 9,173 0 288 0 1 1
19-4-2025 5,93,400 74 1,73,529 34 42,47,098 722 2,42,817 25 9,177 4 288 0 13 1
20-4-2025 5,93,447 47 1,73,550 21 42,47,584 486 2,42,839 22 9,178 1 288 0 9 2
21-4-2025 5,93,512 65 1,73,568 18 42,48,198 614 2,42,868 29 9,181 3 288 0 14 6
22-4-2025 5,93,581 69 1,73,584 16 42,48,698 500 2,42,902 34 9,181 0 287 -1 16 4
23-4-2025 5,93,642 61 1,73,598 14 42,49,232 534 2,42,927 25 9,182 1 287 0 10 2
24-4-2025 5,93,694 52 1,73,614 16 42,49,743 511 2,42,941 14 9,189 7 287 0 11 0
25-4-2025 5,93,768 74 1,73,634 20 42,50,192 449 2,42,972 31 9,191 2 281 -6 5 1
26-4-2025 5,93,829 61 1,73,663 29 42,50,711 519 2,42,994 22 9,192 1 281 0 11 3
27-4-2025 5,93,896 67 1,73,681 18 42,51,571 860 2,43,010 16 9,215 23 281 0 16 2
28-4-2025 5,93,970 74 1,73,704 23 42,52,228 657 2,43,033 23 9,217 2 281 0 13 2
29-4-2025 5,94,039 69 1,73,727 23 42,52,835 607 2,43,059 26 9,217 0 281 0 38 1
30-4-2025 5,94,105 66 1,73,747 20 42,53,559 724 2,43,077 18 9,223 6 281 0 8 0
மொத்தம் 1804 629 21046 707 78 -34 328 42
Prefix: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Portal di Ensiklopedia Dunia

Kembali kehalaman sebelumnya