விக்கிப்பீடியா:Statistics/December 2024

இப்பக்கத்தின் தலைப்பையோ, பகுப்பையோ மாற்ற வேண்டாம். உரையாடலில் கருத்தைப் பதிவுசெய்யுங்கள்.

Date Pages Articles Edits Users Files Activeusers Deletes Protects
1-12-2024 5,83,338 85 1,69,803 34 41,42,818 1015 2,38,538 35 8,928 0 243 1 2 0
2-12-2024 5,83,421 83 1,69,839 36 41,43,319 501 2,38,567 29 8,931 3 243 0 0 0
3-12-2024 5,83,484 63 1,69,872 33 41,44,198 879 2,38,593 26 8,935 4 243 0 0 0
4-12-2024 5,83,542 58 1,69,902 30 41,44,807 609 2,38,615 22 8,935 0 250 7 2 0
5-12-2024 5,83,604 62 1,69,929 27 41,45,419 612 2,38,637 22 8,938 3 250 0 3 0
6-12-2024 5,83,673 69 1,69,955 26 41,46,111 692 2,38,663 26 8,940 2 250 0 2 0
7-12-2024 5,83,727 54 1,69,977 22 41,46,885 774 2,38,677 14 8,954 14 245 -5 10 1
8-12-2024 5,83,820 93 1,70,001 24 41,47,479 594 2,38,710 33 8,980 26 245 0 1 0
9-12-2024 5,83,880 60 1,70,024 23 41,48,847 1368 2,38,734 24 8,980 0 245 0 4 1
10-12-2024 5,83,950 70 1,70,049 25 41,49,338 491 2,38,765 31 8,983 3 247 2 5 0
11-12-2024 5,84,036 86 1,70,076 27 41,51,077 1739 2,38,814 49 8,983 0 247 0 5 0
12-12-2024 5,84,107 71 1,70,107 31 41,52,550 1473 2,38,842 28 8,983 0 247 0 9 0
13-12-2024 5,84,185 78 1,70,186 79 41,55,426 2876 2,38,876 34 8,984 1 242 -5 5 0
14-12-2024 5,84,241 56 1,70,199 13 41,55,875 449 2,38,915 39 8,984 0 242 0 2 0
15-12-2024 5,84,300 59 1,70,214 15 41,56,914 1039 2,38,945 30 8,984 0 242 0 3 0
16-12-2024 5,84,376 76 1,70,238 24 41,57,664 750 2,38,971 26 8,989 5 241 -1 4 0
17-12-2024 5,84,433 57 1,70,252 14 41,58,307 643 2,39,001 30 8,989 0 241 0 4 0
18-12-2024 5,84,474 41 1,70,259 7 41,59,388 1081 2,39,024 23 8,989 0 241 0 10 1
19-12-2024 5,84,546 72 1,70,289 30 41,60,219 831 2,39,059 35 8,989 0 258 17 8 1
20-12-2024 5,84,595 49 1,70,305 16 41,61,116 897 2,39,080 21 8,993 4 258 0 6 2
21-12-2024 5,84,649 54 1,70,321 16 41,61,878 762 2,39,113 33 8,993 0 258 0 8 0
22-12-2024 5,84,738 89 1,70,341 20 41,62,475 597 2,39,140 27 8,996 3 264 6 20 0
23-12-2024 5,84,817 79 1,70,368 27 41,63,705 1230 2,39,180 40 9,001 5 264 0 1 0
24-12-2024 5,84,860 43 1,70,384 16 41,64,334 629 2,39,203 23 9,001 0 264 0 9 0
25-12-2024 5,84,935 75 1,70,403 19 41,65,240 906 2,39,248 45 9,001 0 272 8 3 0
26-12-2024 5,84,967 32 1,70,414 11 41,65,975 735 2,39,270 22 9,001 0 272 0 9 1
27-12-2024 5,85,029 62 1,70,430 16 41,66,940 965 2,39,295 25 9,002 1 272 0 6 1
28-12-2024 5,85,090 61 1,70,449 19 41,67,399 459 2,39,324 29 9,003 1 280 8 19 0
29-12-2024 5,85,145 55 1,70,460 11 41,67,822 423 2,39,351 27 9,003 0 280 0 6 0
30-12-2024 5,85,216 71 1,70,491 31 41,69,339 1517 2,39,387 36 9,004 1 280 0 11 0
31-12-2024 5,85,272 56 1,70,512 21 41,70,429 1090 2,39,408 21 9,005 1 288 8 9 0
மொத்தம் 2019 743 28626 905 77 46 186 8
Prefix: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Portal di Ensiklopedia Dunia

Kembali kehalaman sebelumnya