விக்கிப்பீடியா:Statistics/January 2025

இப்பக்கத்தின் தலைப்பையோ, பகுப்பையோ மாற்ற வேண்டாம். உரையாடலில் கருத்தைப் பதிவுசெய்யுங்கள்.

Date Pages Articles Edits Users Files Activeusers Deletes Protects
2-1-2025 5,85,407 48 1,70,559 16 41,71,759 381 2,39,472 30 9,005 0 287 0 16 0
3-1-2025 5,85,468 61 1,70,586 27 41,72,206 447 2,39,506 34 9,005 0 287 0 9 1
4-1-2025 5,85,527 59 1,70,603 17 41,72,661 455 2,39,536 30 9,005 0 284 -3 9 0
5-1-2025 5,85,618 91 1,70,642 39 41,73,234 573 2,39,569 33 9,006 1 284 0 8 0
6-1-2025 5,85,686 68 1,70,672 30 41,73,829 595 2,39,592 23 9,007 1 284 0 19 4
7-1-2025 5,85,750 64 1,70,691 19 41,74,293 464 2,39,616 24 9,009 2 292 8 16 0
8-1-2025 5,85,842 92 1,70,715 24 41,74,808 515 2,39,662 46 9,010 1 292 0 6 0
9-1-2025 5,85,916 74 1,70,738 23 41,75,266 458 2,39,690 28 9,012 2 292 0 1 1
10-1-2025 5,85,985 69 1,70,761 23 41,75,719 453 2,39,728 38 9,013 1 290 -2 7 1
11-1-2025 5,86,072 87 1,70,777 16 41,76,259 540 2,39,774 46 9,013 0 290 0 3 0
12-1-2025 5,86,126 54 1,70,797 20 41,76,779 520 2,39,806 32 9,014 1 290 0 16 0
13-1-2025 5,86,189 63 1,70,814 17 41,77,566 787 2,39,830 24 9,021 7 282 -8 2 0
14-1-2025 5,86,269 80 1,70,847 33 41,78,186 620 2,39,859 29 9,023 2 282 0 4 1
15-1-2025 5,86,351 82 1,70,884 37 41,78,748 562 2,39,892 33 9,025 2 282 0 7 0
16-1-2025 5,86,432 81 1,70,910 26 41,79,678 930 2,39,937 45 9,025 0 282 0 2 0
17-1-2025 5,86,540 108 1,70,949 39 41,80,624 946 2,39,975 38 9,025 0 282 0 9 1
18-1-2025 5,86,647 107 1,70,981 32 41,81,409 785 2,40,025 50 9,029 4 282 0 9 0
19-1-2025 5,86,727 80 1,71,005 24 41,82,570 1161 2,40,062 37 9,030 1 284 2 16 3
20-1-2025 5,86,836 109 1,71,043 38 41,83,905 1335 2,40,116 54 9,033 3 284 0 3 1
21-1-2025 5,86,921 85 1,71,073 30 41,84,609 704 2,40,158 42 9,033 0 284 0 4 0
22-1-2025 5,86,990 69 1,71,094 21 41,85,263 654 2,40,190 32 9,034 1 287 3 9 0
23-1-2025 5,87,088 98 1,71,116 22 41,86,030 767 2,40,240 50 9,038 4 287 0 8 0
24-1-2025 5,87,171 83 1,71,143 27 41,86,802 772 2,40,290 50 9,040 2 287 0 15 1
25-1-2025 5,87,245 74 1,71,162 19 41,87,405 603 2,40,324 34 9,043 3 311 24 4 1
26-1-2025 5,87,335 90 1,71,191 29 41,88,002 597 2,40,367 43 9,043 0 311 0 11 1
27-1-2025 5,87,422 87 1,71,219 28 41,88,527 525 2,40,418 51 9,044 1 311 0 10 0
28-1-2025 5,87,488 66 1,71,243 24 41,88,989 462 2,40,455 37 9,044 0 323 12 2 0
29-1-2025 5,87,561 73 1,71,275 32 41,89,595 606 2,40,484 29 9,047 3 323 0 14 0
மொத்தம் 2202 732 18217 1042 42 36 239 16
Prefix: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Portal di Ensiklopedia Dunia

Kembali kehalaman sebelumnya