விக்கிப்பீடியா:Statistics/March 2025

இப்பக்கத்தின் தலைப்பையோ, பகுப்பையோ மாற்ற வேண்டாம். உரையாடலில் கருத்தைப் பதிவுசெய்யுங்கள்.

Date Pages Articles Edits Users Files Activeusers Deletes Protects
2-3-2025 5,89,878 65 1,72,135 22 42,08,725 723 2,41,504 22 9,092 2 280 0 10 0
3-3-2025 5,89,923 45 1,72,163 28 42,09,265 540 2,41,525 21 9,092 0 280 0 15 0
4-3-2025 5,89,996 73 1,72,204 41 42,09,910 645 2,41,559 34 9,094 2 275 -5 17 0
5-3-2025 5,90,106 110 1,72,249 45 42,10,742 832 2,41,611 52 9,095 1 275 0 9 0
6-3-2025 5,90,206 100 1,72,277 28 42,11,409 667 2,41,678 67 9,095 0 275 0 6 0
7-3-2025 5,90,271 65 1,72,303 26 42,11,984 575 2,41,708 30 9,095 0 270 -5 10 1
8-3-2025 5,90,329 58 1,72,316 13 42,12,755 771 2,41,745 37 9,095 0 270 0 17 1
9-3-2025 5,90,400 71 1,72,340 24 42,13,398 643 2,41,775 30 9,096 1 270 0 7 0
10-3-2025 5,90,470 70 1,72,362 22 42,14,063 665 2,41,805 30 9,096 0 291 21 8 1
11-3-2025 5,90,542 72 1,72,391 29 42,14,607 544 2,41,839 34 9,096 0 291 0 6 0
12-3-2025 5,90,633 91 1,72,437 46 42,15,379 772 2,41,859 20 9,096 0 291 0 11 0
13-3-2025 5,90,687 54 1,72,462 25 42,15,867 488 2,41,884 25 9,098 2 296 5 1 2
14-3-2025 5,90,757 70 1,72,483 21 42,16,330 463 2,41,915 31 9,098 0 296 0 1 0
15-3-2025 5,90,847 90 1,72,492 9 42,17,370 1040 2,41,941 26 9,104 6 296 0 15 2
16-3-2025 5,90,985 138 1,72,503 11 42,18,594 1224 2,41,967 26 9,109 5 308 12 7 0
17-3-2025 5,91,041 56 1,72,535 32 42,19,136 542 2,41,984 17 9,109 0 308 0 0 3
18-3-2025 5,91,136 95 1,72,580 45 42,19,814 678 2,42,020 36 9,110 1 308 0 10 0
19-3-2025 5,91,215 79 1,72,613 33 42,20,472 658 2,42,049 29 9,111 1 317 9 11 1
20-3-2025 5,91,300 85 1,72,656 43 42,21,325 853 2,42,083 34 9,112 1 317 0 17 0
21-3-2025 5,91,362 62 1,72,683 27 42,22,106 781 2,42,094 11 9,112 0 317 0 20 2
22-3-2025 5,91,437 75 1,72,716 33 42,22,687 581 2,42,118 24 9,115 3 308 -9 4 1
23-3-2025 5,91,521 84 1,72,748 32 42,23,391 704 2,42,144 26 9,119 4 308 0 8 1
24-3-2025 5,91,607 86 1,72,793 45 42,24,417 1026 2,42,170 26 9,122 3 308 0 14 1
25-3-2025 5,91,682 75 1,72,837 44 42,25,303 886 2,42,197 27 9,124 2 301 -7 24 2
26-3-2025 5,91,784 102 1,72,876 39 42,26,593 1290 2,42,232 35 9,125 1 301 0 8 1
27-3-2025 5,91,871 87 1,72,908 32 42,27,673 1080 2,42,254 22 9,132 7 301 0 10 0
28-3-2025 5,91,950 79 1,72,944 36 42,28,240 567 2,42,282 28 9,136 4 309 8 19 0
29-3-2025 5,92,027 77 1,72,978 34 42,29,402 1162 2,42,314 32 9,139 3 309 0 8 0
30-3-2025 5,92,130 103 1,73,033 55 42,31,190 1788 2,42,337 23 9,141 2 309 0 9 1
31-3-2025 5,92,229 99 1,73,081 48 42,31,924 734 2,42,355 18 9,144 3 312 3 13 3
மொத்தம் 2416 968 23922 873 54 32 315 23
Prefix: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Portal di Ensiklopedia Dunia

Kembali kehalaman sebelumnya