விக்கிப்பீடியா:Statistics/May 2025

இப்பக்கத்தின் தலைப்பையோ, பகுப்பையோ மாற்ற வேண்டாம். உரையாடலில் கருத்தைப் பதிவுசெய்யுங்கள்.

Date Pages Articles Edits Users Files Activeusers Deletes Protects
2-5-2025 5,94,268 57 1,73,780 17 42,54,775 478 2,43,127 20 9,236 6 264 0 10 1
3-5-2025 5,94,341 73 1,73,807 27 42,55,322 547 2,43,148 21 9,237 1 264 0 15 3
4-5-2025 5,94,415 74 1,73,826 19 42,55,997 675 2,43,170 22 9,242 5 261 -3 9 3
5-5-2025 5,94,460 45 1,73,846 20 42,56,514 517 2,43,187 17 9,242 0 261 0 18 0
6-5-2025 5,94,515 55 1,73,865 19 42,56,975 461 2,43,208 21 9,245 3 261 0 11 1
7-5-2025 5,94,559 44 1,73,882 17 42,57,949 974 2,43,231 23 9,247 2 265 4 31 0
8-5-2025 5,94,624 65 1,73,902 20 42,58,405 456 2,43,269 38 9,247 0 265 0 13 0
9-5-2025 5,94,668 44 1,73,915 13 42,58,773 368 2,43,292 23 9,248 1 265 0 7 0
10-5-2025 5,94,716 48 1,73,933 18 42,59,236 463 2,43,320 28 9,248 0 270 5 16 2
11-5-2025 5,94,759 43 1,73,945 12 42,59,644 408 2,43,341 21 9,250 2 270 0 8 0
12-5-2025 5,94,825 66 1,73,961 16 42,60,180 536 2,43,372 31 9,254 4 270 0 5 0
13-5-2025 5,94,885 60 1,73,996 35 42,60,630 450 2,43,393 21 9,256 2 263 -7 5 1
14-5-2025 5,94,938 53 1,74,018 22 42,61,028 398 2,43,420 27 9,258 2 263 0 9 0
15-5-2025 5,95,073 135 1,74,031 13 42,61,512 484 2,43,489 69 9,259 1 263 0 4 0
16-5-2025 5,95,145 72 1,74,051 20 42,62,102 590 2,43,521 32 9,261 2 263 0 3 0
17-5-2025 5,95,203 58 1,74,073 22 42,62,721 619 2,43,542 21 9,261 0 263 0 3 0
18-5-2025 5,95,238 35 1,74,082 9 42,63,825 1104 2,43,558 16 9,262 1 263 0 6 0
19-5-2025 5,95,279 41 1,74,090 8 42,64,905 1080 2,43,580 22 9,262 0 301 38 24 1
20-5-2025 5,95,347 68 1,74,120 30 42,65,610 705 2,43,595 15 9,265 3 301 0 8 0
21-5-2025 5,95,392 45 1,74,134 14 42,66,258 648 2,43,617 22 9,266 1 301 0 20 1
22-5-2025 5,95,451 59 1,74,159 25 42,66,935 677 2,43,642 25 9,270 4 291 -10 10 0
23-5-2025 5,95,509 58 1,74,184 25 42,67,981 1046 2,43,662 20 9,273 3 291 0 7 0
24-5-2025 5,95,595 86 1,74,209 25 42,69,610 1629 2,43,683 21 9,299 26 291 0 6 1
25-5-2025 5,95,679 84 1,74,234 25 42,70,646 1036 2,43,718 35 9,304 5 281 -10 22 1
26-5-2025 5,95,724 45 1,74,251 17 42,71,042 396 2,43,743 25 9,305 1 281 0 7 0
27-5-2025 5,95,780 56 1,74,261 10 42,71,510 468 2,43,770 27 9,306 1 281 0 5 0
மொத்தம் 1569 498 17213 663 76 17 282 15
Prefix: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Portal di Ensiklopedia Dunia

Kembali kehalaman sebelumnya