விக்கிப்பீடியா:Statistics/November 2024

இப்பக்கத்தின் தலைப்பையோ, பகுப்பையோ மாற்ற வேண்டாம். உரையாடலில் கருத்தைப் பதிவுசெய்யுங்கள்.

Date Pages Articles Edits Users Files Activeusers Deletes Protects
1-11-2024 5,81,013 81 1,69,004 30 41,23,429 611 2,37,745 25 8,872 1 271 0 3 0
2-11-2024 5,81,157 144 1,69,026 22 41,24,473 1044 2,37,767 22 8,887 15 271 0 17 1
3-11-2024 5,81,244 87 1,69,041 15 41,25,167 694 2,37,793 26 8,902 15 271 0 4 0
4-11-2024 5,81,363 119 1,69,078 37 41,25,833 666 2,37,815 22 8,902 0 276 5 6 2
5-11-2024 5,81,445 82 1,69,113 35 41,26,465 632 2,37,843 28 8,903 1 276 0 1 1
6-11-2024 5,81,586 141 1,69,150 37 41,27,111 646 2,37,873 30 8,907 4 276 0 1 0
7-11-2024 5,81,641 55 1,69,184 34 41,27,690 579 2,37,892 19 8,908 1 271 -5 7 0
8-11-2024 5,81,732 91 1,69,225 41 41,28,336 646 2,37,917 25 8,909 1 271 0 1 0
9-11-2024 5,81,800 68 1,69,245 20 41,28,882 546 2,37,953 36 8,909 0 271 0 6 1
10-11-2024 5,81,870 70 1,69,267 22 41,29,453 571 2,37,984 31 8,910 1 270 -1 2 0
11-11-2024 5,81,918 48 1,69,286 19 41,29,852 399 2,38,006 22 8,910 0 270 0 5 0
12-11-2024 5,81,977 59 1,69,305 19 41,30,483 631 2,38,032 26 8,914 4 270 0 5 27
13-11-2024 5,82,046 69 1,69,325 20 41,31,039 556 2,38,057 25 8,915 1 278 8 4 0
14-11-2024 5,82,102 56 1,69,350 25 41,32,193 1154 2,38,081 24 8,915 0 278 0 2 1
15-11-2024 5,82,192 90 1,69,377 27 41,32,823 630 2,38,104 23 8,916 1 278 0 5 3
16-11-2024 5,82,289 97 1,69,404 27 41,33,420 597 2,38,134 30 8,917 1 269 -9 6 0
17-11-2024 5,82,324 35 1,69,420 16 41,33,827 407 2,38,151 17 8,917 0 269 0 13 0
18-11-2024 5,82,401 77 1,69,452 32 41,34,402 575 2,38,179 28 8,918 1 269 0 5 1
19-11-2024 5,82,496 95 1,69,490 38 41,35,090 688 2,38,216 37 8,920 2 260 -9 6 1
20-11-2024 5,82,572 76 1,69,512 22 41,35,654 564 2,38,245 29 8,928 8 260 0 5 1
21-11-2024 5,82,644 72 1,69,534 22 41,36,496 842 2,38,276 31 8,928 0 260 0 14 1
22-11-2024 5,82,718 74 1,69,564 30 41,37,099 603 2,38,295 19 8,930 2 263 3 2 1
23-11-2024 5,82,795 77 1,69,584 20 41,37,608 509 2,38,321 26 8,931 1 263 0 7 0
24-11-2024 5,82,843 48 1,69,606 22 41,38,300 692 2,38,346 25 8,921 -10 263 0 21 0
25-11-2024 5,82,913 70 1,69,635 29 41,38,973 673 2,38,367 21 8,924 3 254 -9 5 0
26-11-2024 5,82,988 75 1,69,670 35 41,39,602 629 2,38,393 26 8,924 0 254 0 1 0
27-11-2024 5,83,057 69 1,69,698 28 41,40,178 576 2,38,428 35 8,924 0 254 0 5 2
28-11-2024 5,83,105 48 1,69,716 18 41,40,610 432 2,38,454 26 8,924 0 242 -12 8 3
29-11-2024 5,83,168 63 1,69,739 23 41,41,211 601 2,38,476 22 8,927 3 242 0 7 0
மொத்தம் 2236 765 18393 56 756 -29 174 46
Prefix: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Portal di Ensiklopedia Dunia

Kembali kehalaman sebelumnya