விக்கிப்பீடியா:Statistics/October 2024

இப்பக்கத்தின் தலைப்பையோ, பகுப்பையோ மாற்ற வேண்டாம். உரையாடலில் கருத்தைப் பதிவுசெய்யுங்கள்.

Date Pages Articles Edits Users Files Activeusers Deletes Protects
1-10-2024 5,78,634 94 1,68,008 44 40,93,410 968 2,36,824 21 8,740 21 255 -4 19 0
2-10-2024 5,78,718 84 1,68,042 34 40,94,197 787 2,36,852 28 8,744 4 255 0 12 1
3-10-2024 5,78,771 53 1,68,070 28 40,94,776 579 2,36,867 15 8,744 0 255 0 19 0
4-10-2024 5,78,858 87 1,68,094 24 40,95,276 500 2,36,918 51 8,745 1 258 3 9 0
5-10-2024 5,78,936 78 1,68,130 36 40,95,845 569 2,36,947 29 8,745 0 258 0 9 0
6-10-2024 5,79,007 71 1,68,160 30 40,96,448 603 2,36,981 34 8,745 0 258 0 9 3
7-10-2024 5,79,088 81 1,68,196 36 40,97,875 1427 2,37,006 25 8,751 6 259 1 2 1
8-10-2024 5,79,170 82 1,68,236 40 41,00,287 2412 2,37,026 20 8,752 1 259 0 7 0
9-10-2024 5,79,255 85 1,68,270 34 41,00,970 683 2,37,054 28 8,753 1 259 0 6 1
10-10-2024 5,79,323 68 1,68,302 32 41,01,831 861 2,37,074 20 8,755 2 257 -2 11 0
11-10-2024 5,79,402 79 1,68,333 31 41,02,563 732 2,37,102 28 8,755 0 257 0 12 2
12-10-2024 5,79,475 73 1,68,356 23 41,03,335 772 2,37,127 25 8,757 2 257 0 7 1
13-10-2024 5,79,574 99 1,68,420 64 41,06,261 2926 2,37,143 16 8,758 1 254 -3 13 0
14-10-2024 5,79,677 103 1,68,462 42 41,07,420 1159 2,37,183 40 8,762 4 254 0 15 0
15-10-2024 5,79,798 121 1,68,504 42 41,08,491 1071 2,37,214 31 8,765 3 254 0 12 1
16-10-2024 5,79,876 78 1,68,540 36 41,09,331 840 2,37,242 28 8,769 4 262 8 10 0
17-10-2024 5,79,956 80 1,68,564 24 41,10,573 1242 2,37,267 25 8,778 9 262 0 5 1
18-10-2024 5,80,012 56 1,68,588 24 41,11,213 640 2,37,297 30 8,779 1 262 0 9 0
19-10-2024 5,80,102 90 1,68,613 25 41,12,055 842 2,37,334 37 8,799 20 276 14 6 1
20-10-2024 5,80,211 109 1,68,632 19 41,12,870 815 2,37,374 40 8,830 31 276 0 15 2
21-10-2024 5,80,300 89 1,68,661 29 41,13,580 710 2,37,421 47 8,830 0 276 0 3 1
22-10-2024 5,80,385 85 1,68,683 22 41,14,184 604 2,37,470 49 8,831 1 269 -7 4 1
23-10-2024 5,80,461 76 1,68,713 30 41,14,922 738 2,37,500 30 8,841 10 269 0 4 0
24-10-2024 5,80,524 63 1,68,729 16 41,15,706 784 2,37,528 28 8,843 2 269 0 8 2
25-10-2024 5,80,599 75 1,68,762 33 41,16,424 718 2,37,555 27 8,847 4 269 0 2 0
26-10-2024 5,80,685 86 1,68,800 38 41,17,153 729 2,37,576 21 8,865 18 269 0 18 2
27-10-2024 5,80,758 73 1,68,827 27 41,17,759 606 2,37,601 25 8,866 1 269 0 4 0
28-10-2024 5,80,842 84 1,68,868 41 41,19,802 2043 2,37,628 27 8,869 3 271 2 5 1
29-10-2024 5,80,917 75 1,68,899 31 41,20,185 383 2,37,658 30 8,869 0 271 0 5 1
30-10-2024 5,80,833 -84 1,68,931 32 41,21,160 975 2,37,696 38 8,869 0 271 0 169 1
31-10-2024 5,80,932 99 1,68,974 43 41,22,818 1658 2,37,720 24 8,871 2 271 0 2 0
Prefix: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Portal di Ensiklopedia Dunia

Kembali kehalaman sebelumnya