Вікіпедія:Європейська весна 2019/Румунія, МолдоваArticle lists for Romania and Moldova
|
№ | Стаття | укр. | англ. | пол. | нім. | рос. | be | be -t |
bg | crh | cs | hr | hu | ro | sk | sr | tr | Σ |
Вікідані | st. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Букура Думбрава ![]() |
+ | + | + | - | + | - | - | + | - | - | - | + | + | - | - | - | 7 | Q4983639 | 17 | + |
2 | Моніка Ловінеску ![]() |
+ | + | + | + | + | - | - | - | - | - | + | - | + | - | - | - | 7 | Q2552851 | 23 | + |
3 | Стефана Велізар Теодоряну ![]() |
+ | + | + | - | + | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | 5 | Q12744351 | 13 | + |
4 | Єкатерина Теодорою ![]() |
+ | + | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - | + | - | + | + | 9 | Q5332155 | 21 | + |
5 | Крістіна Нягу ![]() |
+ | + | + | + | + | - | - | + | - | + | - | + | + | - | - | + | 10 | Q2730379 | 19 | + |
6 | Анна де Ноай ![]() |
+ | + | + | + | + | - | - | + | - | + | - | - | + | - | - | + | 9 | Q6050 | 38 | + |
7 | Єлена Румунська ![]() |
+ | + | - | - | + | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - | + | 6 | Q2423576 | 26 | + |
8 | Стефана Велізар Теодоряну ![]() |
+ | + | + | - | + | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | 5 | Q12744351 | 13 | + |
9 | Піа Братіану ![]() |
+ | - | + | - | + | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | 4 | Q18538328 | 10 | + |
10 | Олена Джионат ![]() |
+ | + | + | - | + | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | 5 | Q41147380 | 12 | |
11 | Едлінг Роксандра Скарлатівна ![]() |
+ | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | 5 | Q4529898 | 19 | + |
12 | Кремер Ізабелла Яківна ![]() |
+ | + | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | + | - | - | + | 6 | Q4240142 | 17 | + |
13 | Морарь Наталія Григорівна ![]() |
+ | + | + | + | + | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - | - | 7 | Q468198 | 16 | + |
14 | Анна Тумаркін ![]() |
+ | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | + | - | - | + | 9 | Q124439 | 21 | + |
15 | Ткач Злата Мойсеївна ![]() |
+ | + | + | + | + | - | - | + | - | - | + | - | + | - | - | - | 8 | Q4458917 | 12 | |
16 | Ірина Рімес ![]() |
+ | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | 5 | Q28589212 | 19 | + |
17 | Лія ван Лір ![]() |
+ | + | + | + | + | - | - | - | - | + | - | - | + | - | - | + | 8 | Q2915031 | 20 | + |
Σ | → Автосписок→ галерея→ по часу | 17 | 16 | 13 | 10 | 17 | 1 | 2 | 5 | 0 | 3 | 3 | 3 | 17 | 0 | 1 | 7 | 115 | сер: 7\7\42% | 316 | ![]() |
Culture
№ | Стаття | укр. | англ. | пол. | нім. | рос. | be | be -t |
bg | crh | cs | hr | hu | ro | sk | sr | tr | Σ |
Вікідані | st. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Октав Бенчіле | + | + | + | - | + | + | + | - | - | - | - | - | + | - | - | + | 8 | Q3068361 | 28 | + |
2 | Александру Богдан-Пітешть | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | 4 | Q2834278 | 18 | + |
3 | Call the Police | - | + | + | - | + | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | Q25219189 | 5 | |
4 | Андрео Чех | + | + | - | - | + | - | - | - | - | + | - | + | + | - | - | - | 6 | Q20726 | 19 | + |
5 | Нескінченна колона ![]() |
+ | - | - | + | + | + | + | - | - | - | - | - | + | - | - | - | 6 | Q2628659 | 11 | + |
6 | Серджіу Дан | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | 4 | Q12410172 | 15 | + |
7 | Сава Хенція | + | + | - | - | + | + | + | - | - | - | - | - | + | - | - | - | 6 | Q12740452 | 24 | + |
8 | Барбу Ісковеску | + | - | - | - | + | + | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | 4 | Q7188159 | 20 | + |
9 | Теодор Лукіц | - | + | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | Q7781897 | 16 | |
10 | Мітіке | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | 4 | Q6881751 | 7 | + |
11 | Незабутнє літо | + | + | + | - | + | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - | - | 6 | Q979083 | 15 | |
12 | Андрей Ойштяну | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | 5 | Q502362 | 14 | + |
13 | Іоан Д'юрі Паску | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - | - | 5 | Q13580362 | 18 | + |
14 | Ніколае Петреску | + | + | - | - | + | + | + | - | - | - | - | - | + | - | - | - | 6 | Q23826334 | 22 | + |
15 | Адольф де Герц | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | 4 | Q21062239 | 16 | + |
16 | Кір Янулеа | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | 2 | Q6414727 | 5 | |
17 | Бідний Діоніс | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | 3 | Q12741851 | 9 | + |
18 | Сігішоарська годинникова вежа ![]() |
- | + | - | + | - | - | - | + | - | - | - | + | + | - | - | - | 5 | Q1557132 | 9 | + |
19 | Ліс висільників | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - | + | 6 | Q15731603 | 14 | + |
20 | Алеку Белдіман | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | 4 | Q12720199 | 15 | + |
21 | Анна де Ноай ![]() |
+ | + | + | + | + | - | - | + | - | + | - | - | + | - | - | + | 9 | Q6050 | 38 | + |
22 | Йон Барбу | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - | - | 7 | Q545724 | 24 | + |
23 | Піарська церква (Клуж) ![]() |
- | + | - | + | - | - | - | - | - | + | - | + | + | + | - | - | 6 | Q578767 | 11 | + |
24 | Нягу Джувара | + | + | + | - | + | - | - | + | - | - | - | + | + | - | - | + | 8 | Q672846 | 24 | + |
25 | Смерть пана Лазареску | + | + | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - | + | - | - | - | 7 | Q1197442 | 30 | |
26 | Йоан Петру Куліану | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | 5 | Q602192 | 21 | |
27 | Греку Михайло Григорович | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | 4 | Q4148518 | 15 | + |
28 | Нижня межа неба | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | 4 | Q18393905 | 12 | |
29 | Міориця | + | + | - | + | + | - | - | + | - | - | - | + | + | - | - | - | 7 | Q1177561 | 3 | |
30 | Мурузі Дмитро Костянтинович | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | 4 | Q18542085 | 16 | + |
31 | Василь Погор | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | 4 | Q4008904 | 19 | + |
32 | Валентин Тодеркан | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | 3 | Q7910821 | 9 | |
Σ | → Автосписок→ карта галерея→ по часу | 27 | 30 | 8 | 9 | 26 | 5 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 9 | 30 | 1 | 0 | 4 | 162 | сер: 5\10\32% | 522 | ![]() |
Economics
№ | Стаття | укр. | англ. | пол. | нім. | рос. | be | be -t |
bg | crh | cs | hr | hu | ro | sk | sr | tr | Σ |
Вікідані | st. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BitDefender | + | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | + | + | - | - | + | 10 | Q854605 | 13 | + |
2 | Румунська економічна криза 1899—1901 | + | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | 3 | Q18539415 | 1 | + |
3 | GECAD Group | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | 4 | Q5529411 | 5 | |
4 | LiveRail | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | 1 | Q20430364 | 1 | |
5 | Міністерство сільського господарства та сільського розвитку Румунії | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | 4 | Q4294689 | 7 | + |
6 | ВЕС Финтинеле-Коджалак ![]() |
+ | + | - | + | + | - | - | - | - | + | - | - | + | - | - | - | 6 | Q760828 | 7 | + |
7 | Політика жорсткої економіки в Румунії 1980-х | + | + | - | - | + | - | - | + | - | - | - | + | + | - | - | - | 6 | Q4579553 | 5 | |
8 | Poșta Română | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | + | - | + | - | + | - | 10 | Q283175 | 8 | + |
9 | Digi | + | + | + | - | + | + | + | - | - | - | + | - | + | - | - | - | 8 | Q224710 | 15 | + |
10 | Romtelecom | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | 4 | Q4118400 | 7 | |
11 | Transelectrica ![]() |
+ | + | + | + | + | - | + | + | - | + | - | - | + | + | - | - | 10 | Q750324 | 13 | + |
12 | Transgaz | + | + | - | + | + | - | + | + | - | - | - | + | + | - | - | - | 8 | Q734282 | 8 | |
13 | Міністерство сільського господарства та продовольчої промисловості Молдови | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | 4 | Q4294692 | 7 | + |
14 | Молдовагаз | + | + | - | - | + | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - | - | 5 | Q20429475 | 6 | |
15 | Талмач Леонід Петрович | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | 4 | Q2063266 | 9 | + |
16 | Банківський скандал у Молдові | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | + | - | + | - | 5 | Q20431593 | 6 | + |
17 | The Bat! | + | + | + | + | + | + | + | - | - | + | - | - | + | - | - | - | 9 | Q1634279 | 11 | + |
Σ | → Автосписок→ карта галерея→ по часу | 16 | 15 | 5 | 6 | 16 | 3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 2 | 3 | 17 | 1 | 2 | 1 | 101 | сер: 6\6\37% | 129 | ![]() |
History
№ | Стаття | укр. | англ. | пол. | нім. | рос. | be | be -t |
bg | crh | cs | hr | hu | ro | sk | sr | tr | Σ |
Вікідані | st. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вранчський землетрус 1802 ![]() |
+ | + | - | - | + | - | + | - | - | - | - | + | + | - | - | + | 7 | Q4118371 | 3 | |
2 | Велика бухарестська пожежа ![]() |
+ | + | - | + | + | + | + | - | - | - | - | - | + | - | + | - | 8 | Q15222065 | 2 | |
3 | Нашийник з П'єтроасси | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | + | - | - | - | 8 | Q1126225 | 12 | + |
4 | Різанина у Білій Криниці ![]() |
+ | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | + | - | - | + | 9 | Q3850904 | 4 | |
5 | Перша битва за Тиргу-Фрумос ![]() |
+ | + | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | 5 | Q4382262 | 8 | + |
6 | Органічний регламент | + | + | - | + | + | - | + | + | - | - | - | - | + | - | + | - | 8 | Q2029991 | 3 | + |
7 | Молдовська революція 1848 | + | + | - | - | + | - | - | + | - | - | - | - | + | - | - | - | 5 | Q6895752 | 0 | |
8 | Революція 1848 року на Волощині | + | + | - | - | + | - | - | + | - | - | - | + | + | - | - | - | 6 | Q2175943 | 4 | + |
9 | Румунія у середньовіччі | + | + | + | - | + | - | - | + | - | - | - | - | + | - | - | - | 6 | Q567745 | 1 | |
10 | Валаське повстання 1821 року | + | + | + | - | + | - | - | + | - | - | - | - | + | - | + | + | 8 | Q2661754 | 5 | + |
11 | Пахарник | + | + | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | + | - | + | - | 5 | Q48730703 | 1 | |
12 | Белградське перемир'я 1918 | + | + | - | - | + | - | + | - | - | + | - | + | + | - | + | - | 8 | Q792386 | 6 | |
13 | Румунський легіон | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | 2 | Q22080623 | 6 | + |
14 | Румунський легіон у Празі | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | 1 | Q22829165 | 5 | |
15 | Леон Томша | + | + | + | - | + | - | - | + | - | - | - | - | + | - | - | - | 6 | Q3023709 | 12 | + |
16 | Деспот Воде | + | + | + | - | + | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - | - | 6 | Q1060091 | 19 | + |
17 | Банатська республіка ![]() |
+ | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | - | 14 | Q156513 | 12 | + |
18 | Емануїл Белеану | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | 4 | Q18537749 | 14 | + |
19 | Демократична селянська партія | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | 4 | Q23073946 | 8 | + |
20 | Георгій Василько фон Серетський | + | + | - | + | + | - | - | - | - | + | - | - | + | - | - | - | 6 | Q1506328 | 18 | + |
21 | Герцогство Буковина | + | + | + | + | + | + | + | - | - | + | - | - | + | - | - | + | 10 | Q4137588 | 16 | + |
22 | Валеріан Тріфа | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | 5 | Q2492949 | 17 | |
23 | Арон Мартон | - | + | - | + | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - | - | 4 | Q289962 | 26 | + |
24 | Лука Арбор | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | 4 | Q34518255 | 10 | + |
25 | Іон Буздуган | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | 3 | Q6062928 | 18 | + |
26 | Прутський похід | + | - | - | - | + | - | - | - | - | + | - | - | + | - | - | - | 4 | Q2389310 | 6 | + |
27 | Міст квітів | + | + | - | - | + | + | + | - | - | - | + | + | + | - | - | - | 8 | Q4304561 | 4 | |
28 | Замфір Арборе-Раллі | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | 4 | Q1972606 | 18 | + |
29 | Viața Basarabiei | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | 2 | Q7924560 | 9 | + |
30 | Інцидент у Кишиневі 1918 | + | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | 3 | Q27733417 | 8 | |
31 | Румунська інтервенція у Бессарабії | + | + | - | - | + | - | - | + | - | - | - | - | + | - | - | - | 5 | Q28726406 | 11 | + |
32 | блакумен | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | 2 | Q16952200 | 1 | |
Σ | → Автосписок→ карта галерея→ по часу | 27 | 29 | 9 | 9 | 24 | 6 | 9 | 9 | 0 | 5 | 2 | 7 | 31 | 1 | 7 | 5 | 180 | сер: 6\11\35% | 287 | ![]() |
Nature & geography
№ | Стаття | укр. | англ. | пол. | нім. | рос. | be | be -t |
bg | crh | cs | hr | hu | ro | sk | sr | tr | Σ |
Вікідані | st. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Чехей (водойма) ![]() |
+ | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - | + | 5 | Q5057348 | 8 | + |
2 | Турдська ущелина ![]() |
+ | + | - | + | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - | - | 5 | Q929095 | 8 | + |
3 | Чуметул-Маре ![]() |
+ | + | - | - | + | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - | + | 6 | Q874092 | 9 | + |
4 | Келіманські гори ![]() |
+ | + | + | - | + | - | - | - | - | + | - | + | + | - | - | + | 8 | Q1073657 | 12 | + |
5 | Національний парк Апусені ![]() |
+ | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - | + | 7 | Q3364559 | 10 | + |
6 | Природний парк Мала балта Бреїли ![]() |
+ | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - | + | 5 | Q3364561 | 9 | + |
7 | Природний парк Бучеджі ![]() |
+ | + | + | - | + | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - | + | 7 | Q3364563 | 10 | + |
8 | Природний парк Муреська заплава ![]() |
+ | + | - | + | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - | - | 5 | Q841093 | 11 | + |
9 | Національний парк Беушніца ![]() |
+ | + | + | + | - | - | - | - | - | + | - | + | + | - | + | + | 9 | Q168372 | 12 | + |
10 | Національний парк Семенік — Кейле-Карашулуй ![]() |
+ | + | - | + | - | - | - | - | - | + | - | + | + | - | - | + | 7 | Q82371 | 10 | + |
11 | Лапішський ліс ![]() |
- | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - | + | 5 | Q169553 | 8 | |
12 | Летя ![]() |
+ | + | + | + | - | - | - | + | - | - | - | - | + | - | + | + | 8 | Q6533204 | 7 | + |
13 | Ропа Рози ![]() |
+ | + | - | + | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - | + | 6 | Q13310698 | 10 | + |
14 | Бучеджський Сфінкс ![]() |
+ | + | + | - | + | - | + | + | - | - | - | + | + | - | - | + | 9 | Q3623938 | 6 | + |
15 | Грязьові вулкани в комуні Берка ![]() |
+ | + | + | + | - | - | - | - | - | + | - | + | + | - | - | - | 7 | Q1540631 | 10 | + |
16 | Тіхуца ![]() |
+ | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - | - | 7 | Q1473795 | 7 | + |
17 | Сурдук ![]() |
+ | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - | - | 5 | Q8557604 | 5 | + |
18 | Вилкан ![]() |
+ | + | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | 4 | Q8557738 | 5 | |
19 | Бузеу ![]() |
+ | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - | - | 4 | Q4821096 | 5 | |
20 | Ойтуз ![]() |
+ | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - | - | 4 | Q14077229 | 6 | + |
21 | Балваньош ![]() |
+ | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - | - | 4 | Q852871 | 6 | + |
22 | Амара (озеро) ![]() |
+ | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - | - | 6 | Q12731832 | 12 | + |
23 | Список природоохоронних територій Румунії | - | + | - | + | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - | + | 5 | Q1811379 | 2 | + |
24 | Ягорлик ![]() |
+ | + | + | - | + | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | + | 6 | Q4536209 | 12 | + |
25 | Орхей ![]() |
+ | + | + | - | + | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | + | 6 | Q15838244 | 12 | + |
26 | Педуря Домняске ![]() |
+ | + | + | - | + | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | 5 | Q6271715 | 11 | + |
Σ | → Автосписок→ карта галерея→ по часу | 24 | 25 | 13 | 13 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 21 | 26 | 0 | 2 | 15 | 155 | сер: 6\10\37% | 223 | ![]() |
Politics
№ | Стаття | укр. | англ. | пол. | нім. | рос. | be | be -t |
bg | crh | cs | hr | hu | ro | sk | sr | tr | Σ |
Вікідані | st. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Корнеліу Копосу | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - | - | 7 | Q869137 | 24 | + |
2 | Іон Діаконеску | + | + | + | - | + | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | + | 6 | Q6063040 | 18 | + |
3 | Леонард Орбан | + | + | + | + | + | - | - | - | - | + | - | - | + | - | - | - | 7 | Q463274 | 15 | + |
4 | Іон Раціу | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | 6 | Q4357755 | 22 | + |
5 | Ганс Отто Рот | - | + | - | + | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - | - | 4 | Q112688 | 16 | + |
6 | законодавчі вибори у Волощині 1857 | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Q30591397 | 2 | |
7 | Ніколае Петреску-Комнен | + | + | + | - | + | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | 5 | Q7029304 | 17 | + |
8 | Союз порятунку Румунії | + | + | + | + | + | + | + | - | - | + | - | + | + | - | - | + | 11 | Q27108508 | 16 | + |
9 | Лаура Кодруца Кевеші ![]() |
+ | + | + | + | + | - | - | + | - | - | + | + | + | - | + | - | 10 | Q6498808 | 19 | + |
10 | Конституційний референдум в Румунії 2018 | + | + | + | + | + | - | - | - | - | + | - | + | + | - | - | - | 8 | Q28726192 | 15 | + |
11 | Народний фронт Молдови | + | + | + | - | + | + | + | - | - | - | - | - | + | - | - | - | 7 | Q2041112 | 6 | + |
12 | Європейська соціал-демократична партія | + | + | + | + | + | - | - | + | - | + | - | - | + | - | - | + | 9 | Q1186294 | 13 | |
13 | Ліберальна партія Молдови | + | + | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - | + | - | - | - | 7 | Q1822918 | 11 | + |
14 | Партія соціалістів Республіки Молдова | + | + | + | + | + | + | - | + | - | + | - | + | + | - | - | + | 11 | Q2603304 | 14 | + |
15 | Андрій Сангелі | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | + | 7 | Q438706 | 16 | + |
16 | Виборчий блок «ACUM Platforma DA și PAS» | + | + | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - | + | - | - | - | 7 | Q61086544 | 10 | + |
17 | Морарь Наталія Григорівна ![]() |
+ | + | + | + | + | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - | - | 7 | Q468198 | 16 | + |
Σ | → Автосписок→ галерея→ по часу | 15 | 17 | 15 | 13 | 15 | 3 | 3 | 5 | 0 | 5 | 1 | 6 | 16 | 0 | 1 | 5 | 120 | сер: 7\8\44% | 250 | ![]() |
Science
№ | Стаття | укр. | англ. | пол. | нім. | рос. | be | be -t |
bg | crh | cs | hr | hu | ro | sk | sr | tr | Σ |
Вікідані | st. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Григоре Антипа | + | + | - | - | + | - | - | + | - | + | - | + | + | - | - | + | 8 | Q3109807 | 17 | + |
2 | Джордже Константінеску | + | + | - | - | + | - | - | - | - | + | + | - | + | - | - | - | 6 | Q3101502 | 18 | + |
3 | Юліу Хацієгану | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - | - | 3 | Q981070 | 22 | + |
4 | Штефан Одоблежа | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | 4 | Q1968871 | 11 | + |
5 | Ніколає Паулеску | + | + | + | + | + | - | - | - | - | + | - | + | + | - | - | - | 8 | Q1386190 | 22 | + |
6 | Штефан Прокопіу | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | 5 | Q397163 | 20 | + |
7 | Траян Вуя | + | + | + | + | + | - | - | - | - | + | - | + | + | - | - | - | 8 | Q1354864 | 16 | + |
8 | Ґріґоле Константін Мойсіл | + | + | - | + | + | - | - | + | - | + | - | + | + | - | - | + | 9 | Q2546258 | 30 | + |
9 | Анестіаді Микола Христофорович | + | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | 3 | Q4066175 | 15 | + |
10 | Чорба Тома Феодосійович | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | 4 | Q4517199 | 11 | + |
11 | Нікола Філіп | + | + | - | - | + | + | - | - | - | - | + | - | + | - | - | - | 6 | Q4484005 | 19 | + |
12 | Мошняга Тимофій Васильович | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | 4 | Q29920477 | 18 | + |
13 | Ніколай Тестеміцану | + | + | - | - | + | + | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | 5 | Q4456468 | 18 | + |
Σ | → Автосписок→ галерея→ по часу | 12 | 12 | 2 | 4 | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 5 | 13 | 0 | 0 | 2 | 73 | сер: 6\5\35% | 237 | ![]() |
Society
№ | Стаття | укр. | англ. | пол. | нім. | рос. | be | be -t |
bg | crh | cs | hr | hu | ro | sk | sr | tr | Σ |
Вікідані | st. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Албанці в Румунії | + | + | - | - | + | - | - | + | - | - | - | + | + | - | - | - | 6 | Q719847 | 5 | + |
2 | Свідки Єгови в Румунії | + | + | + | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | Q13479663 | 4 | + |
3 | Кирційський монастир ![]() |
- | + | - | + | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | + | - | 5 | Q845865 | 16 | + |
4 | Казино Констанци ![]() |
+ | + | + | + | + | + | + | - | - | + | - | - | + | + | - | - | 10 | Q12723726 | 15 | + |
5 | Палац культури (Ясси) ![]() |
+ | + | + | - | + | + | + | - | - | - | - | - | + | - | - | - | 7 | Q2522104 | 16 | + |
6 | протести в Румунії 2013 | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | 4 | Q14945817 | 2 | + |
7 | Протести в Румунії | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | + | - | + | - | - | + | 9 | Q28482411 | 6 | + |
8 | Університет медицини і фармацевтики імені Юліу Хацієгану ![]() |
- | + | + | + | - | + | - | - | - | - | - | + | + | - | - | - | 6 | Q1141880 | 13 | + |
9 | Ясський технічний університет імені Герге Асакі ![]() |
+ | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | 7 | Q458666 | 11 | + |
10 | герб Трансильванії | + | + | + | - | + | - | - | + | - | - | - | + | + | - | + | - | 8 | Q924841 | 3 | + |
11 | Телемеа | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | + | + | - | + | - | 8 | Q1790730 | 5 | + |
12 | П'ятидесятницька спілка Румунії | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | 3 | Q3291465 | 2 | |
13 | Бернардацці Олександр Осипович | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | 6 | Q124260 | 15 | + |
14 | Дерев'яна церква села Хірішень ![]() |
+ | + | - | - | + | + | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | 5 | Q20440432 | 19 | + |
15 | молдавська кухня | + | + | - | + | + | - | - | - | - | + | - | - | + | - | - | + | 7 | Q1551510 | 7 | + |
16 | Іліє Кетереу | - | + | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | 3 | Q5998090 | 20 | + |
17 | Гагаузія на пісенному конкурсі Bala Türkvizyon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | 1 | Q30324790 | 1 | |
18 | Гагаузи в Молдові | + | + | - | - | + | - | - | + | - | - | - | - | + | - | - | - | 5 | Q10438477 | 4 | |
19 | Гутман Ландо | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | 4 | Q21176786 | 10 | |
20 | Алексей Матеєвич | + | + | + | + | + | - | - | - | - | + | - | - | + | - | - | - | 7 | Q1133441 | 22 | + |
21 | орден Пошани | + | + | - | - | + | - | - | - | - | + | - | - | + | - | - | - | 5 | Q4335950 | 10 | + |
22 | Тудор Панциру | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | 4 | Q7851306 | 15 | + |
23 | орден Республіки (Молдова) | + | + | + | - | + | + | + | - | - | + | - | - | + | - | - | - | 8 | Q4335955 | 12 | + |
24 | Голді Стайнберг ![]() |
+ | + | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | 4 | Q17495105 | 11 | |
25 | туризм у Молдові | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | + | 4 | Q3648726 | 3 | + |
26 | Прапор Гагаузії | + | + | + | + | + | + | - | - | - | + | - | + | + | - | - | + | 10 | Q283772 | 9 | + |
27 | смерть Валеріу Бобока | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Q5247545 | 6 | |
Σ | → Автосписок→ карта галерея→ по часу | 21 | 26 | 13 | 10 | 21 | 8 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 6 | 24 | 1 | 3 | 5 | 151 | сер: 6\9\35% | 262 | ![]() |
Sports
№ | Стаття | укр. | англ. | пол. | нім. | рос. | be | be -t |
bg | crh | cs | hr | hu | ro | sk | sr | tr | Σ |
Вікідані | st. | |
