Вікіпедія:Європейська весна 2020/КазахстанПопулярні статтіЦі статті популярні (багато переглядів, редакторів, інтервікі) у відповідному мовному розділі, але короткі або відсутні в українському.
|
№ | Стаття | укр. | англ. | пол. | нім. | рос. | be | be -t |
bg | crh | cs | hr | hu | ro | sk | sr | tr | Σ |
Вікідані | st. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Домбра | + | + | + | + | + | + | - | - | - | + | - | + | + | - | + | + | 11 | Q1236973 | 4 | + |
2 | Курмангази Сагирбайули | + | + | + | + | + | + | - | - | - | + | - | - | - | - | - | + | 8 | Q1046502 | 13 | + |
3 | Іссикська золота людина ![]() |
+ | + | + | - | + | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | + | 6 | Q2369181 | 1 | + |
4 | Мукагалі Макатаєв | + | + | - | + | + | + | + | - | - | + | - | - | + | - | - | + | 9 | Q4275564 | 15 | + |
5 | казахські роди | - | + | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | 3 | Q4208097 | 1 | |
6 | казахська література | + | + | - | + | + | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | + | 6 | Q1045992 | 1 | + |
7 | музика Казахстану | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | 5 | Q1131855 | 5 | + |
8 | Викрадення нареченої | + | + | + | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | 5 | Q12576318 | 1 | |
9 | Айтис | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | 4 | Q2583784 | 6 | |
10 | Байсеїтова Куляш Жасимівна ![]() |
+ | + | + | - | + | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | + | 6 | Q1045898 | 22 | + |
11 | Майра Мухамедкизи ![]() |
+ | + | + | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | 5 | Q4308732 | 11 | |
12 | Айманов Шакен Кенжетайович | + | + | - | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | + | 6 | Q4058893 | 19 | + |
13 | Казахфільм | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | + | - | + | + | 8 | Q2381773 | 9 | + |
14 | Кози Корпеш — Баян Сулу | + | - | - | + | + | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | + | 5 | Q4227028 | 1 | |
15 | полювання з орлами | + | + | - | - | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | + | 7 | Q5945072 | 2 | + |
16 | Уркер | + | + | + | - | + | - | - | + | - | - | - | - | + | - | - | + | 7 | Q4740842 | 8 | |
17 | Астана Опера ![]() |
+ | + | - | + | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | + | 8 | Q21371563 | 8 | + |
18 | Кудайбергенов Дінмухамет Канатович | + | + | + | + | + | - | - | + | - | + | - | + | - | - | + | + | 10 | Q25501424 | 21 | + |
19 | Ninety One | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | 6 | Q22936556 | 8 | + |
20 | Шакен Ніязбеков | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | 4 | Q5092066 | 12 | |
21 | культ особи Назарбаєва | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | 2 | Q16668679 | 4 | + |
22 | сім скарбів | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | Q12544755 | 1 | |
23 | Мурат Монкеули | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Q25530854 | 6 | |
24 | Сансызбай Саргаскаєв | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Q12560945 | 7 | |
25 | суп навруз | - | + | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | 3 | Q12555954 | 8 | + |
26 | Калка Жапсарбаев | + | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | Q12574161 | 9 | |
27 | Кемель Токаєв | + | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | Q65251218 | 14 | |
28 | Дойче альгемайне цайтунг | - | - | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | Q1202044 | 3 | + |
29 | Всесвітній курултай казахів | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Q25530330 | 1 | |
30 | Всесвітня асоціація казахів | + | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | Q4127343 | 1 | |
Σ | → Автосписок→ карта галерея→ по часу | 22 | 20 | 10 | 12 | 29 | 5 | 4 | 5 | 0 | 6 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 22 | 145 | сер: 5\9\30% | 222 | ![]() |
b. Природа / Географія
№ | Стаття | укр. | англ. | пол. | нім. | рос. | be | be -t |
bg | crh | cs | hr | hu | ro | sk | sr | tr | Σ |
Вікідані | st. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Список заповідників Казахстану | + | - | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | 4 | Q1135501 | 3 | + |
2 | Річки Казахстану | + | + | - | + | + | - | - | + | - | + | - | - | - | - | - | + | 7 | Q2993555 | 3 | + |
3 | Список національних парків Казахстану | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | + | - | - | - | + | + | 8 | Q1538192 | 5 | + |
4 | адміністративний поділ Казахстану | + | + | + | - | + | + | + | + | - | + | - | - | - | - | + | + | 10 | Q15072596 | 3 | + |
5 | Казахський дрібносопковик ![]() |
+ | + | + | + | + | + | - | + | - | + | + | + | - | + | + | + | 13 | Q45869 | 6 | + |
6 | Бетпак-Дала ![]() |
+ | + | + | + | + | + | - | + | - | + | + | - | - | - | + | + | 11 | Q1359850 | 6 | + |
7 | Сайгак | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | 15 | Q126683 | 19 | + |
8 | барс сніговий | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | 15 | Q30197 | 19 | + |
9 | Столиця Республіки Казахстан | + | - | + | - | + | + | + | - | - | - | - | - | + | - | - | + | 7 | Q4442911 | 1 | |
10 | Шимкент ![]() |
+ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | - | + | + | 14 | Q485496 | 32 | + |
11 | Караганда ![]() |
+ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 16 | Q484706 | 32 | + |
12 | район Казахстану | + | + | - | - | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | + | 6 | Q2643128 | 4 | + |
13 | зниження рівня Аральського моря | + | - | - | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | 4 | Q4425595 | 2 | |
14 | Чаган ![]() |
+ | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | + | + | - | + | + | 12 | Q2641234 | 13 | + |
15 | проблеми довкілля у Казахстані | + | + | - | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | 5 | Q5381295 | 3 | + |
16 | Карагандинський зоопарк ![]() |
+ | + | - | - | + | - | - | - | - | - | + | + | - | - | + | + | 7 | Q290283 | 7 | + |
17 | Казахстансько-киргизстанський кордон ![]() |
+ | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | 6 | Q3089100 | 7 | + |
Σ | → Автосписок→ карта галерея→ по часу | 17 | 14 | 11 | 11 | 17 | 12 | 8 | 9 | 2 | 8 | 7 | 7 | 6 | 4 | 10 | 17 | 160 | сер: 9\10\59% | 165 | ![]() |
c. Економіка
№ | Стаття | укр. | англ. | пол. | нім. | рос. | be | be -t |
bg | crh | cs | hr | hu | ro | sk | sr | tr | Σ |
Вікідані | st. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | економіка Казахстану | + | + | + | + | + | - | - | + | - | + | - | - | + | - | - | + | 9 | Q2354571 | 17 | + |
2 | Казахстанський тенге | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | 15 | Q173751 | 12 | + |
3 | енергетика Казахстану | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | 5 | Q4531918 | 3 | + |
4 | Національний банк Республіки Казахстан | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | + | 8 | Q2472280 | 12 | + |
5 | КазМунайГаз | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | + | - | + | + | 9 | Q1417227 | 13 | + |
6 | Міністерство національної економіки Казахстану | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | 6 | Q4294837 | 9 | |
7 | список банків Казахстану | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | 6 | Q3719131 | 3 | |
8 | Самрук-Казина | + | + | - | - | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | + | 6 | Q4407014 | 12 | |
9 | Казахмис | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | 6 | Q649715 | 11 | + |
10 | Євразійська корпорація природних ресурсів | + | + | - | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | Q1374297 | 13 | + |
11 | оподаткування у Казахстані | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | 4 | Q7689544 | 1 | |
12 | туризм у Казахстані | + | + | + | - | + | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | + | 6 | Q12573506 | 3 | + |
13 | Рахунковий комітет з контролю за виконанням республіканського бюджету | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Q25515502 | 2 | |
14 | Міністерство державних доходів Республіки Казахстан | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Q12573308 | 4 | |
Σ | → Автосписок→ галерея→ по часу | 12 | 12 | 7 | 6 | 14 | 7 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 11 | 87 | сер: 6\5\39% | 115 | ![]() |
d. Суспільство
№ | Стаття | укр. | англ. | пол. | нім. | рос. | be | be -t |
bg | crh | cs | hr | hu | ro | sk | sr | tr | Σ |
Вікідані | st. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Релігія в Казахстані | + | + | - | - | + | + | - | - | - | - | + | - | - | - | + | + | 7 | Q1048471 | 5 | + |
2 | Атеїзм в Казахстані | + | + | - | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | 5 | Q16987514 | 1 | |
3 | іслам у Казахстані | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | + | - | - | + | 9 | Q2748637 | 4 | + |
4 | Самогубства в Казахстані | + | + | - | - | + | + | - | - | - | - | - | - | + | - | - | + | 6 | Q7635379 | 3 | |
5 | права ЛГБТ у Казахстані | + | + | + | + | + | + | - | - | - | + | - | - | + | - | - | + | 9 | Q1568167 | 4 | + |
6 | протести в Мангістауській області 2011 ![]() |
+ | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | 6 | Q1087721 | 7 | + |
7 | тенгріанство | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | - | + | + | 13 | Q837605 | 9 | + |
8 | казахська ненормативна лексика | - | - | - | - | + | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | Q18758067 | 2 | |
9 | список газет у Казахстані | + | + | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | 4 | Q1862520 | 4 | |
10 | Республіка (газета) | + | + | - | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | 5 | Q3716789 | 6 | |
11 | Закон і правосуддя | + | + | - | - | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | Q8065135 | 4 | |
12 | Жас Алаш | + | + | + | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | 5 | Q4409601 | 4 | |
13 | Свідки Єгови в Казахстані | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Q5500779 | 5 | |
14 | греки в Казахстані | + | + | - | + | + | - | - | + | - | - | - | + | - | - | - | + | 7 | Q5602092 | 2 | |
15 | смертна кара у Казахстані | + | + | - | - | + | - | - | - | - | + | - | - | + | - | - | - | 5 | Q17092138 | 3 | |
16 | протести у Казахстані 2016 | - | + | + | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | 4 | Q23978207 | 3 | |
17 | переклади Біблії казахською мовою | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | Q4903186 | 1 | |
18 | засоби масової інформації Казахстану | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | Q16481960 | 2 | + |
19 | Молодіжна інформаційна служба Казахстану | - | + | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | 3 | Q2814626 | 6 | + |
20 | росіяни в Казахстані | - | + | - | + | + | - | - | + | - | - | - | - | + | - | - | + | 6 | Q1976251 | 4 | + |
21 | Українська діаспора в Казахстані | + | + | - | + | + | - | - | + | - | - | - | + | + | - | - | - | 7 | Q4470683 | 3 | + |
22 | Болгари в Казахстані | + | + | - | - | + | - | - | + | - | - | - | - | - | - | + | + | 6 | Q12274087 | 3 | |
23 | білоруси в Казахстані | + | - | - | - | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | Q17045028 | 3 | |
24 | німці в Казахстані | - | + | + | + | + | - | - | + | - | - | - | + | + | - | + | + | 9 | Q375785 | 2 | + |
25 | турки в Казахстані | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | + | 5 | Q7855513 | 4 | |
26 | азербайджанці в Казахстані | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | 4 | Q12844387 | 4 | |
27 | Малахов Михайло Федорович | - | + | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | Q6849535 | 5 | |
28 | Тамас Айтмухамбетов | - | + | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | Q7680929 | 4 | |
29 | торгівля людьми у Казахстані | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | 3 | Q5938857 | 3 | |
30 | Ерлан Айтаханов | - | - | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | Q66028468 | 9 | |
31 | китайці у Казахстані | - | + | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | Q5100877 | 2 | |
32 | Центральна виборча комісія Республіки Казахстан | - | + | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | Q25492096 | 2 | |
Σ | → Автосписок→ карта галерея→ по часу | 20 | 28 | 7 | 10 | 29 | 9 | 5 | 8 | 1 | 3 | 1 | 4 | 10 | 0 | 5 | 18 | 158 | сер: 5\10\31% | 123 | ![]() |
e. Спорт
№ | Стаття | укр. | англ. | пол. | нім. | рос. | be | be -t |
bg | crh | cs | hr | hu | ro | sk | sr | tr | Σ |
Вікідані | st. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Астана Арена ![]() |
+ | + | + | + | + | + | - | + | - | + | + | + | + | - | - | + | 12 | Q746559 | 16 | + |
2 | Зимові Азійські ігри 2011 | + | + | + | + | + | - | - | - | - | + | - | - | + | - | - | + | 8 | Q1045872 | 20 | + |
3 | Головкін Геннадій Геннадійович | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - | + | 8 | Q1009230 | 20 | + |
4 | Жаксилик Ушкемпіров | + | + | + | + | + | - | - | - | - | + | - | + | - | - | - | + | 8 | Q1229829 | 17 | + |
5 | Ільїн Ілля Олександрович | + | + | + | + | + | - | - | - | - | + | + | - | - | - | - | + | 8 | Q380247 | 17 | + |
6 | Хаджимукан Мунайтпасов | - | + | + | - | + | + | - | - | - | + | - | - | - | - | - | + | 6 | Q2378220 | 14 | + |
7 | Казахстан на Олімпійських іграх | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | + | + | + | - | + | + | 11 | Q751818 | 6 | + |
8 | спорт у Казахстані | - | + | - | - | + | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - | - | 4 | Q4438073 | 4 | + |
9 | Начальник Генерального штабу Збройних сил Казахстану | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | 2 | Q60544014 | 1 | |
10 | Генеральний штаб Казахстану | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Q12573526 | 2 | |
Σ | → Автосписок→ карта галерея→ по часу | 6 | 9 | 7 | 6 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 5 | 5 | 0 | 1 | 8 | 68 | сер: 7\4\43% | 117 | ![]() |
f. Політика
№ | Стаття | укр. | англ. | пол. | нім. | рос. | be | be -t |
bg | crh | cs | hr | hu | ro | sk | sr | tr | Σ |
Вікідані | st. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Уряд Республіки Казахстан | + | + | + | - | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | + | 7 | Q3814905 | 10 | + |
2 | Мажиліс ![]() |
+ | + | + | + | + | - | - | + | - | + | - | - | - | - | - | + | 8 | Q1247199 | 13 | + |
3 | права людини у Казахстані | + | + | - | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | 5 | Q4353954 | 3 | |
4 | корупція в Казахстані | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | 4 | Q12981954 | 3 | |
5 | вибори в Казахстані | - | + | - | - | + | - | - | - | - | + | - | - | + | - | - | + | 5 | Q4370106 | 4 | + |
6 | Політичні партії Казахстану | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | 2 | Q4370108 | 4 | |
7 | Мухтар Аблязов | + | + | - | + | + | - | - | + | - | + | - | - | - | - | - | + | 7 | Q4054802 | 17 | + |
8 | Парламент Казахстану ![]() |
+ | + | + | - | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | + | 7 | Q2995409 | 9 | + |
9 | Рахат Алієв | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | + | 6 | Q701515 | 23 | + |
10 | список акимів областей Казахстану | - | - | + | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | Q15617451 | 2 | |
11 | Заманбек Нуркаділов | - | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | 4 | Q1087691 | 11 | |
12 | Сарсенбаєв Алтинбек Сарсенбаєвич | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | 5 | Q2374467 | 15 | + |
13 | Жандосов Ораз Алійович | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | Q4178101 | 10 | |
14 | Кажегельдін Акежан Магжанович | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | Q417490 | 12 | + |
15 | Галимжан Жакіянов | - | + | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | Q3094890 | 11 | + |
16 | міжнародні відносини Казахстану | + | + | - | - | + | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | Q4113717 | 1 | + |
17 | відносини Європейський Союз — Казахстан | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | 4 | Q6380838 | 4 | + |
18 | Міністерство закордонних справ Республіки Казахстан | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | 5 | Q1166098 | 7 | + |
19 | список дипломатичних місій Казахстану | + | + | - | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | 6 | Q1861283 | 4 | |
20 | Список дипломатичних місій в Казахстані | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | 5 | Q4433571 | 4 | |
21 | відносини Чехія — Казахстан | - | + | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | 3 | Q25047732 | 3 | + |
22 | відносини Німеччина — Казахстан | - | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | 4 | Q39046628 | 5 | + |
23 | Оренбурзький коридор ![]() |
+ | + | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | 4 | Q86439866 | 3 | |
24 | Айсултан Назарбаєв | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | 4 | Q84724368 | 14 | |
25 | список послів Казахстану | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Q85866531 | 4 | |
26 | список послів у Казахстані | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Q85866539 | 4 | |
27 | Хайролла Оспанов | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Q12568724 | 6 | |
28 | Телеген Жукеєв | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Q16433573 | 4 | |
29 | Есенбай Белгібаєв | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Q20483458 | 6 | |
30 | Фоос Володимир Карлович | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Q12568410 | 4 | |
31 | Абдіпаттах Абдазімов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | Q12526351 | 5 | |
32 | Думчев Володимир Зіновійович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | Q12541034 | 4 | |
33 | Шинкожа Берібаєв | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Q20483638 | 10 | |
34 | Жумахан Балапанов | + | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | Q12545907 | 10 | |
35 | Булат Акшулаков | - | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | Q4987226 | 10 | + |
36 | відносини Австрія — Казахстан | - | + | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | Q39047821 | 3 | + |
37 | відносини Італія — Казахстан | - | + | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | Q39059721 | 3 | + |
38 | відносини Казахстан — Франція | - | + | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | 3 | Q47466036 | 3 | + |
Σ | → Автосписок→ карта галерея→ по часу | 18 | 27 | 5 | 12 | 35 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 131 | сер: 3\8\22% | 268 | ![]() |
g. Транспорт
№ | Стаття | укр. | англ. | пол. | нім. | рос. | be | be -t |
bg | crh | cs | hr | hu | ro | sk | sr | tr | Σ |
Вікідані | st. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Казахстанські залізниці | + | + | + | + | + | + | - | + | - | - | - | + | + | - | - | + | 10 | Q1069105 | 16 | + |
2 | Актау морський торговельний порт ![]() |
+ | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | Q12532201 | 7 | + |
3 | Список аеропортів Казахстану | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | + | 7 | Q2635729 | 4 | + |
4 | Транспорт Казахстану | + | + | - | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | 6 | Q1274169 | 4 | + |
5 | залізниця у Казахстані | + | - | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | Q4178998 | 6 | + |
6 | Міністерство транспорту та комунікацій Казахстану | - | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | 6 | Q1395368 | 5 | |
7 | візові вимоги для громадян Казахстану | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | 4 | Q7935475 | 2 | |
8 | список дипломатичних місій Казахстану | + | + | - | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | 6 | Q1861283 | 4 | |
Σ | → Автосписок→ карта галерея→ по часу | 7 | 6 | 4 | 4 | 8 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 45 | сер: 6\3\35% | 48 | ![]() |
h. Історія
№ | Стаття | укр. | англ. | пол. | нім. | рос. | be | be -t |
bg | crh | cs | hr | hu | ro | sk | sr | tr | Σ |
Вікідані | st. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Казахське ханство | + | + | + | + | + | + | - | + | - | + | + | - | + | + | + | + | 13 | Q1433867 | 18 | + |
2 | Голодомор у Казахстані (1932—1933) | + | + | + | + | + | + | + | - | - | + | + | - | + | - | - | + | 11 | Q4142069 | 6 | + |
3 | Желтоксан | + | + | + | + | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | + | 9 | Q883298 | 6 | |
4 | історія Казахстану | + | + | + | + | + | - | - | + | - | + | + | + | - | - | + | + | 11 | Q1129461 | 4 | + |
5 | Повстання Ісатая Тайманова | + | - | - | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | Q4126351 | 1 | |
6 | Повстання Кенесари Касимова | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | Q4126350 | 7 | + |
7 | Повстання Сирима Датова | + | - | - | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | Q4126364 | 1 | |
8 | Казахська Радянська Соціалістична Республіка ![]() |
+ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | 15 | Q168811 | 32 | + |
9 | Казакська Автономна Соціалістична Радянська Республіка ![]() |
+ | + | + | + | + | + | + | + | - | + | - | + | + | - | + | + | 13 | Q2332797 | 23 | + |
10 | Казахстан у складі Російської Імперії | + | + | - | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | Q6380814 | 0 | |
11 | Алашська автономія ![]() |
+ | + | + | - | + | + | - | - | - | + | - | + | - | - | - | + | 8 | Q1779823 | 17 | + |
12 | Військові кампанії династії Тан проти Західного тюркського каганату | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | 2 | Q14086691 | 4 | |
13 | Президентські вибори в Казакстане (2019) | + | + | + | + | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | + | 9 | Q62399533 | 13 | + |
14 | Далелхан Сугірбайлы | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | 4 | Q16907357 | 9 | + |
15 | Жагда Бабаликули | - | + | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | Q20482529 | 5 | |
16 | Жеті ата | - | + | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | 3 | Q13639302 | 3 | |
17 | Куаниш Алписбеков | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | Q12576230 | 5 | |
18 | Жаксилик Арзимбетов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | Q25511787 | 3 | |
19 | Кожахмет Баймаханов | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Q16435113 | 6 | |
20 | Баранов Михаїл Іванович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | Q16436938 | 3 | |
21 | Курамис Єрмеков | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Q12576989 | 7 | |
22 | Мусабек Ісаєв | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | Q16437280 | 4 | |
23 | Äbdimanap Bapanulı Köpbergen | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Q20483816 | 6 | |
24 | Äbdimütälip Köşkinbaýulı Köbeyev | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | Q12578130 | 4 | |
25 | Найманське ханство | + | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | Q25508815 | 3 | |
26 | Аргиншаєв Сакипкерей Жармалович | + | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | Q12561665 | 5 | |
27 | Рашид Аюпов | - | - | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | Q65670139 | 9 | |
28 | Єрік Нуракаєв | - | - | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | Q66125153 | 9 | |
29 | Сагинбек Муташев | - | - | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | Q12561587 | 5 | |
30 | Абдібакит Макулбаєв | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Q56396836 | 3 | |
31 | Центральний Виконавчий Комітет Казахської РСР | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Q12572794 | 1 | |
32 | Єрмаківське ТВ | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Q20073343 | 2 | |
33 | Кімперсайський ВТТ | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Q20081467 | 2 | |
