Вікіпедія:Заявки на позбавлення прав адміністратора/Статистика голосувань

Користувачі, позбавлені прав адміністратора:

Користувач  За  Проти  Утримуюсь %за Дата позбавлення та посилання
Rh (II) 8 2 3 80 17.07.2007
Galkovsky 13 0 0 100 17.10.2007
Ahonc (III) 12 5 0 70,6 20.11.2007
Albedo 11 10 4 52,4 17.02.2008
OlegMarchuk (II) 18 0 2 100 09.02.2009
Yakiv Gluck 24 21 6 53,3 11.02.2010
Bryndza (II) 18 2 2 90 26.07.2010
Артем В. Коновалов (II) 19 15 3 55,9 30.08.2011
Oleksii0 (III) 10 8 0 55,6 25.06.2012
Base 1 0 1 30.09.2012[1]
Dim Grits (V) 29 23 1 55,77 25.11.2016
Максим Підліснюк (V) 36 19 1 65,45 07.01.2017
Amatorov (II) 25 3 4 89,29 27.03.2017
Pavlo Shevelo (VII) 26 2 3 92,86 27.03.2017
OlegB (IV) 15 12 0 55,56 02.04.2017
Tigga (V) 25 3 3 89,29 01.07.2018
Jphwra 32 27 4 54,24 12.07.2018
Helgi (II) 15 8 3 65,22 28.01.2019
Deineka (II) 18 16 2 52,94 29.03.2019
IgorTurzh (III) 32 17 6 65,31 10.08.2020
Андрій Гриценко (II) 34 22 7 60,71 01.09.2020
DixonD (IV) 23 5 0 82,14 20.10.2020
Вальдимар (V) 30 9 2 76,92 26.01.2024

Користувачі, які відмовилися від прав у ході голосування:

Користувач  За  Проти  Утримуюсь %за Дата позбавлення та посилання
Ilya (II) 7 18 0 28 09.10.2009
IgorT 5 11 3 31,3 12.07.2010
A1 (III) 12 3 3 80 08.08.2010
Basio (II) 10 16 1 38,5 10.06.2016
Gutsul 7 6 1 53,85 28.03.2017

Користувачі, яким вирішено залишити права:

Користувач  За  Проти  Утримуюсь %за Дата завершення та посилання
Rh (I) 3 6 1 33,3 24.01.2007
Alex K (I) 13 9 1 59,1[2] 27.07.2007
Анатолій Г (I) 11 11 1 50 27.07.2007
Alex K (II) 7 9 0 43,8 03.10.2007
Павло Шевело (I) 6 11 1 35,3 17.10.2007
Ahonc (II) 17 8 3 68[2] 07.11.2007
Leonst (I) 1 5 1 16,7 15.05.2008
Amatorov 8 17 3 32 08.05.2008
OlegMarchuk (I) 4 8 2 33,3 05.06.2008
Turzh 3 15 0 16,7 18.06.2008
A1 (I) 8 33 1 19,5 21.02.2009
Pavlo Shevelo (II) 8 20 7 28,6 23.03.2009
Bryndza (I) 9 18 1 33,3 24.03.2009
VictorAnyakin 3 18 2 14,3 30.03.2009
NickK (I) 12 30 4 28,6 15.09.2009
Ilya (I) 6 27 1 18,2 27.09.2009
Pavlo_Shevelo (III) 11 28 2 28,2 27.09.2009
Tigga (I) 9 21 0 30 03.12.2009
AS (I) 6 27 2 18,2 10.02.2010
A1 (II) 28 31 5 47,5 16.03.2010
Tigga (II) 8 25 3 24,2 03.06.2010
Yakudza (I) 10 28 0 26,3 03.06.2010
Yakudza (II) 8 32 0 20 23.08.2010
NickK (III) 3 38 1 7,3 23.08.2010
Артем В. Коновалов (I) 7 23 3 23,3 25.08.2010
Oleksii0 (I) 9 23 4 28,1 09.02.2011
SamOdin 27 30 0 47,4 21.02.2011
OlegB (I) 4 15 1 21,1 12.03.2011
Tigga (III) 10 20 2 33 30.08.2011
Oleksii0 (II) 14 18 1 43,8 30.08.2011
OlegB (II) 12 18 2 40 15.09.2011
Pavlo_Shevelo (IV) 9 13 3 40,9 18.09.2011
Oloddin 4 21 4 16 20.02.2012
Pavlo Shevelo (V) 10 12 1 45,5 25.06.2012
Dim Grits 5 17 3 22,7 30.06.2012
AS (II) 7 33 0 17,5 30.06.2012
Pavlo Shevelo (VI) 5 12 1 29,4 26.10.2012
Вальдимар (I) 6 27 2 18,2 07.01.2013
Yakudza (III) 7 56 3 11,1 08.02.2013
Вальдимар (II) 5 23 2 17,9 09.02.2013
OlegB (III) 8 14 5 36,4 13.02.2013
NickK (IV) 2 36 2 5,3 17.05.2013
Вальдимар (III) 7 9 5 43,8 27.11.2013
Aced (I) 2 15 2 11,8 07.12.2013
Geohem (I) 6 23 1 20,7 25.12.2013
Yakudza (IV) 4 36 2 10 09.01.2014
NickK (V) 10 39 12 20,4 27.01.2014
Вальдимар (IV) 6 23 3 20,7 19.02.2014
Yakudza (V) 4 29 1 12,1 19.02.2014
Aced (II) 12 22 5 35,3 19.03.2014
Aced (III) 19 27 0 41,3 27.03.2014
Aced (IV) 23 25 3 47,9 21.04.2014
Yakudza (VI) 3 33 0 8,3 25.04.2014
Aced (V) 20 24 2 45,5 03.05.2014
AS (III) 8 20 0 28,6 03.05.2014
NickK (VI) 4 25 8 13,8 06.07.2014
Aced (VII) 11 15 1 42,3 20.08.2014
Green Zero (I) 10 19 3 34,5 19.12.2014
AS (IV) 12 15 1 44,4 10.04.2015
Geohem (III) 6 12 5 33,3 31.05.2015
NickK (VII) 7 30 1 18,9 01.07.2015
Helgi 9 13 6 40,9 04.08.2015
AS (V) 17 20 1 45,9 23.08.2015
Aced (VIII) 6 14 2 30 29.08.2015
Максим Підліснюк (I) 14 29 2 32,6 29.12.2015
RLuts 6 15 2 28,6 26.01.2016
NickK (VIII) 4 35 4 10,3 04.03.2016
NickK (IX) 15 33 2 31,3 05.04.2016
Brunei (I) 8 27 1 22,9 20.04.2016
Dim Grits (II) 10 21 2 32,3 16.05.2016
Helixitta 3 25 3 10,1 16.05.2016
Green Zero (VI) 6 14 2 30 24.05.2016
Fessor 8 13 2 38,1 25.07.2016
DixonD (II) 9 24 3 27,27 28.03.2017
Krystofer 18 23 1 43,9 27.03.2017
Deineka 11 15 2 42,31 02.04.2017
Tigga (IV) 10 14 0 41,67 02.04.2017
Goo3 (II) 4 22 6 15,38 29.10.2017
Brunei (IV) 10 24 4 29,41 09.02.2018
Helixitta (II) 8 41 1 16,33 16.03.2018
DixonD (III) 16 17 1 48,48 12.04.2019
Mcoffsky 5 24 3 17,24 04.09.2019
Yakudza (VII) 19 32 2 37,25 04.09.2019
Goo3 (III) 16 30 2 34,78 10.09.2019
Fessor (II) 0 23 0 0 30.11.2019
Андрій Гриценко 24 30 5 44.44 04.02.2020
Submajstro 17 27 5 38.64 09.02.2020
Kholodovsky 2 18 1 10 26.02.2020
Piramidion 24 34 4 41.38 04.03.2020
IgorTurzh (II) 19 40 0 32.2 01.05.2020
AlexKozur 3 27 1 10 15.05.2020
Visem 3 27 9 10 13.09.2020
Piramidion (II) 13 34 3 27.66 23.09.2020
Submajstro (II) 11 13 4 45,83 22.09.2022
Submajstro (III) 5 13 1 27,78 09.05.2023
Yakudza (VIII) 5 17 1 22,73 23.08.2023
VoidWanderer (III) 4 12 1 25 17.08.2024

Голосування, закриті достроково без позбавлення прав:

Користувач Дата завершення та посилання
NickK (II) 11.10.2009
Aced (VI) 01.06.2014
Leonst (II) 21.07.2014
Geohem (II) 21.01.2015
Green Zero (II) 10.02.2015
Green Zero (III) 26.12.2015
Green Zero (IV) 26.12.2015
Максим Підліснюк (II) 19.01.2016
Basio (I) 16.04.2016
Максим Підліснюк (III) 10.05.2016
Green Zero (V) 13.05.2016
Максим Підліснюк (IV) 01.07.2016
DixonD (I) 06.08.2016
Brunei (II) 17.08.2016
Dim Grits (III) 02.09.2016
Dim Grits (IV) 15.11.2016
Olmi 26.03.2017
Jphwra 18.04.2017
Goo3 25.04.2017
Jphwra (II) 08.06.2017
Brunei (V) 19.08.2021
Yakudza (IX) 04.01.2024
VoidWanderer (IV) 01.09.2024
  1. Позбавлений прав за процедурою екстреного позбавлення (emergency desysop)
  2. а б Згідно з чинними на той момент правилами для позбавлення прав потрібно було 70 % голосів «за» позбавлення
Prefix: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Portal di Ensiklopedia Dunia

Kembali kehalaman sebelumnya