Вікіпедія:Проєкт:Біологія/Статистика

Статті проєкту «Біологія»
Рівень
якості
Важливість

Найв.

Вис.

Сер.

Низ.

Невід. Всього
Вибр. 8 17 9 4 38
Вибр. 5 10 15 30
Добр. 27 29 13 69
I 19 67 40 25 151
II 55 231 312 330 928
III 84 784 1632 4789 7289
IV 22 356 1073 6214 7665
Список 12 150 279 139 580
Невід. 10 37 27 46267 46341
Всього 188 1509 3292 11696 46406 63091
Статистика оновлюється автоматично 

Категорії


Категорія 16.07.2015 14.06.2016 25.06.2017 30.07.2018 5.08.2019 27.08.2020 31.07.2021 31.08.2023
Категорія:Тварини 15648 - - 19440 [1] 20917[2] 24022 [3] ? 44897[3]
Категорія:Павуки 78 96 107 118[4] 144[4] 183[4] 251[4] 343[4]
Категорія:Членистоногі 2296 2841 2688 [5] 2790[5] 3263[5] 3943[5] 4638[5] 5551[5]
Категорія:Молюски 243 266 280 303 343 392 438 547
Категорія:Хребетні 10378 - - 16144[6] 17444 [7] 19646 [7] 19583[8] 33991[8]
Категорія:Рослини 4952 6212 7292 7169[9] 9096[9] 9847[10] 11292[10] 14919[10]
Категорія:Молекулярна біологія 892 1069 1452[11] 20220 ? 20334[11] 20420[11] 20614[11]
Категорія:Клітинна біологія 525 658 701 2695 3188 ? ? 19883
Категорія:Білки - - 1100 19644 19695 19781 19840 19950
Категорія:Комахи - - 2188 2301 2679 3254 3783 4529
Категорія:Гриби - - 668 732 2848 4039 4210 4284
Категорія:Бактерії - - 264 298 324 352 408 450
Категорія:Віруси - - 93 116 137 181 204 287
Категорія:Птахи - - - - - 4727 [12] 5813[13] 13870[12]

Дані отримано за допомогою Інструменту, з 2017 цього інструменту.

Топ-100

Станом на 14 вересень 2024 проєкт Біологія мав 58674 статей, які були переглянуті 2 056 857 раз протягом попереднього місяця. Перелічені нижче Топ-100 статей були переглянуті в сумі 380 465 раз.

Рейтинг Стаття Кількість переглядів
Всього Мін Макс
1 Аргіопа тигрова 23745 437 1562
2 Амброзія (рослина) 14056 229 887
3 Піхва жінки 10904 308 403
4 Кортизол 10554 170 1099
5 Богомол звичайний 9600 165 477
6 Пеніс 8954 200 395
7 Шершень 8704 199 405
8 Павук-хрестовик 8701 185 411
9 Чоловіча статева система 7998 193 321
10 Клітор 7630 189 300
11 Сім'явипорскування 7078 159 308
12 Богомоли 6659 135 298
13 Бражникові 6638 97 407
14 Овуляція 6204 66 297
15 Вульва 6097 156 254
16 Дофамін 6073 144 252
17 Каракурт 5971 93 571
18 Кавун 5728 112 314
19 Інжир 4920 74 306
20 Мідянка звичайна 4796 87 240
21 Mitragyna speciosa 4794 59 649
22 Бражник берізковий 4754 24 352
23 Капібара велика 4523 95 206
24 Чума 4292 96 205
25 Асканія-Нова (заповідник) 4267 25 2365
26 Верес звичайний 4079 64 240
27 Оса 4028 93 190
28 Цикади 3954 57 253
29 Група крові 3927 65 251
30 Статеве дозрівання 3886 96 180
31 Людина 3739 92 170
32 Короста 3650 90 148
33 Ласиця мала 3515 57 377
34 Ерекція 3511 85 146
35 Кіт свійський 3485 82 158
36 Аксолотль 3449 67 262
37 Кіноа 3308 73 183
38 Амброзія полинолиста 3228 60 152
39 Павловнія 3178 46 241
40 Мефедрон 3162 76 142
41 Сперма 2944 76 126
42 Кажани 2897 59 155
43 Павуки 2838 61 126
44 Картопля 2833 50 139
45 Багрина звичайна 2707 20 192
46 Цикорій 2678 52 189
47 Лабрадор-ретривер 2641 50 122
48 Комарі 2564 51 106
49 Сколопендра 2528 40 275
50 Крук 2524 42 144
51 Диня 2523 28 145
52 Кукурудза 2520 46 115
53 Гадюка звичайна 2466 58 106
54 Гірчак (гриб) 2454 16 239
55 Багрина 2424 28 272
56 Груди 2385 48 100
57 Золотушник канадський 2370 54 136
58 Помідор 2310 51 100
59 Тварини 2293 54 107
60 Портулак городній 2264 25 137
61 Полин гіркий 2248 50 122
62 Доберман 2239 45 124
63 Кишкова паличка 2239 41 107
64 Одуд 2230 35 146
65 Вірус Епштейна — Барр 2229 39 119
66 Вовк 2203 42 92
67 Гуменник великий 2178 0 683
68 Вірус імунодефіциту людини 2177 31 99
69 Ожина (підрід) 2170 21 149
70 Терен колючий 2162 48 128
71 Ґедзеві 2150 38 191
72 Ротавірус 2130 29 121
73 Чорнобривці 2119 51 84
74 Білий гриб 2108 34 136
75 Ссавці 2104 42 91
76 Бордер-колі 2092 40 110
77 Віруси Коксакі 2085 30 121
78 Нектарин 2074 40 103
79 Людина розумна 2069 46 117
80 Сом звичайний 2048 40 125
81 Макадамія 2002 42 106
82 Німецька вівчарка 1997 47 88
83 Амфетамін 1996 43 90
84 Пирогов Микола Іванович 1995 45 99
85 Естрогени 1984 44 92
86 Бузина чорна 1977 40 98
87 Чорниця звичайна 1973 38 93
88 Соня лісова 1969 35 135
89 Серотонін 1952 48 88
90 Материнка звичайна 1948 31 110
91 Їжак 1934 41 81
92 Люфа 1924 14 316
93 Глід 1896 21 91
94 Фізаліс 1877 37 94
95 Коріандр 1865 31 95
96 Авокадо 1853 40 84
97 Злинка канадська 1851 23 128
98 Горобина чорноплідна 1848 34 89
99 Helicobacter pylori 1837 33 91
100 Джек-рассел-тер'єр 1831 34 91

Про список

Статистика

Дата Кількість статей Переглядів всього Переглядів топ-100
5 березня 2018 19965 2 406 845 623 107
2 квітня 2018 19937 2 623 543 661 643
2 травня 2018 20108 2 688 832 669 082
4 червня 2018 20223 2 983 142 792 433
2 липня 2018 20312 1 649 817 335 031
6 серпня 2018 20428 1 065 501 195 831
3 вересня 2018 20607 934 922 194 269
1 жовтня 2018 20735 2 522 151 743 818
1 листопада 2018 20955 3 256 547 929 708
4 грудня 2018 21149 3 815 538 1 052 095
2 січня 2019 21310 3 301 044 919 716
4 лютого 2019 21515 2 447 739 556 537
2 березня 2019 21695 3 091 360 794 219
4 червня 2019 22623 4 030 513 1 062 764
6 липня 2019 22776 2 011 550 383 167
2 квітня 2020 24856 5 022 046 1 345 369
4 січня 2021 24999 5 412 579 1 450 490
4 січень 2023 46333 3 996 128 932 311
20 вересень 2023 51429 2 403 965 413 864
3 листопад 2023 52680 4 685 269 935 812
14 вересень 2024 58674 2 056 857 380 465

Примітки

  1. вилучено категорії Тварини і люди, Фізіологія тварин, Анатомія тварин
  2. вилучено категорії Тварини і люди, Фізіологія тварин, Анатомія тварин, Зоологи
  3. а б вилучено категорії Тварини і люди, Фізіологія тварин, Анатомія тварин, Зоологи, Свійські тварини, Сузір'я
  4. а б в г д без категорії "Вигадані павуки"
  5. а б в г д е вилучено категорії Шовк, Бджільництво
  6. вилучено категорії Вигадані тварини, Анатомія людини
  7. а б вилучено категорії Міфічні істоти, Анатомія людини, Зоологи
  8. а б вилучено категорії Міфічні істоти, Анатомія людини, Біологи, Сузір'я, Тварини в культурі
  9. а б вилучено категорію Рослини і люди
  10. а б в вилучено категорію Рослини і люди, Деревина, Рослинні продукти
  11. а б в г без категорії "Інститути НАН України"
  12. а б без категорій Захворювання птиці, Вигадані птахи
  13. без категорій Захворювання птиці, Вигадані птахи, Птахи в культурі, Орнітологи


Див. також

Статистика підпроєктів

Статті проєкту «Ентомологія»
Рівень
якості
Важливість

Найв.

Вис.

Сер.

Низ.

Невід. Всього
Вибр. 1 2 3
Вибр. 3 1 4
Добр. 1 7 1 9
I 5 10 7 4 26
II 19 76 121 41 257
III 24 434 837 1048 2343
IV 14 98 246 2212 2570
Список 2 8 55 118 183
Невід. 21 21
Всього 66 638 1268 3423 21 5416
Статистика оновлюється автоматично 

Категорії

Статті проєкту «Риби»
Рівень
якості
Важливість

Найв.

Вис.

Сер.

Низ.

Невід. Всього
Вибр. 2 2
Вибр. 2 1 3
Добр. 2 4 6
I 1 6 6 3 16
II 6 35 79 139 12 271
III 9 143 171 361 100 784
IV 6 144 217 934 570 1871
Список 7 11 20 38
Невід. 1 5 1483 1489
Всього 22 334 486 1453 2185 4480
Статистика оновлюється автоматично 

Категорії

Статті проєкту «Птахи»
Рівень
якості
Важливість

Найв.

Вис.

Сер.

Низ.

Невід. Всього
Вибр. 3 2 5
Вибр. 2 1 1 4
Добр. 3 6 3 12
I 1 1
II 1 24 12 2 39
III 43 38 26 107
IV 1 17 12 35 65
Список 1 20 56 6 83
Невід. 2138 2138
Всього 10 95 86 119 2144 2454
Статистика оновлюється автоматично 

Категорії

Статті проєкту «Молекулярна біологія»
Рівень
якості
Важливість

Найв.

Вис.

Сер.

Низ.

Невід. Всього
Вибр. 3 4 2 9
Вибр. 0
Добр. 1 1 2
I 3 15 4 3 25
II 9 48 48 10 115
III 30 153 112 48 343
IV 14 137 114 18874 19139
Список 1 1
Невід. 0
Всього 59 358 282 18935 0 19634
Статистика оновлюється автоматично 

Категорії

Статті проєкту «Історія біології»
Рівень
якості
Важливість

Найв.

Вис.

Сер.

Низ.

Невід. Всього
Вибр. 2 2
Вибр. 1 1
Добр. 9 3 2 14
I 4 6 2 12
II 8 35 28 4 75
III 34 107 207 84 432
IV 16 17 40 42 115
Список 1 15 16
Невід. 0
Всього 63 177 295 132 0 667
Статистика оновлюється автоматично 

Категорії

Prefix: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Portal di Ensiklopedia Dunia

Kembali kehalaman sebelumnya