Вікіпедія:Проєкт:Військова техніка/Статистика

Статті проєкту «Військова техніка»
Рівень
якості
Важливість

Найв.

Вис.

Сер.

Низ.

Невід. Всього
Вибр. 6 2 5 2 15
Вибр. 1 1
Добр. 2 12 10 4 28
I 8 13 16 9 2 48
II 35 85 96 30 4 250
III 81 473 359 116 10 1039
IV 51 315 200 76 42 684
Список 1 48 14 5 68 136
Невід. 29 220 40 11 8425 8725
Всього 213 1169 740 247 8557 10926
Статистика оновлюється автоматично 


Див. також:

Топ 100

Станом на 6 липень 2025 проєкт Військова техніка мав 10922 статей, які були переглянуті 1 858 839 раз протягом попереднього місяця. Перелічені нижче Топ-100 статей були переглянуті в сумі 671 532 раз.

Рейтинг Стаття Кількість переглядів
Всього Мін Макс
1 Ту-95 40900 93 14356
2 B-2 Spirit 27905 54 10421
3 Ту-160 27710 83 4910
4 Ту-22М 24755 49 5775
5 Іскандер (ОТРК) 24218 127 6167
6 GBU-57 20742 3 10775
7 Х-47М2 «Кинджал» 18304 58 3504
8 Сапсан (ракетний комплекс) 16602 40 2667
9 9К515 «Торнадо-С» 16333 33 5673
10 Шахед-136 15912 242 992
11 Х-101 14693 64 3011
12 А-50 13232 19 3282
13 Су-35 12473 54 5596
14 Список країн, що володіють ядерною зброєю 11965 59 2212
15 Калібр (ракета) 10991 59 2598
16 МіГ-31 10810 54 2225
17 FPV-дрон (зброя) 10455 172 1063
18 B-21 Raider 10446 19 3910
19 Х-22 10371 38 5065
20 F-16 Fighting Falcon 9771 200 1560
21 Ланцет (баражуючий боєприпас) 9359 136 919
22 Vampire (БПЛА) 7908 201 433
23 Грім-2 7220 72 673
24 КАБ-500 6730 96 1128
25 МіГ-29 6626 133 415
26 KN-23 6468 13 1990
27 Балістична ракета 6281 47 475
28 Browning M2 6202 136 298
29 Сухопутна військова техніка України 6148 149 263
30 MIM-104 Patriot 6140 72 881
31 Су-27 6000 132 406
32 Ту-22 5987 21 1374
33 Реактивна система залпового вогню 5832 43 2185
34 2С22 «Богдана» 5707 147 260
35 F-35 Lightning II 5631 59 575
36 Су-34 5283 35 1530
37 Су-57 5268 52 506
38 Су-25 5094 76 1254
39 АК-74 5073 94 219
40 БМ-21 «Град» 5066 99 787
41 Список безпілотних літальних апаратів України 4952 107 259
42 Х-31 4903 15 886
43 Tomahawk (ракета) 4846 33 2175
44 Boeing B-52 Stratofortress 4747 44 670
45 Безпілотний літальний апарат 4743 94 330
46 Су-24 4425 83 286
47 Керована авіаційна бомба 4293 62 833
48 БМ-27 «Ураган» 4096 60 846
49 БМ-30 «Смерч» 4033 40 920
50 AIM-120 AMRAAM 3945 25 1726
51 Ан-12 3929 18 1091
52 Гром (бомба) 3898 0 2626
53 Нептун (крилата ракета) 3865 69 261
54 ТМ-62 3746 77 177
55 Gepard (зенітна установка) 3652 64 229
56 ЗУ-23-2 3650 78 179
57 Ядерна зброя 3604 50 370
58 Кулемет Калашникова 3555 87 154
59 F-14 Tomcat 3546 12 922
60 Ядерна програма Ірану 3468 3 847
61 Ядерна зброя України 3451 44 533
62 Залізний купол 3430 5 978
63 2С7 «Піон» 3420 84 157
64 С-300 3400 65 180
65 Dassault Mirage 2000 3393 60 288
66 F-117 Nighthawk 3380 21 536
67 Повітряна військова техніка України 3298 74 188
68 Saab 340 AEW&C 3173 12 1459
69 2С1 «Гвоздика» 3154 74 127
70 Орлан-10 3154 51 199
71 Південний машинобудівний завод 3126 56 336
72 Зброяр Z-15 3121 51 303
73 Мі-8 3118 60 281
74 Х-55 3046 26 370
75 РС-26 Рубіж 2981 11 818
76 Лелека-100 2970 66 139
77 122-мм гаубиця Д-30 2931 79 126
78 F-22 Raptor 2914 34 312
79 Саджил (ракета) 2913 0 1500
80 THAAD 2884 8 815
81 Х-59 2859 19 419
82 Крилата ракета 2854 29 308
83 ОЗМ-72 2802 55 147
84 Торнадо (РСЗВ) 2802 7 1203
85 Bayraktar TB2 2779 45 156
86 Луцький ремонтний завод «Мотор» 2762 1 1900
87 B-1 Lancer 2759 27 552
88 Convair B-36 Peacemaker 2724 9 610
89 M109 (САУ) 2721 60 126
90 SHARK (БпЛА) 2711 59 152
91 Іменна вогнепальна зброя (Україна) 2697 63 142
92 Вільха (ракетний комплекс) 2693 51 194
93 Точка (тактичний ракетний комплекс) 2674 53 149
94 Мі-24 2632 53 139
95 Іл-76 2616 34 267
96 Шахед-238 2583 34 184
97 CZ 805 Bren 2581 53 133
98 Т-72 2520 63 131
99 Пістолет Макарова 2500 59 107
100 Arrow 3 2499 5 861

Про список

Статистика

Дата Кількість
статей
Період Переглядів всього Переглядів топ-100
1 лютого 2018 5003 2017-12 500 569 168 810
4 березня 2018 5021 2018-02 487 147 162 760
2 квітня 2018 5022 2018-03 507 761 164 585
2 травня 2018 5027 2018-04 479 578 166 527
2 липня 2018 5068 2018-05 365 442 120 986
6 серпня 2018 5081 2018-07 415 962 142 976
3 вересня 2018 5086 2018-08 469 498 179 237
1 жовтня 2018 5106 2018-09 519 270 193 212
1 листопада 2018 5127 2018-10 532 587 178 249
4 грудня 2018 5144 2018-11 683 815 273 911
2 січня 2019 5175 2018-12 665 614 221 485
4 лютого 2019 5179 2019-01 602 096 181 062
2 березня 2019 5182 2019-02 577 691 185 725
5 травня 2019 5204 2019-04 528 954 177 778
4 червня 2019 5192 2019-05 533 005 179 310
6 липня 2019 5196 2019-06 405 397 126 236
4 жовтня 2019 5229 2019-09 458 282 136 301
6 листопада 2019 5234 2019-10 538 818 170 067
1 січня 2020 5245 2019-12 538 851 172 193
11 грудня 2020 5293 621 266 202 217
3 січня 2021 6318 2020-12 667 334 210 144
10 березня 2021 6687 2021-02 776 137 207 141
n/a ~6752 2022-01 944 416 328 062
n/a ~6761 2022-02 3 183 152 2 099 484
n/a ~6792 2022-03 8 133 879 5 055 965
n/a ~6827 2022-04 6 715 187 3 550 291
n/a ~6858 2022-05 3 978 814 1 895 096
n/a ~6873 2022-06 3 067 890 1 500 763
n/a ~6892 2022-07 2 983 265 1 394 212
n/a ~6909 2022-08 2 986 001 1 466 010
n/a ~6925 2022-09 2 725 081 1 218 597
n/a ~6946 2022-10 3 609 609 1 739 264
23 грудня 2022 6954 2022-11 2 609 285 1 104 617
2 січень 2023 6953 2022-12 2 585 183 1 178 009
9 березень 2023 7022 2023-02 3 315 358 1 369 519
3 квітень 2023 7074 2023-03 3 448 435 1 345 690
2 травень 2023 7097 2023-04 2 541 908 853 786
2 червень 2023 7127 2023-05 3 623 438 1 701 202
5 липень 2023 7140 2023-06 2 756 216 1 137 744
2 серпень 2023 7149 2023-07 2 815 867 1 160 447
16 вересень 2023 7157 2023-08 2 783 313 1 151 258
1 листопад 2023 7212 2023-10 2 097 570 687 592
1 грудень 2023 10835 2023-11 2 357 087 707 763
2 січень 2024 10843 2023-12 2 713 153 977 590
5 лютий 2024 10863 2024-01 3 258 179 1 182 243
1 квітень 2024 10880 2024-02 2 997 434 1 101 272
2 травень 2024 10869 2024-03 2 595 854 897 326
2 травень 2024 10869 2024-04 2 595 854 897 326
3 червень 2024 10868 2024-05 2 132 001 623 227
8 липень 2024 10862 2024-06 1 746 120 531 516
2 серпень 2024 10868 2024-07 1 574 105 470 013
14 вересень 2024 10870 2024-08 1 963 322 641 379
2 жовтень 2024 10878 2024-09 1 846 129 574 247
2 листопад 2024 10885 2024-10 1 963 824 537 478
3 грудень 2024 10889 2024-11 2 360 714 847 753
12 січень 2025 10890 2024-12 1 820 187 459 396
5 лютий 2025 10907 2025-01 1 979 794 472 348
6 квітень 2025 10915 2025-03 1 876 813 477 978
11 травень 2025 10921 2025-04 1 755 836 461 164
11 червень 2025 10921 2025-05 1 675 004 444 360
6 липень 2025 10922 2025-06 1 858 839 671 532
Prefix: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Portal di Ensiklopedia Dunia

Kembali kehalaman sebelumnya