Вікіпедія:Проєкт:Популярність/Українські літератори (2012)

Топ-50 найвідвідуваніших українських письменників і поетів за 2012 рік. Кольором виділено живих (на момент підрахунку) літераторів. Підрахунок згідно з даними сервісу http://stats.grok.se/

# Стаття Поточний розмір статті (байти) Відвідуваність
за 2012 рік
1 Шевченко Тарас Григорович 473 328 469446
2 Франко Іван Якович 286 496 237544
3 Леся Українка 211 524 214145
4 Сковорода Григорій Савич 143 920 160257
5 Костенко Ліна Василівна 63 270 131267
6 Підмогильний Валер'ян Петрович 64 265 116346
7 Коцюбинський Михайло Михайлович 106 998 112611
8 Микола Хвильовий 77 218 106057
9 Винниченко Володимир Кирилович 135 030 103253
10 Довженко Олександр Петрович 149 106 98864
11 Тичина Павло Григорович 97 818 95549
12 Нечуй-Левицький Іван Семенович 83 865 87017
13 Грушевський Михайло Сергійович 168 955 80801
14 Симоненко Василь Андрійович 52 440 80179
15 Стус Василь Семенович 128 616 76675
16 Кобилянська Ольга Юліанівна 86 643 76128
17 Старицький Михайло Петрович 46 170 72004
18 Панас Мирний 48 194 71597
19 Олександр Олесь 81 598 71127
20 Остап Вишня 38 021 68869
21 Котляревський Іван Петрович 142 881 67418
22 Рильський Максим Тадейович 81 057 66153
23 Гоголь Микола Васильович 158 562 63921
24 Сосюра Володимир Миколайович 59 812 63728
25 Яновський Юрій Іванович 34 672 61510
26 Андрухович Юрій Ігорович 74 756 60419
27 Багряний Іван Павлович 61 58461
28 Маланюк Євген Филимонович 59 559 58050
29 Тютюнник Григір Михайлович 81 551 57561
30 Косинка Григорій Михайлович 74 954 56993
31 Грінченко Борис Дмитрович 71 182 56203
32 Куліш Пантелеймон Олександрович 99 148 55840
33 Стефаник Василь Семенович 96 257 54541
34 Петро Могила 84 106 52437
35 Гончар Олесь Терентійович 78 002 51967
36 Павличко Дмитро Васильович 53 141 51823
37 Квітка-Основ'яненко Григорій Федорович 66 729 49808
38 Вінграновський Микола Степанович 53 756 47926
39 Антонич Богдан-Ігор Васильович 49 694 47705
40 Вороний Микола Кіндратович 25 655 47088
41 Вишенський Іван 65 46975
42 Марко Вовчок 143 198 43477
43 Лесь Курбас 53 024 43010
44 Драч Іван Федорович 53 165 42629
45 Люко Дашвар 21 532 41549
46 Самчук Улас Олексійович 62 365 41196
47 Загребельний Павло Архипович 43 326 40288
48 Забужко Оксана Стефанівна 82 085 40154
49 Костомаров Микола Іванович 117 559 39571
50 Плужник Євген Павлович 23 663 38039

Сучасні письменники України

Підрахунок згідно даних сервісу http://stats.grok.se/ Кольором виділено представників російської літератури.

# Стаття Поточний розмір статті (байти) Відвідуваність
за 2012 рік
1 Костенко Ліна Василівна 63 270 131267
2 Андрухович Юрій Ігорович 74 756 60419
3 Павличко Дмитро Васильович 53 141 51823
4 Драч Іван Федорович 53 165 42629
5 Люко Дашвар 21 532 41549
6 Забужко Оксана Стефанівна 82 085 40154
7 Шевчук Валерій Олександрович 43 455 36578
8 Карпа Ірена Ігорівна 59 939 30857
9 Матіос Марія Василівна 47 536 30201
10 Любко Дереш 16 761 27697
11 Нестайко Всеволод Зіновійович 35 927 25460
12 Олійник Борис Ілліч 42 718 22518
13 Жадан Сергій Вікторович 106 033 21344
14 Чорногуз Олег Федорович 15 748 21103
15 Шкляр Василь Миколайович 55 567 19967
16 Дімаров Анатолій Андрійович 67 18444
17 Феофан Прокопович 61 134 18180
18 Малкович Іван Антонович 20 146 16396
19 Голобородько Василь Іванович 34 940 16034
20 Ірванець Олександр Васильович 22 390 15100
21 Кузьменко Андрій Вікторович 63 14672
22 Емма Андієвська 99 853 14642
23 Пагутяк Галина Василівна 25 694 14621
24 Дзюба Іван Михайлович 65 689 13999
25 Винничук Юрій Павлович 111 734 13694
26 Роздобудько Ірен Віталіївна 24 310 13512
27 Неборак Віктор Володимирович 35 079 12225
28 Герасим'юк Василь Дмитрович 29 508 12129
29 Величковський Іван 19 105 10976
30 Калинець Ігор Миронович 45 434 10637
31 Мушкетик Юрій Михайлович 26 217 9879
32 Яворівський Володимир Олександрович 30 239 9604
33 Сверстюк Євген Олександрович 38 520 9573
34 Корчинський Дмитро Олександрович 62 970 9435
35 Руденко Микола Данилович 54 491 9425
36 Дяченки Марина та Сергій 51 407 9074
37 Пахльовська Оксана Єжи-Янівна 17 803 8835
38 Любка Андрій Степанович 28 846 8443
39 Кідрук Максим Іванович 40 297 8319
40 Іздрик Юрій Романович 30 472 7964
41 Петриненко Тарас Гаринальдович 19 516 7899
42 Бузина Олесь Олексійович 47 473 7679
43 Семен Климовський 20 445 7667
44 Прохасько Тарас Богданович 55 619 7601
45 Брати Капранови 35 469 7451
46 Іваничук Роман Іванович 27 709 7385
47 Духнович Олександр Васильович 36 431 7232
48 Щербак Юрій Миколайович 27 193 6691
49 Тищенко Костянтин Миколайович 110 003 6508
50 Слапчук Василь Дмитрович 68 521 6283

Див. також

Prefix: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Portal di Ensiklopedia Dunia

Kembali kehalaman sebelumnya